부산 금정구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 원룸, 쓰리룸, 투룸, 오피스텔, 빌라 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 부산 금정구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 원룸, 투룸, 쓰리룸, 오피스텔, 빌라 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

구서1동, 부곡3동, 금성동, 서2동, 두구동, 선동, 남산동, 금사회동동, 청룡노포동, 장전2동, 서3동, 부곡2동, 선두구동, 부곡동, 노포동, 금사동, 부곡4동, 장전1동, 구서동, 서1동, 구서2동, 부곡1동, 회동동, 오륜동, 장전동, 서동, 청룡동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

부산-금정구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

부산 금정구 원룸 월세 전세

부산 금정구 원룸 월세를 찾을 때 관리비, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 계약 해지 조건, 계약 기간, 위치, 월세, 보증금 반환 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 부산 금정구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 건물의 나이, 대중교통 접근성, 주변 환경, 상점, 주변 안전 상황, 통학, 통근, 공원, 출입 통제 시스템, 계약 기간, 내부 시설의 상태, 보증금 규모, 병원, CCTV 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 금정구 투룸 월세 전세

부산 금정구 투룸 월세를 찾을 때는 지역 커뮤니티 게시판, 부동산 중개사무소, 온라인 부동산 포털 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 부산 금정구 투룸 전세는 두 개의 방, 화장실, 거실, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 주변 시설, 건물의 상태 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 금정구 쓰리룸 월세 전세

부산 금정구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 주차비, 관리비, TV, 케이블, 인터넷 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 부산 금정구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 위치, 관리비, 계약 기간, 주변 환경, 주차비, 전세금 규모, 교통 편리성, 보증보험 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 금정구 빌라 매매 전세 월세

부산 금정구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 학군, 대출 이자율, 편의성, 소유권 이전, 토지 이용 계획, 대출 가능 금액, 세금, 가격, 건축물 대장, 교통, 등기비용, 중개수수료 등을 고려해야 합니다. 부산 금정구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 전세금, 크기(면적), 위치, 건물의 연령, 방의 수, 전세보증보험, 편의 시설 등이 있습니다. 부산 금정구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 교통, 편의 시설, 주변 환경, 유지 보수 책임, 이후 갱신 조건, 계약 기간, 월세, 보증금, 관리비 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 금정구 오피스텔 매매 전세 월세

부산 금정구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 관리비, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 부산 금정구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 등기부등본 확인, 전세가율 확인, 전세보증보험 가입, 시세 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 부산 금정구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 법적 용도, 등기사항증명서, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 금정구 아파트 월세 시세

부산 금정구 아파트 월세 계약 전 출퇴근 거래, 반려동물 허용 여부, 통학 거리, 주차비, 월세, 지역의 시장 가격, 관리비, 보증금 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 부산 금정구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개업소 방문, 부동산 중개 플랫폼 이용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 금정구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
(207-3)부산광역시 금정구 서동 207-31동 84세대2017-0828 ~ 4514,5000
경남한신부산광역시 금정구 부곡동 225-610동 1,408세대1995-0359 ~ 17051,15033,300
경동부산광역시 금정구 청룡동 3506동 612세대1997-1059 ~ 18637,68823,375
경동아파트부산광역시 금정구 남산동 122-103동 144세대1993-859 ~ 8425,00017,250
경보아파트부산광역시 금정구 구서동 2671동 199세대1996-0759 ~ 8420,66717,417
경보온천타워부산광역시 금정구 부곡동 391-21동 192세대1994-0558 ~ 8430,83420,000
골든팰리스-더파크부산광역시 금정구 청룡동 45-71동 50세대2017-349 ~ 4921,5000
구남부산광역시 금정구 청룡동 633-41동 67세대1998-0458 ~ 9916,8750
구서SKVIEW1단지부산광역시 금정구 구서동 10746동 532세대2016-864 ~ 11471,38943,528
구서SKVIEW2단지부산광역시 금정구 구서동 10702동 161세대2016-0874 ~ 10058,60038,000
구서건흥부산광역시 금정구 구서동 84-21동 52세대2001-0681 ~ 8424,3340
구서동롯데캐슬골드1단지(1051)부산광역시 금정구 구서동 105125동 1,728세대2006-259 ~ 11957,75034,469
구서동롯데캐슬골드2단지(1049)부산광역시 금정구 구서동 104929동 1,926세대2006-0259 ~ 23078,68244,046
구서동삼백크라시앙부산광역시 금정구 구서동 420-351동 67세대2004-0384 ~ 8424,50020,750
구서동쌍용예가1단지부산광역시 금정구 구서동 10535동 286세대2010-1084 ~ 15772,33447,834
구서동쌍용예가2단지부산광역시 금정구 구서동 105913동 809세대2010-1084 ~ 15782,16754,000
구서백리명가에덴부산광역시 금정구 구서동 413-431동 99세대2019-0747 ~ 6827,6170
구서벽산메가트리움부산광역시 금정구 구서동 420-171동 126세대2004-1059 ~ 8425,91720,584
구서시티타워부산광역시 금정구 구서동 415-31동 181세대2005-237 ~ 11026,45919,542
구서신동아부산광역시 금정구 구서동 165-12동 478세대1997-559 ~ 13734,50024,850
구서쌍용스윗닷홈부산광역시 금정구 구서동 1006-11동 89세대2003-06126 ~ 14341,8000
구서역두산위브포세이돈부산광역시 금정구 구서동 10782동 330세대2020-759 ~ 7444,25030,750
구서우성부산광역시 금정구 구서동 1027-114동 1,118세대1994-1273 ~ 8427,75017,584
구서협성엠파이어부산광역시 금정구 구서동 183-24동 299세대2013-484 ~ 8442,00027,000
국제그린부산광역시 금정구 부곡동 788-781동 122세대1996-0259 ~ 8221,17516,000
국제그린파크부산광역시 금정구 남산동 388-11동 118세대1992-972 ~ 8418,03814,125
금강부광부산광역시 금정구 구서동 563-402동 476세대1997-659 ~ 13320,68816,688
금광예다움부산광역시 금정구 구서동 162-61동 50세대2016-741 ~ 4115,2500
금성타운부산광역시 금정구 회동동 5511동 78세대2012-0356 ~ 8219,0000
금정산2차쌍용예가부산광역시 금정구 장전동 7396동 565세대2014-0575 ~ 8450,25031,375
금정산경동메르빌아파트부산광역시 금정구 청룡동 380-53동 158세대2007-02128 ~ 16652,50032,750
금정산롯데인벤스84부산광역시 금정구 청룡동 1281동 84세대2004-11164 ~ 16445,2500
금정산쌍용예가부산광역시 금정구 장전동 7326동 514세대2012-1074 ~ 11453,90032,800
금정산태진팰리스2차부산광역시 금정구 장전동 604-111동 90세대2017-955 ~ 7327,7000
금정산한신부산광역시 금정구 장전동 521-622동 202세대1997-0659 ~ 11126,12521,500
금정힐스테이트부산광역시 금정구 장전동 7105동 301세대2010-0584 ~ 13053,80038,500
나경위너스부산광역시 금정구 남산동 21-81동 55세대2018-157 ~ 7223,8750
남산누리마을부산광역시 금정구 남산동 51-11동 52세대2017-1150 ~ 7123,0000
남산동신화하니엘부산광역시 금정구 남산동 23-21동 115세대2014-0156 ~ 8424,56318,000
남산천일로얄맨션부산광역시 금정구 남산동 112-22동 82세대1986-1147 ~ 7515,5630
남산하이츠타운부산광역시 금정구 남산동 613동 310세대1997-0759 ~ 14029,60820,965
뉴그린1부산광역시 금정구 부곡동 96211동 990세대1990-754 ~ 5919,41311,313
대보드림채부산광역시 금정구 구서동 413-21동 54세대2018-0370 ~ 7032,75024,000
대우부산광역시 금정구 부곡동 244-713동 1,270세대1999-0740 ~ 15551,53629,286
대우우남이채롬부산광역시 금정구 부곡동 225-562동 68세대2005-884 ~ 8436,0000
동광세화맨션부산광역시 금정구 남산동 39-13동 90세대1985-1163 ~ 6315,7500
동산오챠드힐부산광역시 금정구 청룡동 33-41동 72세대2002-569 ~ 8319,6670
동원부산광역시 금정구 부곡동 296-155동 117세대1981-0947 ~ 6521,50011,667
동원로얄듀크부산광역시 금정구 부곡동 224-52동 114세대2005-1084 ~ 13653,50036,334
동일부산광역시 금정구 구서동 735-14동 149세대1986-0742 ~ 7715,70810,690
드림아트온부산광역시 금정구 장전동 651-311동 70세대2017-0140 ~ 5820,4000
래미안장전부산광역시 금정구 장전동 74512동 1,938세대2017-959 ~ 11490,93847,250
럭키남산부산광역시 금정구 남산동 115-304동 410세대1991-0871 ~ 8327,00018,834
로얄팰리스부산광역시 금정구 청룡동 3153동 74세대2006-03133 ~ 15449,0000
마드레빌부산광역시 금정구 부곡동 232-54동 153세대2003-1159 ~ 8428,25020,875
맥스빌부산광역시 금정구 남산동 321-11동 75세대2002-0557 ~ 5716,7500
명승명가부산광역시 금정구 구서동 162-11동 65세대2006-0384 ~ 8422,7500
명진부산광역시 금정구 구서동 936-181동 50세대1987-1160 ~ 6120,5000
무지개타운부산광역시 금정구 부곡동 7835동 198세대1986-1143 ~ 8124,16113,536
문화파크부산광역시 금정구 금사동 64-151동 72세대1990-0866 ~ 7812,1250
미화부산광역시 금정구 남산동 265-371동 96세대1992-1284 ~ 11418,6250
반도맨션부산광역시 금정구 부곡동 7801동 156세대1985-1068 ~ 8235,00016,250
백리명가에덴부산광역시 금정구 장전동 602-31동 76세대2015-1042 ~ 6422,6250
범양빌라부산광역시 금정구 청룡동 87-26동 210세대1985-0645 ~ 8319,15710,500
벽산블루밍장전디자인시티1단지부산광역시 금정구 장전동 7183동 118세대2012-0659 ~ 8445,50028,250
벽산블루밍장전디자인시티2단지부산광역시 금정구 장전동 71714동 1,335세대2012-659 ~ 16462,81740,234
벽산블루밍장전디자인시티3단지부산광역시 금정구 장전동 7212동 86세대2012-659 ~ 8448,50029,250
부곡늘푸른아파트부산광역시 금정구 부곡동 9574동 673세대1991-657 ~ 5820,25012,250
부곡동대동다:숲부산광역시 금정구 부곡동 7889동 499세대2007-0284 ~ 14951,41733,000
부곡동푸르지오부산광역시 금정구 부곡동 268-24동 540세대2007-0884 ~ 14554,37536,375
부곡동프리미엄안단테아파트부산광역시 금정구 부곡동 64-401동 51세대2017-0651 ~ 7127,5840
부곡롯데캐슬디아망부산광역시 금정구 부곡동 9705동 311세대2010-0172 ~ 13149,50030,417
부곡시영부산광역시 금정구 부곡동 9586동 615세대1991-640 ~ 5917,17510,834
부곡일천베스파부산광역시 금정구 부곡동 325-61동 65세대2004-0584 ~ 8468,00019,750
부곡협성부산광역시 금정구 부곡동 888-522동 66세대1987-1258 ~ 6514,5000
부산대역삼정그린코아마운틴동부산광역시 금정구 부곡동 297-131동 149세대2013-0419 ~ 229,7507,800
부산대역삼정그린코아스카이동부산광역시 금정구 부곡동 297-11동 149세대2013-0419 ~ 229,7507,750
부영벽산부산광역시 금정구 구서동 166-12동 220세대1993-0576 ~ 16835,41726,125
삼성부산광역시 금정구 남산동 35-82동 180세대1992-1249 ~ 4913,25010,750
삼한부산광역시 금정구 금사동 561-11동 131세대1992-184 ~ 12321,95915,084
삼한골든뷰부산광역시 금정구 구서동 162-41동 203세대2014-1022 ~ 256,8905,860
삼한골든뷰에듀스테이션부산광역시 금정구 부곡동 9815동 610세대2021-659 ~ 10762,66737,334
삼한사랑채부산광역시 금정구 금사동 5652동 264세대2015-344 ~ 5918,25013,167
삼한여명부산광역시 금정구 서동 228-11동 240세대1997-0859 ~ 10822,87515,125
삼흥펠리스빌부산광역시 금정구 구서동 415-41동 53세대2005-0684 ~ 8427,5000
새천년골든밸류빌부산광역시 금정구 구서동 413-81동 60세대2003-983 ~ 13033,5840
서동다성이룸부산광역시 금정구 서동 195-151동 56세대2018-0633 ~ 5921,8750
서동삼한-1부산광역시 금정구 서동 304-1513동 241세대2003-0359 ~ 8418,37512,500
서동아신부산광역시 금정구 서동 641동 94세대1996-1159 ~ 5913,2000
서동현대부산광역시 금정구 서동 2554동 386세대1989-0349 ~ 5913,0008,750
선경1부산광역시 금정구 구서동 185-15동 286세대1985-11101 ~ 16676,37528,500
선경2부산광역시 금정구 구서동 185-13동 330세대1988-0584 ~ 12562,33422,167
선경3부산광역시 금정구 구서동 1006-212동 795세대1989-784 ~ 18351,60827,465
성원맨투로빌부산광역시 금정구 구서동 177-271동 143세대2004-1082 ~ 8426,75020,750
성지아파트부산광역시 금정구 서동 6221동 212세대2004-1259 ~ 8420,91712,417
세왕자이연부산광역시 금정구 청룡동 28-121동 68세대2014-0569 ~ 7322,9170
수민위즈빌부산광역시 금정구 남산동 262-41동 62세대2003-684 ~ 8424,7500
스카이엘부산광역시 금정구 구서동 415-161동 75세대2019-1244 ~ 5622,5000
신동아부산광역시 금정구 부곡동 386-12동 204세대1995-1159 ~ 8432,87519,000
쌍용부산광역시 금정구 부곡동 224-15동 388세대2000-12107 ~ 14063,00039,250
에스케이아파트부산광역시 금정구 부곡동 63-1111동 1,084세대1998-0930 ~ 16343,46527,322
엘지부산광역시 금정구 부곡동 296-62동 134세대1999-0984 ~ 12244,00029,000
엘지금정부산광역시 금정구 장전동 482-142동 214세대1997-1059 ~ 11126,31320,438
온천리젠시타워아파트부산광역시 금정구 부곡동 396-21동 77세대2015-1248 ~ 6919,4590
온천아이브부산광역시 금정구 장전동 576-81동 60세대2016-0828 ~ 4718,2000
온천장역동원로얄듀크부산광역시 금정구 부곡동 9773동 210세대2018-272 ~ 8447,00033,834
온천장역삼정그린코아부산광역시 금정구 장전동 652-451동 246세대2014-1223 ~ 238,0007,600
온천장해피투모로우부산광역시 금정구 장전동 600-42동 75세대2019-0547 ~ 5523,1750
용진노블레스부산광역시 금정구 장전동 652-301동 52세대2003-1184 ~ 8427,5000
우남이채롬부산광역시 금정구 남산동 91동 126세대2006-780 ~ 8428,25020,250
우남이채롬부산광역시 금정구 장전동 205-21동 132세대2005-1279 ~ 8432,87525,750
우석쉐르빌부산광역시 금정구 구서동 177-41동 52세대2020-438 ~ 5519,3170
우신뉴타운부산광역시 금정구 부곡동 235-53동 552세대1995-0459 ~ 18044,93827,500
우일아내트부산광역시 금정구 서동 177-21동 58세대2017-151 ~ 5421,6500
유림노르웨이아침부산광역시 금정구 구서동 420-121동 297세대2004-1235 ~ 11022,31917,000
윤성리버티부산광역시 금정구 장전동 604-121동 80세대2019-646 ~ 6920,4000
일신부산광역시 금정구 구서동 10253동 206세대1990-679 ~ 8421,00017,000
장전경보부산광역시 금정구 장전동 5811동 333세대1997-559 ~ 16132,25023,550
장전동금정산SKVIEW부산광역시 금정구 장전동 71315동 1,306세대2010-0859 ~ 16478,85844,643
장전삼정그린코아더베스트부산광역시 금정구 장전동 646-82동 280세대2018-1275 ~ 8447,83430,834
장전서희스타힐스부산광역시 금정구 부곡동 9743동 324세대2017-0775 ~ 8455,33434,000
장전현대부산광역시 금정구 장전동 74-771동 190세대2006-750 ~ 8417,50013,542
지성캐슬부산광역시 금정구 남산동 48-11동 64세대2015-0448 ~ 7323,5500
진흥목화부산광역시 금정구 구서동 201-71동 90세대2001-784 ~ 8431,25022,500
청룡동협성엠파이어부산광역시 금정구 청룡동 8-13동 299세대2013-1078 ~ 8440,70028,900
청아리치타운부산광역시 금정구 구서동 162-81동 78세대2003-278 ~ 8423,0000
퀸즈더블유장전역부산광역시 금정구 부곡동 64-233동 277세대2017-1233 ~ 6729,61423,250
태림아르페부산광역시 금정구 청룡동 45-82동 50세대2017-0949 ~ 7224,7500
태성캐슬부산광역시 금정구 구서동 203-241동 98세대2018-1067 ~ 7926,7500
태진팰리스부산광역시 금정구 구서동 86-521동 90세대2018-250 ~ 6826,1000
태평양부산광역시 금정구 구서동 751동 200세대1994-763 ~ 8416,25013,000
트레비앙부산광역시 금정구 서동 203-141동 71세대2018-1059 ~ 7027,1750
파크아트온부산광역시 금정구 장전동 604-211동 104세대2018-649 ~ 6923,00019,167
한보타운부산광역시 금정구 부곡동 403-91동 153세대2007-854 ~ 8416,29212,167
한성기린부산광역시 금정구 서동 27-22동 110세대1986-652 ~ 7210,7206,730
한진스카이부산광역시 금정구 구서동 415-81동 64세대2010-0379 ~ 8429,0000
한진아파트부산광역시 금정구 구서동 265-11동 67세대1992-1159 ~ 10720,4170
해피투모로우부산광역시 금정구 부곡동 269-31동 102세대2009-1084 ~ 11035,80027,100
허브팰리스장전부산광역시 금정구 장전동 607-71동 116세대2019-0153 ~ 7732,33425,500
현대부산광역시 금정구 부곡동 364-152동 192세대1989-871 ~ 8417,62514,375
현대2부산광역시 금정구 장전동 269-31동 247세대1998-0659 ~ 8424,87520,750
현대그레이스부산광역시 금정구 남산동 374-681동 207세대1994-657 ~ 11915,33412,459
협성그린부산광역시 금정구 구서동 266-162동 261세대1997-1259 ~ 11224,75018,250
화신골든맨션부산광역시 금정구 청룡동 7-91동 147세대1993-284 ~ 8419,00013,750
휴림아르페부산광역시 금정구 구서동 444-21동 50세대2019-0144 ~ 6823,5340

부산 금정구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.