이번에 작성할 글은 서울 동대문구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 오피스텔, 투룸, 쓰리룸, 빌라, 원룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
회기동, 이문1동, 휘경1동, 휘경동, 휘경2동, 장안1동, 전농동, 답십리동, 제기동, 용신동, 용두동, 이문2동, 신설동, 이문동, 전농1동, 청량리동, 장안2동, 장안동, 답십리2동, 답십리1동, 전농2동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.
서울 동대문구 원룸 월세 전세
서울 동대문구 원룸 월세를 찾을 때 보증금 반환 조건, 계약 기간, 관리비, 냉장고, 계약 해지 조건, 에어컨, 위치, 세탁기, 월세 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 동대문구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 주변 환경, 건물의 나이, 출입 통제 시스템, 계약 기간, 상점, 보증금 규모, 공원, 내부 시설의 상태, 병원, 통학, 통근, 주변 안전 상황, 대중교통 접근성, CCTV 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동대문구 투룸 월세 전세
서울 동대문구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 지역 커뮤니티 게시판, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 동대문구 투룸 전세는 두 개의 방, 주방, 화장실, 거실 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 주변 시설, 건물의 상태 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동대문구 쓰리룸 월세 전세
서울 동대문구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 주차비, 케이블, 관리비, 인터넷, TV 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 동대문구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 위치, 주변 환경, 교통 편리성, 관리비, 전세금 규모, 보증보험, 주차비, 계약 기간 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동대문구 빌라 매매 전세 월세
서울 동대문구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 건축물 대장, 대출 가능 금액, 소유권 이전, 토지 이용 계획, 대출 이자율, 편의성, 교통, 중개수수료, 세금, 등기비용, 학군, 가격 등을 고려해야 합니다. 서울 동대문구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 위치, 전세금, 방의 수, 편의 시설, 전세보증보험, 크기(면적), 건물의 연령 등이 있습니다. 서울 동대문구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 계약 기간, 주변 환경, 교통, 보증금, 이후 갱신 조건, 편의 시설, 월세, 유지 보수 책임, 관리비 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동대문구 오피스텔 매매 전세 월세
서울 동대문구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 관리비, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 동대문구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 전세가율 확인, 등기부등본 확인, 시세 확인, 전세보증보험 가입 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 동대문구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 주택임대사업자 등록 여부, 법적 용도, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동대문구 아파트 월세 시세
서울 동대문구 아파트 월세 계약 전 월세, 보증금, 반려동물 허용 여부, 지역의 시장 가격, 관리비, 출퇴근 거래, 통학 거리, 주차비 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 동대문구 아파트 시세 조회방법으로는 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동대문구 아파트 매매 전세 실거래가
단지명 | 주소 | 단지규모 | 사용승인월 | 면적분포(㎡) | 매매평균가 | 전세평균가 |
힐스테이트청계 | 서울특별시 동대문구 답십리동 1009 | 8동 764세대 | 2018-11 | 48 ~ 84 | 105,167 | 60,167 |
흥해오크팰리스(576-0) | 서울특별시 동대문구 장안동 576 | 1동 67세대 | 2007-06 | 84 ~ 84 | 68,000 | 46,500 |
휘경해모로프레스티지 | 서울특별시 동대문구 휘경동 375 | 6동 299세대 | 2021-03 | 59 ~ 84 | 98,300 | 56,600 |
휘경제이스카이아파트 | 서울특별시 동대문구 휘경동 369 | 1동 64세대 | 2016-9 | 84 ~ 84 | 71,500 | 44,500 |
휘경센트레빌 | 서울특별시 동대문구 휘경동 367 | 4동 246세대 | 2011-09 | 84 ~ 114 | 99,500 | 54,100 |
휘경베스트빌현대 | 서울특별시 동대문구 휘경동 52 | 3동 372세대 | 2000-05 | 59 ~ 114 | 69,500 | 41,667 |
휘경미소지움 | 서울특별시 동대문구 휘경동 106 | 5동 345세대 | 1999-8 | 59 ~ 114 | 76,250 | 43,167 |
휘경동일하이빌 | 서울특별시 동대문구 휘경동 365 | 7동 216세대 | 2005-10 | 59 ~ 110 | 78,750 | 44,584 |
휘경SK뷰 | 서울특별시 동대문구 휘경동 372 | 8동 900세대 | 2019-6 | 59 ~ 100 | 99,250 | 55,300 |
효자워너빌 | 서울특별시 동대문구 휘경동 264-2 | 1동 80세대 | 2006-10 | 84 ~ 84 | 70,250 | 46,250 |
회기힐스테이트 | 서울특별시 동대문구 회기동 351 | 5동 190세대 | 2011-12 | 84 ~ 120 | 100,750 | 67,875 |
홍릉동부 | 서울특별시 동대문구 청량리동 212 | 4동 371세대 | 2001-9 | 59 ~ 114 | 85,917 | 41,834 |
형인허브빌2차(566) | 서울특별시 동대문구 장안동 566 | 1동 79세대 | 2005-10 | 83 ~ 84 | 66,500 | 47,500 |
현대홈타운3차 | 서울특별시 동대문구 장안동 571 | 2동 137세대 | 2006-03 | 71 ~ 84 | 76,667 | 47,917 |
현대홈타운2차 | 서울특별시 동대문구 장안동 569 | 3동 193세대 | 2005-12 | 76 ~ 96 | 81,584 | 49,834 |
현대코아 | 서울특별시 동대문구 청량리동 738 | 2동 88세대 | 1997-12 | 69 ~ 139 | 92,750 | 43,750 |
현대썬앤빌청계 | 서울특별시 동대문구 답십리동 530-15 | 1동 269세대 | 2016-12 | 14 ~ 23 | 15,084 | 14,250 |
현대썬앤빌601 | 서울특별시 동대문구 장안동 373-3 | 1동 193세대 | 2015-10 | 17 ~ 18 | 11,250 | 10,800 |
현대 | 서울특별시 동대문구 이문동 54 | 4동 601세대 | 2000-5 | 59 ~ 114 | 74,313 | 42,250 |
현대 | 서울특별시 동대문구 제기동 892-66 | 3동 261세대 | 1999-11 | 59 ~ 90 | 82,625 | 43,625 |
현대 | 서울특별시 동대문구 청량리동 234-2 | 3동 241세대 | 1987-06 | 66 ~ 128 | 80,643 | 38,072 |
현대 | 서울특별시 동대문구 휘경동 363 | 3동 146세대 | 1992-12 | 84 ~ 84 | 66,500 | 34,500 |
한일노벨리아 | 서울특별시 동대문구 답십리동 494-1 | 1동 78세대 | 2016-12 | 14 ~ 29 | 20,250 | 18,550 |
한양아이클래스 | 서울특별시 동대문구 용두동 112-8 | 1동 60세대 | 2014-1 | 14 ~ 16 | 11,700 | 8,717 |
한신휴플러스그린파크 | 서울특별시 동대문구 답십리동 1001 | 3동 141세대 | 2010-09 | 59 ~ 114 | 90,750 | 51,125 |
한신아파트 | 서울특별시 동대문구 장안동 555-1 | 2동 300세대 | 1996-6 | 84 ~ 84 | 68,000 | 38,000 |
한신아파트 | 서울특별시 동대문구 제기동 1212 | 12동 1,070세대 | 2004-5 | 59 ~ 114 | 83,834 | 47,000 |
한신 | 서울특별시 동대문구 청량리동 60 | 9동 960세대 | 1997-12 | 59 ~ 114 | 80,084 | 41,834 |
한강훼미리주상복합아파트 | 서울특별시 동대문구 장안동 381-3 | 1동 72세대 | 2009-06 | 75 ~ 83 | 56,667 | 39,667 |
포레스트힐시티 | 서울특별시 동대문구 신설동 100-26 | 1동 90세대 | 2018-09 | 14 ~ 15 | 17,500 | 16,050 |
태솔아파트4차 | 서울특별시 동대문구 장안동 335-10 | 1동 54세대 | 2019-10 | 52 ~ 59 | 47,375 | 40,917 |
태솔아파트3차 | 서울특별시 동대문구 장안동 346-1 | 1동 80세대 | 2018-07 | 50 ~ 59 | 47,750 | 34,500 |
태솔아파트1차 | 서울특별시 동대문구 장안동 382-5 | 1동 60세대 | 2016-08 | 54 ~ 59 | 45,125 | 36,000 |
코지언레지던스 | 서울특별시 동대문구 장안동 345-10 | 1동 62세대 | 2013-5 | 13 ~ 13 | 10,500 | 0 |
캠퍼스드림오피스텔 | 서울특별시 동대문구 휘경동 336-32 | 1동 148세대 | 2020-01 | 16 ~ 16 | 20,250 | 17,850 |
청솔2차우성 | 서울특별시 동대문구 답십리동 80-2 | 1동 127세대 | 2000-12 | 59 ~ 82 | 73,000 | 36,000 |
청계한양아이클래스 | 서울특별시 동대문구 용두동 255-49 | 1동 96세대 | 2019-2 | 14 ~ 24 | 22,750 | 20,500 |
청계한신휴플러스 | 서울특별시 동대문구 답십리동 1002 | 10동 725세대 | 2010-8 | 59 ~ 107 | 106,137 | 57,410 |
청계푸르지오시티 | 서울특별시 동대문구 답십리동 497-23 | 1동 298세대 | 2015-02 | 18 ~ 30 | 25,325 | 21,475 |
청계천대성스카이렉스2 | 서울특별시 동대문구 용두동 255-66 | 2동 112세대 | 2007-06 | 84 ~ 84 | 80,000 | 47,500 |
청계천대성스카이렉스1 | 서울특별시 동대문구 신설동 109-13 | 1동 56세대 | 2007-01 | 75 ~ 84 | 80,500 | 47,500 |
청계와이즈노벨리아 | 서울특별시 동대문구 답십리동 1008 | 2동 99세대 | 2017-10 | 59 ~ 74 | 88,500 | 48,500 |
청계벽산메가트리움 | 서울특별시 동대문구 답십리동 999 | 1동 114세대 | 2006-09 | 59 ~ 84 | 79,125 | 44,875 |
중앙하이츠빌 | 서울특별시 동대문구 이문동 84 | 7동 372세대 | 2002-05 | 59 ~ 114 | 77,500 | 45,250 |
주공2 | 서울특별시 동대문구 휘경동 57 | 7동 800세대 | 2001-11 | 39 ~ 59 | 53,500 | 30,100 |
주공1 | 서울특별시 동대문구 휘경동 57 | 13동 1,224세대 | 2001-11 | 84 ~ 114 | 82,334 | 48,709 |
정은스카이빌201동 | 서울특별시 동대문구 장안동 347-8 | 1동 89세대 | 2006-5 | 84 ~ 105 | 66,938 | 45,750 |
정은스카이빌101동 | 서울특별시 동대문구 장안동 327 | 1동 107세대 | 2004-06 | 70 ~ 110 | 64,858 | 44,072 |
전농우성 | 서울특별시 동대문구 전농동 6 | 15동 1,234세대 | 1992-03 | 44 ~ 126 | 75,900 | 36,150 |
전농동하우스토리 | 서울특별시 동대문구 전농동 32-4 | 1동 60세대 | 2007-12 | 83 ~ 84 | 73,000 | 40,000 |
전농동신성미소지움 | 서울특별시 동대문구 전농동 687 | 6동 385세대 | 2005-10 | 55 ~ 112 | 95,334 | 49,834 |
전농동삼성래미안 | 서울특별시 동대문구 전농동 155 | 7동 463세대 | 2000-5 | 59 ~ 114 | 85,000 | 43,167 |
전농SK | 서울특별시 동대문구 전농동 10 | 16동 1,830세대 | 2000-07 | 59 ~ 114 | 79,400 | 45,100 |
장한평월드메르디앙 | 서울특별시 동대문구 장안동 573 | 2동 123세대 | 2006-06 | 84 ~ 84 | 77,000 | 43,750 |
장안힐스테이트 | 서울특별시 동대문구 장안동 329-2 | 11동 859세대 | 2007-08 | 59 ~ 133 | 98,334 | 57,806 |
장안현대홈타운 | 서울특별시 동대문구 장안동 336 | 22동 2,182세대 | 2003-10 | 58 ~ 133 | 88,858 | 53,643 |
장안현대 | 서울특별시 동대문구 장안동 95-1 | 8동 456세대 | 1984-06 | 95 ~ 95 | 74,500 | 23,000 |
장안푸르미에 | 서울특별시 동대문구 장안동 466-5 | 1동 147세대 | 2013-11 | 11 ~ 17 | 12,225 | 10,675 |
장안평월드메르디앙2차 | 서울특별시 동대문구 장안동 575 | 2동 124세대 | 2007-05 | 84 ~ 84 | 77,500 | 45,000 |
장안위더스빌 | 서울특별시 동대문구 장안동 580 | 3동 157세대 | 2011-08 | 84 ~ 107 | 80,072 | 47,322 |
장안삼성쉐르빌 | 서울특별시 동대문구 장안동 371-1 | 1동 254세대 | 2002-08 | 97 ~ 128 | 76,404 | 48,577 |
장안뉴시티 | 서울특별시 동대문구 장안동 372-5 | 1동 149세대 | 2012-01 | 17 ~ 17 | 10,250 | 9,500 |
일성트루엘 | 서울특별시 동대문구 장안동 581 | 2동 116세대 | 2012-07 | 58 ~ 84 | 72,600 | 46,300 |
이편한세상청계센트럴포레 | 서울특별시 동대문구 용두동 795 | 8동 823세대 | 2021-11 | 59 ~ 84 | 120,000 | 71,500 |
이수브라운스톤 | 서울특별시 동대문구 제기동 252 | 4동 299세대 | 2005-03 | 59 ~ 84 | 83,750 | 45,667 |
이문휘경지웰에스테이트 | 서울특별시 동대문구 휘경동 377 | 2동 313세대 | 2021-8 | 14 ~ 59 | 53,188 | 37,313 |
이문동웰츠타워 | 서울특별시 동대문구 이문동 292-10 | 2동 107세대 | 2008-9 | 84 ~ 112 | 79,500 | 40,625 |
이문2차푸르지오 | 서울특별시 동대문구 이문동 427 | 1동 96세대 | 2007-6 | 84 ~ 84 | 75,500 | 45,500 |
은하수드림필 | 서울특별시 동대문구 장안동 572 | 1동 75세대 | 2006-11 | 84 ~ 84 | 63,500 | 43,500 |
은하수드림빌 | 서울특별시 동대문구 장안동 579 | 2동 61세대 | 2009-02 | 84 ~ 84 | 63,000 | 40,250 |
우성그린 | 서울특별시 동대문구 답십리동 989-1 | 5동 496세대 | 1997-05 | 59 ~ 84 | 67,667 | 36,167 |
우성3차(562) | 서울특별시 동대문구 장안동 562 | 1동 74세대 | 2005-06 | 83 ~ 84 | 69,500 | 47,000 |
용두롯데캐슬리치 | 서울특별시 동대문구 용두동 794 | 5동 311세대 | 2015-3 | 59 ~ 114 | 108,313 | 59,563 |
용두두산위브 | 서울특별시 동대문구 용두동 791 | 6동 338세대 | 2009-06 | 59 ~ 105 | 98,334 | 55,709 |
엘림스퀘어3 | 서울특별시 동대문구 답십리동 268-3 | 1동 99세대 | 2020-12 | 14 ~ 14 | 17,000 | 16,250 |
에스아이팰리스장안센텀 | 서울특별시 동대문구 장안동 416-1 | 1동 99세대 | 2020-11 | 13 ~ 26 | 24,209 | 21,667 |
어진재 | 서울특별시 동대문구 제기동 1213 | 1동 124세대 | 2014-04 | 15 ~ 18 | 17,000 | 14,100 |
양우내안애애플 | 서울특별시 동대문구 장안동 373-1 | 1동 105세대 | 2014-05 | 15 ~ 15 | 9,950 | 8,950 |
안암골벽산 | 서울특별시 동대문구 제기동 153 | 7동 640세대 | 2003-06 | 59 ~ 116 | 83,167 | 47,834 |
쌍용 | 서울특별시 동대문구 이문동 64 | 15동 1,318세대 | 2000-11 | 59 ~ 114 | 76,084 | 42,334 |
신현대 | 서울특별시 동대문구 회기동 65 | 8동 736세대 | 1989-05 | 55 ~ 84 | 69,313 | 36,438 |
신일해피트리아파트101동 | 서울특별시 동대문구 장안동 564 | 1동 62세대 | 2005-5 | 65 ~ 84 | 66,625 | 44,125 |
신일해피트리3차(568) | 서울특별시 동대문구 장안동 568 | 1동 88세대 | 2005-11 | 63 ~ 84 | 73,000 | 49,917 |
신일해피트리2차(567) | 서울특별시 동대문구 장안동 567 | 1동 98세대 | 2005-10 | 79 ~ 84 | 72,667 | 48,500 |
신이문금호어울림 | 서울특별시 동대문구 이문동 428 | 4동 166세대 | 2008-11 | 59 ~ 84 | 72,000 | 44,250 |
신부파스카(563) | 서울특별시 동대문구 장안동 563 | 1동 106세대 | 2005-7 | 84 ~ 84 | 71,500 | 48,250 |
신동아 | 서울특별시 동대문구 용두동 779 | 5동 772세대 | 1994-10 | 49 ~ 84 | 68,063 | 36,438 |
신답경남 | 서울특별시 동대문구 답십리동 645-8 | 1동 225세대 | 1991-06 | 59 ~ 82 | 65,500 | 35,500 |
센시티16 | 서울특별시 동대문구 답십리동 488-18 | 1동 243세대 | 2013-08 | 14 ~ 14 | 10,350 | 9,000 |
세진빌딩 | 서울특별시 동대문구 이문동 327-7 | 1동 99세대 | 2020-01 | 11 ~ 24 | 25,000 | 18,546 |
세양청마루 | 서울특별시 동대문구 답십리동 997 | 3동 231세대 | 2005-4 | 84 ~ 84 | 73,000 | 45,250 |
서희스타힐스 | 서울특별시 동대문구 장안동 365-4 | 1동 132세대 | 2013-12 | 47 ~ 83 | 54,084 | 35,292 |
서울가든 | 서울특별시 동대문구 휘경동 49-5 | 1동 160세대 | 1985-12 | 71 ~ 85 | 51,875 | 32,250 |
상그레빌 | 서울특별시 동대문구 청량리동 949 | 1동 55세대 | 2004-07 | 79 ~ 80 | 69,500 | 39,000 |
삼희 | 서울특별시 동대문구 답십리동 530-5 | 4동 150세대 | 1983-12 | 42 ~ 81 | 60,612 | 32,028 |
삼익 | 서울특별시 동대문구 이문동 73 | 2동 353세대 | 1997-12 | 59 ~ 114 | 77,417 | 38,667 |
삼성 | 서울특별시 동대문구 이문동 425 | 8동 379세대 | 2001-11 | 59 ~ 149 | 84,900 | 52,800 |
브이티스타일 | 서울특별시 동대문구 장안동 309-7 | 1동 75세대 | 2021-7 | 40 ~ 68 | 65,072 | 47,929 |
브라운스톤휘경 | 서울특별시 동대문구 휘경동 368 | 8동 451세대 | 2013-10 | 59 ~ 114 | 87,959 | 48,834 |
보광타워 | 서울특별시 동대문구 답십리동 530-4 | 1동 160세대 | 2019-4 | 14 ~ 24 | 20,500 | 17,667 |
베라체캠퍼스 | 서울특별시 동대문구 회기동 346-18 | 1동 264세대 | 2013-06 | 16 ~ 54 | 27,608 | 23,965 |
미주 | 서울특별시 동대문구 청량리동 235-1 | 8동 1,089세대 | 1978-09 | 86 ~ 177 | 125,219 | 40,188 |
르메이에르장안타운6차 | 서울특별시 동대문구 장안동 342-3 | 1동 56세대 | 2005-12 | 84 ~ 84 | 61,500 | 45,500 |
롯데캐슬피렌체 | 서울특별시 동대문구 용두동 790 | 4동 435세대 | 2009-02 | 26 ~ 115 | 71,072 | 44,929 |
롯데낙천대 | 서울특별시 동대문구 휘경동 109 | 2동 239세대 | 2003-07 | 59 ~ 112 | 79,000 | 46,250 |
롯데 | 서울특별시 동대문구 휘경동 78 | 2동 265세대 | 2000-8 | 59 ~ 114 | 78,450 | 43,200 |
래미안허브리츠 | 서울특별시 동대문구 용두동 792 | 10동 844세대 | 2011-04 | 59 ~ 114 | 105,786 | 61,572 |
래미안크레시티 | 서울특별시 동대문구 전농동 690 | 31동 2,397세대 | 2014-10 | 59 ~ 121 | 127,000 | 65,834 |
래미안장안2차 | 서울특별시 동대문구 장안동 329-3 | 24동 1,786세대 | 2007-6 | 54 ~ 112 | 89,625 | 54,688 |
래미안장안 | 서울특별시 동대문구 장안동 354-2 | 8동 558세대 | 2003-4 | 59 ~ 115 | 93,000 | 55,500 |
래미안이문2차 | 서울특별시 동대문구 이문동 311 | 9동 648세대 | 2004-4 | 59 ~ 141 | 98,500 | 60,125 |
래미안위브 | 서울특별시 동대문구 답십리동 1003 | 32동 2,652세대 | 2014-10 | 59 ~ 140 | 125,850 | 69,950 |
래미안엘파인아파트 | 서울특별시 동대문구 답십리동 1000 | 9동 472세대 | 2011-06 | 59 ~ 114 | 87,700 | 47,700 |
래미안아름숲 | 서울특별시 동대문구 전농동 688 | 15동 719세대 | 2012-7 | 59 ~ 114 | 99,200 | 55,000 |
래미안미드카운티 | 서울특별시 동대문구 답십리동 1013 | 12동 1,009세대 | 2019-4 | 59 ~ 123 | 115,000 | 64,679 |
두산위브 | 서울특별시 동대문구 답십리동 998 | 7동 516세대 | 2007-4 | 59 ~ 114 | 96,584 | 55,334 |
두산베어스타워 | 서울특별시 동대문구 용두동 138-41 | 1동 62세대 | 1998-10 | 104 ~ 166 | 72,334 | 40,167 |
두산 | 서울특별시 동대문구 답십리동 990 | 9동 739세대 | 2000-8 | 59 ~ 114 | 75,125 | 45,500 |
동일스위트리버 | 서울특별시 동대문구 휘경동 366 | 9동 445세대 | 2007-05 | 59 ~ 120 | 83,334 | 48,834 |
동양2차 | 서울특별시 동대문구 휘경동 117 | 2동 208세대 | 2002-07 | 59 ~ 113 | 79,563 | 43,875 |
동양1차 | 서울특별시 동대문구 휘경동 115 | 2동 282세대 | 2000-05 | 43 ~ 114 | 65,700 | 37,700 |
동아 | 서울특별시 동대문구 답십리동 10 | 7동 741세대 | 2001-11 | 59 ~ 114 | 76,688 | 45,250 |
동아 | 서울특별시 동대문구 전농동 645-2 | 2동 360세대 | 1997-12 | 57 ~ 114 | 82,875 | 41,750 |
동서울한양 | 서울특별시 동대문구 답십리동 41 | 3동 499세대 | 1989-7 | 59 ~ 76 | 60,500 | 34,000 |
동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 서울특별시 동대문구 용두동 104-3 | 1동 299세대 | 2016-9 | 19 ~ 36 | 33,834 | 27,250 |
동대문베네스트 | 서울특별시 동대문구 용두동 100-5 | 1동 130세대 | 2020-6 | 18 ~ 18 | 25,250 | 20,150 |
동대문롯데캐슬노블레스 | 서울특별시 동대문구 전농동 695 | 5동 584세대 | 2018-6 | 59 ~ 84 | 116,250 | 60,500 |
동대문더퍼스트데시앙 | 서울특별시 동대문구 장안동 587 | 8동 469세대 | 2019-10 | 59 ~ 119 | 93,125 | 55,344 |
동답한신 | 서울특별시 동대문구 답십리동 42 | 4동 600세대 | 1992-1 | 35 ~ 96 | 58,200 | 32,500 |
대우 | 서울특별시 동대문구 이문동 45 | 7동 490세대 | 2001-12 | 84 ~ 114 | 83,500 | 44,834 |
대성유니드아파트 | 서울특별시 동대문구 이문동 429 | 2동 88세대 | 2012-2 | 84 ~ 84 | 83,000 | 45,000 |
대림e-편한세상 | 서울특별시 동대문구 이문동 225 | 19동 1,378세대 | 2003-07 | 59 ~ 132 | 87,700 | 50,200 |
대림 | 서울특별시 동대문구 답십리동 808 | 3동 228세대 | 2003-1 | 59 ~ 114 | 75,334 | 43,667 |
답십리한화 | 서울특별시 동대문구 답십리동 994 | 1동 146세대 | 2001-9 | 84 ~ 84 | 84,000 | 48,500 |
답십리파크자이 | 서울특별시 동대문구 답십리동 1014 | 9동 802세대 | 2019-1 | 49 ~ 84 | 94,600 | 55,200 |
답십리청솔우성 | 서울특별시 동대문구 답십리동 80 | 14동 1,110세대 | 2000-03 | 59 ~ 114 | 78,000 | 45,750 |
답십리엘림퍼스트 | 서울특별시 동대문구 답십리동 1015 | 1동 79세대 | 2020-12 | 52 ~ 52 | 63,500 | 49,500 |
답십리대우 | 서울특별시 동대문구 답십리동 111 | 4동 319세대 | 2002-4 | 59 ~ 114 | 84,417 | 46,000 |
금강아미움 | 서울특별시 동대문구 장안동 574 | 1동 75세대 | 2007-01 | 82 ~ 97 | 60,250 | 40,000 |
글로벌팰리스 | 서울특별시 동대문구 장안동 415-10 | 2동 65세대 | 2019-8 | 22 ~ 28 | 28,175 | 24,625 |
경남하이빌 | 서울특별시 동대문구 장안동 578 | 1동 66세대 | 2008-03 | 73 ~ 84 | 57,500 | 38,125 |
가우디캐슬 | 서울특별시 동대문구 용두동 104-34 | 1동 64세대 | 2019-6 | 12 ~ 29 | 25,600 | 22,200 |
서울 동대문구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.