이번에 작성할 글은 서울 도봉구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 빌라, 쓰리룸, 원룸, 투룸, 오피스텔 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
창5동, 창3동, 창동, 도봉2동, 도봉1동, 쌍문3동, 쌍문4동, 창2동, 창1동, 방학1동, 쌍문1동, 쌍문동, 쌍문2동, 방학2동, 창4동, 도봉동, 방학3동, 방학동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울 도봉구 원룸 월세 전세
서울 도봉구 원룸 월세를 찾을 때 세탁기, 계약 해지 조건, 보증금 반환 조건, 냉장고, 위치, 계약 기간, 에어컨, 관리비, 월세 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 도봉구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 상점, 보증금 규모, 내부 시설의 상태, CCTV, 통근, 공원, 통학, 주변 환경, 출입 통제 시스템, 병원, 건물의 나이, 주변 안전 상황, 대중교통 접근성, 계약 기간 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 도봉구 투룸 월세 전세
서울 도봉구 투룸 월세를 찾을 때는 지역 커뮤니티 게시판, 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 도봉구 투룸 전세는 화장실, 거실, 주방, 두 개의 방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 도봉구 쓰리룸 월세 전세
서울 도봉구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 인터넷, 관리비, TV, 케이블, 주차비 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 도봉구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 주변 환경, 교통 편리성, 주차비, 계약 기간, 위치, 전세금 규모, 보증보험, 관리비 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 도봉구 빌라 매매 전세 월세
서울 도봉구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 토지 이용 계획, 대출 이자율, 세금, 학군, 편의성, 등기비용, 가격, 교통, 대출 가능 금액, 건축물 대장, 소유권 이전, 중개수수료 등을 고려해야 합니다. 서울 도봉구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 전세금, 전세보증보험, 방의 수, 건물의 연령, 크기(면적), 위치, 편의 시설 등이 있습니다. 서울 도봉구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 이후 갱신 조건, 유지 보수 책임, 주변 환경, 월세, 계약 기간, 관리비, 편의 시설, 교통, 보증금 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 도봉구 오피스텔 매매 전세 월세
서울 도봉구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 관리비, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 도봉구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 전세보증보험 가입, 등기부등본 확인, 전세가율 확인, 시세 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 도봉구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 주택임대사업자 등록 여부, 법적 용도, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 도봉구 아파트 월세 시세
서울 도봉구 아파트 월세 계약 전 지역의 시장 가격, 반려동물 허용 여부, 주차비, 관리비, 보증금, 월세, 출퇴근 거래, 통학 거리 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 도봉구 아파트 시세 조회방법으로는 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 부동산 중개업소 방문, 부동산 중개 플랫폼 이용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 도봉구 아파트 매매 전세 실거래가
| 단지명 | 주소 | 단지규모 | 사용승인월 | 면적분포(㎡) | 매매평균가 | 전세평균가 |
| LIG건영캐스빌 | 서울특별시 도봉구 창동 635-42 | 6동 300세대 | 2002-08 | 55 ~ 122 | 62,188 | 38,313 |
| e편한세상 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 731 | 2동 141세대 | 2007-04 | 59 ~ 121 | 66,900 | 44,400 |
| 거성학마을아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 701-15 | 3동 347세대 | 1994-12 | 59 ~ 134 | 57,625 | 32,688 |
| 경남 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 73 | 2동 264세대 | 1988-3 | 44 ~ 76 | 33,667 | 20,417 |
| 극동 | 서울특별시 도봉구 도봉동 81-1 | 2동 205세대 | 1991-12 | 84 ~ 84 | 50,000 | 30,250 |
| 극동아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 730 | 2동 167세대 | 1993-09 | 84 ~ 84 | 47,500 | 33,000 |
| 극동아파트 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 721 | 4동 315세대 | 1996-8 | 59 ~ 84 | 46,072 | 29,143 |
| 금광포란재아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 714-1 | 2동 105세대 | 2005-06 | 59 ~ 84 | 58,500 | 36,000 |
| 금용 | 서울특별시 도봉구 창동 809 | 1동 183세대 | 1997-5 | 59 ~ 158 | 55,875 | 36,500 |
| 금호1 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 199-1 | 7동 690세대 | 1990-09 | 36 ~ 84 | 43,900 | 25,900 |
| 금호2 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 산69-1 | 5동 386세대 | 1991-12 | 69 ~ 84 | 48,334 | 30,334 |
| 금호어울림 | 서울특별시 도봉구 창동 823 | 7동 299세대 | 2004-1 | 84 ~ 152 | 96,334 | 49,834 |
| 기용 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 153 | 3동 83세대 | 1988-12 | 41 ~ 44 | 22,125 | 14,750 |
| 대동 | 서울특별시 도봉구 창동 811 | 2동 188세대 | 1999-06 | 59 ~ 114 | 57,250 | 32,125 |
| 대림e-편한세상 | 서울특별시 도봉구 창동 822 | 4동 205세대 | 2003-10 | 78 ~ 113 | 85,167 | 45,500 |
| 대상타운현대아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 720-1 | 16동 1,278세대 | 2001-10 | 60 ~ 164 | 90,084 | 50,917 |
| 대우 | 서울특별시 도봉구 창동 804 | 7동 952세대 | 1995-11 | 59 ~ 84 | 55,667 | 36,584 |
| 대우그린 | 서울특별시 도봉구 창동 814 | 5동 366세대 | 2000-11 | 59 ~ 84 | 68,500 | 35,250 |
| 대우파크힐(쌍문동이안) | 서울특별시 도봉구 쌍문동 730 | 4동 190세대 | 2004-4 | 84 ~ 126 | 74,000 | 48,250 |
| 대웅 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 13-2 | 4동 160세대 | 1989-8 | 44 ~ 55 | 28,000 | 14,667 |
| 대원그린아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 444-31 | 2동 220세대 | 1987-06 | 46 ~ 53 | 32,000 | 16,875 |
| 도봉파크빌2 | 서울특별시 도봉구 도봉동 647 | 2동 139세대 | 2002-12 | 84 ~ 84 | 57,500 | 37,000 |
| 도봉파크빌3 | 서울특별시 도봉구 도봉동 644 | 3동 200세대 | 2002-12 | 84 ~ 84 | 57,250 | 37,000 |
| 동도센트리움 | 서울특별시 도봉구 창동 827 | 2동 92세대 | 2009-11 | 79 ~ 80 | 66,000 | 42,000 |
| 동부센트레빌아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 689 | 4동 258세대 | 2005-11 | 84 ~ 150 | 76,100 | 41,450 |
| 동아 | 서울특별시 도봉구 창동 26 | 6동 600세대 | 1988-12 | 88 ~ 109 | 89,834 | 42,667 |
| 동아그린 | 서울특별시 도봉구 창동 805 | 3동 449세대 | 1996-11 | 59 ~ 84 | 70,250 | 35,750 |
| 동아에코빌 | 서울특별시 도봉구 도봉동 654 | 7동 526세대 | 2003-3 | 84 ~ 123 | 77,334 | 43,000 |
| 동아청솔 | 서울특별시 도봉구 창동 808 | 18동 1,981세대 | 1997-03 | 59 ~ 134 | 77,400 | 36,250 |
| 동양크레오아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 740 | 4동 212세대 | 2004-12 | 59 ~ 114 | 53,084 | 31,667 |
| 동익미라벨 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 285-5 | 4동 495세대 | 1987-05 | 65 ~ 84 | 43,050 | 28,400 |
| 래미안도봉 | 서울특별시 도봉구 도봉동 655 | 7동 448세대 | 2005-02 | 59 ~ 114 | 69,375 | 38,875 |
| 럭키 | 서울특별시 도봉구 도봉동 595 | 5동 630세대 | 1992-09 | 84 ~ 84 | 55,000 | 30,500 |
| 미라보 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 160 | 1동 142세대 | 1995-2 | 59 ~ 84 | 50,500 | 32,250 |
| 미소애 | 서울특별시 도봉구 창동 715-3 | 1동 123세대 | 2005-11 | 45 ~ 45 | 37,500 | 24,000 |
| 방학동삼성래미안1 | 서울특별시 도봉구 방학동 720-18 | 11동 603세대 | 2002-10 | 84 ~ 134 | 99,167 | 54,500 |
| 방학동삼성래미안2 | 서울특별시 도봉구 방학동 715-12 | 5동 288세대 | 2002-10 | 84 ~ 84 | 80,000 | 47,500 |
| 방학지음재힐스 | 서울특별시 도봉구 방학동 717-2 | 1동 187세대 | 2018-1 | 14 ~ 14 | 12,000 | 11,000 |
| 백조 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 724 | 4동 104세대 | 1981-12 | 56 ~ 77 | 42,917 | 16,334 |
| 벽산아파트1 | 서울특별시 도봉구 방학동 275 | 4동 489세대 | 1991-09 | 52 ~ 84 | 41,858 | 25,715 |
| 벽산아파트2 | 서울특별시 도봉구 방학동 496 | 4동 318세대 | 1998-06 | 59 ~ 84 | 42,938 | 26,313 |
| 북한산아이파크5차 | 서울특별시 도봉구 창동 825 | 25동 2,061세대 | 2004-7 | 84 ~ 165 | 108,250 | 57,500 |
| 북한산월드메르디앙 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 728 | 4동 154세대 | 2005-06 | 70 ~ 114 | 69,125 | 45,188 |
| 북한산코오롱하늘채 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 732 | 5동 293세대 | 2014-04 | 59 ~ 114 | 71,800 | 44,200 |
| 북한산한신휴플러스 | 서울특별시 도봉구 창동 826 | 2동 194세대 | 2007-7 | 84 ~ 114 | 92,000 | 47,500 |
| 브라운스톤방학아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 713 | 3동 174세대 | 2003-4 | 84 ~ 84 | 67,000 | 37,000 |
| 브라운스톤쌍문 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 729 | 2동 155세대 | 2006-12 | 59 ~ 96 | 67,112 | 42,167 |
| 삼성래미안 | 서울특별시 도봉구 창동 45 | 18동 1,668세대 | 1992-07 | 66 ~ 84 | 75,000 | 37,334 |
| 삼익세라믹 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 56 | 14동 1,541세대 | 1988-12 | 40 ~ 79 | 39,625 | 21,313 |
| 삼익세라믹아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 274 | 4동 476세대 | 1988-07 | 42 ~ 84 | 42,875 | 24,688 |
| 삼환도봉 | 서울특별시 도봉구 도봉동 87 | 4동 660세대 | 1987-10 | 73 ~ 83 | 62,250 | 24,000 |
| 상아1차아파트 | 서울특별시 도봉구 창동 299 | 5동 694세대 | 1987-11 | 45 ~ 84 | 60,167 | 26,584 |
| 상아2차아파트 | 서울특별시 도봉구 창동 300 | 4동 427세대 | 1988-02 | 44 ~ 84 | 59,125 | 24,750 |
| 서광 | 서울특별시 도봉구 도봉동 643 | 3동 159세대 | 1999-09 | 24 ~ 59 | 29,375 | 16,500 |
| 서울가든 | 서울특별시 도봉구 도봉동 555 | 3동 348세대 | 1987-07 | 75 ~ 75 | 43,000 | 26,000 |
| 서울가든 | 서울특별시 도봉구 창동 366 | 8동 160세대 | 1992-08 | 109 ~ 177 | 92,600 | 48,600 |
| 서원 | 서울특별시 도봉구 도봉동 641 | 16동 2,450세대 | 1996-10 | 39 ~ 59 | 36,438 | 18,657 |
| 성원 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 53 | 7동 498세대 | 1989-10 | 71 ~ 84 | 48,750 | 29,500 |
| 성원상떼빌 | 서울특별시 도봉구 창동 743-15 | 2동 194세대 | 2001-06 | 59 ~ 105 | 68,500 | 34,500 |
| 성원아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 735 | 4동 258세대 | 1996-06 | 59 ~ 84 | 45,500 | 28,625 |
| 성진파크뷰아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 741 | 1동 70세대 | 2019-06 | 45 ~ 49 | 37,834 | 27,667 |
| 솔밭노블리안 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 733 | 1동 81세대 | 2019-02 | 47 ~ 58 | 43,032 | 27,188 |
| 수산트리플 | 서울특별시 도봉구 창동 817 | 1동 111세대 | 2004-06 | 59 ~ 84 | 60,500 | 37,750 |
| 스마트트라움 | 서울특별시 도봉구 창동 661-55 | 1동 120세대 | 2021-04 | 16 ~ 16 | 16,000 | 15,250 |
| 시티프라디움 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 734 | 2동 112세대 | 2021-10 | 50 ~ 72 | 59,625 | 42,250 |
| 신동아아파트1 | 서울특별시 도봉구 방학동 271-1 | 30동 3,169세대 | 1986-12 | 43 ~ 126 | 51,188 | 25,969 |
| 신동아아파트2 | 서울특별시 도봉구 방학동 531 | 9동 660세대 | 1992-9 | 72 ~ 147 | 60,900 | 35,300 |
| 신동아아파트3 | 서울특별시 도봉구 방학동 530 | 3동 210세대 | 1992-9 | 84 ~ 84 | 49,500 | 31,500 |
| 신동아아파트4 | 서울특별시 도봉구 방학동 732 | 3동 361세대 | 1995-05 | 59 ~ 84 | 47,375 | 27,125 |
| 신동아아파트5 | 서울특별시 도봉구 방학동 738 | 1동 153세대 | 1998-10 | 59 ~ 114 | 52,167 | 34,584 |
| 신동아타워아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 736 | 1동 104세대 | 1997-08 | 60 ~ 84 | 43,500 | 28,334 |
| 신원2 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 723 | 1동 136세대 | 1998-12 | 60 ~ 84 | 46,500 | 28,750 |
| 신원에벤에셀 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 256 | 2동 71세대 | 1995-1 | 59 ~ 84 | 45,750 | 25,875 |
| 신일라이프 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 726 | 1동 76세대 | 2002-11 | 81 ~ 81 | 55,000 | 34,750 |
| 신창 | 서울특별시 도봉구 창동 810 | 5동 609세대 | 1998-07 | 38 ~ 59 | 38,500 | 19,500 |
| 쌍문금용 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 321 | 1동 87세대 | 1995-10 | 59 ~ 84 | 46,000 | 29,625 |
| 쌍문동삼성래미안 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 725 | 10동 407세대 | 2002-07 | 59 ~ 114 | 71,625 | 40,000 |
| 쌍용 | 서울특별시 도봉구 창동 807 | 15동 1,352세대 | 1997-02 | 59 ~ 135 | 81,167 | 39,250 |
| 양우내안애 | 서울특별시 도봉구 도봉동 656 | 3동 147세대 | 2005-06 | 84 ~ 84 | 55,500 | 33,750 |
| 염광 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 722 | 1동 103세대 | 1997-12 | 59 ~ 84 | 41,000 | 29,250 |
| 우성아파트1 | 서울특별시 도봉구 방학동 507 | 8동 658세대 | 1992-07 | 51 ~ 84 | 45,100 | 27,750 |
| 우성아파트2 | 서울특별시 도봉구 방학동 508 | 5동 558세대 | 1993-9 | 84 ~ 84 | 52,000 | 32,500 |
| 우암쎈스뷰아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 713-12 | 1동 83세대 | 2003-10 | 67 ~ 84 | 54,500 | 39,667 |
| 우이그린빌라 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 486-18 | 6동 114세대 | 1986-08 | 49 ~ 83 | 26,850 | 19,550 |
| 월가타워 | 서울특별시 도봉구 창동 7 | 1동 120세대 | 2013-11 | 13 ~ 19 | 10,358 | 8,558 |
| 유원도봉 | 서울특별시 도봉구 도봉동 83 | 3동 286세대 | 1990-11 | 84 ~ 84 | 54,000 | 30,500 |
| 이에스에이아파트1 | 서울특별시 도봉구 방학동 718-7 | 5동 296세대 | 2003-10 | 84 ~ 126 | 77,500 | 44,667 |
| 이에스에이아파트2 | 서울특별시 도봉구 방학동 716-5 | 4동 225세대 | 2003-09 | 84 ~ 124 | 73,250 | 43,000 |
| 이에스에이아파트3 | 서울특별시 도봉구 방학동 716-1 | 1동 84세대 | 2004-06 | 84 ~ 84 | 63,000 | 39,500 |
| 주공17단지 | 서울특별시 도봉구 창동 38 | 11동 1,980세대 | 1989-07 | 36 ~ 49 | 38,625 | 17,000 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 서울특별시 도봉구 창동 27 | 12동 1,764세대 | 1988-11 | 59 ~ 99 | 79,500 | 31,188 |
| 중흥에스-클래스 | 서울특별시 도봉구 도봉동 51-12 | 1동 141세대 | 2004-10 | 81 ~ 84 | 55,900 | 35,900 |
| 중흥에스클래스 | 서울특별시 도봉구 창동 665-21 | 1동 50세대 | 2001-10 | 164 ~ 203 | 97,250 | 50,250 |
| 창동2차현대 | 서울특별시 도봉구 창동 815 | 9동 705세대 | 2001-06 | 59 ~ 95 | 78,000 | 41,334 |
| 창동3차현대 | 서울특별시 도봉구 창동 816 | 2동 92세대 | 2001-11 | 115 ~ 135 | 99,250 | 48,250 |
| 창동신도브래뉴1차 | 서울특별시 도봉구 창동 820 | 7동 456세대 | 2003-09 | 59 ~ 121 | 84,375 | 44,250 |
| 창동주공18단지 | 서울특별시 도봉구 창동 30 | 13동 910세대 | 1988-10 | 32 ~ 84 | 54,500 | 19,362 |
| 창동주공1단지 | 서울특별시 도봉구 창동 305 | 6동 808세대 | 1990-9 | 41 ~ 59 | 53,125 | 22,875 |
| 창동주공2단지 | 서울특별시 도봉구 창동 316 | 5동 750세대 | 1990-7 | 36 ~ 49 | 44,917 | 19,042 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 서울특별시 도봉구 창동 347 | 32동 2,856세대 | 1990-9 | 41 ~ 84 | 61,834 | 24,650 |
| 창동주공4단지 | 서울특별시 도봉구 창동 373 | 10동 1,710세대 | 1991-11 | 36 ~ 49 | 39,563 | 16,500 |
| 창동한승미메이드 | 서울특별시 도봉구 창동 824 | 1동 135세대 | 2004-06 | 59 ~ 112 | 59,667 | 38,000 |
| 창동한신휴플러스(621-69) | 서울특별시 도봉구 창동 621-69 | 3동 202세대 | 2002-07 | 84 ~ 120 | 88,334 | 50,500 |
| 창동현대4차 | 서울특별시 도봉구 창동 818 | 4동 202세대 | 2003-05 | 101 ~ 119 | 95,500 | 47,500 |
| 창동현대타운 | 서울특별시 도봉구 창동 812 | 1동 158세대 | 1999-09 | 47 ~ 66 | 42,334 | 27,084 |
| 청구 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 195 | 3동 236세대 | 1996-7 | 84 ~ 84 | 60,000 | 32,500 |
| 청구아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 734 | 10동 978세대 | 1994-06 | 70 ~ 84 | 48,000 | 29,375 |
| 초안산신도브래뉴 | 서울특별시 도봉구 창동 821 | 2동 213세대 | 2005-10 | 59 ~ 84 | 59,500 | 35,063 |
| 태영데시앙 | 서울특별시 도봉구 창동 819 | 15동 958세대 | 2003-7 | 84 ~ 84 | 76,500 | 43,000 |
| 파라다이스빌 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 727 | 1동 96세대 | 2004-12 | 83 ~ 84 | 62,834 | 42,000 |
| 퍼스티안 | 서울특별시 도봉구 방학동 705-17 | 1동 135세대 | 2013-3 | 13 ~ 13 | 9,500 | 8,000 |
| 한신 | 서울특별시 도봉구 도봉동 30-1 | 25동 2,678세대 | 1995-9 | 77 ~ 84 | 52,000 | 30,750 |
| 한신APT | 서울특별시 도봉구 창동 451 | 1동 121세대 | 1999-04 | 59 ~ 84 | 45,750 | 29,500 |
| 한양1 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 388-33 | 8동 824세대 | 1986-12 | 50 ~ 79 | 61,334 | 28,000 |
| 한양2 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 59 | 9동 1,635세대 | 1988-11 | 28 ~ 84 | 40,917 | 23,556 |
| 한양5 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 59-3 | 3동 414세대 | 1991-5 | 65 ~ 132 | 59,400 | 35,050 |
| 한양6 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 59-5 | 6동 582세대 | 2002-3 | 83 ~ 84 | 56,000 | 37,000 |
| 한양7 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 158 | 3동 408세대 | 1993-9 | 71 ~ 84 | 53,500 | 32,200 |
| 한양수자인 | 서울특별시 도봉구 도봉동 657 | 1동 80세대 | 2010-12 | 84 ~ 116 | 57,572 | 37,715 |
| 한화성원아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 731 | 4동 336세대 | 1996-04 | 59 ~ 84 | 46,125 | 27,000 |
| 현대1 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 54 | 8동 783세대 | 1990-10 | 44 ~ 84 | 44,600 | 25,250 |
| 현대2 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 50 | 2동 192세대 | 1993-11 | 85 ~ 85 | 54,500 | 31,000 |
| 현대3 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 719 | 3동 287세대 | 1995-06 | 77 ~ 84 | 46,715 | 29,358 |
| 현대성우 | 서울특별시 도봉구 도봉동 642 | 1동 190세대 | 1998-12 | 59 ~ 114 | 49,000 | 30,250 |
| 현대조합 | 서울특별시 도봉구 창동 813 | 2동 205세대 | 2000-5 | 59 ~ 84 | 60,500 | 31,250 |
| 효성하이타운아파트 | 서울특별시 도봉구 방학동 739 | 1동 122세대 | 2002-5 | 74 ~ 84 | 53,334 | 28,500 |
서울 도봉구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.