서울 도봉구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 원룸 쓰리룸 투룸 빌라 오피스텔 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 도봉구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 빌라, 쓰리룸, 원룸, 투룸, 오피스텔 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

창5동, 창3동, 창동, 도봉2동, 도봉1동, 쌍문3동, 쌍문4동, 창2동, 창1동, 방학1동, 쌍문1동, 쌍문동, 쌍문2동, 방학2동, 창4동, 도봉동, 방학3동, 방학동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-도봉구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 도봉구 원룸 월세 전세

서울 도봉구 원룸 월세를 찾을 때 세탁기, 계약 해지 조건, 보증금 반환 조건, 냉장고, 위치, 계약 기간, 에어컨, 관리비, 월세 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 도봉구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 상점, 보증금 규모, 내부 시설의 상태, CCTV, 통근, 공원, 통학, 주변 환경, 출입 통제 시스템, 병원, 건물의 나이, 주변 안전 상황, 대중교통 접근성, 계약 기간 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 도봉구 투룸 월세 전세

서울 도봉구 투룸 월세를 찾을 때는 지역 커뮤니티 게시판, 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 도봉구 투룸 전세는 화장실, 거실, 주방, 두 개의 방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 도봉구 쓰리룸 월세 전세

서울 도봉구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 인터넷, 관리비, TV, 케이블, 주차비 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 도봉구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 주변 환경, 교통 편리성, 주차비, 계약 기간, 위치, 전세금 규모, 보증보험, 관리비 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 도봉구 빌라 매매 전세 월세

서울 도봉구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 토지 이용 계획, 대출 이자율, 세금, 학군, 편의성, 등기비용, 가격, 교통, 대출 가능 금액, 건축물 대장, 소유권 이전, 중개수수료 등을 고려해야 합니다. 서울 도봉구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 전세금, 전세보증보험, 방의 수, 건물의 연령, 크기(면적), 위치, 편의 시설 등이 있습니다. 서울 도봉구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 이후 갱신 조건, 유지 보수 책임, 주변 환경, 월세, 계약 기간, 관리비, 편의 시설, 교통, 보증금 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 도봉구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 도봉구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 관리비, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 도봉구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 전세보증보험 가입, 등기부등본 확인, 전세가율 확인, 시세 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 도봉구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 주택임대사업자 등록 여부, 법적 용도, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 도봉구 아파트 월세 시세

서울 도봉구 아파트 월세 계약 전 지역의 시장 가격, 반려동물 허용 여부, 주차비, 관리비, 보증금, 월세, 출퇴근 거래, 통학 거리 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 도봉구 아파트 시세 조회방법으로는 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 부동산 중개업소 방문, 부동산 중개 플랫폼 이용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 도봉구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
LIG건영캐스빌서울특별시 도봉구 창동 635-426동 300세대2002-0855 ~ 12262,18838,313
e편한세상서울특별시 도봉구 쌍문동 7312동 141세대2007-0459 ~ 12166,90044,400
거성학마을아파트서울특별시 도봉구 방학동 701-153동 347세대1994-1259 ~ 13457,62532,688
경남서울특별시 도봉구 쌍문동 732동 264세대1988-344 ~ 7633,66720,417
극동서울특별시 도봉구 도봉동 81-12동 205세대1991-1284 ~ 8450,00030,250
극동아파트서울특별시 도봉구 방학동 7302동 167세대1993-0984 ~ 8447,50033,000
극동아파트서울특별시 도봉구 쌍문동 7214동 315세대1996-859 ~ 8446,07229,143
금광포란재아파트서울특별시 도봉구 방학동 714-12동 105세대2005-0659 ~ 8458,50036,000
금용서울특별시 도봉구 창동 8091동 183세대1997-559 ~ 15855,87536,500
금호1서울특별시 도봉구 쌍문동 199-17동 690세대1990-0936 ~ 8443,90025,900
금호2서울특별시 도봉구 쌍문동 산69-15동 386세대1991-1269 ~ 8448,33430,334
금호어울림서울특별시 도봉구 창동 8237동 299세대2004-184 ~ 15296,33449,834
기용서울특별시 도봉구 쌍문동 1533동 83세대1988-1241 ~ 4422,12514,750
대동서울특별시 도봉구 창동 8112동 188세대1999-0659 ~ 11457,25032,125
대림e-편한세상서울특별시 도봉구 창동 8224동 205세대2003-1078 ~ 11385,16745,500
대상타운현대아파트서울특별시 도봉구 방학동 720-116동 1,278세대2001-1060 ~ 16490,08450,917
대우서울특별시 도봉구 창동 8047동 952세대1995-1159 ~ 8455,66736,584
대우그린서울특별시 도봉구 창동 8145동 366세대2000-1159 ~ 8468,50035,250
대우파크힐(쌍문동이안)서울특별시 도봉구 쌍문동 7304동 190세대2004-484 ~ 12674,00048,250
대웅서울특별시 도봉구 쌍문동 13-24동 160세대1989-844 ~ 5528,00014,667
대원그린아파트서울특별시 도봉구 방학동 444-312동 220세대1987-0646 ~ 5332,00016,875
도봉파크빌2서울특별시 도봉구 도봉동 6472동 139세대2002-1284 ~ 8457,50037,000
도봉파크빌3서울특별시 도봉구 도봉동 6443동 200세대2002-1284 ~ 8457,25037,000
동도센트리움서울특별시 도봉구 창동 8272동 92세대2009-1179 ~ 8066,00042,000
동부센트레빌아파트서울특별시 도봉구 방학동 6894동 258세대2005-1184 ~ 15076,10041,450
동아서울특별시 도봉구 창동 266동 600세대1988-1288 ~ 10989,83442,667
동아그린서울특별시 도봉구 창동 8053동 449세대1996-1159 ~ 8470,25035,750
동아에코빌서울특별시 도봉구 도봉동 6547동 526세대2003-384 ~ 12377,33443,000
동아청솔서울특별시 도봉구 창동 80818동 1,981세대1997-0359 ~ 13477,40036,250
동양크레오아파트서울특별시 도봉구 방학동 7404동 212세대2004-1259 ~ 11453,08431,667
동익미라벨서울특별시 도봉구 쌍문동 285-54동 495세대1987-0565 ~ 8443,05028,400
래미안도봉서울특별시 도봉구 도봉동 6557동 448세대2005-0259 ~ 11469,37538,875
럭키서울특별시 도봉구 도봉동 5955동 630세대1992-0984 ~ 8455,00030,500
미라보서울특별시 도봉구 쌍문동 1601동 142세대1995-259 ~ 8450,50032,250
미소애서울특별시 도봉구 창동 715-31동 123세대2005-1145 ~ 4537,50024,000
방학동삼성래미안1서울특별시 도봉구 방학동 720-1811동 603세대2002-1084 ~ 13499,16754,500
방학동삼성래미안2서울특별시 도봉구 방학동 715-125동 288세대2002-1084 ~ 8480,00047,500
방학지음재힐스서울특별시 도봉구 방학동 717-21동 187세대2018-114 ~ 1412,00011,000
백조서울특별시 도봉구 쌍문동 7244동 104세대1981-1256 ~ 7742,91716,334
벽산아파트1서울특별시 도봉구 방학동 2754동 489세대1991-0952 ~ 8441,85825,715
벽산아파트2서울특별시 도봉구 방학동 4964동 318세대1998-0659 ~ 8442,93826,313
북한산아이파크5차서울특별시 도봉구 창동 82525동 2,061세대2004-784 ~ 165108,25057,500
북한산월드메르디앙서울특별시 도봉구 쌍문동 7284동 154세대2005-0670 ~ 11469,12545,188
북한산코오롱하늘채서울특별시 도봉구 쌍문동 7325동 293세대2014-0459 ~ 11471,80044,200
북한산한신휴플러스서울특별시 도봉구 창동 8262동 194세대2007-784 ~ 11492,00047,500
브라운스톤방학아파트서울특별시 도봉구 방학동 7133동 174세대2003-484 ~ 8467,00037,000
브라운스톤쌍문서울특별시 도봉구 쌍문동 7292동 155세대2006-1259 ~ 9667,11242,167
삼성래미안서울특별시 도봉구 창동 4518동 1,668세대1992-0766 ~ 8475,00037,334
삼익세라믹서울특별시 도봉구 쌍문동 5614동 1,541세대1988-1240 ~ 7939,62521,313
삼익세라믹아파트서울특별시 도봉구 방학동 2744동 476세대1988-0742 ~ 8442,87524,688
삼환도봉서울특별시 도봉구 도봉동 874동 660세대1987-1073 ~ 8362,25024,000
상아1차아파트서울특별시 도봉구 창동 2995동 694세대1987-1145 ~ 8460,16726,584
상아2차아파트서울특별시 도봉구 창동 3004동 427세대1988-0244 ~ 8459,12524,750
서광서울특별시 도봉구 도봉동 6433동 159세대1999-0924 ~ 5929,37516,500
서울가든서울특별시 도봉구 도봉동 5553동 348세대1987-0775 ~ 7543,00026,000
서울가든서울특별시 도봉구 창동 3668동 160세대1992-08109 ~ 17792,60048,600
서원서울특별시 도봉구 도봉동 64116동 2,450세대1996-1039 ~ 5936,43818,657
성원서울특별시 도봉구 쌍문동 537동 498세대1989-1071 ~ 8448,75029,500
성원상떼빌서울특별시 도봉구 창동 743-152동 194세대2001-0659 ~ 10568,50034,500
성원아파트서울특별시 도봉구 방학동 7354동 258세대1996-0659 ~ 8445,50028,625
성진파크뷰아파트서울특별시 도봉구 방학동 7411동 70세대2019-0645 ~ 4937,83427,667
솔밭노블리안서울특별시 도봉구 쌍문동 7331동 81세대2019-0247 ~ 5843,03227,188
수산트리플서울특별시 도봉구 창동 8171동 111세대2004-0659 ~ 8460,50037,750
스마트트라움서울특별시 도봉구 창동 661-551동 120세대2021-0416 ~ 1616,00015,250
시티프라디움서울특별시 도봉구 쌍문동 7342동 112세대2021-1050 ~ 7259,62542,250
신동아아파트1서울특별시 도봉구 방학동 271-130동 3,169세대1986-1243 ~ 12651,18825,969
신동아아파트2서울특별시 도봉구 방학동 5319동 660세대1992-972 ~ 14760,90035,300
신동아아파트3서울특별시 도봉구 방학동 5303동 210세대1992-984 ~ 8449,50031,500
신동아아파트4서울특별시 도봉구 방학동 7323동 361세대1995-0559 ~ 8447,37527,125
신동아아파트5서울특별시 도봉구 방학동 7381동 153세대1998-1059 ~ 11452,16734,584
신동아타워아파트서울특별시 도봉구 방학동 7361동 104세대1997-0860 ~ 8443,50028,334
신원2서울특별시 도봉구 쌍문동 7231동 136세대1998-1260 ~ 8446,50028,750
신원에벤에셀서울특별시 도봉구 쌍문동 2562동 71세대1995-159 ~ 8445,75025,875
신일라이프서울특별시 도봉구 쌍문동 7261동 76세대2002-1181 ~ 8155,00034,750
신창서울특별시 도봉구 창동 8105동 609세대1998-0738 ~ 5938,50019,500
쌍문금용서울특별시 도봉구 쌍문동 3211동 87세대1995-1059 ~ 8446,00029,625
쌍문동삼성래미안서울특별시 도봉구 쌍문동 72510동 407세대2002-0759 ~ 11471,62540,000
쌍용서울특별시 도봉구 창동 80715동 1,352세대1997-0259 ~ 13581,16739,250
양우내안애서울특별시 도봉구 도봉동 6563동 147세대2005-0684 ~ 8455,50033,750
염광서울특별시 도봉구 쌍문동 7221동 103세대1997-1259 ~ 8441,00029,250
우성아파트1서울특별시 도봉구 방학동 5078동 658세대1992-0751 ~ 8445,10027,750
우성아파트2서울특별시 도봉구 방학동 5085동 558세대1993-984 ~ 8452,00032,500
우암쎈스뷰아파트서울특별시 도봉구 방학동 713-121동 83세대2003-1067 ~ 8454,50039,667
우이그린빌라서울특별시 도봉구 쌍문동 486-186동 114세대1986-0849 ~ 8326,85019,550
월가타워서울특별시 도봉구 창동 71동 120세대2013-1113 ~ 1910,3588,558
유원도봉서울특별시 도봉구 도봉동 833동 286세대1990-1184 ~ 8454,00030,500
이에스에이아파트1서울특별시 도봉구 방학동 718-75동 296세대2003-1084 ~ 12677,50044,667
이에스에이아파트2서울특별시 도봉구 방학동 716-54동 225세대2003-0984 ~ 12473,25043,000
이에스에이아파트3서울특별시 도봉구 방학동 716-11동 84세대2004-0684 ~ 8463,00039,500
주공17단지서울특별시 도봉구 창동 3811동 1,980세대1989-0736 ~ 4938,62517,000
주공19단지(창동리버타운)서울특별시 도봉구 창동 2712동 1,764세대1988-1159 ~ 9979,50031,188
중흥에스-클래스서울특별시 도봉구 도봉동 51-121동 141세대2004-1081 ~ 8455,90035,900
중흥에스클래스서울특별시 도봉구 창동 665-211동 50세대2001-10164 ~ 20397,25050,250
창동2차현대서울특별시 도봉구 창동 8159동 705세대2001-0659 ~ 9578,00041,334
창동3차현대서울특별시 도봉구 창동 8162동 92세대2001-11115 ~ 13599,25048,250
창동신도브래뉴1차서울특별시 도봉구 창동 8207동 456세대2003-0959 ~ 12184,37544,250
창동주공18단지서울특별시 도봉구 창동 3013동 910세대1988-1032 ~ 8454,50019,362
창동주공1단지서울특별시 도봉구 창동 3056동 808세대1990-941 ~ 5953,12522,875
창동주공2단지서울특별시 도봉구 창동 3165동 750세대1990-736 ~ 4944,91719,042
창동주공3단지(해등마을)서울특별시 도봉구 창동 34732동 2,856세대1990-941 ~ 8461,83424,650
창동주공4단지서울특별시 도봉구 창동 37310동 1,710세대1991-1136 ~ 4939,56316,500
창동한승미메이드서울특별시 도봉구 창동 8241동 135세대2004-0659 ~ 11259,66738,000
창동한신휴플러스(621-69)서울특별시 도봉구 창동 621-693동 202세대2002-0784 ~ 12088,33450,500
창동현대4차서울특별시 도봉구 창동 8184동 202세대2003-05101 ~ 11995,50047,500
창동현대타운서울특별시 도봉구 창동 8121동 158세대1999-0947 ~ 6642,33427,084
청구서울특별시 도봉구 쌍문동 1953동 236세대1996-784 ~ 8460,00032,500
청구아파트서울특별시 도봉구 방학동 73410동 978세대1994-0670 ~ 8448,00029,375
초안산신도브래뉴서울특별시 도봉구 창동 8212동 213세대2005-1059 ~ 8459,50035,063
태영데시앙서울특별시 도봉구 창동 81915동 958세대2003-784 ~ 8476,50043,000
파라다이스빌서울특별시 도봉구 쌍문동 7271동 96세대2004-1283 ~ 8462,83442,000
퍼스티안서울특별시 도봉구 방학동 705-171동 135세대2013-313 ~ 139,5008,000
한신서울특별시 도봉구 도봉동 30-125동 2,678세대1995-977 ~ 8452,00030,750
한신APT서울특별시 도봉구 창동 4511동 121세대1999-0459 ~ 8445,75029,500
한양1서울특별시 도봉구 쌍문동 388-338동 824세대1986-1250 ~ 7961,33428,000
한양2서울특별시 도봉구 쌍문동 599동 1,635세대1988-1128 ~ 8440,91723,556
한양5서울특별시 도봉구 쌍문동 59-33동 414세대1991-565 ~ 13259,40035,050
한양6서울특별시 도봉구 쌍문동 59-56동 582세대2002-383 ~ 8456,00037,000
한양7서울특별시 도봉구 쌍문동 1583동 408세대1993-971 ~ 8453,50032,200
한양수자인서울특별시 도봉구 도봉동 6571동 80세대2010-1284 ~ 11657,57237,715
한화성원아파트서울특별시 도봉구 방학동 7314동 336세대1996-0459 ~ 8446,12527,000
현대1서울특별시 도봉구 쌍문동 548동 783세대1990-1044 ~ 8444,60025,250
현대2서울특별시 도봉구 쌍문동 502동 192세대1993-1185 ~ 8554,50031,000
현대3서울특별시 도봉구 쌍문동 7193동 287세대1995-0677 ~ 8446,71529,358
현대성우서울특별시 도봉구 도봉동 6421동 190세대1998-1259 ~ 11449,00030,250
현대조합서울특별시 도봉구 창동 8132동 205세대2000-559 ~ 8460,50031,250
효성하이타운아파트서울특별시 도봉구 방학동 7391동 122세대2002-574 ~ 8453,33428,500

서울 도봉구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.