이번에 작성할 글은 서울 강남구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 투룸, 빌라, 오피스텔, 원룸, 쓰리룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
개포4동, 역삼동, 개포2동, 압구정동, 도곡동, 삼성동, 대치1동, 신사동, 도곡2동, 율현동, 개포3동, 일원본동, 역삼1동, 대치2동, 자곡동, 논현동, 논현1동, 논현2동, 개포1동, 도곡1동, 삼성1동, 개포동, 대치4동, 일원1동, 세곡동, 일원동, 수서동, 대치동, 삼성2동, 청담동, 역삼2동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울 강남구 원룸 월세 전세
서울 강남구 원룸 월세를 찾을 때 계약 기간, 냉장고, 세탁기, 계약 해지 조건, 에어컨, 월세, 보증금 반환 조건, 위치, 관리비 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 강남구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 주변 환경, 통근, 계약 기간, 내부 시설의 상태, 건물의 나이, 주변 안전 상황, 병원, CCTV, 대중교통 접근성, 상점, 출입 통제 시스템, 공원, 보증금 규모, 통학 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강남구 투룸 월세 전세
서울 강남구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소, 지역 커뮤니티 게시판 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 강남구 투룸 전세는 화장실, 두 개의 방, 거실, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 건물의 상태, 위치, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강남구 쓰리룸 월세 전세
서울 강남구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 주차비, 케이블, TV, 관리비, 인터넷 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 강남구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 계약 기간, 주변 환경, 주차비, 관리비, 보증보험, 교통 편리성, 위치, 전세금 규모 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강남구 빌라 매매 전세 월세
서울 강남구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 학군, 토지 이용 계획, 가격, 편의성, 세금, 등기비용, 소유권 이전, 대출 이자율, 건축물 대장, 중개수수료, 대출 가능 금액, 교통 등을 고려해야 합니다. 서울 강남구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 크기(면적), 위치, 방의 수, 전세보증보험, 편의 시설, 건물의 연령, 전세금 등이 있습니다. 서울 강남구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 이후 갱신 조건, 월세, 주변 환경, 유지 보수 책임, 계약 기간, 편의 시설, 보증금, 교통, 관리비 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강남구 오피스텔 매매 전세 월세
서울 강남구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 관리비, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 강남구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 전세가율 확인, 전세보증보험 가입, 시세 확인, 등기부등본 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 강남구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 등기사항증명서, 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강남구 아파트 월세 시세
서울 강남구 아파트 월세 계약 전 지역의 시장 가격, 주차비, 통학 거리, 관리비, 월세, 반려동물 허용 여부, 보증금, 출퇴근 거래 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 강남구 아파트 시세 조회방법으로는 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강남구 아파트 매매 전세 실거래가
단지명 | 주소 | 단지규모 | 사용승인월 | 면적분포(㎡) | 매매평균가 | 전세평균가 |
LG선릉에클라트(B) | 서울특별시 강남구 삼성동 142-3 | 1동 293세대 | 2004-06 | 36 ~ 48 | 46,517 | 35,334 |
SK허브프리모 | 서울특별시 강남구 도곡동 953-1 | 1동 176세대 | 2006-01 | 33 ~ 70 | 80,750 | 57,715 |
e-편한세상 | 서울특별시 강남구 논현동 195-1 | 1동 63세대 | 2005-07 | 84 ~ 129 | 152,000 | 82,000 |
e-편한세상 | 서울특별시 강남구 역삼동 755-4 | 12동 840세대 | 2005-12 | 59 ~ 84 | 219,000 | 106,750 |
가람 | 서울특별시 강남구 일원동 735 | 13동 496세대 | 1993-03 | 75 ~ 84 | 196,750 | 73,750 |
강남더샵포레스트 | 서울특별시 강남구 수서동 799 | 10동 400세대 | 2016-07 | 124 ~ 165 | 318,667 | 182,000 |
강남데시앙파크 | 서울특별시 강남구 세곡동 525 | 15동 546세대 | 2011-11 | 84 ~ 114 | 125,000 | 60,300 |
강남데시앙포레 | 서울특별시 강남구 수서동 795 | 14동 787세대 | 2014-08 | 59 ~ 114 | 177,042 | 93,625 |
강남브리즈힐 | 서울특별시 강남구 자곡동 618 | 13동 402세대 | 2014-10 | 74 ~ 84 | 107,750 | 62,250 |
강남서해그랑블 | 서울특별시 강남구 역삼동 796-29 | 1동 68세대 | 2012-08 | 62 ~ 84 | 98,200 | 64,100 |
강남엘에이치1단지 | 서울특별시 강남구 세곡동 579 | 12동 809세대 | 2013-06 | 59 ~ 84 | 135,000 | 63,188 |
강남자곡아이파크 | 서울특별시 강남구 자곡동 602 | 10동 716세대 | 2014-10 | 59 ~ 84 | 143,072 | 66,215 |
강남자곡힐스테이트 | 서울특별시 강남구 자곡동 619 | 5동 1,339세대 | 2015-06 | 51 ~ 84 | 110,072 | 55,643 |
강남한신휴플러스6단지 | 서울특별시 강남구 율현동 365 | 12동 378세대 | 2015-09 | 59 ~ 84 | 128,358 | 58,286 |
강남한양수자인(4단지) | 서울특별시 강남구 자곡동 686 | 26동 1,304세대 | 2014-03 | 59 ~ 114 | 149,000 | 69,089 |
개나리SK뷰 | 서울특별시 강남구 역삼동 716-3 | 3동 240세대 | 2012-08 | 84 ~ 127 | 308,750 | 158,750 |
개나리래미안 | 서울특별시 강남구 역삼동 754 | 7동 438세대 | 2006-08 | 59 ~ 144 | 258,750 | 124,700 |
개나리푸르지오 | 서울특별시 강남구 역삼동 755-1 | 5동 332세대 | 2006-08 | 59 ~ 148 | 286,250 | 137,500 |
개포6차우성아파트1동~8동 | 서울특별시 강남구 개포동 658-1 | 8동 270세대 | 1987-11 | 54 ~ 79 | 181,834 | 40,000 |
개포더샵트리에 | 서울특별시 강남구 개포동 651-1 | 2동 232세대 | 2021-12 | 105 ~ 108 | 243,900 | 121,700 |
개포래미안포레스트 | 서울특별시 강남구 개포동 1282 | 31동 2,296세대 | 2020-09 | 49 ~ 84 | 216,500 | 96,550 |
개포우성1 | 서울특별시 강남구 대치동 503 | 9동 690세대 | 1983-12 | 84 ~ 189 | 404,750 | 147,750 |
개포우성2 | 서울특별시 강남구 대치동 500 | 5동 450세대 | 1984-12 | 84 ~ 159 | 363,167 | 131,667 |
개포우성3차 | 서울특별시 강남구 개포동 652 | 5동 405세대 | 1984-12 | 104 ~ 161 | 292,500 | 93,334 |
개포자이 | 서울특별시 강남구 개포동 12-2 | 4동 212세대 | 2004-06 | 134 ~ 170 | 266,000 | 136,000 |
개포주공5단지 | 서울특별시 강남구 개포동 187 | 6동 940세대 | 1983-10 | 53 ~ 83 | 224,000 | 35,250 |
개포주공6단지 | 서울특별시 강남구 개포동 185 | 9동 1,060세대 | 1983-10 | 53 ~ 83 | 217,500 | 43,875 |
개포주공7단지 | 서울특별시 강남구 개포동 185 | 8동 900세대 | 1983-10 | 53 ~ 83 | 212,250 | 44,625 |
개포한신 | 서울특별시 강남구 일원동 615-1 | 4동 364세대 | 1984-03 | 82 ~ 107 | 187,000 | 38,167 |
개포현대200동 | 서울특별시 강남구 개포동 655-1 | 1동 72세대 | 1986-07 | 82 ~ 82 | 177,500 | 67,500 |
거평프리젠 | 서울특별시 강남구 논현동 196 | 1동 113세대 | 1996-09 | 30 ~ 39 | 40,000 | 24,650 |
경남 | 서울특별시 강남구 도곡동 967 | 4동 348세대 | 2005-06 | 59 ~ 114 | 179,000 | 81,500 |
경남1 | 서울특별시 강남구 개포동 649 | 6동 408세대 | 1984-03 | 84 ~ 166 | 267,250 | 89,625 |
경남2차 | 서울특별시 강남구 개포동 649 | 3동 270세대 | 1984-11 | 84 ~ 186 | 298,572 | 97,429 |
경남논현 | 서울특별시 강남구 논현동 274 | 1동 60세대 | 1996-09 | 83 ~ 114 | 138,834 | 75,000 |
경남아너스빌 | 서울특별시 강남구 역삼동 722 | 1동 164세대 | 2002-05 | 81 ~ 84 | 155,500 | 80,500 |
금호어울림 | 서울특별시 강남구 삼성동 102-2 | 1동 68세대 | 2003-10 | 84 ~ 116 | 182,700 | 92,300 |
금호어울림 | 서울특별시 강남구 역삼동 835-67 | 3동 183세대 | 2003-12 | 84 ~ 133 | 192,625 | 96,500 |
까치마을 | 서울특별시 강남구 수서동 746 | 7동 1,403세대 | 1993-09 | 34 ~ 49 | 98,500 | 35,000 |
논현동월드메르디앙 | 서울특별시 강남구 논현동 212-13 | 1동 82세대 | 2007-02 | 84 ~ 115 | 133,125 | 79,375 |
논현동한화꿈에그린 | 서울특별시 강남구 논현동 205-2 | 2동 70세대 | 2005-05 | 67 ~ 67 | 114,000 | 71,000 |
논현베르빌 | 서울특별시 강남구 논현동 214-2 | 1동 65세대 | 2002-12 | 111 ~ 132 | 121,800 | 77,200 |
논현아이파크 | 서울특별시 강남구 논현동 225-6 | 1동 99세대 | 2020-08 | 47 ~ 59 | 140,500 | 82,000 |
논현파라곤 | 서울특별시 강남구 논현동 241-1 | 1동 58세대 | 2007-01 | 84 ~ 120 | 152,667 | 94,167 |
대림 | 서울특별시 강남구 도곡동 960 | 2동 197세대 | 1992-11 | 84 ~ 84 | 173,000 | 77,000 |
대림아크로빌 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-6 | 2동 490세대 | 1999-11 | 130 ~ 177 | 269,572 | 169,072 |
대림역삼 | 서울특별시 강남구 역삼동 761-10 | 1동 129세대 | 1997-10 | 59 ~ 84 | 148,500 | 63,667 |
대명벨리온 | 서울특별시 강남구 역삼동 727-2 | 1동 71세대 | 2012-02 | 17 ~ 17 | 18,250 | 17,800 |
대우디오빌 | 서울특별시 강남구 도곡동 952 | 1동 155세대 | 2004-04 | 23 ~ 31 | 26,084 | 23,334 |
대우디오빌 | 서울특별시 강남구 역삼동 720-25 | 1동 457세대 | 2002-06 | 30 ~ 84 | 65,393 | 45,572 |
대우디오빌플러스 | 서울특별시 강남구 역삼동 824-25 | 1동 168세대 | 2004-05 | 34 ~ 43 | 37,750 | 30,750 |
대우아이빌멤버스(891-26) | 서울특별시 강남구 대치동 891-26 | 1동 134세대 | 2003-12 | 25 ~ 51 | 37,179 | 28,465 |
대우아이빌명문가(891-23) | 서울특별시 강남구 대치동 891-23 | 1동 210세대 | 2004-02 | 33 ~ 46 | 32,813 | 27,500 |
대우유로카운티 | 서울특별시 강남구 청담동 50-5 | 4동 196세대 | 2004-04 | 105 ~ 157 | 243,125 | 124,938 |
대치SKVIEW | 서울특별시 강남구 대치동 1029 | 4동 239세대 | 2017-06 | 59 ~ 112 | 307,563 | 177,188 |
대치동우정에쉐르1 | 서울특별시 강남구 대치동 891-28 | 1동 80세대 | 2004-04 | 58 ~ 79 | 85,250 | 51,750 |
대치삼성 | 서울특별시 강남구 대치동 1014-3 | 14동 960세대 | 2000-07 | 59 ~ 109 | 245,200 | 122,800 |
대치아이파크 | 서울특별시 강남구 대치동 888 | 11동 768세대 | 2008-06 | 59 ~ 149 | 297,063 | 153,063 |
대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 서울특별시 강남구 대치동 63 | 6동 476세대 | 1984-01 | 84 ~ 115 | 257,250 | 81,500 |
대치현대 | 서울특별시 강남구 대치동 974 | 8동 630세대 | 1999-06 | 59 ~ 114 | 225,125 | 107,000 |
대치효성 | 서울특별시 강남구 대치동 988-4 | 1동 83세대 | 1999-08 | 59 ~ 84 | 169,000 | 81,167 |
도곡1차아이파크 | 서울특별시 강남구 도곡동 543-7 | 5동 321세대 | 2007-03 | 84 ~ 134 | 253,834 | 119,334 |
도곡동STAY77 | 서울특별시 강남구 도곡동 957 | 1동 77세대 | 2020-03 | 20 ~ 29 | 39,250 | 0 |
도곡렉슬 | 서울특별시 강남구 도곡동 527 | 34동 3,002세대 | 2006-01 | 59 ~ 176 | 282,188 | 139,094 |
도곡스타클래스 | 서울특별시 강남구 도곡동 957-11 | 1동 96세대 | 2007-03 | 111 ~ 112 | 175,000 | 103,000 |
도곡쌍용예가 | 서울특별시 강남구 도곡동 933 | 5동 384세대 | 1978-12 | 66 ~ 112 | 203,000 | 101,864 |
도곡우성 | 서울특별시 강남구 도곡동 934-10 | 2동 390세대 | 1986-10 | 76 ~ 84 | 186,250 | 63,500 |
동부센트레빌 | 서울특별시 강남구 논현동 275 | 4동 160세대 | 2003-12 | 84 ~ 114 | 198,834 | 103,334 |
동부센트레빌 | 서울특별시 강남구 대치동 670 | 7동 805세대 | 2005-01 | 121 ~ 161 | 450,834 | 247,500 |
동부센트레빌 | 서울특별시 강남구 역삼동 716 | 1동 206세대 | 1998-04 | 59 ~ 84 | 174,167 | 81,334 |
동양파라곤 | 서울특별시 강남구 논현동 245 | 4동 203세대 | 2004-06 | 157 ~ 180 | 365,000 | 208,500 |
동양파라곤 | 서울특별시 강남구 청담동 69-18 | 2동 92세대 | 2006-03 | 171 ~ 244 | 597,143 | 324,643 |
동익 | 서울특별시 강남구 수서동 738 | 4동 330세대 | 1993-11 | 60 ~ 84 | 137,500 | 58,000 |
동현아파트1~6 | 서울특별시 강남구 논현동 105 | 6동 548세대 | 1985-08 | 84 ~ 150 | 238,250 | 85,250 |
두산위브1단지 | 서울특별시 강남구 논현동 252-1 | 2동 130세대 | 2004-06 | 84 ~ 111 | 177,000 | 93,200 |
두산위브2단지 | 서울특별시 강남구 논현동 258 | 2동 136세대 | 2004-06 | 68 ~ 106 | 168,900 | 84,000 |
디에이치아너힐즈 | 서울특별시 강남구 개포동 1281 | 23동 1,320세대 | 2019-08 | 49 ~ 131 | 302,614 | 148,887 |
디에이치자이개포 | 서울특별시 강남구 일원동 743 | 15동 1,996세대 | 2021-07 | 63 ~ 132 | 281,539 | 135,770 |
디에이치포레센트 | 서울특별시 강남구 일원동 742 | 4동 184세대 | 2021-01 | 59 ~ 121 | 263,100 | 122,900 |
라테라스청담 | 서울특별시 강남구 청담동 76-12 | 1동 88세대 | 2018-10 | 18 ~ 38 | 51,320 | 34,200 |
래미안강남힐즈 | 서울특별시 강남구 자곡동 611 | 20동 1,020세대 | 2014-06 | 91 ~ 101 | 180,000 | 92,200 |
래미안개포루체하임 | 서울특별시 강남구 일원동 741 | 12동 850세대 | 2018-11 | 59 ~ 121 | 242,039 | 119,154 |
래미안그레이튼 | 서울특별시 강남구 역삼동 763-16 | 8동 476세대 | 2009-12 | 59 ~ 142 | 233,125 | 115,750 |
래미안그레이튼(진달래2차) | 서울특별시 강남구 역삼동 762-3 | 5동 464세대 | 2010-06 | 59 ~ 121 | 246,000 | 121,143 |
래미안대치팰리스 | 서울특별시 강남구 대치동 1027 | 17동 1,608세대 | 2015-09 | 84 ~ 151 | 363,500 | 195,400 |
래미안대치하이스턴 | 서울특별시 강남구 대치동 985 | 5동 354세대 | 1989-12 | 110 ~ 110 | 275,500 | 154,000 |
래미안도곡카운티 | 서울특별시 강남구 도곡동 538-3 | 8동 397세대 | 2016-09 | 59 ~ 106 | 272,500 | 141,584 |
래미안라클래시 | 서울특별시 강남구 삼성동 189 | 7동 679세대 | 2021-09 | 59 ~ 84 | 308,750 | 160,750 |
래미안블레스티지 | 서울특별시 강남구 개포동 1280 | 23동 1,957세대 | 2019-02 | 49 ~ 126 | 293,250 | 134,445 |
래미안삼성1차(103-22) | 서울특별시 강남구 삼성동 103-22 | 3동 133세대 | 2006-04 | 84 ~ 141 | 239,424 | 106,924 |
래미안삼성1차(105-0) | 서울특별시 강남구 삼성동 105 | 4동 112세대 | 2005-12 | 84 ~ 181 | 282,375 | 136,875 |
래미안삼성2차 | 서울특별시 강남구 삼성동 7-3 | 8동 275세대 | 2007-05 | 84 ~ 164 | 273,250 | 146,417 |
래미안신사 | 서울특별시 강남구 신사동 506-9 | 1동 63세대 | 2008-10 | 84 ~ 84 | 190,000 | 115,000 |
래미안청담로이뷰 | 서울특별시 강남구 청담동 134 | 1동 177세대 | 1992-01 | 110 ~ 110 | 299,000 | 139,000 |
래미안펜타빌 | 서울특별시 강남구 역삼동 713-7 | 5동 288세대 | 2007-11 | 135 ~ 158 | 322,500 | 163,000 |
래미안포레(3단지) | 서울특별시 강남구 자곡동 687 | 15동 1,070세대 | 2014-03 | 59 ~ 101 | 137,036 | 63,143 |
럭키(462) | 서울특별시 강남구 도곡동 462 | 2동 128세대 | 1986-10 | 79 ~ 79 | 208,500 | 55,500 |
럭키(963) | 서울특별시 강남구 도곡동 963 | 10동 1,094세대 | 1995-12 | 84 ~ 124 | 216,500 | 96,000 |
레미안삼성1차(101동) | 서울특별시 강남구 삼성동 104-10 | 1동 77세대 | 2005-12 | 84 ~ 125 | 236,375 | 113,250 |
로데오현대 | 서울특별시 강남구 신사동 658 | 1동 139세대 | 1998-11 | 55 ~ 91 | 134,100 | 61,300 |
롯데캐슬 | 서울특별시 강남구 대치동 893 | 3동 142세대 | 2002-08 | 84 ~ 135 | 240,600 | 120,000 |
롯데캐슬노블 | 서울특별시 강남구 역삼동 835-68 | 2동 117세대 | 2007-02 | 154 ~ 176 | 203,500 | 132,500 |
롯데캐슬리베 | 서울특별시 강남구 대치동 1025 | 2동 144세대 | 2008-02 | 121 ~ 121 | 275,000 | 170,000 |
롯데캐슬모닝 | 서울특별시 강남구 도곡동 551-28 | 2동 60세대 | 2003-08 | 84 ~ 150 | 196,500 | 93,334 |
롯데캐슬프레미어 | 서울특별시 강남구 삼성동 11 | 11동 713세대 | 2007-03 | 84 ~ 213 | 301,889 | 150,667 |
마일스디오빌 | 서울특별시 강남구 논현동 58-2 | 1동 260세대 | 2004-11 | 36 ~ 36 | 38,000 | 33,750 |
매봉삼성 | 서울특별시 강남구 도곡동 966 | 1동 132세대 | 1999-01 | 59 ~ 84 | 164,167 | 71,667 |
목련타운 | 서울특별시 강남구 일원동 716 | 8동 650세대 | 1993-09 | 99 ~ 134 | 219,000 | 106,750 |
미성1차 | 서울특별시 강남구 압구정동 414 | 3동 322세대 | 1982-11 | 84 ~ 185 | 425,000 | 116,679 |
미성2차 | 서울특별시 강남구 압구정동 397 | 9동 911세대 | 1987-12 | 74 ~ 140 | 357,834 | 103,834 |
미켈란107 | 서울특별시 강남구 삼성동 107 | 1동 64세대 | 2003-12 | 83 ~ 83 | 185,500 | 85,000 |
미켈란147 | 서울특별시 강남구 삼성동 147-2 | 1동 67세대 | 2004-11 | 83 ~ 84 | 156,000 | 85,000 |
삼부아그레빌 | 서울특별시 강남구 삼성동 98-11 | 1동 67세대 | 2003-06 | 83 ~ 97 | 173,500 | 76,500 |
삼부아파트(101동) | 서울특별시 강남구 삼성동 99-13 | 1동 43세대 | 1998-12 | 59 ~ 83 | 148,334 | 57,500 |
삼부아파트102동 | 서울특별시 강남구 삼성동 99 | 1동 40세대 | 1998-12 | 54 ~ 81 | 130,800 | 53,200 |
삼성 | 서울특별시 강남구 도곡동 161 | 4동 231세대 | 1994-12 | 54 ~ 84 | 170,800 | 71,900 |
삼성 | 서울특별시 강남구 수서동 747 | 12동 680세대 | 1997-11 | 59 ~ 84 | 156,500 | 69,250 |
삼성 | 서울특별시 강남구 일원동 626 | 4동 80세대 | 1986-11 | 61 ~ 84 | 140,000 | 45,750 |
삼성동대성유니드 | 서울특별시 강남구 삼성동 129 | 1동 59세대 | 2004-07 | 80 ~ 84 | 125,000 | 75,000 |
삼성동대유리채 | 서울특별시 강남구 삼성동 120-9 | 1동 65세대 | 2012-02 | 29 ~ 43 | 50,250 | 0 |
삼성동롯데아파트 | 서울특별시 강남구 삼성동 17 | 3동 339세대 | 2000-04 | 59 ~ 91 | 191,834 | 80,834 |
삼성동롯데캐슬킹덤 | 서울특별시 강남구 삼성동 43 | 3동 118세대 | 2005-11 | 123 ~ 170 | 235,000 | 143,750 |
삼성동센트럴아이파크 | 서울특별시 강남구 삼성동 188 | 4동 416세대 | 2018-03 | 59 ~ 103 | 282,417 | 146,667 |
삼성동중앙하이츠빌리지 | 서울특별시 강남구 삼성동 14-1 | 5동 298세대 | 2004-12 | 59 ~ 152 | 240,900 | 113,100 |
삼성동한솔아파트 | 서울특별시 강남구 삼성동 4-6 | 2동 263세대 | 1998-11 | 58 ~ 109 | 168,300 | 71,200 |
삼성동힐스테이트1단지 | 서울특별시 강남구 삼성동 16-2 | 17동 1,144세대 | 2008-12 | 26 ~ 114 | 233,313 | 104,125 |
삼성래미안 | 서울특별시 강남구 도곡동 91-5 | 10동 732세대 | 2001-12 | 59 ~ 122 | 229,400 | 108,800 |
삼성청담공원아파트 | 서울특별시 강남구 청담동 60 | 8동 391세대 | 1999-08 | 59 ~ 107 | 186,000 | 87,000 |
삼성청담아파트 | 서울특별시 강남구 청담동 42 | 2동 217세대 | 1999-10 | 59 ~ 129 | 188,700 | 89,800 |
삼성파크 | 서울특별시 강남구 삼성동 126 | 1동 114세대 | 2001-12 | 107 ~ 124 | 170,167 | 111,167 |
삼성풍림2차아파트 | 서울특별시 강남구 삼성동 104 | 1동 112세대 | 1998-12 | 59 ~ 93 | 175,500 | 67,000 |
삼익 | 서울특별시 강남구 도곡동 869 | 2동 247세대 | 1983-06 | 104 ~ 153 | 212,500 | 78,500 |
삼익대청아파트301동~306동 | 서울특별시 강남구 개포동 12 | 6동 822세대 | 1992-10 | 39 ~ 60 | 130,834 | 44,000 |
삼익아파트401동~405동 | 서울특별시 강남구 수서동 708 | 5동 645세대 | 1992-10 | 49 ~ 84 | 138,667 | 52,834 |
삼환(101동) | 서울특별시 강남구 청담동 10 | 1동 184세대 | 1999-11 | 48 ~ 114 | 139,546 | 70,046 |
상록수 | 서울특별시 강남구 일원동 734 | 22동 740세대 | 1993-03 | 74 ~ 84 | 198,250 | 72,250 |
샘터마을 | 서울특별시 강남구 일원동 718 | 9동 628세대 | 1994-02 | 101 ~ 152 | 229,400 | 113,100 |
서광아파트 | 서울특별시 강남구 삼성동 2 | 2동 304세대 | 1998-11 | 59 ~ 84 | 179,000 | 76,250 |
석탑아파트101동 | 서울특별시 강남구 삼성동 3-3 | 1동 139세대 | 1996-04 | 59 ~ 84 | 158,667 | 71,000 |
선경1차(1동-7동) | 서울특별시 강남구 대치동 506 | 7동 644세대 | 1983-12 | 84 ~ 163 | 357,500 | 131,625 |
선경2차(8동-12동) | 서울특별시 강남구 대치동 506 | 5동 390세대 | 1985-04 | 84 ~ 160 | 355,000 | 128,500 |
선경3차 | 서울특별시 강남구 대치동 602 | 1동 54세대 | 1990-10 | 76 ~ 76 | 182,500 | 63,500 |
선릉역대우아이빌(890-49) | 서울특별시 강남구 대치동 890-49 | 1동 150세대 | 2004-04 | 25 ~ 43 | 28,667 | 24,584 |
성원대치2단지일반분양(11개동) | 서울특별시 강남구 개포동 12 | 11동 1,753세대 | 1992-10 | 33 ~ 49 | 113,334 | 35,417 |
세곡리엔파크(1단지) | 서울특별시 강남구 세곡동 508 | 6동 395세대 | 2011-02 | 59 ~ 59 | 101,500 | 51,500 |
세곡리엔파크(3단지) | 서울특별시 강남구 세곡동 516 | 7동 363세대 | 2011-02 | 84 ~ 84 | 121,000 | 53,500 |
세곡푸르지오 | 서울특별시 강남구 세곡동 533 | 16동 912세대 | 2012-08 | 59 ~ 84 | 129,813 | 66,313 |
세영팔레스타운 | 서울특별시 강남구 대치동 975-20 | 1동 67세대 | 2002-01 | 59 ~ 84 | 147,667 | 73,667 |
수서 | 서울특별시 강남구 일원동 711 | 7동 720세대 | 1992-11 | 39 ~ 59 | 107,286 | 44,500 |
수서한아름 | 서울특별시 강남구 수서동 712 | 7동 498세대 | 1993-11 | 97 ~ 163 | 197,167 | 94,500 |
신동아 | 서울특별시 강남구 수서동 736 | 8동 1,162세대 | 1992-10 | 33 ~ 49 | 99,875 | 33,375 |
신동아 | 서울특별시 강남구 청담동 134-16 | 1동 106세대 | 1997-02 | 84 ~ 84 | 231,500 | 53,500 |
신동아(22) | 서울특별시 강남구 논현동 22 | 6동 644세대 | 1997-07 | 35 ~ 114 | 155,250 | 65,750 |
신동아파밀리에 | 서울특별시 강남구 세곡동 511 | 7동 410세대 | 2011-02 | 84 ~ 84 | 128,500 | 62,500 |
신성아파트101동 | 서울특별시 강남구 신사동 622 | 1동 55세대 | 1996-10 | 84 ~ 84 | 161,000 | 70,000 |
신현대11차 | 서울특별시 강남구 압구정동 433 | 8동 559세대 | 1983-06 | 108 ~ 183 | 518,000 | 128,400 |
신현대12차 | 서울특별시 강남구 압구정동 434 | 12동 765세대 | 1982-12 | 84 ~ 182 | 453,500 | 97,234 |
신현대9차 | 서울특별시 강남구 압구정동 426 | 7동 600세대 | 1982-05 | 108 ~ 152 | 440,000 | 103,300 |
쌍용 | 서울특별시 강남구 논현동 103 | 1동 111세대 | 1996-07 | 59 ~ 84 | 100,125 | 56,500 |
쌍용대치2 | 서울특별시 강남구 대치동 65 | 4동 364세대 | 1983-11 | 84 ~ 120 | 269,500 | 82,500 |
쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 서울특별시 강남구 대치동 66 | 5동 630세대 | 1983-03 | 83 ~ 148 | 292,500 | 93,167 |
쌍용플래티넘 | 서울특별시 강남구 삼성동 117 | 2동 88세대 | 2003-12 | 152 ~ 156 | 235,000 | 152,834 |
쌍용플레티넘밸류 | 서울특별시 강남구 역삼동 826-37 | 3동 166세대 | 2007-01 | 84 ~ 116 | 154,800 | 84,000 |
아이파크 | 서울특별시 강남구 삼성동 87 | 3동 449세대 | 2004-03 | 145 ~ 195 | 598,500 | 323,000 |
아카데미스위트1 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-7 | 1동 414세대 | 2004-11 | 83 ~ 244 | 237,313 | 140,438 |
아크로힐스논현 | 서울특별시 강남구 논현동 276-1 | 4동 368세대 | 2014-12 | 84 ~ 113 | 241,667 | 122,500 |
압구정대원칸타빌아파트 | 서울특별시 강남구 신사동 659 | 2동 130세대 | 2001-07 | 59 ~ 113 | 163,100 | 69,100 |
압구정하이츠파크 | 서울특별시 강남구 신사동 632 | 2동 86세대 | 2004-04 | 184 ~ 213 | 507,500 | 265,000 |
에레프 | 서울특별시 강남구 역삼동 831-29 | 1동 63세대 | 2013-02 | 14 ~ 16 | 22,500 | 0 |
