이번에 작성할 글은 서울 동작구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 오피스텔, 원룸, 투룸, 쓰리룸, 빌라 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
사당4동, 사당2동, 노량진1동, 상도2동, 본동, 신대방2동, 동작동, 상도동, 사당동, 대방동, 신대방동, 사당1동, 상도1동, 사당5동, 상도3동, 노량진2동, 사당3동, 상도4동, 흑석동, 신대방1동, 노량진동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울 동작구 원룸 월세 전세
서울 동작구 원룸 월세를 찾을 때 계약 기간, 관리비, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 위치, 계약 해지 조건, 월세, 보증금 반환 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 동작구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 통근, 통학, 계약 기간, 출입 통제 시스템, 대중교통 접근성, CCTV, 병원, 상점, 보증금 규모, 내부 시설의 상태, 공원, 주변 환경, 건물의 나이, 주변 안전 상황 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동작구 투룸 월세 전세
서울 동작구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 지역 커뮤니티 게시판, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 동작구 투룸 전세는 주방, 두 개의 방, 화장실, 거실 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동작구 쓰리룸 월세 전세
서울 동작구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 TV, 주차비, 인터넷, 관리비, 케이블 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 동작구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 주차비, 전세금 규모, 보증보험, 위치, 관리비, 교통 편리성, 주변 환경, 계약 기간 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동작구 빌라 매매 전세 월세
서울 동작구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 토지 이용 계획, 대출 가능 금액, 학군, 편의성, 가격, 세금, 대출 이자율, 중개수수료, 소유권 이전, 교통, 건축물 대장, 등기비용 등을 고려해야 합니다. 서울 동작구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 방의 수, 크기(면적), 전세보증보험, 전세금, 위치, 편의 시설, 건물의 연령 등이 있습니다. 서울 동작구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 유지 보수 책임, 보증금, 편의 시설, 이후 갱신 조건, 관리비, 월세, 주변 환경, 교통, 계약 기간 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동작구 오피스텔 매매 전세 월세
서울 동작구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 관리비, 전용면적, 세금 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 동작구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 등기부등본 확인, 전세보증보험 가입, 시세 확인, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 동작구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 주택임대사업자 등록 여부, 법적 용도, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동작구 아파트 월세 시세
서울 동작구 아파트 월세 계약 전 통학 거리, 관리비, 지역의 시장 가격, 출퇴근 거래, 주차비, 반려동물 허용 여부, 보증금, 월세 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 동작구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개 플랫폼 이용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 부동산 중개업소 방문, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 동작구 아파트 매매 전세 실거래가
단지명 | 주소 | 단지규모 | 사용승인월 | 면적분포(㎡) | 매매평균가 | 전세평균가 |
e편한세상상도노빌리티 | 서울특별시 동작구 상도동 903 | 8동 893세대 | 2018-12 | 59 ~ 108 | 137,875 | 79,000 |
갑을명가 | 서울특별시 동작구 사당동 1151 | 1동 63세대 | 2006-03 | 62 ~ 81 | 71,000 | 42,834 |
건영 | 서울특별시 동작구 상도동 414 | 4동 912세대 | 1997-09 | 32 ~ 114 | 80,250 | 44,750 |
건영(103동-106동) | 서울특별시 동작구 노량진동 324 | 4동 464세대 | 1997-9 | 59 ~ 114 | 94,750 | 49,500 |
경남교수 | 서울특별시 동작구 신대방동 710 | 4동 295세대 | 2001-08 | 84 ~ 113 | 104,500 | 64,000 |
경남아너스빌 | 서울특별시 동작구 대방동 512 | 2동 163세대 | 2006-03 | 84 ~ 84 | 126,500 | 66,500 |
경남아너스빌(대아3) | 서울특별시 동작구 사당동 1136 | 1동 90세대 | 1998-11 | 42 ~ 110 | 93,750 | 44,250 |
경남아너스빌1차 | 서울특별시 동작구 사당동 1134 | 3동 340세대 | 1997-02 | 59 ~ 114 | 91,667 | 49,500 |
경남아너스빌2차 | 서울특별시 동작구 사당동 1135 | 1동 120세대 | 1998-5 | 59 ~ 84 | 84,000 | 42,750 |
경동윈츠리버 | 서울특별시 동작구 본동 484 | 6동 272세대 | 2004-12 | 56 ~ 110 | 99,500 | 49,334 |
경향렉스빌 | 서울특별시 동작구 상도동 445 | 2동 197세대 | 2002-10 | 58 ~ 114 | 78,800 | 45,500 |
극동(105) | 서울특별시 동작구 사당동 105 | 12동 1,550세대 | 1993-12 | 46 ~ 119 | 102,500 | 51,563 |
극동강변 | 서울특별시 동작구 본동 148-2 | 1동 123세대 | 1992-03 | 84 ~ 84 | 86,500 | 39,500 |
금강KCC | 서울특별시 동작구 동작동 331 | 7동 276세대 | 2003-10 | 59 ~ 115 | 105,167 | 65,334 |
남해오네뜨 | 서울특별시 동작구 사당동 1143 | 1동 131세대 | 2002-12 | 59 ~ 118 | 82,125 | 48,375 |
대림(169-8) | 서울특별시 동작구 사당동 169-8 | 12동 1,152세대 | 1990-08 | 59 ~ 125 | 118,667 | 51,834 |
대림아파트 | 서울특별시 동작구 대방동 501 | 14동 1,628세대 | 1993-11 | 59 ~ 164 | 145,500 | 80,750 |
대림아파트.상가 | 서울특별시 동작구 상도동 411 | 3동 279세대 | 1995-12 | 66 ~ 84 | 74,500 | 41,500 |
대방1차e-편한세상 | 서울특별시 동작구 대방동 508 | 7동 609세대 | 2003-6 | 84 ~ 84 | 132,000 | 66,250 |
대방2차e-편한세상 | 서울특별시 동작구 대방동 507 | 1동 100세대 | 2003-6 | 131 ~ 131 | 149,500 | 83,500 |
대방동현대 | 서울특별시 동작구 대방동 502 | 5동 514세대 | 1994-08 | 59 ~ 84 | 90,667 | 45,334 |
대방파크빌 | 서울특별시 동작구 대방동 516 | 1동 56세대 | 2018-8 | 40 ~ 40 | 31,450 | 0 |
대성유니드 | 서울특별시 동작구 사당동 1155 | 5동 151세대 | 2009-2 | 59 ~ 84 | 86,813 | 50,250 |
대우유로카운티 | 서울특별시 동작구 상도동 420 | 1동 78세대 | 2003-10 | 133 ~ 149 | 120,667 | 80,000 |
대창센시티 | 서울특별시 동작구 사당동 1147 | 1동 76세대 | 2005-06 | 59 ~ 102 | 87,375 | 54,188 |
동원베네스트 | 서울특별시 동작구 상도동 528 | 4동 162세대 | 2008-10 | 84 ~ 84 | 103,000 | 56,000 |
동작상떼빌 | 서울특별시 동작구 신대방동 719 | 4동 545세대 | 2006-8 | 84 ~ 132 | 110,375 | 61,750 |
두산위브트레지움 | 서울특별시 동작구 사당동 1131 | 4동 451세대 | 2011-10 | 59 ~ 118 | 144,167 | 83,667 |
두산위브트레지움2차 | 서울특별시 동작구 상도동 535 | 6동 582세대 | 2016-01 | 59 ~ 84 | 127,500 | 62,643 |
래미안로이파크 | 서울특별시 동작구 사당동 1159 | 6동 668세대 | 2018-12 | 59 ~ 123 | 145,358 | 80,858 |
래미안상도3차 | 서울특별시 동작구 상도동 431 | 28동 1,656세대 | 2004-12 | 59 ~ 164 | 136,500 | 76,900 |
래미안트윈파크 | 서울특별시 동작구 본동 494 | 5동 523세대 | 2011-11 | 59 ~ 115 | 151,000 | 80,500 |
롯데관악타워 | 서울특별시 동작구 신대방동 395-67 | 1동 90세대 | 1996-06 | 149 ~ 172 | 119,500 | 76,834 |
롯데낙천대 | 서울특별시 동작구 신대방동 713 | 7동 734세대 | 2003-8 | 55 ~ 108 | 103,143 | 55,143 |
롯데캐슬 | 서울특별시 동작구 사당동 1132 | 7동 444세대 | 2003-10 | 84 ~ 155 | 128,500 | 69,400 |
롯데캐슬비엔 | 서울특별시 동작구 상도동 530 | 4동 141세대 | 2010-12 | 68 ~ 122 | 100,125 | 59,750 |
롯데캐슬에듀포레 | 서울특별시 동작구 흑석동 340 | 7동 545세대 | 2018-11 | 59 ~ 84 | 155,100 | 80,200 |
르메이에르 | 서울특별시 동작구 사당동 1141 | 1동 140세대 | 2001-12 | 59 ~ 84 | 79,000 | 41,500 |
메가스터디타워 | 서울특별시 동작구 노량진동 57-1 | 1동 299세대 | 2015-08 | 15 ~ 21 | 18,750 | 16,667 |
명수대한양 | 서울특별시 동작구 흑석동 38-58 | 2동 90세대 | 1991-05 | 84 ~ 84 | 166,500 | 46,500 |
명수대현대 | 서울특별시 동작구 흑석동 10 | 8동 660세대 | 1988-08 | 62 ~ 147 | 153,563 | 61,782 |
벽산 | 서울특별시 동작구 신대방동 709 | 2동 132세대 | 1997-12 | 59 ~ 84 | 81,000 | 48,334 |
보라매e편한세상 | 서울특별시 동작구 신대방동 720 | 5동 386세대 | 2010-07 | 59 ~ 133 | 131,250 | 69,945 |
보라매나산스위트 | 서울특별시 동작구 신대방동 395-68 | 1동 99세대 | 1996-04 | 218 ~ 219 | 157,625 | 91,250 |
보라매삼성쉐르빌 | 서울특별시 동작구 신대방동 395-66 | 1동 246세대 | 2003-1 | 120 ~ 163 | 139,000 | 84,500 |
보라매아카데미타워 | 서울특별시 동작구 신대방동 395-69 | 1동 225세대 | 1998-8 | 84 ~ 132 | 97,334 | 69,667 |
보라매우성 | 서울특별시 동작구 신대방동 706 | 1동 117세대 | 1995-11 | 58 ~ 113 | 75,834 | 50,834 |
보라매자이더포레스트 | 서울특별시 동작구 신대방동 724 | 8동 701세대 | 2021-10 | 59 ~ 84 | 121,429 | 67,500 |
보라매코오롱하늘채 | 서울특별시 동작구 대방동 509 | 2동 200세대 | 2005-09 | 84 ~ 84 | 95,000 | 52,000 |
보라매파크빌 | 서울특별시 동작구 신대방동 711 | 6동 423세대 | 2002-02 | 84 ~ 84 | 106,500 | 58,000 |
보라매현대 | 서울특별시 동작구 신대방동 395-65 | 1동 82세대 | 1996-11 | 159 ~ 162 | 124,167 | 82,500 |
사당롯데캐슬2차 | 서울특별시 동작구 사당동 1149 | 4동 223세대 | 2004-9 | 71 ~ 114 | 110,750 | 60,875 |
사당롯데캐슬골든포레 | 서울특별시 동작구 사당동 1160 | 17동 959세대 | 2021-07 | 49 ~ 84 | 104,091 | 56,546 |
사당우성2 | 서울특별시 동작구 사당동 105 | 8동 1,080세대 | 1993-12 | 46 ~ 118 | 113,300 | 52,500 |
사당우성3 | 서울특별시 동작구 사당동 105 | 6동 855세대 | 1993-12 | 46 ~ 118 | 103,350 | 50,600 |
사당자이 | 서울특별시 동작구 사당동 1139 | 9동 719세대 | 1999-12 | 59 ~ 114 | 92,000 | 51,300 |
사당해그린 | 서울특별시 동작구 사당동 1145 | 1동 79세대 | 2004-11 | 59 ~ 110 | 76,167 | 57,250 |
사당휴먼시아 | 서울특별시 동작구 사당동 1154 | 8동 480세대 | 2009-03 | 59 ~ 84 | 90,858 | 50,572 |
사당휴브리지(206-127) | 서울특별시 동작구 사당동 206-127 | 1동 96세대 | 2015-01 | 12 ~ 12 | 14,250 | 11,000 |
삼성 | 서울특별시 동작구 사당동 1140 | 1동 113세대 | 1999-12 | 59 ~ 114 | 92,750 | 52,500 |
삼성래미안 | 서울특별시 동작구 본동 492 | 6동 477세대 | 2004-10 | 59 ~ 114 | 109,250 | 53,625 |
삼성래미안 | 서울특별시 동작구 사당동 1133 | 18동 896세대 | 2003-02 | 60 ~ 158 | 120,000 | 66,125 |
삼성래미안2 | 서울특별시 동작구 상도동 421 | 9동 431세대 | 2003-10 | 59 ~ 114 | 102,667 | 54,334 |
삼성보라매옴니타워 | 서울특별시 동작구 신대방동 395-62 | 1동 72세대 | 1997-01 | 161 ~ 164 | 133,000 | 68,167 |
삼성아파트 | 서울특별시 동작구 사당동 1037-9 | 1동 60세대 | 2006-02 | 40 ~ 84 | 69,334 | 46,584 |
삼익 | 서울특별시 동작구 노량진동 330 | 1동 175세대 | 2001-7 | 58 ~ 84 | 76,250 | 44,000 |
삼익 | 서울특별시 동작구 상도동 413 | 1동 61세대 | 1997-2 | 59 ~ 84 | 62,250 | 41,000 |
삼익그린뷰 | 서울특별시 동작구 사당동 1150 | 2동 183세대 | 2003-10 | 59 ~ 109 | 76,667 | 44,500 |
삼호그린 | 서울특별시 동작구 사당동 1138 | 1동 211세대 | 1999-10 | 59 ~ 114 | 90,300 | 49,200 |
삼환나우빌(520-0) | 서울특별시 동작구 상도동 520 | 2동 91세대 | 2007-03 | 84 ~ 84 | 105,000 | 57,000 |
상도1차갑을명가 | 서울특별시 동작구 상도동 458 | 2동 123세대 | 2006-10 | 62 ~ 84 | 70,705 | 46,591 |
상도2차갑을명가 | 서울특별시 동작구 상도동 459 | 3동 118세대 | 2006-09 | 63 ~ 84 | 67,250 | 45,000 |
상도더샵(521) | 서울특별시 동작구 상도동 521 | 22동 1,122세대 | 2007-9 | 59 ~ 161 | 123,889 | 67,334 |
상도더샵2차 | 서울특별시 동작구 상도동 534 | 4동 138세대 | 2014-04 | 84 ~ 84 | 123,500 | 63,000 |
상도동래미안1차 | 서울특별시 동작구 상도동 450 | 7동 517세대 | 2004-12 | 59 ~ 114 | 112,334 | 56,667 |
상도동삼호아파트 | 서울특별시 동작구 상도동 408 | 5동 682세대 | 1994-02 | 83 ~ 114 | 83,500 | 48,167 |
상도두산위브 | 서울특별시 동작구 상도동 529 | 4동 190세대 | 2010-03 | 84 ~ 84 | 114,000 | 61,500 |
상도역롯데캐슬파크엘 | 서울특별시 동작구 상도동 904 | 13동 950세대 | 2021-02 | 59 ~ 110 | 131,792 | 73,959 |
상도파크자이 | 서울특별시 동작구 상도동 900 | 7동 471세대 | 2016-08 | 71 ~ 84 | 143,688 | 70,625 |
상도팰리스 | 서울특별시 동작구 상도동 460 | 2동 80세대 | 2006-9 | 84 ~ 84 | 83,750 | 55,250 |
상도현대 | 서울특별시 동작구 상도동 412 | 2동 194세대 | 2003-06 | 59 ~ 84 | 74,250 | 41,500 |
상도현진에버빌 | 서울특별시 동작구 상도1동 475 | 1동 76세대 | 2012-10 | 13 ~ 14 | 18,500 | 9,184 |
상도효성해링턴플레이스 | 서울특별시 동작구 상도동 536 | 2동 202세대 | 2016-2 | 59 ~ 84 | 121,334 | 62,417 |
상도휴엔하임 | 서울특별시 동작구 상도동 363-164 | 1동 298세대 | 2016-02 | 14 ~ 16 | 16,125 | 13,625 |
성원 | 서울특별시 동작구 대방동 500 | 3동 487세대 | 1994-01 | 84 ~ 84 | 118,000 | 63,500 |
신대방 | 서울특별시 동작구 신대방동 705 | 1동 108세대 | 1995-5 | 58 ~ 59 | 60,250 | 32,000 |
신대방경남 | 서울특별시 동작구 신대방동 712 | 5동 427세대 | 2003-02 | 56 ~ 137 | 101,000 | 54,417 |
신동아 | 서울특별시 동작구 본동 481 | 9동 765세대 | 1993-06 | 46 ~ 104 | 88,625 | 39,750 |
신동아 | 서울특별시 동작구 신대방동 360-17 | 1동 171세대 | 1993-01 | 37 ~ 48 | 47,250 | 25,250 |
신동아4 | 서울특별시 동작구 사당동 105 | 8동 912세대 | 1993-12 | 46 ~ 118 | 102,000 | 50,875 |
신동아5 | 서울특별시 동작구 사당동 1137 | 3동 223세대 | 1998-11 | 59 ~ 114 | 108,667 | 51,667 |
신동아리버파크 | 서울특별시 동작구 노량진동 325 | 7동 1,696세대 | 2001-02 | 59 ~ 114 | 102,000 | 55,813 |
신동아파밀리에 | 서울특별시 동작구 신대방동 717 | 2동 105세대 | 2005-6 | 84 ~ 128 | 112,167 | 65,834 |
신일해피트리 | 서울특별시 동작구 대방동 510 | 2동 130세대 | 2005-11 | 59 ~ 84 | 87,250 | 47,000 |
신한토탈 | 서울특별시 동작구 대방동 41 | 1동 134세대 | 1997-11 | 50 ~ 84 | 63,709 | 36,792 |
쌍용스윗닷홈 | 서울특별시 동작구 상도동 418 | 6동 389세대 | 2003-11 | 59 ~ 112 | 104,125 | 56,000 |
쌍용예가 | 서울특별시 동작구 노량진동 332 | 5동 299세대 | 2010-8 | 59 ~ 114 | 116,400 | 59,400 |
씨티아모리움 | 서울특별시 동작구 상도동 532 | 1동 141세대 | 2012-12 | 12 ~ 17 | 14,125 | 12,350 |
아데나339 | 서울특별시 동작구 대방동 515 | 1동 149세대 | 2012-10 | 14 ~ 16 | 12,500 | 11,750 |
아이파크 | 서울특별시 동작구 상도동 416 | 6동 400세대 | 2004-4 | 84 ~ 114 | 103,750 | 62,000 |
아크로리버하임 | 서울특별시 동작구 흑석동 341 | 20동 1,073세대 | 2018-11 | 59 ~ 113 | 204,563 | 103,625 |
약수맨션 | 서울특별시 동작구 상도동 211-1 | 3동 130세대 | 1980-03 | 108 ~ 131 | 96,000 | 46,000 |
우리유앤미 | 서울특별시 동작구 흑석동 329 | 2동 206세대 | 2003-12 | 59 ~ 113 | 88,250 | 43,750 |
우성 | 서울특별시 동작구 노량진동 323 | 7동 901세대 | 1997-12 | 59 ~ 124 | 94,250 | 50,250 |
우성1차 | 서울특별시 동작구 신대방동 565 | 16동 1,335세대 | 1988-09 | 66 ~ 157 | 119,667 | 54,584 |
우성2차 | 서울특별시 동작구 신대방동 565-21 | 2동 174세대 | 1995-1 | 59 ~ 149 | 85,750 | 45,750 |
우정 | 서울특별시 동작구 대방동 505 | 2동 206세대 | 1999-01 | 59 ~ 84 | 85,750 | 42,000 |
유원강변 | 서울특별시 동작구 본동 482 | 5동 306세대 | 2000-08 | 59 ~ 114 | 119,900 | 53,850 |
이수교KCC스위첸 | 서울특별시 동작구 동작동 332 | 5동 178세대 | 2006-3 | 59 ~ 128 | 129,400 | 76,800 |
이수브라운스톤상도(527-0) | 서울특별시 동작구 상도동 527 | 8동 415세대 | 2007-12 | 59 ~ 84 | 110,250 | 60,125 |
이수역리가 | 서울특별시 동작구 사당동 1157 | 8동 452세대 | 2013-9 | 84 ~ 84 | 130,000 | 70,500 |
이수자이 | 서울특별시 동작구 사당동 147-29 | 2동 140세대 | 2010-12 | 90 ~ 149 | 147,834 | 89,417 |
이수힐스테이트 | 서울특별시 동작구 동작동 333 | 15동 680세대 | 2013-02 | 59 ~ 147 | 150,556 | 90,834 |
제일 | 서울특별시 동작구 사당동 240-15 | 3동 296세대 | 1987-2 | 60 ~ 60 | 82,500 | 35,500 |
주공2 | 서울특별시 동작구 대방동 503 | 10동 798세대 | 1995-4 | 51 ~ 59 | 87,500 | 38,167 |
중앙하이츠빌 | 서울특별시 동작구 상도동 415 | 10동 544세대 | 2003-10 | 59 ~ 123 | 105,417 | 58,167 |
진성마블로스 | 서울특별시 동작구 대방동 394-2 | 1동 60세대 | 2011-12 | 14 ~ 14 | 12,500 | 0 |
진흥아리엘 | 서울특별시 동작구 사당동 1142 | 1동 140세대 | 2004-12 | 59 ~ 115 | 72,143 | 41,215 |
청호 | 서울특별시 동작구 흑석동 327 | 5동 346세대 | 1997-10 | 59 ~ 59 | 71,500 | 37,000 |
케이씨씨 | 서울특별시 동작구 사당동 1153 | 2동 111세대 | 2007-07 | 84 ~ 121 | 107,667 | 59,500 |
한강쌍용 | 서울특별시 동작구 본동 150 | 2동 161세대 | 1999-04 | 59 ~ 114 | 109,250 | 55,625 |
한강현대 | 서울특별시 동작구 흑석동 28 | 13동 960세대 | 1988-9 | 66 ~ 131 | 170,584 | 68,167 |
한국개나리 | 서울특별시 동작구 대방동 504 | 1동 90세대 | 1997-05 | 59 ~ 108 | 79,167 | 51,334 |
한성아파트 | 서울특별시 동작구 신대방동 470-8 | 4동 272세대 | 1995-2 | 59 ~ 130 | 110,750 | 56,334 |
한신휴플러스 | 서울특별시 동작구 본동 487 | 4동 247세대 | 2004-8 | 59 ~ 114 | 95,125 | 50,313 |
해가든 | 서울특별시 동작구 흑석동 332 | 1동 154세대 | 2010-12 | 84 ~ 114 | 119,286 | 71,286 |
해태보라매타워 | 서울특별시 동작구 신대방동 708 | 1동 118세대 | 1996-10 | 59 ~ 84 | 71,750 | 46,000 |
현대 | 서울특별시 동작구 사당동 169-32 | 2동 265세대 | 1991-04 | 51 ~ 120 | 82,750 | 40,000 |
현대 | 서울특별시 동작구 신대방동 707 | 6동 880세대 | 1996-2 | 84 ~ 92 | 89,500 | 50,500 |
현대(관악) | 서울특별시 동작구 상도동 407 | 4동 405세대 | 1992-4 | 58 ~ 84 | 75,000 | 40,250 |
현대주택조합 | 서울특별시 동작구 사당동 산25-2 | 1동 81세대 | 1993-1 | 84 ~ 84 | 86,500 | 44,500 |
현대홈타운2 | 서울특별시 동작구 대방동 506 | 5동 278세대 | 1999-12 | 59 ~ 163 | 111,125 | 55,750 |
현진에버빌 | 서울특별시 동작구 신대방동 716 | 1동 135세대 | 2003-10 | 59 ~ 84 | 70,334 | 44,334 |
형인한강 | 서울특별시 동작구 노량진동 331 | 1동 73세대 | 2001-8 | 76 ~ 76 | 72,500 | 42,500 |
흑석동양아파트 | 서울특별시 동작구 흑석동 328 | 7동 423세대 | 2003-11 | 59 ~ 84 | 95,375 | 53,125 |
흑석한강센트레빌 | 서울특별시 동작구 흑석동 335 | 10동 655세대 | 2011-09 | 59 ~ 114 | 158,643 | 82,572 |
흑석한강센트레빌Ⅱ | 서울특별시 동작구 흑석동 339 | 14동 963세대 | 2012-12 | 59 ~ 146 | 144,193 | 78,000 |
흑석한강푸르지오 | 서울특별시 동작구 흑석동 336 | 14동 863세대 | 2012-8 | 59 ~ 127 | 155,112 | 83,834 |
힐스테이트상도센트럴파크 | 서울특별시 동작구 상도동 531 | 22동 1,559세대 | 2012-09 | 59 ~ 118 | 128,834 | 78,500 |
힐스테이트상도프레스티지 | 서울특별시 동작구 상도동 533 | 16동 882세대 | 2013-8 | 59 ~ 120 | 136,400 | 78,300 |
서울 동작구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.