이번에 작성할 글은 서울 강서구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 빌라, 쓰리룸, 오피스텔, 원룸, 투룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
방화1동, 화곡3동, 등촌3동, 화곡8동, 공항동, 방화2동, 개화동, 발산1동, 화곡1동, 방화3동, 우장산동, 화곡6동, 내발산동, 오곡동, 화곡본동, 등촌1동, 화곡2동, 가양1동, 가양2동, 화곡4동, 방화동, 화곡동, 가양동, 등촌동, 염창동, 과해동, 외발산동, 오쇠동, 가양3동, 등촌2동, 마곡동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.
서울 강서구 원룸 월세 전세
서울 강서구 원룸 월세를 찾을 때 월세, 에어컨, 계약 기간, 관리비, 세탁기, 위치, 계약 해지 조건, 냉장고, 보증금 반환 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 강서구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 공원, 병원, 대중교통 접근성, 보증금 규모, 상점, 통근, 내부 시설의 상태, 출입 통제 시스템, 통학, 주변 안전 상황, CCTV, 건물의 나이, 계약 기간, 주변 환경 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강서구 투룸 월세 전세
서울 강서구 투룸 월세를 찾을 때는 지역 커뮤니티 게시판, 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 강서구 투룸 전세는 화장실, 주방, 두 개의 방, 거실 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강서구 쓰리룸 월세 전세
서울 강서구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 케이블, 주차비, 인터넷, TV, 관리비 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 강서구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 관리비, 계약 기간, 위치, 주변 환경, 교통 편리성, 전세금 규모, 보증보험, 주차비 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강서구 빌라 매매 전세 월세
서울 강서구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 세금, 등기비용, 교통, 대출 가능 금액, 대출 이자율, 중개수수료, 건축물 대장, 소유권 이전, 가격, 토지 이용 계획, 학군, 편의성 등을 고려해야 합니다. 서울 강서구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 방의 수, 전세금, 건물의 연령, 전세보증보험, 편의 시설, 크기(면적), 위치 등이 있습니다. 서울 강서구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 유지 보수 책임, 교통, 관리비, 편의 시설, 주변 환경, 계약 기간, 이후 갱신 조건, 월세, 보증금 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강서구 오피스텔 매매 전세 월세
서울 강서구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 관리비, 전용면적, 세금 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 강서구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 시세 확인, 전세보증보험 가입, 등기부등본 확인, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 강서구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 등기사항증명서, 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강서구 아파트 월세 시세
서울 강서구 아파트 월세 계약 전 관리비, 보증금, 주차비, 지역의 시장 가격, 출퇴근 거래, 월세, 통학 거리, 반려동물 허용 여부 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 강서구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 강서구 아파트 매매 전세 실거래가
단지명 | 주소 | 단지규모 | 사용승인월 | 면적분포(㎡) | 매매평균가 | 전세평균가 |
GMValley | 서울특별시 강서구 화곡동 899-27 | 1동 50세대 | 2018-01 | 23 ~ 27 | 21,750 | 19,100 |
e편한세상염창 | 서울특별시 강서구 염창동 309 | 6동 499세대 | 2019-03 | 51 ~ 84 | 106,150 | 59,000 |
가양1차보람더하임 | 서울특별시 강서구 가양동 1497 | 2동 120세대 | 2006-04 | 59 ~ 83 | 71,667 | 36,500 |
가양2단지(성지) | 서울특별시 강서구 가양동 1461 | 10동 1,624세대 | 1992-11 | 34 ~ 49 | 57,417 | 24,042 |
가양6단지 | 서울특별시 강서구 가양동 1485 | 15동 1,476세대 | 1992-11 | 39 ~ 58 | 68,834 | 29,500 |
가양강나루현대 | 서울특별시 강서구 가양동 448-1 | 9동 642세대 | 1999-03 | 59 ~ 84 | 83,834 | 48,667 |
가양도시개발9-2단지 | 서울특별시 강서구 가양동 1490 | 6동 1,005세대 | 1993-2 | 34 ~ 49 | 58,167 | 26,084 |
가양역두산위브 | 서울특별시 강서구 등촌동 726 | 4동 220세대 | 2022-03 | 31 ~ 84 | 81,500 | 59,250 |
가양우성 | 서울특별시 강서구 가양동 14-3 | 4동 414세대 | 1990-10 | 75 ~ 84 | 83,000 | 45,500 |
강나루2현대 | 서울특별시 강서구 가양동 448 | 2동 114세대 | 2001-08 | 59 ~ 114 | 87,750 | 51,500 |
강변 | 서울특별시 강서구 가양동 1475 | 12동 1,556세대 | 1992-12 | 34 ~ 49 | 59,000 | 25,417 |
강변월드메르디앙 | 서울특별시 강서구 염창동 240-1 | 3동 164세대 | 2010-3 | 84 ~ 122 | 118,750 | 67,417 |
강변코아루 | 서울특별시 강서구 염창동 303 | 3동 130세대 | 2007-05 | 84 ~ 114 | 110,250 | 60,750 |
강변한솔솔파크 | 서울특별시 강서구 염창동 300 | 8동 455세대 | 2005-09 | 84 ~ 84 | 102,000 | 57,000 |
강변힐스테이트 | 서울특별시 강서구 염창동 299 | 7동 417세대 | 2005-06 | 59 ~ 84 | 101,250 | 53,000 |
강서뉴타워 | 서울특별시 강서구 화곡동 1071-19 | 1동 122세대 | 2013-01 | 82 ~ 83 | 63,000 | 41,000 |
강서동도센트리움 | 서울특별시 강서구 화곡동 1161 | 1동 138세대 | 2012-11 | 14 ~ 14 | 10,000 | 9,500 |
강서센트레빌3차 | 서울특별시 강서구 방화동 893 | 1동 58세대 | 2009-09 | 59 ~ 84 | 78,250 | 46,834 |
강서센트레빌3차(894-0) | 서울특별시 강서구 방화동 894 | 2동 89세대 | 2009-9 | 72 ~ 84 | 88,900 | 44,900 |
강서쌍용예가 | 서울특별시 강서구 염창동 308 | 4동 152세대 | 2014-6 | 59 ~ 84 | 98,250 | 52,167 |
강서아이파크 | 서울특별시 강서구 화곡동 980-21 | 1동 96세대 | 2005-12 | 82 ~ 83 | 63,500 | 40,000 |
강서월드메르디앙 | 서울특별시 강서구 내발산동 659-1 | 3동 160세대 | 2006-3 | 59 ~ 112 | 91,667 | 55,667 |
강서크라운팰리스 | 서울특별시 강서구 화곡동 998-5 | 1동 72세대 | 2019-10 | 19 ~ 29 | 25,584 | 22,584 |
강서한강월드메르디앙 | 서울특별시 강서구 가양동 1462 | 1동 144세대 | 2006-5 | 84 ~ 84 | 93,000 | 46,000 |
강서한강자이 | 서울특별시 강서구 가양동 1500 | 10동 790세대 | 2013-09 | 59 ~ 127 | 132,550 | 66,100 |
강서힐스테이트 | 서울특별시 강서구 화곡동 1165 | 37동 2,603세대 | 2015-8 | 59 ~ 152 | 129,700 | 77,000 |
개화 | 서울특별시 강서구 방화동 819 | 7동 462세대 | 1994-3 | 101 ~ 133 | 90,875 | 47,750 |
개화산경남아너스빌 | 서울특별시 강서구 방화동 887 | 2동 91세대 | 2007-1 | 67 ~ 82 | 69,000 | 39,750 |
거성 | 서울특별시 강서구 화곡동 50-120 | 10동 231세대 | 1986-12 | 34 ~ 49 | 24,700 | 12,950 |
경동대림아파트 | 서울특별시 강서구 가양동 1474 | 6동 540세대 | 1993-09 | 131 ~ 131 | 117,500 | 54,000 |
경동엠파이어스테이트 | 서울특별시 강서구 화곡동 1111-3 | 1동 63세대 | 2012-11 | 14 ~ 18 | 11,250 | 11,000 |
경동팰리스힐 | 서울특별시 강서구 방화동 898 | 1동 60세대 | 2014-03 | 12 ~ 12 | 9,150 | 9,300 |
공항동부센트레빌 | 서울특별시 강서구 공항동 1374 | 3동 215세대 | 2009-11 | 59 ~ 118 | 83,125 | 45,750 |
관음삼성 | 서울특별시 강서구 염창동 268 | 3동 350세대 | 1997-8 | 59 ~ 114 | 90,167 | 49,584 |
극동 | 서울특별시 강서구 염창동 246-23 | 2동 249세대 | 2000-05 | 59 ~ 104 | 84,000 | 51,417 |
극동상록수 | 서울특별시 강서구 염창동 280 | 2동 256세대 | 1999-10 | 59 ~ 84 | 81,500 | 42,750 |
금호타운 | 서울특별시 강서구 염창동 240-32 | 4동 290세대 | 1999-4 | 59 ~ 84 | 82,750 | 45,000 |
길성그랑프리텔 | 서울특별시 강서구 내발산동 730 | 2동 194세대 | 2003-12 | 71 ~ 84 | 71,000 | 48,334 |
길성그랑프리텔 | 서울특별시 강서구 방화동 867 | 1동 98세대 | 2002-09 | 57 ~ 84 | 69,625 | 41,000 |
길성그랑프리텔 | 서울특별시 강서구 화곡동 1157 | 1동 82세대 | 2005-11 | 59 ~ 83 | 56,125 | 35,563 |
길훈 | 서울특별시 강서구 방화동 201-1 | 1동 112세대 | 1989-12 | 51 ~ 65 | 61,125 | 28,750 |
길훈 | 서울특별시 강서구 염창동 294 | 2동 115세대 | 1999-9 | 59 ~ 155 | 90,000 | 51,167 |
나성 | 서울특별시 강서구 등촌동 635-6 | 1동 65세대 | 2003-07 | 59 ~ 84 | 58,834 | 38,500 |
남광아파트 | 서울특별시 강서구 화곡동 917-5 | 2동 56세대 | 2015-09 | 45 ~ 45 | 31,000 | 23,750 |
남광아파트 | 서울특별시 강서구 화곡동 920-15 | 1동 84세대 | 2017-4 | 32 ~ 51 | 28,209 | 23,500 |
내츄럴아파트3차 | 서울특별시 강서구 내발산동 688-21 | 1동 62세대 | 2006-7 | 84 ~ 84 | 68,000 | 43,000 |
대동황토방 | 서울특별시 강서구 등촌동 631-9 | 3동 241세대 | 2000-7 | 59 ~ 114 | 78,875 | 42,125 |
대동황토방2 | 서울특별시 강서구 등촌동 713 | 4동 196세대 | 2003-10 | 59 ~ 114 | 86,667 | 49,667 |
대림 | 서울특별시 강서구 등촌동 694 | 8동 680세대 | 1995-07 | 89 ~ 123 | 109,500 | 56,750 |
대림 | 서울특별시 강서구 염창동 262-2 | 2동 122세대 | 1999-10 | 59 ~ 93 | 86,667 | 48,500 |
대림e-편한세상 | 서울특별시 강서구 방화동 874 | 4동 279세대 | 2003-10 | 67 ~ 111 | 76,608 | 44,429 |
대림e편한세상 | 서울특별시 강서구 등촌동 561-1 | 4동 222세대 | 2002-5 | 75 ~ 116 | 92,938 | 55,125 |
대림e편한세상 | 서울특별시 강서구 화곡동 361-1 | 5동 416세대 | 1992-08 | 84 ~ 110 | 74,000 | 43,000 |
대림아르빌아파트 | 서울특별시 강서구 등촌동 637-22 | 1동 61세대 | 2002-12 | 72 ~ 84 | 65,167 | 41,500 |
더숨153 | 서울특별시 강서구 화곡동 1169 | 5동 134세대 | 2021-07 | 14 ~ 18 | 26,750 | 23,500 |
덕현타워 | 서울특별시 강서구 화곡동 1026-2 | 1동 50세대 | 2003-12 | 81 ~ 83 | 61,000 | 0 |
동부센트레빌 | 서울특별시 강서구 방화동 870 | 4동 205세대 | 2003-02 | 59 ~ 84 | 69,375 | 41,000 |
동성 | 서울특별시 강서구 등촌동 691-1 | 6동 457세대 | 1995-11 | 101 ~ 150 | 107,834 | 56,167 |
동성 | 서울특별시 강서구 방화동 817 | 9동 686세대 | 1993-12 | 64 ~ 84 | 72,417 | 37,500 |
동신대아 | 서울특별시 강서구 가양동 1459 | 10동 660세대 | 1993-06 | 101 ~ 164 | 129,167 | 61,250 |
동아 | 서울특별시 강서구 염창동 292 | 5동 778세대 | 1998-06 | 59 ~ 114 | 92,063 | 46,063 |
동아3 | 서울특별시 강서구 염창동 258-1 | 8동 570세대 | 1999-01 | 59 ~ 84 | 87,834 | 45,000 |
동일스위트리버2차 | 서울특별시 강서구 방화동 895 | 1동 60세대 | 2009-07 | 59 ~ 59 | 56,250 | 37,500 |
두보아파트 | 서울특별시 강서구 등촌동 365-195 | 1동 64세대 | 1991-07 | 57 ~ 59 | 42,500 | 24,500 |
등촌1,2단지주공아파트 | 서울특별시 강서구 등촌동 687 | 16동 2,175세대 | 1994-11 | 41 ~ 49 | 54,750 | 27,125 |
등촌7,8단지주공아파트 | 서울특별시 강서구 등촌동 707 | 11동 1,591세대 | 1994-11 | 41 ~ 41 | 51,500 | 25,000 |
등촌동보람쉬움아파트 | 서울특별시 강서구 등촌동 641-4 | 1동 65세대 | 2003-8 | 84 ~ 112 | 74,500 | 43,000 |
등촌동아이파크 | 서울특별시 강서구 등촌동 715 | 29동 1,653세대 | 2004-1 | 84 ~ 165 | 105,786 | 67,286 |
등촌동현대2차 | 서울특별시 강서구 등촌동 655-46 | 1동 89세대 | 1997-04 | 59 ~ 94 | 72,834 | 40,750 |
등촌라인(조합) | 서울특별시 강서구 등촌동 628-15 | 3동 317세대 | 1997-10 | 59 ~ 93 | 72,834 | 42,167 |
등촌제이스카이 | 서울특별시 강서구 염창동 311 | 2동 78세대 | 2021-01 | 28 ~ 45 | 47,334 | 34,334 |
등촌퀸즈포디엄삼익 | 서울특별시 강서구 등촌동 511-4 | 2동 104세대 | 2020-08 | 32 ~ 47 | 38,750 | 30,550 |
등촌파밀리에더클래식101동 | 서울특별시 강서구 등촌동 722 | 1동 67세대 | 2020-5 | 48 ~ 79 | 71,000 | 46,750 |
등촌파밀리에더클래식201동 | 서울특별시 강서구 등촌동 723 | 1동 53세대 | 2020-05 | 48 ~ 62 | 64,800 | 43,500 |
디아인스 | 서울특별시 강서구 화곡동 899-31 | 2동 80세대 | 2018-05 | 23 ~ 23 | 27,500 | 21,250 |
라인씨티 | 서울특별시 강서구 화곡동 343-62 | 1동 97세대 | 2014-02 | 14 ~ 14 | 13,150 | 8,400 |
롯데1차 | 서울특별시 강서구 내발산동 728 | 1동 102세대 | 2002-10 | 84 ~ 108 | 80,400 | 49,800 |
롯데2 | 서울특별시 강서구 내발산동 729 | 3동 157세대 | 2003-09 | 59 ~ 113 | 84,000 | 52,334 |
롯데캐슬 | 서울특별시 강서구 염창동 272-11 | 5동 284세대 | 2005-03 | 84 ~ 134 | 129,250 | 72,500 |
마곡13단지힐스테이트마스터 | 서울특별시 강서구 마곡동 748 | 22동 1,194세대 | 2017-4 | 59 ~ 84 | 116,800 | 63,700 |
마곡경남아너스빌 | 서울특별시 강서구 방화동 888 | 1동 90세대 | 2007-03 | 59 ~ 84 | 75,334 | 39,834 |
마곡금호어울림 | 서울특별시 강서구 마곡동 717 | 2동 180세대 | 2005-11 | 84 ~ 101 | 87,000 | 45,250 |
마곡나루경남아파트 | 서울특별시 강서구 방화동 207-5 | 1동 140세대 | 1991-5 | 84 ~ 84 | 89,500 | 47,000 |
마곡드림힐 | 서울특별시 강서구 방화동 872 | 1동 69세대 | 2003-06 | 59 ~ 84 | 56,834 | 36,334 |
마곡루나플라체 | 서울특별시 강서구 등촌동 725 | 1동 144세대 | 2021-03 | 21 ~ 22 | 29,000 | 25,250 |
마곡보타닉경남아너스빌 | 서울특별시 강서구 방화동 883 | 2동 116세대 | 2005-6 | 59 ~ 84 | 76,500 | 42,250 |
마곡삼성아파트 | 서울특별시 강서구 방화동 857 | 1동 170세대 | 1998-01 | 59 ~ 84 | 70,500 | 38,000 |
마곡서광(치현마을) | 서울특별시 강서구 방화동 860 | 5동 284세대 | 1998-08 | 59 ~ 84 | 58,750 | 33,000 |
마곡센트레빌 | 서울특별시 강서구 방화동 906 | 3동 143세대 | 2021-09 | 59 ~ 59 | 84,000 | 57,500 |
마곡수명산파크1단지 | 서울특별시 강서구 내발산동 742 | 16동 1,421세대 | 2007-11 | 84 ~ 84 | 95,000 | 53,500 |
마곡수명산파크2단지 | 서울특별시 강서구 내발산동 741 | 9동 629세대 | 2007-7 | 84 ~ 84 | 96,500 | 54,000 |
마곡수명산파크3단지 | 서울특별시 강서구 내발산동 751 | 8동 518세대 | 2007-09 | 84 ~ 84 | 95,000 | 52,000 |
마곡수명산파크4단지 | 서울특별시 강서구 내발산동 753 | 14동 919세대 | 2008-2 | 59 ~ 84 | 80,893 | 47,000 |
마곡수명산파크5단지 | 서울특별시 강서구 내발산동 749 | 19동 948세대 | 2008-06 | 59 ~ 59 | 79,000 | 46,000 |
마곡수명산파크6단지 | 서울특별시 강서구 내발산동 759 | 6동 399세대 | 2007-10 | 84 ~ 84 | 84,000 | 49,500 |
마곡수명산파크7단지 | 서울특별시 강서구 내발산동 756 | 10동 643세대 | 2008-10 | 84 ~ 84 | 78,250 | 48,500 |
마곡수명산파크8단지 | 서울특별시 강서구 내발산동 745 | 7동 115세대 | 2006-11 | 84 ~ 84 | 73,500 | 42,500 |
마곡승윤노블리안아파트 | 서울특별시 강서구 방화동 892 | 1동 75세대 | 2008-7 | 83 ~ 84 | 66,500 | 42,000 |
마곡엠밸리10단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 747 | 8동 550세대 | 2016-8 | 84 ~ 84 | 115,000 | 60,500 |
마곡엠밸리11단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 746 | 6동 347세대 | 2016-9 | 59 ~ 84 | 103,750 | 50,375 |
마곡엠밸리12단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 746-1 | 6동 363세대 | 2016-09 | 59 ~ 84 | 104,286 | 51,643 |
마곡엠밸리1단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 734 | 4동 237세대 | 2014-06 | 84 ~ 84 | 122,500 | 61,500 |
마곡엠밸리2단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 735 | 6동 408세대 | 2014-06 | 84 ~ 114 | 133,215 | 66,500 |
마곡엠밸리3단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 736 | 4동 315세대 | 2014-06 | 84 ~ 114 | 134,600 | 68,600 |
마곡엠밸리4단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 738 | 7동 420세대 | 2014-06 | 84 ~ 114 | 145,500 | 68,500 |
마곡엠밸리5단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 740 | 8동 439세대 | 2014-6 | 84 ~ 114 | 138,612 | 65,889 |
마곡엠밸리6단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 743 | 19동 1,466세대 | 2014-06 | 84 ~ 114 | 137,917 | 66,917 |
마곡엠밸리7단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 743-4 | 13동 1,004세대 | 2014-06 | 84 ~ 114 | 159,000 | 73,500 |
마곡엠밸리8단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 741 | 10동 531세대 | 2016-7 | 59 ~ 84 | 109,955 | 58,319 |
마곡엠밸리9단지 | 서울특별시 강서구 마곡동 744 | 19동 1,529세대 | 2021-2 | 59 ~ 84 | 117,500 | 62,500 |
마곡엠벨리(14단지) | 서울특별시 강서구 마곡동 750 | 13동 1,270세대 | 2014-5 | 84 ~ 114 | 131,364 | 68,410 |
마곡엠벨리(15단지) | 서울특별시 강서구 마곡동 751 | 13동 1,171세대 | 2014-5 | 59 ~ 114 | 118,500 | 59,677 |
마곡우림1차아파트 | 서울특별시 강서구 방화동 873 | 2동 79세대 | 2003-07 | 59 ~ 84 | 65,125 | 43,000 |
마곡우림필유아파트 | 서울특별시 강서구 방화동 876 | 3동 320세대 | 2003-12 | 74 ~ 84 | 78,500 | 42,167 |
마곡일성트루엘아파트 | 서울특별시 강서구 방화동 897 | 2동 98세대 | 2013-1 | 59 ~ 84 | 85,000 | 45,167 |
마곡중앙하이츠아파트 | 서울특별시 강서구 방화동 852 | 8동 930세대 | 1994-5 | 39 ~ 59 | 49,500 | 25,417 |
마곡태승훼미리아파트 | 서울특별시 강서구 방화동 884 | 1동 76세대 | 2005-9 | 84 ~ 84 | 74,500 | 42,750 |
마곡푸르지오 | 서울특별시 강서구 방화동 890 | 7동 341세대 | 2008-6 | 59 ~ 114 | 96,286 | 50,215 |
마곡현대아파트 | 서울특별시 강서구 방화동 863 | 4동 202세대 | 1999-12 | 59 ~ 84 | 70,167 | 36,167 |
마곡힐스테이트 | 서울특별시 강서구 마곡동 725-1 | 8동 603세대 | 2017-08 | 59 ~ 114 | 126,750 | 65,334 |
명지해드는터 | 서울특별시 강서구 화곡동 473-4 | 1동 91세대 | 2005-08 | 59 ~ 84 | 50,542 | 31,250 |
무학 | 서울특별시 강서구 염창동 255 | 5동 273세대 | 1999-3 | 59 ~ 114 | 91,000 | 49,334 |
미성아파트(연립) | 서울특별시 강서구 화곡동 409-248 | 3동 228세대 | 1987-05 | 81 ~ 126 | 64,900 | 36,800 |
방신서광 | 서울특별시 강서구 방화동 871 | 2동 154세대 | 2003-6 | 84 ~ 113 | 68,167 | 49,334 |
방화3차우림필유 | 서울특별시 강서구 방화동 546-1 | 3동 187세대 | 2005-6 | 59 ~ 99 | 73,050 | 47,200 |
방화4단지 | 서울특별시 강서구 방화동 831 | 13동 680세대 | 1994-8 | 100 ~ 134 | 94,000 | 49,000 |
방화5 | 서울특별시 강서구 방화동 814 | 6동 1,372세대 | 1994-8 | 33 ~ 49 | 49,334 | 22,667 |
방화그린 | 서울특별시 강서구 방화동 839 | 18동 2,547세대 | 1993-10 | 33 ~ 49 | 43,834 | 21,000 |
방화동2차태승훼미리 | 서울특별시 강서구 방화동 885 | 1동 71세대 | 2005-10 | 83 ~ 83 | 67,250 | 43,000 |
방화동동부센트레빌(875번지) | 서울특별시 강서구 방화동 875 | 7동 407세대 | 2003-11 | 68 ~ 114 | 79,750 | 44,750 |
방화동진로아파트 | 서울특별시 강서구 방화동 804 | 2동 160세대 | 1994-9 | 84 ~ 84 | 61,500 | 40,000 |
방화메이빌 | 서울특별시 강서구 방화동 902 | 1동 90세대 | 2017-11 | 44 ~ 54 | 47,000 | 32,600 |
벽산 | 서울특별시 강서구 마곡동 429 | 8동 479세대 | 1999-6 | 59 ~ 114 | 76,500 | 42,667 |
벽산늘푸른 | 서울특별시 강서구 염창동 290 | 2동 206세대 | 1998-11 | 59 ~ 84 | 70,334 | 39,000 |
보람 | 서울특별시 강서구 내발산동 686-1 | 1동 69세대 | 2001-11 | 84 ~ 84 | 62,250 | 41,500 |
보람 | 서울특별시 강서구 등촌동 710 | 1동 55세대 | 1999-12 | 59 ~ 107 | 65,750 | 36,688 |
보람 | 서울특별시 강서구 방화동 881 | 2동 97세대 | 2004-12 | 84 ~ 84 | 68,000 | 42,000 |
보람 | 서울특별시 강서구 화곡동 1152 | 1동 92세대 | 2004-12 | 68 ~ 84 | 51,334 | 36,500 |
보람(640) | 서울특별시 강서구 등촌동 640 | 1동 101세대 | 2002-06 | 58 ~ 83 | 72,000 | 42,750 |
부영 | 서울특별시 강서구 등촌동 691-3 | 7동 712세대 | 1994-12 | 80 ~ 80 | 85,000 | 41,750 |
비원그린빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 1130-7 | 6동 126세대 | 1986-12 | 41 ~ 56 | 21,834 | 14,584 |
빛고을우방 | 서울특별시 강서구 가양동 448-9 | 1동 137세대 | 1999-3 | 59 ~ 84 | 76,167 | 41,334 |
삼도 | 서울특별시 강서구 화곡동 913-1 | 2동 64세대 | 1999-11 | 70 ~ 70 | 36,500 | 25,000 |
삼성꽃마을 | 서울특별시 강서구 방화동 858 | 3동 206세대 | 1997-10 | 59 ~ 84 | 60,167 | 35,000 |
삼성하나로 | 서울특별시 강서구 염창동 248-3 | 1동 178세대 | 1994-02 | 59 ~ 84 | 69,500 | 38,750 |
삼성한마음 | 서울특별시 강서구 염창동 244-2 | 5동 330세대 | 1995-07 | 59 ~ 84 | 74,500 | 41,875 |
삼성한사랑1 | 서울특별시 강서구 등촌동 632-4 | 3동 244세대 | 1997-12 | 59 ~ 84 | 69,667 | 38,500 |
삼성한아름 | 서울특별시 강서구 염창동 264-27 | 1동 140세대 | 1993-07 | 84 ~ 84 | 74,500 | 43,500 |
삼정그린코아 | 서울특별시 강서구 염창동 282 | 3동 206세대 | 2001-5 | 59 ~ 126 | 97,358 | 62,429 |
삼정코아 | 서울특별시 강서구 방화동 567-4 | 1동 87세대 | 2004-11 | 71 ~ 83 | 51,917 | 34,334 |
삼천리 | 서울특별시 강서구 염창동 70-20 | 1동 77세대 | 1992-4 | 74 ~ 84 | 68,500 | 38,500 |
삼형.그레이스빌 | 서울특별시 강서구 등촌동 564-7 | 1동 87세대 | 2001-09 | 55 ~ 55 | 58,500 | 39,000 |
새로나음 | 서울특별시 강서구 방화동 899 | 1동 52세대 | 2015-07 | 30 ~ 30 | 20,750 | 15,500 |
서광등촌마을아파트 | 서울특별시 강서구 등촌동 638 | 6동 430세대 | 1999-04 | 59 ~ 84 | 78,000 | 46,000 |
서광프리메라 | 서울특별시 강서구 화곡동 981-1 | 1동 75세대 | 2006-6 | 83 ~ 84 | 60,500 | 38,500 |
성원 | 서울특별시 강서구 염창동 295 | 3동 297세대 | 2001-06 | 59 ~ 114 | 90,500 | 48,250 |
송촌 | 서울특별시 강서구 염창동 264-18 | 1동 80세대 | 2005-11 | 84 ~ 92 | 77,200 | 53,500 |
수산오성 | 서울특별시 강서구 내발산동 721-3 | 1동 85세대 | 2002-11 | 82 ~ 84 | 63,500 | 41,500 |
스위트132드림하우스 | 서울특별시 강서구 화곡동 900-32 | 1동 96세대 | 2013-02 | 12 ~ 13 | 12,500 | 12,000 |
신동아 | 서울특별시 강서구 방화동 796 | 2동 224세대 | 1995-12 | 59 ~ 84 | 67,000 | 36,250 |
신동아 | 서울특별시 강서구 염창동 289 | 3동 348세대 | 1995-12 | 59 ~ 84 | 74,667 | 40,834 |
신마곡벽산블루밍 | 서울특별시 강서구 방화동 904 | 5동 298세대 | 2020-11 | 49 ~ 84 | 69,750 | 42,959 |
신송타워 | 서울특별시 강서구 등촌동 662-3 | 1동 70세대 | 1997-07 | 84 ~ 84 | 59,000 | 36,000 |
신안 | 서울특별시 강서구 마곡동 422 | 2동 247세대 | 1993-12 | 59 ~ 108 | 87,250 | 42,125 |
신안(327-53) | 서울특별시 강서구 마곡동 327-53 | 8동 234세대 | 1984-12 | 49 ~ 69 | 86,834 | 15,917 |
신안네트빌1단지 | 서울특별시 강서구 방화동 868 | 2동 228세대 | 2002-9 | 57 ~ 118 | 72,800 | 44,000 |
신안네트빌2단지 | 서울특별시 강서구 방화동 869 | 1동 57세대 | 2002-09 | 57 ~ 57 | 56,000 | 34,000 |
신원 | 서울특별시 강서구 등촌동 641 | 1동 68세대 | 1997-06 | 59 ~ 84 | 62,000 | 38,250 |
아네스트염창 | 서울특별시 강서구 염창동 310 | 1동 299세대 | 2019-05 | 14 ~ 21 | 19,625 | 17,625 |
엠타워 | 서울특별시 강서구 화곡동 899-29 | 1동 56세대 | 2011-10 | 14 ~ 14 | 11,200 | 0 |
