서울 강서구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 투룸 원룸 오피스텔 쓰리룸 빌라 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 강서구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 빌라, 쓰리룸, 오피스텔, 원룸, 투룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

방화1동, 화곡3동, 등촌3동, 화곡8동, 공항동, 방화2동, 개화동, 발산1동, 화곡1동, 방화3동, 우장산동, 화곡6동, 내발산동, 오곡동, 화곡본동, 등촌1동, 화곡2동, 가양1동, 가양2동, 화곡4동, 방화동, 화곡동, 가양동, 등촌동, 염창동, 과해동, 외발산동, 오쇠동, 가양3동, 등촌2동, 마곡동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-강서구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 강서구 원룸 월세 전세

서울 강서구 원룸 월세를 찾을 때 월세, 에어컨, 계약 기간, 관리비, 세탁기, 위치, 계약 해지 조건, 냉장고, 보증금 반환 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 강서구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 공원, 병원, 대중교통 접근성, 보증금 규모, 상점, 통근, 내부 시설의 상태, 출입 통제 시스템, 통학, 주변 안전 상황, CCTV, 건물의 나이, 계약 기간, 주변 환경 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강서구 투룸 월세 전세

서울 강서구 투룸 월세를 찾을 때는 지역 커뮤니티 게시판, 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 강서구 투룸 전세는 화장실, 주방, 두 개의 방, 거실 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강서구 쓰리룸 월세 전세

서울 강서구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 케이블, 주차비, 인터넷, TV, 관리비 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 강서구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 관리비, 계약 기간, 위치, 주변 환경, 교통 편리성, 전세금 규모, 보증보험, 주차비 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강서구 빌라 매매 전세 월세

서울 강서구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 세금, 등기비용, 교통, 대출 가능 금액, 대출 이자율, 중개수수료, 건축물 대장, 소유권 이전, 가격, 토지 이용 계획, 학군, 편의성 등을 고려해야 합니다. 서울 강서구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 방의 수, 전세금, 건물의 연령, 전세보증보험, 편의 시설, 크기(면적), 위치 등이 있습니다. 서울 강서구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 유지 보수 책임, 교통, 관리비, 편의 시설, 주변 환경, 계약 기간, 이후 갱신 조건, 월세, 보증금 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강서구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 강서구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 관리비, 전용면적, 세금 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 강서구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 시세 확인, 전세보증보험 가입, 등기부등본 확인, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 강서구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 등기사항증명서, 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강서구 아파트 월세 시세

서울 강서구 아파트 월세 계약 전 관리비, 보증금, 주차비, 지역의 시장 가격, 출퇴근 거래, 월세, 통학 거리, 반려동물 허용 여부 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 강서구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강서구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
GMValley서울특별시 강서구 화곡동 899-271동 50세대2018-0123 ~ 2721,75019,100
e편한세상염창서울특별시 강서구 염창동 3096동 499세대2019-0351 ~ 84106,15059,000
가양1차보람더하임서울특별시 강서구 가양동 14972동 120세대2006-0459 ~ 8371,66736,500
가양2단지(성지)서울특별시 강서구 가양동 146110동 1,624세대1992-1134 ~ 4957,41724,042
가양6단지서울특별시 강서구 가양동 148515동 1,476세대1992-1139 ~ 5868,83429,500
가양강나루현대서울특별시 강서구 가양동 448-19동 642세대1999-0359 ~ 8483,83448,667
가양도시개발9-2단지서울특별시 강서구 가양동 14906동 1,005세대1993-234 ~ 4958,16726,084
가양역두산위브서울특별시 강서구 등촌동 7264동 220세대2022-0331 ~ 8481,50059,250
가양우성서울특별시 강서구 가양동 14-34동 414세대1990-1075 ~ 8483,00045,500
강나루2현대서울특별시 강서구 가양동 4482동 114세대2001-0859 ~ 11487,75051,500
강변서울특별시 강서구 가양동 147512동 1,556세대1992-1234 ~ 4959,00025,417
강변월드메르디앙서울특별시 강서구 염창동 240-13동 164세대2010-384 ~ 122118,75067,417
강변코아루서울특별시 강서구 염창동 3033동 130세대2007-0584 ~ 114110,25060,750
강변한솔솔파크서울특별시 강서구 염창동 3008동 455세대2005-0984 ~ 84102,00057,000
강변힐스테이트서울특별시 강서구 염창동 2997동 417세대2005-0659 ~ 84101,25053,000
강서뉴타워서울특별시 강서구 화곡동 1071-191동 122세대2013-0182 ~ 8363,00041,000
강서동도센트리움서울특별시 강서구 화곡동 11611동 138세대2012-1114 ~ 1410,0009,500
강서센트레빌3차서울특별시 강서구 방화동 8931동 58세대2009-0959 ~ 8478,25046,834
강서센트레빌3차(894-0)서울특별시 강서구 방화동 8942동 89세대2009-972 ~ 8488,90044,900
강서쌍용예가서울특별시 강서구 염창동 3084동 152세대2014-659 ~ 8498,25052,167
강서아이파크서울특별시 강서구 화곡동 980-211동 96세대2005-1282 ~ 8363,50040,000
강서월드메르디앙서울특별시 강서구 내발산동 659-13동 160세대2006-359 ~ 11291,66755,667
강서크라운팰리스서울특별시 강서구 화곡동 998-51동 72세대2019-1019 ~ 2925,58422,584
강서한강월드메르디앙서울특별시 강서구 가양동 14621동 144세대2006-584 ~ 8493,00046,000
강서한강자이서울특별시 강서구 가양동 150010동 790세대2013-0959 ~ 127132,55066,100
강서힐스테이트서울특별시 강서구 화곡동 116537동 2,603세대2015-859 ~ 152129,70077,000
개화서울특별시 강서구 방화동 8197동 462세대1994-3101 ~ 13390,87547,750
개화산경남아너스빌서울특별시 강서구 방화동 8872동 91세대2007-167 ~ 8269,00039,750
거성서울특별시 강서구 화곡동 50-12010동 231세대1986-1234 ~ 4924,70012,950
경동대림아파트서울특별시 강서구 가양동 14746동 540세대1993-09131 ~ 131117,50054,000
경동엠파이어스테이트서울특별시 강서구 화곡동 1111-31동 63세대2012-1114 ~ 1811,25011,000
경동팰리스힐서울특별시 강서구 방화동 8981동 60세대2014-0312 ~ 129,1509,300
공항동부센트레빌서울특별시 강서구 공항동 13743동 215세대2009-1159 ~ 11883,12545,750
관음삼성서울특별시 강서구 염창동 2683동 350세대1997-859 ~ 11490,16749,584
극동서울특별시 강서구 염창동 246-232동 249세대2000-0559 ~ 10484,00051,417
극동상록수서울특별시 강서구 염창동 2802동 256세대1999-1059 ~ 8481,50042,750
금호타운서울특별시 강서구 염창동 240-324동 290세대1999-459 ~ 8482,75045,000
길성그랑프리텔서울특별시 강서구 내발산동 7302동 194세대2003-1271 ~ 8471,00048,334
길성그랑프리텔서울특별시 강서구 방화동 8671동 98세대2002-0957 ~ 8469,62541,000
길성그랑프리텔서울특별시 강서구 화곡동 11571동 82세대2005-1159 ~ 8356,12535,563
길훈서울특별시 강서구 방화동 201-11동 112세대1989-1251 ~ 6561,12528,750
길훈서울특별시 강서구 염창동 2942동 115세대1999-959 ~ 15590,00051,167
나성서울특별시 강서구 등촌동 635-61동 65세대2003-0759 ~ 8458,83438,500
남광아파트서울특별시 강서구 화곡동 917-52동 56세대2015-0945 ~ 4531,00023,750
남광아파트서울특별시 강서구 화곡동 920-151동 84세대2017-432 ~ 5128,20923,500
내츄럴아파트3차서울특별시 강서구 내발산동 688-211동 62세대2006-784 ~ 8468,00043,000
대동황토방서울특별시 강서구 등촌동 631-93동 241세대2000-759 ~ 11478,87542,125
대동황토방2서울특별시 강서구 등촌동 7134동 196세대2003-1059 ~ 11486,66749,667
대림서울특별시 강서구 등촌동 6948동 680세대1995-0789 ~ 123109,50056,750
대림서울특별시 강서구 염창동 262-22동 122세대1999-1059 ~ 9386,66748,500
대림e-편한세상서울특별시 강서구 방화동 8744동 279세대2003-1067 ~ 11176,60844,429
대림e편한세상서울특별시 강서구 등촌동 561-14동 222세대2002-575 ~ 11692,93855,125
대림e편한세상서울특별시 강서구 화곡동 361-15동 416세대1992-0884 ~ 11074,00043,000
대림아르빌아파트서울특별시 강서구 등촌동 637-221동 61세대2002-1272 ~ 8465,16741,500
더숨153서울특별시 강서구 화곡동 11695동 134세대2021-0714 ~ 1826,75023,500
덕현타워서울특별시 강서구 화곡동 1026-21동 50세대2003-1281 ~ 8361,0000
동부센트레빌서울특별시 강서구 방화동 8704동 205세대2003-0259 ~ 8469,37541,000
동성서울특별시 강서구 등촌동 691-16동 457세대1995-11101 ~ 150107,83456,167
동성서울특별시 강서구 방화동 8179동 686세대1993-1264 ~ 8472,41737,500
동신대아서울특별시 강서구 가양동 145910동 660세대1993-06101 ~ 164129,16761,250
동아서울특별시 강서구 염창동 2925동 778세대1998-0659 ~ 11492,06346,063
동아3서울특별시 강서구 염창동 258-18동 570세대1999-0159 ~ 8487,83445,000
동일스위트리버2차서울특별시 강서구 방화동 8951동 60세대2009-0759 ~ 5956,25037,500
두보아파트서울특별시 강서구 등촌동 365-1951동 64세대1991-0757 ~ 5942,50024,500
등촌1,2단지주공아파트서울특별시 강서구 등촌동 68716동 2,175세대1994-1141 ~ 4954,75027,125
등촌7,8단지주공아파트서울특별시 강서구 등촌동 70711동 1,591세대1994-1141 ~ 4151,50025,000
등촌동보람쉬움아파트서울특별시 강서구 등촌동 641-41동 65세대2003-884 ~ 11274,50043,000
등촌동아이파크서울특별시 강서구 등촌동 71529동 1,653세대2004-184 ~ 165105,78667,286
등촌동현대2차서울특별시 강서구 등촌동 655-461동 89세대1997-0459 ~ 9472,83440,750
등촌라인(조합)서울특별시 강서구 등촌동 628-153동 317세대1997-1059 ~ 9372,83442,167
등촌제이스카이서울특별시 강서구 염창동 3112동 78세대2021-0128 ~ 4547,33434,334
등촌퀸즈포디엄삼익서울특별시 강서구 등촌동 511-42동 104세대2020-0832 ~ 4738,75030,550
등촌파밀리에더클래식101동서울특별시 강서구 등촌동 7221동 67세대2020-548 ~ 7971,00046,750
등촌파밀리에더클래식201동서울특별시 강서구 등촌동 7231동 53세대2020-0548 ~ 6264,80043,500
디아인스서울특별시 강서구 화곡동 899-312동 80세대2018-0523 ~ 2327,50021,250
라인씨티서울특별시 강서구 화곡동 343-621동 97세대2014-0214 ~ 1413,1508,400
롯데1차서울특별시 강서구 내발산동 7281동 102세대2002-1084 ~ 10880,40049,800
롯데2서울특별시 강서구 내발산동 7293동 157세대2003-0959 ~ 11384,00052,334
롯데캐슬서울특별시 강서구 염창동 272-115동 284세대2005-0384 ~ 134129,25072,500
마곡13단지힐스테이트마스터서울특별시 강서구 마곡동 74822동 1,194세대2017-459 ~ 84116,80063,700
마곡경남아너스빌서울특별시 강서구 방화동 8881동 90세대2007-0359 ~ 8475,33439,834
마곡금호어울림서울특별시 강서구 마곡동 7172동 180세대2005-1184 ~ 10187,00045,250
마곡나루경남아파트서울특별시 강서구 방화동 207-51동 140세대1991-584 ~ 8489,50047,000
마곡드림힐서울특별시 강서구 방화동 8721동 69세대2003-0659 ~ 8456,83436,334
마곡루나플라체서울특별시 강서구 등촌동 7251동 144세대2021-0321 ~ 2229,00025,250
마곡보타닉경남아너스빌서울특별시 강서구 방화동 8832동 116세대2005-659 ~ 8476,50042,250
마곡삼성아파트서울특별시 강서구 방화동 8571동 170세대1998-0159 ~ 8470,50038,000
마곡서광(치현마을)서울특별시 강서구 방화동 8605동 284세대1998-0859 ~ 8458,75033,000
마곡센트레빌서울특별시 강서구 방화동 9063동 143세대2021-0959 ~ 5984,00057,500
마곡수명산파크1단지서울특별시 강서구 내발산동 74216동 1,421세대2007-1184 ~ 8495,00053,500
마곡수명산파크2단지서울특별시 강서구 내발산동 7419동 629세대2007-784 ~ 8496,50054,000
마곡수명산파크3단지서울특별시 강서구 내발산동 7518동 518세대2007-0984 ~ 8495,00052,000
마곡수명산파크4단지서울특별시 강서구 내발산동 75314동 919세대2008-259 ~ 8480,89347,000
마곡수명산파크5단지서울특별시 강서구 내발산동 74919동 948세대2008-0659 ~ 5979,00046,000
마곡수명산파크6단지서울특별시 강서구 내발산동 7596동 399세대2007-1084 ~ 8484,00049,500
마곡수명산파크7단지서울특별시 강서구 내발산동 75610동 643세대2008-1084 ~ 8478,25048,500
마곡수명산파크8단지서울특별시 강서구 내발산동 7457동 115세대2006-1184 ~ 8473,50042,500
마곡승윤노블리안아파트서울특별시 강서구 방화동 8921동 75세대2008-783 ~ 8466,50042,000
마곡엠밸리10단지서울특별시 강서구 마곡동 7478동 550세대2016-884 ~ 84115,00060,500
마곡엠밸리11단지서울특별시 강서구 마곡동 7466동 347세대2016-959 ~ 84103,75050,375
마곡엠밸리12단지서울특별시 강서구 마곡동 746-16동 363세대2016-0959 ~ 84104,28651,643
마곡엠밸리1단지서울특별시 강서구 마곡동 7344동 237세대2014-0684 ~ 84122,50061,500
마곡엠밸리2단지서울특별시 강서구 마곡동 7356동 408세대2014-0684 ~ 114133,21566,500
마곡엠밸리3단지서울특별시 강서구 마곡동 7364동 315세대2014-0684 ~ 114134,60068,600
마곡엠밸리4단지서울특별시 강서구 마곡동 7387동 420세대2014-0684 ~ 114145,50068,500
마곡엠밸리5단지서울특별시 강서구 마곡동 7408동 439세대2014-684 ~ 114138,61265,889
마곡엠밸리6단지서울특별시 강서구 마곡동 74319동 1,466세대2014-0684 ~ 114137,91766,917
마곡엠밸리7단지서울특별시 강서구 마곡동 743-413동 1,004세대2014-0684 ~ 114159,00073,500
마곡엠밸리8단지서울특별시 강서구 마곡동 74110동 531세대2016-759 ~ 84109,95558,319
마곡엠밸리9단지서울특별시 강서구 마곡동 74419동 1,529세대2021-259 ~ 84117,50062,500
마곡엠벨리(14단지)서울특별시 강서구 마곡동 75013동 1,270세대2014-584 ~ 114131,36468,410
마곡엠벨리(15단지)서울특별시 강서구 마곡동 75113동 1,171세대2014-559 ~ 114118,50059,677
마곡우림1차아파트서울특별시 강서구 방화동 8732동 79세대2003-0759 ~ 8465,12543,000
마곡우림필유아파트서울특별시 강서구 방화동 8763동 320세대2003-1274 ~ 8478,50042,167
마곡일성트루엘아파트서울특별시 강서구 방화동 8972동 98세대2013-159 ~ 8485,00045,167
마곡중앙하이츠아파트서울특별시 강서구 방화동 8528동 930세대1994-539 ~ 5949,50025,417
마곡태승훼미리아파트서울특별시 강서구 방화동 8841동 76세대2005-984 ~ 8474,50042,750
마곡푸르지오서울특별시 강서구 방화동 8907동 341세대2008-659 ~ 11496,28650,215
마곡현대아파트서울특별시 강서구 방화동 8634동 202세대1999-1259 ~ 8470,16736,167
마곡힐스테이트서울특별시 강서구 마곡동 725-18동 603세대2017-0859 ~ 114126,75065,334
명지해드는터서울특별시 강서구 화곡동 473-41동 91세대2005-0859 ~ 8450,54231,250
무학서울특별시 강서구 염창동 2555동 273세대1999-359 ~ 11491,00049,334
미성아파트(연립)서울특별시 강서구 화곡동 409-2483동 228세대1987-0581 ~ 12664,90036,800
방신서광서울특별시 강서구 방화동 8712동 154세대2003-684 ~ 11368,16749,334
방화3차우림필유서울특별시 강서구 방화동 546-13동 187세대2005-659 ~ 9973,05047,200
방화4단지서울특별시 강서구 방화동 83113동 680세대1994-8100 ~ 13494,00049,000
방화5서울특별시 강서구 방화동 8146동 1,372세대1994-833 ~ 4949,33422,667
방화그린서울특별시 강서구 방화동 83918동 2,547세대1993-1033 ~ 4943,83421,000
방화동2차태승훼미리서울특별시 강서구 방화동 8851동 71세대2005-1083 ~ 8367,25043,000
방화동동부센트레빌(875번지)서울특별시 강서구 방화동 8757동 407세대2003-1168 ~ 11479,75044,750
방화동진로아파트서울특별시 강서구 방화동 8042동 160세대1994-984 ~ 8461,50040,000
방화메이빌서울특별시 강서구 방화동 9021동 90세대2017-1144 ~ 5447,00032,600
벽산서울특별시 강서구 마곡동 4298동 479세대1999-659 ~ 11476,50042,667
벽산늘푸른서울특별시 강서구 염창동 2902동 206세대1998-1159 ~ 8470,33439,000
보람서울특별시 강서구 내발산동 686-11동 69세대2001-1184 ~ 8462,25041,500
보람서울특별시 강서구 등촌동 7101동 55세대1999-1259 ~ 10765,75036,688
보람서울특별시 강서구 방화동 8812동 97세대2004-1284 ~ 8468,00042,000
보람서울특별시 강서구 화곡동 11521동 92세대2004-1268 ~ 8451,33436,500
보람(640)서울특별시 강서구 등촌동 6401동 101세대2002-0658 ~ 8372,00042,750
부영서울특별시 강서구 등촌동 691-37동 712세대1994-1280 ~ 8085,00041,750
비원그린빌라서울특별시 강서구 화곡동 1130-76동 126세대1986-1241 ~ 5621,83414,584
빛고을우방서울특별시 강서구 가양동 448-91동 137세대1999-359 ~ 8476,16741,334
삼도서울특별시 강서구 화곡동 913-12동 64세대1999-1170 ~ 7036,50025,000
삼성꽃마을서울특별시 강서구 방화동 8583동 206세대1997-1059 ~ 8460,16735,000
삼성하나로서울특별시 강서구 염창동 248-31동 178세대1994-0259 ~ 8469,50038,750
삼성한마음서울특별시 강서구 염창동 244-25동 330세대1995-0759 ~ 8474,50041,875
삼성한사랑1서울특별시 강서구 등촌동 632-43동 244세대1997-1259 ~ 8469,66738,500
삼성한아름서울특별시 강서구 염창동 264-271동 140세대1993-0784 ~ 8474,50043,500
삼정그린코아서울특별시 강서구 염창동 2823동 206세대2001-559 ~ 12697,35862,429
삼정코아서울특별시 강서구 방화동 567-41동 87세대2004-1171 ~ 8351,91734,334
삼천리서울특별시 강서구 염창동 70-201동 77세대1992-474 ~ 8468,50038,500
삼형.그레이스빌서울특별시 강서구 등촌동 564-71동 87세대2001-0955 ~ 5558,50039,000
새로나음서울특별시 강서구 방화동 8991동 52세대2015-0730 ~ 3020,75015,500
서광등촌마을아파트서울특별시 강서구 등촌동 6386동 430세대1999-0459 ~ 8478,00046,000
서광프리메라서울특별시 강서구 화곡동 981-11동 75세대2006-683 ~ 8460,50038,500
성원서울특별시 강서구 염창동 2953동 297세대2001-0659 ~ 11490,50048,250
송촌서울특별시 강서구 염창동 264-181동 80세대2005-1184 ~ 9277,20053,500
수산오성서울특별시 강서구 내발산동 721-31동 85세대2002-1182 ~ 8463,50041,500
스위트132드림하우스서울특별시 강서구 화곡동 900-321동 96세대2013-0212 ~ 1312,50012,000
신동아서울특별시 강서구 방화동 7962동 224세대1995-1259 ~ 8467,00036,250
신동아서울특별시 강서구 염창동 2893동 348세대1995-1259 ~ 8474,66740,834
신마곡벽산블루밍서울특별시 강서구 방화동 9045동 298세대2020-1149 ~ 8469,75042,959
신송타워서울특별시 강서구 등촌동 662-31동 70세대1997-0784 ~ 8459,00036,000
신안서울특별시 강서구 마곡동 4222동 247세대1993-1259 ~ 10887,25042,125
신안(327-53)서울특별시 강서구 마곡동 327-538동 234세대1984-1249 ~ 6986,83415,917
신안네트빌1단지서울특별시 강서구 방화동 8682동 228세대2002-957 ~ 11872,80044,000
신안네트빌2단지서울특별시 강서구 방화동 8691동 57세대2002-0957 ~ 5756,00034,000
신원서울특별시 강서구 등촌동 6411동 68세대1997-0659 ~ 8462,00038,250
아네스트염창서울특별시 강서구 염창동 3101동 299세대2019-0514 ~ 2119,62517,625
엠타워서울특별시 강서구 화곡동 899-291동 56세대2011-1014 ~ 1411,2000
염창1차보람더하임서울특별시 강서구 염창동 3054동 202세대2008-184 ~ 116112,83465,167
염창1차한화꿈에그린서울특별시 강서구 염창동 281-227동 422세대2005-0459 ~ 124123,00065,750
염창2차보람서울특별시 강서구 염창동 271-41동 84세대2005-1159 ~ 8474,25045,250
염창2차한화꿈에그린서울특별시 강서구 염창동 3023동 163세대2006-459 ~ 8488,12554,000
염창3우성서울특별시 강서구 염창동 272-282동 196세대1993-0184 ~ 8479,50045,000
염창3차보람서울특별시 강서구 염창동 3011동 52세대2006-0284 ~ 8481,50049,500
염창동한강우성서울특별시 강서구 염창동 66-94동 339세대1990-1165 ~ 8475,00039,000
염창힐스테이트서울특별시 강서구 염창동 3062동 135세대2009-1283 ~ 84107,50059,000
우성서울특별시 강서구 등촌동 630-32동 244세대1992-0565 ~ 8465,25037,834
우성2서울특별시 강서구 염창동 287-11동 186세대1992-0565 ~ 8473,25036,500
우장산롯데서울특별시 강서구 화곡동 11484동 206세대2004-0859 ~ 11773,66745,000
우장산롯데캐슬서울특별시 강서구 화곡동 114521동 1,164세대2003-0985 ~ 177120,12571,000
우장산아이파크,이편한세상서울특별시 강서구 화곡동 115942동 2,517세대2008-0159 ~ 114116,37571,000
우장산에스케이뷰서울특별시 강서구 화곡동 11582동 203세대2006-1084 ~ 11685,50048,875
우장산월드메르디앙서울특별시 강서구 내발산동 7341동 80세대2005-684 ~ 8484,00059,000
우장산타워빌서울특별시 강서구 내발산동 704-21동 62세대2002-783 ~ 8469,00048,500
우장산한화꿈에그린서울특별시 강서구 화곡동 11513동 187세대2004-1184 ~ 12086,00053,167
우장산휴먼빌서울특별시 강서구 화곡동 11561동 62세대2005-883 ~ 8459,50039,500
우장산힐스테이트서울특별시 강서구 내발산동 65740동 2,198세대2005-559 ~ 126126,20069,900
원미서울특별시 강서구 방화동 614-111동 60세대1988-1154 ~ 5466,25012,250
월드메르디앙서울특별시 강서구 등촌동 7111동 145세대2002-1159 ~ 8478,16743,834
월드메르디앙서울특별시 강서구 염창동 2975동 168세대2004-0759 ~ 8483,31347,000
월드메르디앙101동서울특별시 강서구 방화동 8781동 100세대2004-0676 ~ 8464,75038,125
월드메르디앙201동,202동서울특별시 강서구 방화동 8792동 158세대2004-0666 ~ 8467,37540,500
웰라이빌서울특별시 강서구 화곡동 927-11동 130세대2000-0979 ~ 11149,00035,600
유림노르웨이숲(919-1)서울특별시 강서구 화곡동 919-11동 225세대2004-0964 ~ 7657,25035,000
이너스내안에서울특별시 강서구 염창동 254-21동 105세대2004-0959 ~ 8474,87545,000
이너스내안에서울특별시 강서구 염창동 3071동 54세대2011-0784 ~ 8482,50048,500
이너스내안에201동서울특별시 강서구 염창동 245-11동 51세대2006-1084 ~ 8475,50054,000
일성스카이빌서울특별시 강서구 화곡동 914-31동 120세대2001-1159 ~ 11646,41733,000
일신건영휴먼빌서울특별시 강서구 가양동 14963동 177세대2004-1259 ~ 8483,00042,834
일신건영휴먼빌서울특별시 강서구 염창동 2983동 166세대2004-1159 ~ 8482,75045,750
임광서울특별시 강서구 등촌동 562-53동 168세대2000-0559 ~ 11775,06347,188
장미서울특별시 강서구 방화동 8413동 387세대1994-0739 ~ 5949,50023,000
제일(코오롱)서울특별시 강서구 등촌동 6421동 191세대1999-659 ~ 8469,00037,000
주공10서울특별시 강서구 등촌동 7025동 566세대1995-1037 ~ 5864,75031,375
주공3서울특별시 강서구 등촌동 6889동 1,016세대1995-1037 ~ 5865,50032,625
주공5서울특별시 강서구 등촌동 6959동 1,045세대1995-1037 ~ 5861,75032,500
주상복합태진가람서울특별시 강서구 염창동 263-21동 64세대1995-0858 ~ 5849,00031,500
중앙하이츠서울특별시 강서구 가양동 14673동 164세대1999-4119 ~ 119106,50060,000
중앙화곡하이츠서울특별시 강서구 화곡동 351-894동 473세대1988-1248 ~ 7442,70023,900
진로,미주아파트서울특별시 강서구 등촌동 7018동 488세대1994-1084 ~ 8483,00046,000
청구서울특별시 강서구 방화동 8593동 209세대1998-0259 ~ 8469,00037,000
청담라인씨티서울특별시 강서구 화곡동 920-171동 59세대2018-419 ~ 2820,5630
청성(877-0)서울특별시 강서구 방화동 8771동 69세대2004-467 ~ 6953,00034,000
청솔서울특별시 강서구 방화동 8323동 488세대1994-0739 ~ 5953,33427,667
청솔샤르망1004동서울특별시 강서구 내발산동 671-131동 55세대2005-0684 ~ 8466,00050,000
청솔수(711-6)서울특별시 강서구 내발산동 711-61동 81세대2007-1284 ~ 8467,50047,000
청솔숲속마을102동서울특별시 강서구 내발산동 7381동 77세대2007-1161 ~ 8470,25048,750
초록서울특별시 강서구 화곡동 11399동 626세대1998-1149 ~ 8470,45039,200
치현마을동일스위트리버서울특별시 강서구 방화동 8803동 213세대2004-1259 ~ 8466,68838,125
코오롱오투빌2서울특별시 강서구 등촌동 7121동 105세대2002-1259 ~ 11977,62545,250
코오롱하늘채서울특별시 강서구 등촌동 7143동 200세대2003-1159 ~ 8476,50042,750
타워힐101동서울특별시 강서구 내발산동 661-21동 51세대2002-0484 ~ 8474,00044,500
탑건진선미서울특별시 강서구 화곡동 11551동 98세대2005-0884 ~ 8466,00043,500
태승훼미리서울특별시 강서구 내발산동 722-161동 64세대2004-0683 ~ 8467,50046,000
태승훼미리2서울특별시 강서구 내발산동 6851동 65세대2004-1084 ~ 10271,66749,000
태영서울특별시 강서구 등촌동 632-23동 186세대1998-0659 ~ 11475,00043,334
태영서울특별시 강서구 염창동 270-14동 277세대1999-1159 ~ 11485,75049,500
태영방송인서울특별시 강서구 화곡동 11403동 148세대2000-0959 ~ 11455,75037,375
태진드림피아서울특별시 강서구 염창동 2962동 65세대2003-0378 ~ 8476,00053,334
태진아름서울특별시 강서구 등촌동 6763동 221세대1995-0959 ~ 12177,00043,167
태진한솔서울특별시 강서구 염창동 2635동 356세대1994-1058 ~ 10487,33449,667
태창네스트힐서울특별시 강서구 화곡동 11462동 95세대2004-0155 ~ 8244,75028,334
한강동아서울특별시 강서구 염창동 2933동 212세대1998-759 ~ 114100,81351,750
한강타운서울특별시 강서구 가양동 146011동 990세대1993-0684 ~ 84105,00045,500
한미(286-1)서울특별시 강서구 방화동 286-15동 220세대1988-0940 ~ 4745,00016,500
한보구암마을서울특별시 강서구 가양동 14954동 359세대1999-259 ~ 8471,87536,125
한사랑2삼성서울특별시 강서구 등촌동 634-25동 339세대1999-659 ~ 8473,50039,750
한솔솔파크서울특별시 강서구 마곡동 7166동 258세대2005-0259 ~ 8493,58451,000
한숲마을대림서울특별시 강서구 방화동 8623동 206세대1999-856 ~ 8458,75035,200
