이번에 작성할 글은 서울 양천구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 원룸, 쓰리룸, 오피스텔, 빌라, 투룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
목3동, 목4동, 신정3동, 신월5동, 신정2동, 신월동, 신월6동, 신월3동, 신월1동, 신정7동, 신월2동, 신정4동, 목2동, 신정1동, 목5동, 신정동, 목1동, 신월7동, 목동, 신월4동, 신정6동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.
서울 양천구 원룸 월세 전세
서울 양천구 원룸 월세를 찾을 때 관리비, 위치, 에어컨, 냉장고, 계약 해지 조건, 세탁기, 월세, 보증금 반환 조건, 계약 기간 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 양천구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 내부 시설의 상태, 주변 안전 상황, 보증금 규모, 대중교통 접근성, 주변 환경, 상점, CCTV, 건물의 나이, 통근, 출입 통제 시스템, 계약 기간, 공원, 병원, 통학 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 양천구 투룸 월세 전세
서울 양천구 투룸 월세를 찾을 때는 지역 커뮤니티 게시판, 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 양천구 투룸 전세는 두 개의 방, 화장실, 거실, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 주변 시설, 건물의 상태 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 양천구 쓰리룸 월세 전세
서울 양천구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 TV, 인터넷, 주차비, 관리비, 케이블 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 양천구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 위치, 보증보험, 교통 편리성, 관리비, 주차비, 전세금 규모, 계약 기간, 주변 환경 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 양천구 빌라 매매 전세 월세
서울 양천구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 학군, 등기비용, 편의성, 건축물 대장, 대출 가능 금액, 교통, 토지 이용 계획, 대출 이자율, 중개수수료, 가격, 소유권 이전, 세금 등을 고려해야 합니다. 서울 양천구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 건물의 연령, 방의 수, 전세보증보험, 전세금, 편의 시설, 크기(면적), 위치 등이 있습니다. 서울 양천구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 교통, 보증금, 이후 갱신 조건, 월세, 계약 기간, 주변 환경, 관리비, 유지 보수 책임, 편의 시설 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 양천구 오피스텔 매매 전세 월세
서울 양천구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 전용면적, 세금, 관리비 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 양천구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 전세보증보험 가입, 전세가율 확인, 등기부등본 확인, 시세 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 양천구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 법적 용도, 등기사항증명서, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 양천구 아파트 월세 시세
서울 양천구 아파트 월세 계약 전 통학 거리, 월세, 지역의 시장 가격, 출퇴근 거래, 반려동물 허용 여부, 관리비, 보증금, 주차비 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 양천구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개 플랫폼 이용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개업소 방문 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 양천구 아파트 매매 전세 실거래가
단지명 | 주소 | 단지규모 | 사용승인월 | 면적분포(㎡) | 매매평균가 | 전세평균가 |
건영 | 서울특별시 양천구 목동 928 | 4동 299세대 | 1994-12 | 84 ~ 84 | 65,500 | 40,250 |
경남아너스빌 | 서울특별시 양천구 신정동 1307 | 4동 292세대 | 2004-06 | 84 ~ 103 | 126,286 | 73,072 |
궁전 | 서울특별시 양천구 신월동 127-1 | 1동 91세대 | 1999-01 | 59 ~ 84 | 43,000 | 27,000 |
극동늘푸른 | 서울특별시 양천구 목동 752-1 | 2동 206세대 | 1998-10 | 59 ~ 114 | 104,000 | 59,334 |
금강 | 서울특별시 양천구 신월동 207-24 | 1동 139세대 | 1998-01 | 59 ~ 84 | 40,750 | 27,000 |
금강에스쁘아 | 서울특별시 양천구 목동 753-1 | 1동 153세대 | 2002-08 | 59 ~ 82 | 84,250 | 52,000 |
금호1 | 서울특별시 양천구 목동 934 | 2동 224세대 | 1997-10 | 59 ~ 114 | 137,000 | 79,500 |
금호아파트(768) | 서울특별시 양천구 목동 768-5 | 1동 103세대 | 1995-11 | 59 ~ 84 | 72,000 | 42,500 |
금호어울림 | 서울특별시 양천구 목동 951 | 7동 371세대 | 2004-11 | 84 ~ 133 | 125,000 | 68,700 |
길훈 | 서울특별시 양천구 신월동 341-1 | 5동 290세대 | 1987-11 | 42 ~ 49 | 44,834 | 13,917 |
길훈엔트런스빌 | 서울특별시 양천구 신월동 1043 | 2동 132세대 | 2005-09 | 58 ~ 84 | 52,000 | 36,438 |
나산 | 서울특별시 양천구 신월동 217-2 | 1동 106세대 | 1997-6 | 59 ~ 84 | 42,250 | 27,500 |
당곡 | 서울특별시 양천구 신월동 547-9 | 1동 52세대 | 2002-05 | 84 ~ 84 | 42,000 | 32,500 |
대림 | 서울특별시 양천구 신정동 333 | 2동 210세대 | 1992-11 | 84 ~ 84 | 94,000 | 52,250 |
대림e-편한세상 | 서울특별시 양천구 신정동 1303 | 6동 391세대 | 2004-01 | 59 ~ 109 | 83,084 | 48,917 |
대림아크로빌 | 서울특별시 양천구 신정동 324-7 | 2동 244세대 | 2003-02 | 113 ~ 174 | 148,500 | 100,400 |
대방샤인힐 | 서울특별시 양천구 신월동 1017 | 3동 150세대 | 2003-09 | 59 ~ 84 | 58,875 | 32,625 |
대성유니드 | 서울특별시 양천구 신월동 1033 | 5동 283세대 | 2004-12 | 59 ~ 90 | 67,250 | 42,000 |
대성유니드1차 | 서울특별시 양천구 신정동 1198-23 | 1동 111세대 | 2004-4 | 59 ~ 84 | 58,334 | 33,834 |
대성유니드2차 | 서울특별시 양천구 신정동 1198-3 | 2동 186세대 | 2004-7 | 59 ~ 84 | 64,625 | 35,000 |
대원칸타빌 | 서울특별시 양천구 목동 808-5 | 1동 154세대 | 2001-09 | 81 ~ 107 | 134,750 | 72,000 |
대원칸타빌2 | 서울특별시 양천구 목동 941 | 5동 392세대 | 2003-6 | 69 ~ 144 | 126,209 | 70,000 |
대원칸타빌3 | 서울특별시 양천구 목동 944 | 1동 119세대 | 2003-6 | 84 ~ 119 | 125,000 | 71,167 |
대주파크빌 | 서울특별시 양천구 신월동 1028 | 3동 189세대 | 2004-7 | 59 ~ 84 | 67,500 | 38,000 |
동구햇살아파트 | 서울특별시 양천구 목동 724-2 | 1동 76세대 | 2003-08 | 79 ~ 97 | 77,625 | 50,250 |
동도센트리움 | 서울특별시 양천구 신월동 1052 | 2동 99세대 | 2007-3 | 69 ~ 115 | 65,125 | 42,125 |
동문굿모닝탑 | 서울특별시 양천구 신정동 324-10 | 1동 91세대 | 2003-9 | 146 ~ 183 | 158,750 | 93,250 |
동방 | 서울특별시 양천구 신월동 607-1 | 1동 136세대 | 1999-7 | 27 ~ 97 | 44,750 | 27,900 |
동원데자뷰 | 서울특별시 양천구 신월동 1060 | 3동 134세대 | 2012-02 | 76 ~ 84 | 68,500 | 46,334 |
동원데쟈뷰 | 서울특별시 양천구 신정동 938-7 | 1동 84세대 | 2002-07 | 58 ~ 102 | 50,750 | 33,875 |
동원로데오 | 서울특별시 양천구 신정동 1308 | 2동 74세대 | 2006-02 | 64 ~ 84 | 77,000 | 46,250 |
동일하이빌1단지 | 서울특별시 양천구 신정동 1310 | 5동 238세대 | 2005-10 | 84 ~ 115 | 111,875 | 55,750 |
동일하이빌2단지 | 서울특별시 양천구 신정동 1311 | 6동 532세대 | 2005-10 | 84 ~ 115 | 110,250 | 56,250 |
래미안목동아델리체(101동~118동) | 서울특별시 양천구 신정동 1326 | 18동 1,081세대 | 2021-1 | 59 ~ 115 | 133,563 | 68,438 |
래미안목동아델리체(119동~123동) | 서울특별시 양천구 신정동 1326 | 5동 416세대 | 2021-01 | 59 ~ 59 | 108,500 | 53,500 |
롯데캐슬 | 서울특별시 양천구 신월동 1063 | 11동 930세대 | 2014-02 | 59 ~ 116 | 88,500 | 52,929 |
롯데캐슬 | 서울특별시 양천구 신정동 1309 | 4동 230세대 | 2004-11 | 59 ~ 131 | 129,800 | 79,500 |
롯데캐슬(1057-0) | 서울특별시 양천구 신월동 1057 | 2동 197세대 | 2010-10 | 59 ~ 84 | 75,875 | 40,375 |
롯데캐슬(1057-1) | 서울특별시 양천구 신월동 1057-1 | 3동 120세대 | 2010-10 | 59 ~ 84 | 77,167 | 42,917 |
롯데캐슬위너 | 서울특별시 양천구 목동 956 | 13동 1,067세대 | 2005-06 | 59 ~ 145 | 126,389 | 71,778 |
마이홈 | 서울특별시 양천구 신정동 1194-5 | 1동 63세대 | 1995-06 | 58 ~ 114 | 56,084 | 36,667 |
명지해드는터 | 서울특별시 양천구 목동 957 | 1동 70세대 | 2005-8 | 76 ~ 84 | 80,500 | 51,667 |
명지해드는터 | 서울특별시 양천구 신정동 1300 | 2동 205세대 | 2003-11 | 59 ~ 115 | 122,000 | 71,375 |
목4현대 | 서울특별시 양천구 목동 755-1 | 1동 85세대 | 1997-05 | 59 ~ 84 | 77,625 | 48,250 |
목동2삼성래미안 | 서울특별시 양천구 신정동 1295 | 6동 353세대 | 2001-11 | 59 ~ 114 | 110,858 | 61,643 |
목동2차아이파크 | 서울특별시 양천구 목동 758-2 | 1동 111세대 | 2004-8 | 84 ~ 84 | 115,000 | 61,000 |
목동가든스위트 | 서울특별시 양천구 목동 907-5 | 1동 84세대 | 1999-12 | 144 ~ 144 | 147,500 | 111,500 |
목동금호베스트빌 | 서울특별시 양천구 목동 549 | 5동 495세대 | 2002-03 | 58 ~ 125 | 93,500 | 54,792 |
목동길성그랑프리텔 | 서울특별시 양천구 목동 739-5 | 1동 99세대 | 2003-01 | 65 ~ 77 | 67,667 | 39,667 |
목동노블레스 | 서울특별시 양천구 목동 945 | 1동 91세대 | 2007-06 | 64 ~ 81 | 74,000 | 50,667 |
목동대림 | 서울특별시 양천구 목동 405 | 2동 262세대 | 1994-06 | 84 ~ 84 | 121,000 | 69,000 |
목동두산위브 | 서울특별시 양천구 목동 953 | 2동 54세대 | 2005-10 | 112 ~ 112 | 103,500 | 68,000 |
목동롯데캐슬마에스트로 | 서울특별시 양천구 목동 965 | 6동 410세대 | 2019-04 | 59 ~ 84 | 106,125 | 62,250 |
목동삼성 | 서울특별시 양천구 신정동 1278 | 4동 420세대 | 1996-09 | 84 ~ 114 | 133,000 | 70,875 |
목동삼성쉐르빌Ⅱ | 서울특별시 양천구 신정동 318-12 | 1동 170세대 | 2004-03 | 99 ~ 178 | 166,125 | 121,875 |
목동성원 | 서울특별시 양천구 목동 763-1 | 2동 155세대 | 2000-06 | 59 ~ 114 | 105,834 | 59,000 |
목동성원(926-8) | 서울특별시 양천구 목동 926-8 | 2동 200세대 | 1997-01 | 58 ~ 114 | 129,000 | 73,700 |
목동성원초원 | 서울특별시 양천구 목동 751-4 | 1동 95세대 | 1999-11 | 59 ~ 84 | 80,750 | 46,250 |
목동센트럴아이파크위브1단지 | 서울특별시 양천구 신월동 1075 | 8동 592세대 | 2020-05 | 59 ~ 84 | 91,429 | 52,786 |
목동센트럴아이파크위브2단지 | 서울특별시 양천구 신월동 1076 | 10동 962세대 | 2020-05 | 52 ~ 84 | 86,637 | 48,728 |
목동센트럴아이파크위브3단지 | 서울특별시 양천구 신월동 1077 | 8동 574세대 | 2020-05 | 52 ~ 84 | 82,250 | 46,000 |
목동센트럴아이파크위브4단지 | 서울특별시 양천구 신월동 1078 | 9동 917세대 | 2020-05 | 52 ~ 84 | 91,084 | 50,917 |
목동센트럴푸르지오 | 서울특별시 양천구 목동 404-13 | 2동 248세대 | 2015-06 | 84 ~ 118 | 177,625 | 117,750 |
목동신시가지1 | 서울특별시 양천구 목동 901 | 34동 1,882세대 | 1985-11 | 47 ~ 154 | 182,844 | 75,938 |
목동신시가지10 | 서울특별시 양천구 신정동 311 | 34동 2,160세대 | 1987-07 | 53 ~ 156 | 175,000 | 68,167 |
목동신시가지11 | 서울특별시 양천구 신정동 325 | 19동 1,595세대 | 1988-10 | 51 ~ 75 | 121,000 | 37,000 |
목동신시가지12 | 서울특별시 양천구 신정동 326 | 26동 1,860세대 | 1988-10 | 49 ~ 72 | 127,000 | 42,750 |
목동신시가지13 | 서울특별시 양천구 신정동 327 | 33동 2,280세대 | 1987-7 | 53 ~ 156 | 184,292 | 72,750 |
목동신시가지14 | 서울특별시 양천구 신정동 329 | 34동 3,100세대 | 1987-07 | 55 ~ 157 | 166,467 | 67,067 |
목동신시가지2 | 서울특별시 양천구 목동 902 | 37동 1,640세대 | 1986-09 | 65 ~ 152 | 209,695 | 86,139 |
목동신시가지3 | 서울특별시 양천구 목동 903 | 30동 1,588세대 | 1986-09 | 64 ~ 153 | 208,910 | 90,319 |
목동신시가지4 | 서울특별시 양천구 목동 904 | 16동 1,382세대 | 1986-09 | 47 ~ 142 | 186,334 | 76,467 |
목동신시가지5 | 서울특별시 양천구 목동 912 | 36동 1,848세대 | 1986-9 | 65 ~ 152 | 229,028 | 93,306 |
목동신시가지6 | 서울특별시 양천구 목동 911 | 15동 1,362세대 | 1986-09 | 47 ~ 142 | 193,100 | 78,900 |
목동신시가지7 | 서울특별시 양천구 목동 925 | 34동 2,550세대 | 1986-10 | 53 ~ 101 | 180,250 | 64,000 |
목동신시가지8 | 서울특별시 양천구 신정동 314 | 12동 1,352세대 | 1987-09 | 54 ~ 105 | 161,500 | 65,625 |
목동신시가지9 | 서울특별시 양천구 신정동 312 | 32동 2,030세대 | 1987-07 | 53 ~ 158 | 198,924 | 77,847 |
목동에버하임 | 서울특별시 양천구 목동 966 | 1동 117세대 | 2019-11 | 24 ~ 41 | 35,500 | 28,600 |
목동우성2 | 서울특별시 양천구 신정동 337 | 12동 1,140세대 | 2000-03 | 84 ~ 113 | 92,000 | 51,375 |
목동우성3 | 서울특별시 양천구 신정동 338 | 1동 142세대 | 1999-7 | 59 ~ 114 | 81,167 | 45,500 |
목동이-편한세상 | 서울특별시 양천구 목동 950 | 8동 276세대 | 2006-07 | 84 ~ 156 | 155,000 | 99,334 |
목동청구한신아파트 | 서울특별시 양천구 목동 929 | 15동 1,512세대 | 1997-12 | 84 ~ 84 | 146,500 | 81,500 |
목동트윈빌 | 서울특별시 양천구 목동 905-22 | 1동 321세대 | 2000-4 | 108 ~ 175 | 155,773 | 103,682 |
목동파크자이(101동~108동) | 서울특별시 양천구 신정동 1325 | 8동 356세대 | 2019-02 | 84 ~ 84 | 139,000 | 76,500 |
목동현대3차 | 서울특별시 양천구 신정동 1279 | 6동 972세대 | 1997-07 | 71 ~ 114 | 133,500 | 69,875 |
목동효성 | 서울특별시 양천구 목동 539-4 | 1동 121세대 | 2003-1 | 84 ~ 111 | 89,834 | 58,500 |
목동힐스테이트 | 서울특별시 양천구 신정동 1323 | 15동 1,081세대 | 2016-05 | 59 ~ 113 | 156,625 | 86,719 |
방주기픈샘 | 서울특별시 양천구 신월동 1030 | 2동 82세대 | 2004-09 | 63 ~ 83 | 49,834 | 34,417 |
방주기픈샘2 | 서울특별시 양천구 신월동 1047 | 2동 88세대 | 2007-12 | 65 ~ 84 | 51,750 | 34,500 |
방주아크빌 | 서울특별시 양천구 신월동 426-3 | 1동 74세대 | 2002-07 | 64 ~ 76 | 39,584 | 32,000 |
벽산 | 서울특별시 양천구 목동 926-7 | 2동 94세대 | 1991-12 | 84 ~ 84 | 139,000 | 78,500 |
벽산미라지타워 | 서울특별시 양천구 목동 907-14 | 1동 86세대 | 1999-03 | 148 ~ 148 | 161,250 | 104,500 |
벽산블루밍1단지 | 서울특별시 양천구 신월동 1022 | 2동 207세대 | 2003-12 | 59 ~ 84 | 67,750 | 40,000 |
벽산블루밍2단지 | 서울특별시 양천구 신월동 1023 | 5동 237세대 | 2003-12 | 59 ~ 98 | 72,167 | 42,500 |
벽산블루밍2단지 | 서울특별시 양천구 신월동 1027 | 3동 235세대 | 2006-9 | 59 ~ 84 | 65,250 | 37,500 |
보람쉬움 | 서울특별시 양천구 신정동 921-11 | 1동 125세대 | 2003-01 | 54 ~ 84 | 56,400 | 35,100 |
보람쉬움1 | 서울특별시 양천구 신월동 416-1 | 2동 110세대 | 2003-8 | 58 ~ 83 | 56,667 | 34,000 |
부영2 | 서울특별시 양천구 목동 908-28 | 1동 240세대 | 2000-5 | 79 ~ 207 | 152,834 | 107,112 |
부영3 | 서울특별시 양천구 목동 908-34 | 1동 276세대 | 2000-11 | 89 ~ 238 | 165,350 | 106,550 |
부영그린타운1 | 서울특별시 양천구 목동 907-12 | 1동 72세대 | 1999-5 | 133 ~ 164 | 144,500 | 0 |
블레스빌 | 서울특별시 양천구 신정동 340 | 1동 68세대 | 2002-02 | 79 ~ 84 | 86,750 | 57,000 |
삼성쉐르빌 | 서울특별시 양천구 신정동 318-10 | 3동 312세대 | 2003-04 | 149 ~ 241 | 188,885 | 131,924 |
삼익 | 서울특별시 양천구 목동 933 | 3동 277세대 | 1997-06 | 58 ~ 114 | 116,375 | 60,625 |
삼익2차플라주 | 서울특별시 양천구 신월동 1046 | 1동 62세대 | 2006-08 | 67 ~ 82 | 54,334 | 39,917 |
삼익플라주 | 서울특별시 양천구 신월동 1042 | 1동 94세대 | 2006-04 | 60 ~ 84 | 50,250 | 35,750 |
삼정그린뷰 | 서울특별시 양천구 신월동 1041 | 3동 236세대 | 2005-12 | 59 ~ 84 | 59,500 | 34,900 |
서울가든 | 서울특별시 양천구 신월동 475 | 3동 200세대 | 1985-05 | 81 ~ 100 | 66,000 | 39,584 |
성우 | 서울특별시 양천구 신월동 429-1 | 1동 94세대 | 1998-12 | 84 ~ 84 | 56,000 | 33,000 |
성원2 | 서울특별시 양천구 목동 709-2 | 4동 423세대 | 2000-12 | 59 ~ 114 | 76,200 | 44,600 |
세아쎄닛빌 | 서울특별시 양천구 신월동 547-5 | 1동 130세대 | 2002-4 | 66 ~ 84 | 47,834 | 32,667 |
세양청마루 | 서울특별시 양천구 신정동 1306 | 7동 326세대 | 2006-7 | 59 ~ 84 | 85,334 | 51,000 |
세양청마루2차주상복합 | 서울특별시 양천구 신정동 201-1 | 1동 52세대 | 2008-4 | 84 ~ 84 | 68,000 | 45,500 |
세종그랑시아 | 서울특별시 양천구 목동 722-5 | 3동 106세대 | 2003-05 | 59 ~ 111 | 85,334 | 56,667 |
수명산SKVIEW | 서울특별시 양천구 신월동 1053 | 3동 171세대 | 2009-3 | 84 ~ 143 | 84,417 | 54,584 |
수명산롯데캐슬 | 서울특별시 양천구 신월동 1036 | 3동 215세대 | 2008-6 | 59 ~ 84 | 70,125 | 42,125 |
수산팰리스 | 서울특별시 양천구 목동 541 | 1동 58세대 | 2005-3 | 79 ~ 84 | 59,834 | 50,000 |
수정 | 서울특별시 양천구 신정동 733-31 | 4동 220세대 | 1987-10 | 47 ~ 51 | 49,750 | 11,500 |
신도브래뉴2차 | 서울특별시 양천구 신월동 1031 | 2동 126세대 | 2004-9 | 59 ~ 107 | 58,750 | 39,750 |
신도신월1차 | 서울특별시 양천구 신월동 1029 | 3동 182세대 | 2004-06 | 65 ~ 84 | 69,334 | 40,334 |
신동아파밀리에 | 서울특별시 양천구 목동 772-7 | 1동 59세대 | 2002-10 | 84 ~ 118 | 109,500 | 62,250 |
신성미소지움 | 서울특별시 양천구 신월동 1020 | 1동 82세대 | 2003-12 | 59 ~ 84 | 59,334 | 36,167 |
신성미소지움3차아파트 | 서울특별시 양천구 신월동 1045 | 1동 75세대 | 2007-5 | 66 ~ 84 | 53,625 | 34,000 |
신안약수 | 서울특별시 양천구 신월동 591-1 | 5동 440세대 | 1985-12 | 68 ~ 87 | 65,125 | 29,875 |
신안파크 | 서울특별시 양천구 신월동 350-2 | 11동 485세대 | 1987-12 | 47 ~ 72 | 52,000 | 18,000 |
신월2차미소지움 | 서울특별시 양천구 신월동 1040 | 2동 99세대 | 2005-9 | 59 ~ 83 | 68,050 | 40,100 |
신월2차보람쉬움 | 서울특별시 양천구 신월동 1039 | 3동 169세대 | 2005-3 | 59 ~ 82 | 56,000 | 36,000 |
신월6차보람 | 서울특별시 양천구 신월동 125 | 2동 136세대 | 2005-10 | 59 ~ 59 | 52,000 | 33,500 |
신월대림 | 서울특별시 양천구 신월동 491-1 | 2동 215세대 | 2001-10 | 59 ~ 114 | 67,167 | 41,667 |
신월동금용 | 서울특별시 양천구 신월동 533-1 | 1동 108세대 | 1998-2 | 59 ~ 114 | 49,250 | 38,834 |
신월동방원 | 서울특별시 양천구 신월동 1032 | 2동 121세대 | 2004-9 | 83 ~ 84 | 47,625 | 36,500 |
신월성원 | 서울특별시 양천구 신월동 222-7 | 1동 170세대 | 1996-12 | 59 ~ 83 | 44,167 | 27,667 |
신월시영 | 서울특별시 양천구 신월동 987-1 | 20동 2,256세대 | 1988-04 | 43 ~ 59 | 53,167 | 21,084 |
신일해피트리 | 서울특별시 양천구 신정동 1219-1 | 1동 74세대 | 2004-1 | 69 ~ 84 | 58,167 | 33,500 |
신정6현대 | 서울특별시 양천구 신정동 743-2 | 7동 703세대 | 2000-10 | 59 ~ 114 | 77,875 | 39,250 |
신정두산위브 | 서울특별시 양천구 신월동 1055 | 6동 357세대 | 2012-11 | 59 ~ 107 | 86,500 | 50,100 |
신정숲속마을 | 서울특별시 양천구 신정동 1324 | 7동 560세대 | 2016-08 | 74 ~ 84 | 73,000 | 39,875 |
신정현대5 | 서울특별시 양천구 신정동 1273 | 5동 361세대 | 1999-11 | 59 ~ 142 | 101,709 | 59,584 |
신트리1 | 서울특별시 양천구 신정동 1259 | 9동 997세대 | 1999-5 | 49 ~ 59 | 64,000 | 34,750 |
신트리3 | 서울특별시 양천구 신정동 1276 | 8동 537세대 | 2000-10 | 84 ~ 84 | 91,000 | 54,000 |
신트리4 | 서울특별시 양천구 신정동 1277 | 8동 845세대 | 2000-5 | 48 ~ 59 | 57,000 | 30,084 |
신한이모르젠 | 서울특별시 양천구 목동 960 | 1동 104세대 | 2006-02 | 52 ~ 112 | 57,667 | 38,000 |
쌍용 | 서울특별시 양천구 신정동 334 | 2동 270세대 | 1992-11 | 84 ~ 84 | 88,000 | 55,500 |
아이파크 | 서울특별시 양천구 신정동 1296 | 7동 590세대 | 2002-07 | 59 ~ 114 | 146,625 | 87,250 |
양천벽산블루밍1단지 | 서울특별시 양천구 신월동 1026 | 2동 202세대 | 2006-9 | 59 ~ 84 | 63,417 | 36,584 |
양천현대1 | 서울특별시 양천구 목동 932 | 3동 242세대 | 1997-12 | 59 ~ 84 | 127,334 | 76,000 |
우당 | 서울특별시 양천구 신월동 506-1 | 1동 112세대 | 1997-09 | 59 ~ 113 | 62,334 | 38,500 |
우성 | 서울특별시 양천구 목동 200 | 4동 332세대 | 1992-04 | 84 ~ 84 | 127,500 | 64,250 |
우정 | 서울특별시 양천구 신월동 350-3 | 2동 110세대 | 1988-12 | 57 ~ 74 | 37,950 | 16,850 |
월드메르디앙2 | 서울특별시 양천구 목동 948 | 1동 99세대 | 2003-10 | 72 ~ 84 | 88,500 | 61,000 |
월드메르디앙3 | 서울특별시 양천구 목동 947 | 2동 108세대 | 2003-10 | 84 ~ 101 | 148,250 | 98,750 |
웨스트빌 | 서울특별시 양천구 목동 949 | 1동 75세대 | 2004-7 | 59 ~ 81 | 65,900 | 44,500 |
웨스트빌(102동) | 서울특별시 양천구 목동 954 | 1동 48세대 | 2005-08 | 77 ~ 81 | 72,000 | 50,500 |
유원목동 | 서울특별시 양천구 신정동 87-39 | 2동 156세대 | 1990-12 | 75 ~ 84 | 107,334 | 62,667 |
은성마을승윤노블리안 | 서울특별시 양천구 신월동 1065 | 2동 53세대 | 2013-11 | 80 ~ 80 | 47,000 | 0 |
이펜하우스1단지 | 서울특별시 양천구 신정동 1321 | 12동 466세대 | 2011-7 | 59 ~ 114 | 71,750 | 39,313 |
이펜하우스2단지 | 서울특별시 양천구 신정동 1322 | 20동 471세대 | 2011-04 | 84 ~ 114 | 87,750 | 47,000 |
이펜하우스3단지 | 서울특별시 양천구 신정동 1316 | 22동 1,339세대 | 2011-6 | 59 ~ 114 | 72,728 | 37,864 |
이펜하우스4단지 | 서울특별시 양천구 신정동 1317 | 12동 546세대 | 2011-06 | 59 ~ 84 | 70,612 | 41,056 |
장수마을 | 서울특별시 양천구 신월동 1037 | 2동 60세대 | 2008-10 | 59 ~ 84 | 58,767 | 37,334 |
장수마을2단지동원데쟈뷰 | 서울특별시 양천구 신월동 1049 | 3동 118세대 | 2007-7 | 59 ~ 84 | 64,500 | 39,000 |
정은SKY빌 | 서울특별시 양천구 신정동 1194-3 | 1동 72세대 | 2003-03 | 68 ~ 84 | 62,750 | 37,250 |
정은스카이빌 | 서울특별시 양천구 목동 772-11 | 1동 69세대 | 2002-1 | 84 ~ 84 | 84,500 | 56,500 |
정은스카이빌(1044) | 서울특별시 양천구 신월동 1044 | 1동 61세대 | 2006-02 | 79 ~ 84 | 53,125 | 39,500 |
정은스카이빌2차 | 서울특별시 양천구 신월동 1051 | 1동 60세대 | 2007-03 | 84 ~ 84 | 56,000 | 33,500 |
정은스카이빌2차 | 서울특별시 양천구 신정동 1304 | 1동 80세대 | 2004-4 | 59 ~ 84 | 66,334 | 43,334 |
정은스카이빌3차 | 서울특별시 양천구 신정동 1192-1 | 1동 56세대 | 2004-4 | 84 ~ 84 | 72,500 | 43,500 |
제일캐슬 | 서울특별시 양천구 신월동 494-8 | 1동 73세대 | 2003-03 | 59 ~ 71 | 54,625 | 32,375 |
중앙하이츠 | 서울특별시 양천구 신정동 1314 | 4동 241세대 | 2010-02 | 104 ~ 162 | 123,100 | 74,000 |
진도1 | 서울특별시 양천구 목동 935 | 2동 182세대 | 1998-09 | 59 ~ 113 | 133,750 | 71,750 |
진도2 | 서울특별시 양천구 목동 936 | 1동 179세대 | 1999-03 | 59 ~ 108 | 135,667 | 78,500 |
청구 | 서울특별시 양천구 신정동 336 | 5동 279세대 | 1992-10 | 84 ~ 84 | 92,500 | 55,500 |
코아루1단지 | 서울특별시 양천구 신월동 197-2 | 3동 120세대 | 2009-01 | 84 ~ 84 | 56,500 | 36,500 |
