이번에 작성할 글은 부산 기장군 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 빌라, 원룸, 투룸, 쓰리룸, 오피스텔 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
정관읍, 기장읍, 철마면, 장안읍, 일광읍 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.
부산 기장군 원룸 월세 전세
부산 기장군 원룸 월세를 찾을 때 관리비, 에어컨, 월세, 세탁기, 계약 기간, 냉장고, 계약 해지 조건, 위치, 보증금 반환 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 부산 기장군 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 상점, 출입 통제 시스템, 통학, 보증금 규모, 병원, 주변 안전 상황, 대중교통 접근성, 건물의 나이, 통근, 공원, CCTV, 계약 기간, 주변 환경, 내부 시설의 상태 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 기장군 투룸 월세 전세
부산 기장군 투룸 월세를 찾을 때는 부동산 중개사무소, 지역 커뮤니티 게시판, 온라인 부동산 포털 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 부산 기장군 투룸 전세는 주방, 화장실, 거실, 두 개의 방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 주변 시설, 위치, 건물의 상태 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 기장군 쓰리룸 월세 전세
부산 기장군 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 TV, 주차비, 케이블, 관리비, 인터넷 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 부산 기장군 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 주변 환경, 계약 기간, 관리비, 주차비, 전세금 규모, 보증보험, 교통 편리성, 위치 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 기장군 빌라 매매 전세 월세
부산 기장군 빌라 매매를 찾는 과정에서는 토지 이용 계획, 세금, 건축물 대장, 교통, 학군, 가격, 소유권 이전, 대출 가능 금액, 편의성, 중개수수료, 등기비용, 대출 이자율 등을 고려해야 합니다. 부산 기장군 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 위치, 전세금, 크기(면적), 편의 시설, 전세보증보험, 방의 수, 건물의 연령 등이 있습니다. 부산 기장군 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 주변 환경, 유지 보수 책임, 월세, 이후 갱신 조건, 관리비, 계약 기간, 교통, 편의 시설, 보증금 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 기장군 오피스텔 매매 전세 월세
부산 기장군 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 관리비, 세금, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 부산 기장군 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 시세 확인, 전세보증보험 가입, 전세가율 확인, 등기부등본 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 부산 기장군 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 등기사항증명서, 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 기장군 아파트 월세 시세
부산 기장군 아파트 월세 계약 전 지역의 시장 가격, 반려동물 허용 여부, 출퇴근 거래, 보증금, 통학 거리, 월세, 관리비, 주차비 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 부산 기장군 아파트 시세 조회방법으로는 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 부동산 중개 플랫폼 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개업소 방문 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 기장군 아파트 매매 전세 실거래가
단지명 | 주소 | 단지규모 | 사용승인월 | 면적분포(㎡) | 매매평균가 | 전세평균가 |
e편한세상일광 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 773 | 10동 913세대 | 2020-01 | 74 ~ 84 | 46,938 | 26,375 |
가화만사성 | 부산광역시 기장군 기장읍 교리 343-1 | 1동 147세대 | 2004-04 | 53 ~ 59 | 16,750 | 13,250 |
가화만사성정관타운 | 부산광역시 기장군 정관읍 방곡리 380 | 8동 560세대 | 2014-12 | 59 ~ 84 | 23,500 | 16,650 |
가화일광타워 | 부산광역시 기장군 일광읍 이천리 921-1 | 4동 449세대 | 2011-11 | 59 ~ 59 | 28,000 | 17,750 |
고촌센트럴아파트 | 부산광역시 기장군 철마면 고촌리 684 | 11동 474세대 | 2014-01 | 84 ~ 84 | 35,000 | 20,750 |
금강궁전 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 971 | 1동 159세대 | 1994-12 | 44 ~ 58 | 8,350 | 6,300 |
담덕기장센텀 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 126-2 | 1동 84세대 | 2014-4 | 48 ~ 72 | 17,300 | 0 |
대라주공 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 128-11 | 4동 140세대 | 1985-10 | 39 ~ 47 | 15,084 | 5,900 |
대우아파트 | 부산광역시 기장군 정관읍 달산리 141-3 | 2동 100세대 | 1994-5 | 49 ~ 49 | 11,250 | 9,000 |
대진로얄 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 133-8 | 1동 116세대 | 1990-08 | 67 ~ 82 | 16,125 | 11,875 |
동부산관광단지삼정그린코아더베스트 | 부산광역시 기장군 기장읍 내리 792 | 12동 549세대 | 2017-07 | 79 ~ 84 | 47,150 | 23,950 |
동부산동원로얄듀크 | 부산광역시 기장군 기장읍 내리 776 | 6동 284세대 | 2009-11 | 84 ~ 84 | 38,250 | 20,500 |
동부산쏠마레 | 부산광역시 기장군 일광읍 이천리 472 | 3동 144세대 | 2014-11 | 49 ~ 49 | 17,250 | 10,750 |
동부산어반리움 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 112-1 | 1동 50세대 | 2019-11 | 48 ~ 71 | 23,334 | 0 |
동산그린타워 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 374-11 | 1동 102세대 | 1992-12 | 59 ~ 84 | 15,250 | 11,800 |
동산백조 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 377-2 | 2동 74세대 | 1991-08 | 62 ~ 71 | 10,750 | 0 |
동일스위트3차 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전리 728 | 17동 1,500세대 | 2014-05 | 65 ~ 100 | 29,393 | 21,143 |
문화그린맨션 | 부산광역시 기장군 기장읍 교리 65 | 2동 299세대 | 1993-05 | 59 ~ 84 | 14,875 | 10,625 |
부산기장포스코더샵 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 364-2 | 2동 148세대 | 2004-6 | 84 ~ 84 | 32,500 | 21,500 |
부산정관지구이지더원5차아파트 | 부산광역시 기장군 정관읍 방곡리 378 | 8동 426세대 | 2015-11 | 68 ~ 70 | 24,000 | 18,250 |
부전베스트 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 377-1 | 2동 72세대 | 1990-09 | 71 ~ 84 | 11,500 | 0 |
부전비치 | 부산광역시 기장군 일광읍 이천리 767 | 1동 60세대 | 1992-8 | 59 ~ 83 | 15,688 | 0 |
부전타워 | 부산광역시 기장군 기장읍 교리 268 | 4동 365세대 | 1992-2 | 55 ~ 84 | 14,945 | 11,328 |
비룡벨로스텔라 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 114-1 | 1동 53세대 | 2014-12 | 62 ~ 65 | 18,467 | 0 |
삼협아띠랑스 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 33-9 | 1동 50세대 | 2017-06 | 48 ~ 68 | 15,938 | 0 |
서린에코빌아파트 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 158-3 | 2동 96세대 | 1989-12 | 59 ~ 62 | 13,484 | 9,834 |
서부주공 | 부산광역시 기장군 기장읍 서부리 101 | 10동 702세대 | 2001-5 | 46 ~ 59 | 19,250 | 12,917 |
서희스타힐스 | 부산광역시 기장군 정관읍 방곡리 385 | 8동 444세대 | 2011-4 | 59 ~ 84 | 24,108 | 18,572 |
선우 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 713-1 | 1동 120세대 | 1991-08 | 68 ~ 80 | 19,900 | 12,750 |
성림 | 부산광역시 기장군 정관읍 달산리 141-5 | 2동 70세대 | 1989-12 | 59 ~ 59 | 9,400 | 0 |
성신목화 | 부산광역시 기장군 기장읍 교리 251-3 | 1동 108세대 | 1992-12 | 84 ~ 106 | 18,000 | 13,875 |
씨앤스타빌 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 258 | 1동 182세대 | 2014-12 | 24 ~ 49 | 10,213 | 8,838 |
씨엘늘채움 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 925 | 2동 158세대 | 2007-03 | 78 ~ 84 | 22,167 | 16,334 |
아름채 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 111 | 2동 73세대 | 2015-8 | 49 ~ 49 | 13,250 | 9,800 |
에코하임기장 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 94-8 | 1동 50세대 | 2017-09 | 49 ~ 49 | 15,500 | 0 |
우신네오빌 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 144 | 6동 524세대 | 2003-05 | 59 ~ 130 | 26,834 | 18,417 |
월가아델리스 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 1000 | 1동 64세대 | 2015-4 | 67 ~ 74 | 23,063 | 0 |
이지더원 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전리 723 | 13동 978세대 | 2011-12 | 59 ~ 84 | 23,667 | 17,834 |
이지더원1차오션포레 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 746 | 7동 653세대 | 2020-03 | 59 ~ 59 | 35,250 | 21,500 |
이지더원2차 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전리 735 | 8동 756세대 | 2012-11 | 59 ~ 84 | 24,000 | 18,250 |
이지더원3차 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전리 730 | 16동 1,035세대 | 2015-03 | 65 ~ 84 | 28,625 | 20,750 |
이진스카이빌 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 333 | 2동 228세대 | 2004-1 | 59 ~ 84 | 21,125 | 15,000 |
이진캐스빌 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 240 | 6동 458세대 | 2003-04 | 49 ~ 79 | 19,584 | 14,500 |
이진캐스빌 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수리 1336 | 9동 539세대 | 2014-10 | 59 ~ 84 | 38,500 | 26,834 |
이진캐스빌골드 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 251 | 3동 239세대 | 2004-11 | 84 ~ 113 | 34,125 | 25,750 |
이진캐스빌블루1차 | 부산광역시 기장군 기장읍 교리 2 | 7동 620세대 | 2011-3 | 71 ~ 134 | 41,322 | 24,572 |
이진캐스빌블루2차 | 부산광역시 기장군 기장읍 교리 367-1 | 3동 194세대 | 2011-9 | 68 ~ 82 | 34,750 | 22,375 |
이진테마빌 | 부산광역시 기장군 기장읍 서부리 402 | 2동 476세대 | 2000-12 | 33 ~ 59 | 11,800 | 8,290 |
일광대성베르힐 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 810 | 7동 518세대 | 2020-09 | 84 ~ 84 | 45,000 | 25,750 |
일광신도시비스타동원1차 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 820 | 8동 701세대 | 2020-03 | 96 ~ 104 | 64,167 | 33,750 |
일광신도시비스타동원2차 | 부산광역시 기장군 일광읍 이천리 944 | 11동 917세대 | 2020-12 | 96 ~ 104 | 65,500 | 34,417 |
일광자이푸르지오1단지 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 783 | 5동 488세대 | 2020-1 | 63 ~ 84 | 50,750 | 27,650 |
일광자이푸르지오2단지 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 785 | 11동 1,059세대 | 2020-01 | 63 ~ 84 | 52,643 | 28,929 |
일광한신더휴센트럴포레1단지 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 794 | 6동 550세대 | 2020-06 | 59 ~ 84 | 45,084 | 25,042 |
일광한신더휴센트럴포레2단지 | 부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 792 | 8동 748세대 | 2020-06 | 59 ~ 84 | 45,917 | 24,959 |
재흥 | 부산광역시 기장군 정관읍 달산리 139 | 2동 170세대 | 1990-05 | 46 ~ 49 | 8,850 | 4,275 |
전원그린맨션B동 | 부산광역시 기장군 기장읍 교리 361-1 | 1동 98세대 | 1993-02 | 56 ~ 84 | 11,167 | 0 |
정관1차동원로얄듀크 | 부산광역시 기장군 정관읍 달산리 1207 | 13동 1,028세대 | 2013-06 | 59 ~ 79 | 27,625 | 20,688 |
정관2차동원로얄듀크 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 723 | 16동 1,249세대 | 2013-08 | 59 ~ 84 | 34,400 | 24,150 |
정관가화만사성더테라스1차 | 부산광역시 기장군 정관읍 방곡리 407 | 18동 431세대 | 2017-09 | 60 ~ 142 | 35,900 | 26,850 |
정관가화만사성더테라스2차 | 부산광역시 기장군 정관읍 방곡리 405 | 14동 396세대 | 2018-06 | 60 ~ 142 | 37,650 | 28,750 |
정관동일스위트1차 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수리 1387 | 19동 1,758세대 | 2012-12 | 59 ~ 84 | 26,500 | 20,800 |
정관동일스위트2차 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전리 776 | 16동 1,638세대 | 2013-08 | 59 ~ 84 | 26,929 | 19,536 |
정관롯데캐슬2차 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전리 759 | 15동 911세대 | 2013-06 | 101 ~ 149 | 48,300 | 32,500 |
정관센트럴파크 | 부산광역시 기장군 정관읍 달산리 1199 | 10동 588세대 | 2009-12 | 59 ~ 84 | 28,556 | 20,612 |
정관신도시계룡리슈빌 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수리 1330 | 8동 455세대 | 2008-12 | 84 ~ 131 | 43,834 | 29,000 |
정관신도시롯데캐슬 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수리 1364 | 17동 761세대 | 2008-11 | 84 ~ 146 | 37,893 | 27,465 |
정관신도시한진해모로 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수리 1403 | 15동 763세대 | 2008-12 | 109 ~ 147 | 47,875 | 30,157 |
정관신동아파밀리에 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수리 1322 | 13동 655세대 | 2008-12 | 107 ~ 152 | 48,143 | 33,536 |
정관양우내안愛 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수리 1275 | 13동 830세대 | 2016-06 | 59 ~ 59 | 22,250 | 17,000 |
정관이진캐스빌2차 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수리 1279 | 5동 258세대 | 2017-08 | 59 ~ 84 | 32,750 | 24,438 |
정관현진에버빌 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전리 755 | 14동 690세대 | 2009-01 | 84 ~ 166 | 42,322 | 29,572 |
정관협성르네상스타운 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수리 1318 | 7동 464세대 | 2013-12 | 101 ~ 126 | 49,667 | 33,959 |
정도한스빌 | 부산광역시 기장군 일광읍 이천리 764-4 | 1동 84세대 | 2014-12 | 54 ~ 54 | 13,000 | 10,000 |
청강주공 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 333 | 12동 520세대 | 1990-10 | 32 ~ 42 | 15,250 | 4,510 |
태영 | 부산광역시 기장군 기장읍 교리 14-5 | 5동 454세대 | 1995-11 | 59 ~ 84 | 18,750 | 14,125 |
한신 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 151-5 | 9동 1,131세대 | 1995-05 | 59 ~ 99 | 24,000 | 16,500 |
현대 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 18-2 | 11동 930세대 | 1993-08 | 59 ~ 84 | 31,875 | 16,500 |
형진강변프라자 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 41 | 1동 143세대 | 1992-09 | 57 ~ 92 | 16,657 | 11,588 |
부산 기장군 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.