서울 서초구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 빌라 오피스텔 쓰리룸 투룸 원룸 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 서초구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 빌라, 원룸, 투룸, 오피스텔, 쓰리룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

양재동, 방배본동, 방배동, 서초3동, 양재2동, 서초동, 우면동, 서초1동, 방배4동, 방배1동, 반포동, 서초2동, 내곡동, 반포3동, 방배2동, 반포4동, 반포본동, 양재1동, 서초4동, 신원동, 반포2동, 방배3동, 염곡동, 잠원동, 원지동, 반포1동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-서초구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 서초구 원룸 월세 전세

서울 서초구 원룸 월세를 찾을 때 위치, 월세, 에어컨, 세탁기, 관리비, 보증금 반환 조건, 냉장고, 계약 해지 조건, 계약 기간 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 서초구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 상점, 대중교통 접근성, 주변 환경, 건물의 나이, 계약 기간, 통근, 주변 안전 상황, 통학, 보증금 규모, 병원, 내부 시설의 상태, CCTV, 출입 통제 시스템, 공원 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서초구 투룸 월세 전세

서울 서초구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소, 지역 커뮤니티 게시판 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 서초구 투룸 전세는 거실, 화장실, 두 개의 방, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 건물의 상태, 위치, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서초구 쓰리룸 월세 전세

서울 서초구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 주차비, TV, 관리비, 인터넷, 케이블 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 서초구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 주차비, 관리비, 보증보험, 계약 기간, 교통 편리성, 전세금 규모, 주변 환경, 위치 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서초구 빌라 매매 전세 월세

서울 서초구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 건축물 대장, 대출 이자율, 세금, 가격, 학군, 소유권 이전, 토지 이용 계획, 편의성, 대출 가능 금액, 중개수수료, 교통, 등기비용 등을 고려해야 합니다. 서울 서초구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 편의 시설, 크기(면적), 위치, 방의 수, 전세보증보험, 건물의 연령, 전세금 등이 있습니다. 서울 서초구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 계약 기간, 편의 시설, 주변 환경, 보증금, 유지 보수 책임, 월세, 교통, 관리비, 이후 갱신 조건 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서초구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 서초구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 전용면적, 세금, 관리비 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 서초구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 등기부등본 확인, 전세보증보험 가입, 전세가율 확인, 시세 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 서초구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 주택임대사업자 등록 여부, 법적 용도, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서초구 아파트 월세 시세

서울 서초구 아파트 월세 계약 전 월세, 주차비, 통학 거리, 출퇴근 거래, 반려동물 허용 여부, 보증금, 관리비, 지역의 시장 가격 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 서초구 아파트 시세 조회방법으로는 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서초구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
DK밸리뷰시티서울특별시 서초구 서초동 1584-62동 81세대2019-1216 ~ 2844,66731,695
SK리더스뷰(파스텔시티)서울특별시 서초구 방배동 444-32동 82세대2006-0984 ~ 84144,00095,000
urbanplace서울특별시 서초구 서초동 1337-31동 137세대2014-0920 ~ 2321,50018,612
강남태영데시앙루브서울특별시 서초구 서초동 1303-352동 50세대2005-783 ~ 94116,2000
강변서울특별시 서초구 잠원동 53-154동 360세대1987-0766 ~ 84190,00069,750
경남아너스빌서울특별시 서초구 서초동 1455-91동 55세대2005-10137 ~ 137205,000135,000
경남아너스빌201동서울특별시 서초구 서초동 1456-21동 86세대2006-184 ~ 84172,5000
궁전서울특별시 서초구 반포동 65-12동 108세대1984-02117 ~ 146241,00087,900
극동스타클래스2서울특별시 서초구 서초동 1615-102동 60세대2006-972 ~ 81138,75075,500
금강프리빌서울특별시 서초구 방배동 940-82동 87세대2001-1181 ~ 127171,37585,500
금호베스트빌서울특별시 서초구 잠원동 582동 117세대2002-1184 ~ 140247,500123,750
대림서울특별시 서초구 우면동 576동 412세대1995-3130 ~ 130176,50085,000
대림e-편한세상1서울특별시 서초구 방배동 884-213동 199세대2003-12164 ~ 188250,000155,834
대림서초리시온서울특별시 서초구 서초동 1671-51동 293세대2003-0439 ~ 4952,25036,750
대성유니드서울특별시 서초구 서초동 1641-31동 83세대2004-0284 ~ 122170,66797,667
대우(효령)서울특별시 서초구 방배동 10386동 364세대1992-1184 ~ 84175,00075,000
대우아이빌서울특별시 서초구 잠원동 42-133동 168세대2001-0727 ~ 4967,12536,375
더샾오데움(101,102동)서울특별시 서초구 서초동 1483-182동 95세대2005-12205 ~ 239273,000170,600
더샾오데움(103동)서울특별시 서초구 서초동 1476-181동 34세대2005-12171 ~ 171234,000137,500
더미켈란서울특별시 서초구 서초동 1494-41동 67세대2005-6219 ~ 244319,1670
더샵서초서울특별시 서초구 서초동 1445-143동 329세대2006-0130 ~ 186167,250101,450
동고서울특별시 서초구 우면동 595동 330세대1995-377 ~ 84132,50059,750
동부센트레빌서울특별시 서초구 방배동 32753동 122세대2004-11134 ~ 157275,000147,500
동아서울특별시 서초구 잠원동 1578동 991세대2002-759 ~ 84206,33478,500
동원베네스트아파트서울특별시 서초구 서초동 1350-132동 126세대2002-1184 ~ 120167,50085,000
두산위브(1362)서울특별시 서초구 서초동 13621동 78세대2005-573 ~ 84133,12572,500
디아레나서초서울특별시 서초구 서초동 1588-52동 90세대2020-217 ~ 2941,78630,286
디에이치반포라클라스서울특별시 서초구 반포동 13436동 720세대2021-659 ~ 104283,000144,000
디오수페리움2서울특별시 서초구 방배동 3001-11동 55세대2006-0645 ~ 84125,70076,400
라인서울특별시 서초구 반포동 701동 85세대1995-1159 ~ 100154,66778,667
래미안리더스원서울특별시 서초구 서초동 175512동 1,317세대2020-0959 ~ 135296,786159,286
래미안방배아트힐(1008-2)서울특별시 서초구 방배동 1008-210동 588세대2004-12105 ~ 174219,250110,450
래미안서초4차서울특별시 서초구 서초동 1473-21동 56세대2005-06124 ~ 133180,000102,500
래미안서초5차서울특별시 서초구 서초동 1522-11동 54세대2005-11120 ~ 147186,2500
래미안서초7차서울특별시 서초구 서초동 1642-342동 79세대2006-01110 ~ 148195,000116,250
래미안서초스위트서울특별시 서초구 서초동 1301-63동 392세대2009-0459 ~ 95222,084107,084
래미안서초에스티지서울특별시 서초구 서초동 1332-134동 421세대2016-1259 ~ 139269,850131,950
래미안서초에스티지S서울특별시 서초구 서초동 17545동 593세대2018-184 ~ 134295,358161,429
래미안서초유니빌서울특별시 서초구 서초동 1445-41동 440세대2003-0834 ~ 6650,78035,400
래미안신반포리오센트서울특별시 서초구 잠원동 1616동 475세대2019-0684 ~ 133324,000159,500
래미안신반포팰리스서울특별시 서초구 잠원동 1587동 843세대2016-0684 ~ 133342,319159,364
래미안퍼스티지서울특별시 서초구 반포동 18-128동 2,444세대2009-759 ~ 222485,945206,667
레미안서초6차(1520-9)서울특별시 서초구 서초동 1520-92동 57세대2006-01106 ~ 138173,3340
롯데캐슬갤럭시서울특별시 서초구 잠원동 505동 256세대2002-07106 ~ 133288,250128,250
롯데캐슬갤럭시(50-1)서울특별시 서초구 잠원동 50-18동 428세대2004-4109 ~ 148285,000127,500
롯데캐슬메디치서울특별시 서초구 서초동 1656-41동 50세대2010-2103 ~ 124170,1000
롯데캐슬스파서울특별시 서초구 서초동 1647-11동 58세대2003-5194 ~ 194207,500145,000
롯데캐슬아르떼서울특별시 서초구 방배동 424-2811동 744세대2013-1159 ~ 216236,612126,889
롯데캐슬쥬피터서울특별시 서초구 서초동 1359-502동 110세대2003-11138 ~ 164208,334121,334
롯데캐슬클래식서울특별시 서초구 서초동 1312-315동 990세대2006-0674 ~ 133245,000113,125
롯데캐슬포레스트서울특별시 서초구 방배동 844-271동 60세대2003-11239 ~ 239305,000195,000
롯데캐슬헤론서울특별시 서초구 방배동 754-15동 337세대2006-695 ~ 174204,000124,286
리첸시아방배서울특별시 서초구 방배동 755-141동 79세대2010-03124 ~ 150170,084116,667
마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)서울특별시 서초구 서초동 1498-52동 116세대2017-0659 ~ 59174,50093,000
미주파스텔서울특별시 서초구 잠원동 541동 91세대2002-0759 ~ 84162,50065,000
밀라텔쉐르빌서울특별시 서초구 서초동 1316-311동 125세대2001-0732 ~ 6561,66740,334
반포두산힐스빌서울특별시 서초구 반포동 54-51동 76세대2001-0847 ~ 58105,00052,500
반포래미안아이파크서울특별시 서초구 반포동 134111동 829세대2018-0859 ~ 150349,046172,546
반포리체서울특별시 서초구 반포동 30-269동 1,119세대2010-1059 ~ 138310,910158,569
반포미도서울특별시 서초구 반포동 60-48동 1,260세대1987-0684 ~ 84234,00071,000
반포미도2차아파트서울특별시 서초구 반포동 60-53동 435세대1989-0559 ~ 71171,25056,250
반포센트럴자이서울특별시 서초구 잠원동 1627동 757세대2020-0459 ~ 114331,364149,091
반포센트레빌아스테리움서울특별시 서초구 반포동 13442동 92세대2021-0782 ~ 82230,000115,000
반포써밋서울특별시 서초구 반포동 13428동 764세대2018-0959 ~ 133292,728145,819
반포에스케이뷰서울특별시 서초구 반포동 112-152동 63세대2006-12204 ~ 213319,3750
반포자이서울특별시 서초구 반포동 20-4344동 3,410세대2009-359 ~ 244455,618222,971
반포푸르지오서울특별시 서초구 반포동 103동 237세대2000-1059 ~ 84199,16784,667
반포힐스테이트서울특별시 서초구 반포동 16-65동 397세대2012-459 ~ 155307,438147,313
방배1차현대홈타운서울특별시 서초구 방배동 13448동 644세대1999-1159 ~ 134202,50096,250
방배2차e-편한세상서울특별시 서초구 방배동 881-261동 89세대2004-01163 ~ 164233,000150,500
방배2차현대홈타운서울특별시 서초구 방배동 20016동 384세대2001-0859 ~ 147204,500101,375
방배3차e-편한세상서울특별시 서초구 방배동 797-305동 192세대2006-03198 ~ 244365,625242,500
방배3차현대홈타운서울특별시 서초구 방배동 22333동 123세대2004-784 ~ 123212,700116,500
방배대우(562-1)서울특별시 서초구 방배동 562-12동 95세대1992-0184 ~ 84156,50051,000
방배대우디오빌서울특별시 서초구 방배동 866-201동 412세대2005-0728 ~ 3736,25028,000
방배대우유로카운티서울특별시 서초구 방배동 847-341동 65세대2002-06202 ~ 229306,667180,000
방배디오슈페리움Ⅰ서울특별시 서초구 방배동 3001-21동 80세대2006-1184 ~ 125151,25091,625
방배래미안타워서울특별시 서초구 방배동 485-34동 344세대2005-01102 ~ 134202,50092,500
방배롯데캐슬로제서울특별시 서초구 방배동 849-304동 130세대2009-07172 ~ 204365,000220,834
방배마에스트로서울특별시 서초구 방배동 866-101동 118세대2019-125 ~ 3583,25048,300
방배브라운가서울특별시 서초구 방배동 930-12동 161세대2006-0584 ~ 124168,33485,000
방배블레스밸리서울특별시 서초구 방배동 1019-31동 57세대2003-8214 ~ 214227,5000
방배서리풀그랑블서울특별시 서초구 방배동 32793동 99세대2019-1284 ~ 84175,00095,000
방배서리풀힐스서울특별시 서초구 방배동 915-162동 66세대2006-10128 ~ 128185,50094,000
방배신동아럭스빌서울특별시 서초구 방배동 1026-141동 55세대2003-09164 ~ 187204,000131,667
방배신삼호서울특별시 서초구 방배동 7256동 481세대1983-5105 ~ 185271,00094,700
방배씨티(보성)서울특별시 서초구 방배동 836-11동 91세대2000-1174 ~ 89121,83464,167
방배아이파크서울특별시 서초구 방배동 32772동 138세대2006-0684 ~ 157204,375113,375
방배아크로리버서울특별시 서초구 방배동 752-364동 222세대2004-1184 ~ 149203,334121,000
방배아크로타워서울특별시 서초구 방배동 923-62동 116세대2007-0451 ~ 6086,50050,500
방배아트자이서울특별시 서초구 방배동 32785동 353세대2018-1059 ~ 126226,667115,834
방배어울림서울특별시 서초구 방배동 9982동 64세대2008-07122 ~ 122195,000104,000
방배우성서울특별시 서초구 방배동 25259동 468세대1991-580 ~ 117151,00066,750
방배임광3차서울특별시 서초구 방배동 1010-14동 316세대1988-0444 ~ 100141,50053,625
방배자이서울특별시 서초구 방배동 888-533동 136세대2003-11164 ~ 194230,000146,250
방배한화서울특별시 서초구 방배동 169-241동 89세대2001-0984 ~ 124153,60088,700
방배현대멤피스2서울특별시 서초구 방배동 982-12동 90세대2002-7162 ~ 162220,000125,000
브라운스톤방배서울특별시 서초구 방배동 899-163동 145세대2005-884 ~ 84180,00085,000
브라운스톤잠원서울특별시 서초구 잠원동 67-21동 83세대2003-984 ~ 84209,000103,500
블루힐하우스서울특별시 서초구 잠원동 71-11동 125세대1999-1159 ~ 84173,75079,000
삼성래미안1서울특별시 서초구 방배동 26269동 303세대2003-1059 ~ 114149,37575,000
삼성서초가든스위트서울특별시 서초구 서초동 13263동 141세대2000-06162 ~ 244372,570191,042
삼익서울특별시 서초구 방배동 1018-14동 408세대1981-1288 ~ 151199,58442,917
삼풍아파트서울특별시 서초구 서초동 168524동 2,390세대1988-0779 ~ 165344,167120,250
삼호1동~3동서울특별시 서초구 방배동 770-13동 419세대1975-1178 ~ 116166,14353,572
삼호2서울특별시 서초구 방배동 758-45동 264세대1976-4127 ~ 179219,16781,667
삼호3서울특별시 서초구 방배동 757-34동 216세대1976-12129 ~ 257237,917102,500
삼호가든맨션(5차)서울특별시 서초구 반포동 30-13동 168세대1986-0298 ~ 153315,00091,167
삼호한숲서울특별시 서초구 방배동 1030-11동 116세대1998-1059 ~ 114156,25088,334
서리풀e편한세상서울특별시 서초구 방배동 906-139동 496세대2010-859 ~ 164259,445138,834
서초1차e-편한세상서울특별시 서초구 서초동 1487-632동 154세대2004-8130 ~ 130205,000125,000
서초2차e-편한세상서울특별시 서초구 서초동 15293동 159세대2005-284 ~ 123189,167101,667
서초3차e편한세상서울특별시 서초구 서초동 1467-372동 77세대2005-12131 ~ 158205,000130,000
서초4현대서울특별시 서초구 서초동 16843동 160세대2000-1152 ~ 140179,40082,750
서초5차e편한세상서울특별시 서초구 서초동 1467-622동 161세대2005-12158 ~ 158215,000140,000
서초교대e편한세상서울특별시 서초구 서초동 1686-96동 435세대2010-559 ~ 136242,223121,612
서초그랑자이서울특별시 서초구 서초동 17579동 1,446세대2021-659 ~ 100272,273133,410
서초극동스타클래스서울특별시 서초구 서초동 1616-102동 90세대2003-984 ~ 124166,80086,400
서초금호어울림서울특별시 서초구 서초동 1467-971동 84세대2001-12124 ~ 146182,000108,500
서초네이처힐3단지서울특별시 서초구 우면동 71717동 1,251세대2013-0184 ~ 114157,75081,250
서초네이처힐4단지서울특별시 서초구 우면동 7207동 409세대2011-1284 ~ 84155,00075,000
서초네이처힐6단지서울특별시 서초구 우면동 7377동 382세대2013-259 ~ 114155,66775,834
서초노블레스아파트서울특별시 서초구 서초동 1362-101동 50세대2019-0926 ~ 2752,50037,250
서초대우서울특별시 서초구 서초동 1467-31동 73세대2000-11185 ~ 188192,500130,000
서초대우아이빌서울특별시 서초구 서초동 1675-111동 215세대2003-332 ~ 6538,97329,278
서초더샵포레(포레스타1단지)서울특별시 서초구 내곡동 41126동 1,264세대2014-859 ~ 114152,80877,462
서초동대우디오빌프라임서울특별시 서초구 서초동 1337-221동 112세대2005-1044 ~ 84111,50067,500
서초동롯데캐슬리버티서울특별시 서초구 서초동 1620-203동 132세대2005-0384 ~ 126180,000106,750
서초동삼성쉐르빌2서울특별시 서초구 서초동 13301동 365세대2002-335 ~ 7052,18235,932
서초동아이파크서울특별시 서초구 서초동 1436-143동 115세대2003-9164 ~ 192249,000131,500
서초동아타워서울특별시 서초구 서초동 1321-61동 64세대1996-10142 ~ 177143,33493,334
서초두산위브트레지움서울특별시 서초구 서초동 1310-41동 98세대2008-0884 ~ 130235,834115,834
서초래미안서울특별시 서초구 서초동 168213동 1,129세대2003-584 ~ 127239,215112,286
서초롯데캐슬84서울특별시 서초구 서초동 1642-142동 84세대2001-2208 ~ 208237,500145,000
서초롯데캐슬프레지던트서울특별시 서초구 서초동 1681-83동 280세대2014-1184 ~ 149238,375133,750
서초벽산블루밍서울특별시 서초구 서초동 1347-202동 60세대2006-0684 ~ 133166,00092,500
서초삼성래미안서울특별시 서초구 서초동 1641-13동 299세대2001-0584 ~ 150205,000102,750
서초센트럴IPARK서울특별시 서초구 서초동 1582-32동 318세대2020-980 ~ 80179,000110,000
서초쌍용플래티넘서울특별시 서초구 서초동 1445-131동 109세대2006-0255 ~ 8293,92959,143
서초아트자이서울특별시 서초구 서초동 1583-104동 164세대2009-6144 ~ 165255,000170,000
서초이에스에이3차서울특별시 서초구 방배동 1006-11동 86세대2002-0759 ~ 59112,50059,000
서초이오빌서울특별시 서초구 서초동 1593-71동 462세대2003-836 ~ 5842,41731,667
서초자이서울특별시 서초구 서초동 1444-74동 184세대2006-0484 ~ 148223,500122,800
서초중흥S-클래스(도시형생활주택)서울특별시 서초구 서초동 1451-891동 91세대2013-818 ~ 2219,13917,612
서초지웰서울특별시 서초구 서초동 1458-62동 60세대2005-1284 ~ 84157,00082,500
서초트라팰리스서울특별시 서초구 서초동 1344-133동 257세대2005-1173 ~ 134189,553101,658
서초포레스타2단지서울특별시 서초구 내곡동 38413동 1,077세대2015-0659 ~ 84139,25069,000
서초포레스타3단지서울특별시 서초구 신원동 5688동 482세대2014-0659 ~ 114143,81369,750
서초포레스타5단지서울특별시 서초구 신원동 57911동 547세대2014-559 ~ 101169,64380,322
서초포레스타6단지서울특별시 서초구 신원동 61911동 585세대2015-459 ~ 84151,00074,000
서초포레스타7단지서울특별시 서초구 신원동 61510동 310세대2013-959 ~ 84151,59174,228
서초푸르지오써밋서울특별시 서초구 서초동 1311-107동 907세대2017-0659 ~ 120260,917134,459
서초한빛삼성서울특별시 서초구 서초동 1509-12동 264세대1999-1159 ~ 110171,25086,250
서초한신서울특별시 서초구 서초동 1454-292동 194세대2001-1284 ~ 115176,000101,500
서초한신리빙타워서울특별시 서초구 서초동 15331동 103세대1999-442 ~ 126109,37569,625
서초한일서울특별시 서초구 서초동 1636-11동 86세대1997-1059 ~ 84125,50062,500
서초한일유앤아이주상복합서울특별시 서초구 서초동 1303-101동 60세대2007-884 ~ 96126,33475,834
서초현대서울특별시 서초구 서초동 1648-22동 299세대1999-1153 ~ 114150,94574,889
서초호반써밋서울특별시 서초구 우면동 7536동 550세대2013-10101 ~ 134185,00096,500
서초힐스서울특별시 서초구 우면동 77312동 1,082세대2012-1259 ~ 84131,59168,455
신동아서울특별시 서초구 방배동 988-16동 493세대1981-12102 ~ 175290,34472,938
신동아아파트(1차)서울특별시 서초구 서초동 13336동 893세대1978-1275 ~ 159225,14843,648
신동아아파트(2차)서울특별시 서초구 서초동 1334-11동 104세대1979-03144 ~ 169301,25063,250
신반포12서울특별시 서초구 잠원동 50-53동 324세대1982-0455 ~ 106199,33445,167
신반포16서울특별시 서초구 잠원동 55-122동 396세대1983-152 ~ 84197,50042,000
신반포19서울특별시 서초구 잠원동 61-22동 242세대1982-1280 ~ 109241,25058,000
신반포2서울특별시 서초구 잠원동 7313동 1,572세대1978-0668 ~ 150342,00062,563
신반포20서울특별시 서초구 잠원동 60-781동 112세대1983-12143 ~ 143310,00090,000
신반포25서울특별시 서초구 잠원동 61-12동 169세대1984-1284 ~ 117258,75082,000
신반포27서울특별시 서초구 잠원동 56-21동 156세대1985-0153 ~ 84193,50048,000
신반포4서울특별시 서초구 잠원동 7012동 1,212세대1979-1096 ~ 155299,68276,182
신반포7서울특별시 서초구 잠원동 65-323동 320세대1980-04107 ~ 140273,25073,500
신반포자이서울특별시 서초구 잠원동 1607동 607세대2018-0759 ~ 114296,350138,550
신반포청구서울특별시 서초구 잠원동 63-22동 347세대1998-159 ~ 84201,25081,750
신영체르니서울특별시 서초구 양재동 901동 175세대2002-0832 ~ 3948,66731,167
신원아침도시(1420)서울특별시 서초구 서초동 1420-182동 88세대2005-1284 ~ 84145,00073,000
신화서울특별시 서초구 잠원동 54-71동 166세대1997-1057 ~ 84175,83464,500
쌍용예가클래식서울특별시 서초구 방배동 776-33동 216세대2006-1289 ~ 155211,875112,500
아남서울특별시 서초구 서초동 1641-132동 166세대1989-1171 ~ 84173,16751,834
아이파크빌서울특별시 서초구 서초동 1477-12동 66세대2001-09179 ~ 226230,167140,000
아크로리버뷰신반포서울특별시 서초구 잠원동 1595동 595세대2018-0678 ~ 84357,000154,600
아크로리버파크서울특별시 서초구 반포동 2-1215동 1,612세대2016-0859 ~ 178427,855199,480
아크로비스타서울특별시 서초구 서초동 1685-33동 757세대2004-06137 ~ 220288,500188,250
에이아이디차관주택서울특별시 서초구 반포동 96834동 1,490세대1974-0372 ~ 72302,50038,000
엘에이치서초4단지서울특별시 서초구 우면동 7884동 424세대2013-1251 ~ 5997,66749,000
엘에이치서초5단지서울특별시 서초구 우면동 7893동 358세대2013-1259 ~ 84109,60064,400
엠브이아파트서울특별시 서초구 반포동 461동 154세대1994-0759 ~ 129143,33470,834
우성서울특별시 서초구 양재동 154-210동 794세대1991-1173 ~ 84151,87561,125
우성112서울특별시 서초구 양재동 137-11동 54세대1991-1184 ~ 84148,00058,000
우성KBS(113동)서울특별시 서초구 양재동 160-21동 150세대1996-1284 ~ 84145,50060,000
우성아파트서울특별시 서초구 서초동 1326-172동 408세대1998-0557 ~ 134180,00081,500
우솔마을서초리슈빌S아파트서울특별시 서초구 우면동 7641동 98세대2014-0821 ~ 4435,62529,000
우정에쉐르서울특별시 서초구 서초동 1355-241동 77세대2004-0963 ~ 6393,0000
월드메르디앙서울특별시 서초구 잠원동 33-111동 107세대2002-0284 ~ 116179,00077,750
유원서초서울특별시 서초구 서초동 16874동 590세대1993-1184 ~ 84183,00078,000
임광서울특별시 서초구 방배동 10156동 418세대1985-1184 ~ 136202,25087,000
자현유하우스서울특별시 서초구 방배동 940-42동 57세대2018-1241 ~ 4779,50059,250
잠원현대훼밀리서울특별시 서초구 잠원동 59-31동 113세대1997-0856 ~ 84167,50066,750
중앙하이츠서울특별시 서초구 잠원동 71-171동 126세대1998-1259 ~ 75168,75067,750
진흥아파트서울특별시 서초구 서초동 13157동 615세대1979-08101 ~ 160282,25075,125
코오롱서울특별시 서초구 우면동 706동 300세대1994-1052 ~ 52108,50043,000
킴스빌리지서울특별시 서초구 잠원동 71-121동 160세대1996-1223 ~ 3795,50033,000
풍림아이원플러스서울특별시 서초구 서초동 1338-11동 200세대2004-0427 ~ 4134,50028,100
한강서울특별시 서초구 잠원동 49-85동 450세대1989-0676 ~ 84208,75068,250
한라서울특별시 서초구 우면동 677동 252세대1994-559 ~ 59103,00039,500
한솔로이젠트서울특별시 서초구 양재동 11-171동 68세대2006-1284 ~ 84134,00082,500
한신서울특별시 서초구 잠원동 56-37동 540세대1992-0784 ~ 84219,50082,000
한신그린서울특별시 서초구 잠원동 65-81동 150세대1993-0184 ~ 84191,00067,500
한신로얄서울특별시 서초구 잠원동 63-342동 208세대1992-0681 ~ 84180,00065,000
한신서래서울특별시 서초구 반포동 70-14동 414세대1987-1245 ~ 147195,60081,500
한신타운서울특별시 서초구 잠원동 60-41동 110세대1989-663 ~ 78177,00062,250
한신타워서울특별시 서초구 잠원동 71-112동 250세대1996-859 ~ 131215,858104,786
한신트리플서울특별시 서초구 방배동 816-11동 163세대2004-0239 ~ 6254,91734,250
한신휴플러스서울특별시 서초구 방배동 3000-12동 90세대2006-684 ~ 84147,50085,000
한진로즈힐서울특별시 서초구 방배동 32762동 84세대2005-184 ~ 102170,875100,000
현대서울특별시 서초구 잠원동 532동 238세대1993-0484 ~ 84206,00076,000
현대ESA2서울특별시 서초구 서초동 1542-62동 174세대2003-01136 ~ 136185,500115,500
현대멤피스서울특별시 서초구 방배동 772-135동 206세대2001-09133 ~ 186253,500147,000
현대서초3서울특별시 서초구 서초동 16441동 96세대1997-0483 ~ 84145,50077,500
현대성우주상복합아파트서울특별시 서초구 서초동 1316-151동 138세대2002-11150 ~ 161189,750106,250
현대슈퍼빌서울특별시 서초구 서초동 1446-114동 645세대2003-10147 ~ 244315,250199,250
현대아파트서울특별시 서초구 서초동 13465동 413세대1989-1262 ~ 84172,50063,286
현대이에스에이아파트서울특별시 서초구 서초동 13381동 122세대2002-01116 ~ 163165,62595,625
현대홈타운서울특별시 서초구 반포동 64-51동 224세대1991-0770 ~ 82161,00062,000
현대홈타운서울특별시 서초구 서초동 1506-882동 68세대2005-0584 ~ 134183,500101,250
황실자이서울특별시 서초구 방배동 883-93동 67세대2005-11163 ~ 186272,500170,000
훼미리서울특별시 서초구 잠원동 513동 288세대1992-1184 ~ 84194,00065,500
힐스테이트서초젠트리스서울특별시 서초구 신원동 5579동 256세대2014-1284 ~ 114185,50091,300

서울 서초구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.