이번에 작성할 글은 서울 중랑구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 원룸, 오피스텔, 투룸, 쓰리룸, 빌라 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
중화1동, 상봉2동, 면목4동, 면목3.8동, 중화2동, 면목2동, 신내동, 망우3동, 신내2동, 상봉1동, 면목본동, 망우동, 면목5동, 망우본동, 묵1동, 상봉동, 면목7동, 묵2동, 묵동, 중화동, 신내1동, 면목동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.
서울 중랑구 원룸 월세 전세
서울 중랑구 원룸 월세를 찾을 때 계약 해지 조건, 계약 기간, 보증금 반환 조건, 위치, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 월세, 관리비 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 중랑구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 대중교통 접근성, 계약 기간, 통학, CCTV, 상점, 건물의 나이, 보증금 규모, 공원, 병원, 주변 환경, 내부 시설의 상태, 통근, 출입 통제 시스템, 주변 안전 상황 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 중랑구 투룸 월세 전세
서울 중랑구 투룸 월세를 찾을 때는 지역 커뮤니티 게시판, 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 중랑구 투룸 전세는 두 개의 방, 거실, 화장실, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 건물의 상태, 주변 시설, 위치 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 중랑구 쓰리룸 월세 전세
서울 중랑구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 케이블, 인터넷, TV, 주차비, 관리비 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 중랑구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 교통 편리성, 위치, 주변 환경, 계약 기간, 주차비, 전세금 규모, 관리비, 보증보험 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 중랑구 빌라 매매 전세 월세
서울 중랑구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 대출 가능 금액, 등기비용, 학군, 가격, 소유권 이전, 중개수수료, 편의성, 교통, 대출 이자율, 건축물 대장, 토지 이용 계획, 세금 등을 고려해야 합니다. 서울 중랑구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 크기(면적), 방의 수, 위치, 편의 시설, 전세보증보험, 건물의 연령, 전세금 등이 있습니다. 서울 중랑구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 월세, 계약 기간, 이후 갱신 조건, 보증금, 편의 시설, 유지 보수 책임, 주변 환경, 교통, 관리비 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 중랑구 오피스텔 매매 전세 월세
서울 중랑구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 관리비, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 중랑구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 시세 확인, 전세가율 확인, 전세보증보험 가입, 등기부등본 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 중랑구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 등기사항증명서, 주택임대사업자 등록 여부, 법적 용도 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 중랑구 아파트 월세 시세
서울 중랑구 아파트 월세 계약 전 월세, 보증금, 지역의 시장 가격, 관리비, 통학 거리, 주차비, 출퇴근 거래, 반려동물 허용 여부 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 중랑구 아파트 시세 조회방법으로는 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 중랑구 아파트 매매 전세 실거래가
단지명 | 주소 | 단지규모 | 사용승인월 | 면적분포(㎡) | 매매평균가 | 전세평균가 |
EGSoulLeader | 서울특별시 중랑구 망우동 506-8 | 1동 103세대 | 2012-11 | 13 ~ 13 | 9,350 | 8,750 |
SM해그린 | 서울특별시 중랑구 묵동 390 | 2동 60세대 | 2006-06 | 84 ~ 84 | 55,500 | 37,000 |
가야써니빌 | 서울특별시 중랑구 망우동 576 | 1동 66세대 | 2002-05 | 68 ~ 84 | 58,500 | 35,500 |
개나리 | 서울특별시 중랑구 망우동 213-3 | 1동 78세대 | 1988-4 | 41 ~ 41 | 33,500 | 14,500 |
개인택시주택조합(미성아파트) | 서울특별시 중랑구 면목동 1-41 | 1동 80세대 | 1995-03 | 50 ~ 55 | 33,667 | 21,500 |
건영1 | 서울특별시 중랑구 상봉동 1 | 4동 408세대 | 1997-08 | 84 ~ 84 | 68,500 | 42,500 |
건영2차 | 서울특별시 중랑구 신내동 785 | 4동 397세대 | 1996-11 | 57 ~ 84 | 61,917 | 39,250 |
건영2차아파트 | 서울특별시 중랑구 상봉동 63 | 10동 716세대 | 1996-11 | 57 ~ 84 | 62,000 | 38,250 |
건영캐스빌 | 서울특별시 중랑구 상봉동 499 | 9동 467세대 | 2006-2 | 84 ~ 84 | 80,500 | 46,000 |
건원베스트원 | 서울특별시 중랑구 상봉동 101-19 | 1동 114세대 | 2019-05 | 12 ~ 29 | 23,050 | 18,517 |
경남 | 서울특별시 중랑구 망우동 226 | 6동 250세대 | 1989-05 | 52 ~ 81 | 50,167 | 23,667 |
경남아너스빌 | 서울특별시 중랑구 면목동 1529 | 9동 386세대 | 2006-11 | 51 ~ 84 | 71,292 | 41,834 |
경남아너스빌 | 서울특별시 중랑구 신내동 804 | 4동 214세대 | 2007-02 | 84 ~ 84 | 73,000 | 38,750 |
경원 | 서울특별시 중랑구 신내동 449-1 | 2동 80세대 | 1989-01 | 55 ~ 59 | 31,875 | 20,375 |
공감대 | 서울특별시 중랑구 묵동 171-4 | 1동 118세대 | 2005-03 | 59 ~ 84 | 62,334 | 40,167 |
극동 | 서울특별시 중랑구 중화동 19 | 1동 156세대 | 1991-04 | 84 ~ 84 | 57,000 | 36,000 |
극동늘푸른 | 서울특별시 중랑구 묵동 379 | 2동 188세대 | 1999-04 | 57 ~ 84 | 63,750 | 39,250 |
금호어울림 | 서울특별시 중랑구 묵동 386 | 2동 193세대 | 2003-12 | 59 ~ 101 | 75,500 | 45,750 |
금호어울림(580) | 서울특별시 중랑구 망우동 580 | 11동 558세대 | 2006-4 | 59 ~ 115 | 70,400 | 43,500 |
남청파인힐(101동) | 서울특별시 중랑구 면목동 1526 | 1동 56세대 | 2006-1 | 81 ~ 84 | 60,500 | 36,000 |
늘푸른동아 | 서울특별시 중랑구 면목동 715 | 4동 573세대 | 2002-11 | 47 ~ 114 | 66,000 | 41,375 |
다우훼밀리 | 서울특별시 중랑구 신내동 796 | 1동 152세대 | 1999-1 | 59 ~ 114 | 59,334 | 41,834 |
대보 | 서울특별시 중랑구 망우동 236-7 | 2동 80세대 | 1988-12 | 41 ~ 44 | 33,875 | 14,500 |
대성유니트 | 서울특별시 중랑구 신내동 803 | 1동 133세대 | 2005-5 | 59 ~ 95 | 61,125 | 39,313 |
대원칸타빌 | 서울특별시 중랑구 면목동 581 | 4동 256세대 | 2003-04 | 56 ~ 105 | 78,900 | 45,800 |
더하이어 | 서울특별시 중랑구 망우동 508-6 | 1동 63세대 | 2013-9 | 12 ~ 12 | 9,500 | 7,500 |
데시앙 | 서울특별시 중랑구 신내동 317 | 15동 1,326세대 | 2010-1 | 59 ~ 114 | 85,924 | 44,077 |
동구햇살 | 서울특별시 중랑구 묵동 388 | 3동 163세대 | 2004-5 | 84 ~ 84 | 63,000 | 42,500 |
동구햇살아파트101동 | 서울특별시 중랑구 중화동 452 | 1동 86세대 | 2001-12 | 75 ~ 106 | 63,125 | 34,250 |
동부아파트 | 서울특별시 중랑구 상봉동 495 | 2동 368세대 | 1999-04 | 54 ~ 119 | 63,584 | 39,000 |
동성1 | 서울특별시 중랑구 신내동 397 | 9동 1,047세대 | 1993-02 | 59 ~ 125 | 61,608 | 36,143 |
동성3 | 서울특별시 중랑구 신내동 618 | 6동 800세대 | 1997-05 | 59 ~ 134 | 70,438 | 41,625 |
동성5 | 서울특별시 중랑구 신내동 788 | 1동 75세대 | 1997-07 | 59 ~ 59 | 48,000 | 27,000 |
동성7 | 서울특별시 중랑구 신내동 797 | 1동 235세대 | 1999-4 | 59 ~ 114 | 62,500 | 38,084 |
동성아파트 | 서울특별시 중랑구 신내동 591 | 4동 478세대 | 1997-07 | 46 ~ 129 | 56,000 | 34,250 |
동성타워프라자 | 서울특별시 중랑구 신내동 786 | 1동 96세대 | 1996-07 | 59 ~ 84 | 49,000 | 32,125 |
동양엔파트 | 서울특별시 중랑구 중화동 208-33 | 2동 103세대 | 2010-5 | 84 ~ 84 | 67,500 | 43,500 |
동양엔파트2차 | 서울특별시 중랑구 중화동 454 | 2동 118세대 | 2013-3 | 84 ~ 96 | 71,917 | 44,000 |
동원베네스트 | 서울특별시 중랑구 면목동 1508 | 2동 94세대 | 2003-07 | 84 ~ 84 | 81,000 | 45,000 |
두산1 | 서울특별시 중랑구 면목동 1500 | 1동 122세대 | 1993-02 | 59 ~ 84 | 64,125 | 36,750 |
두산2 | 서울특별시 중랑구 면목동 1510 | 2동 172세대 | 1995-04 | 84 ~ 134 | 83,375 | 52,250 |
두산3 | 서울특별시 중랑구 면목동 1511 | 2동 172세대 | 1995-4 | 84 ~ 84 | 74,750 | 44,000 |
두산4 | 서울특별시 중랑구 면목동 1522 | 4동 297세대 | 2000-09 | 59 ~ 84 | 76,500 | 41,000 |
두산5 | 서울특별시 중랑구 면목동 1522-1 | 3동 258세대 | 2000-09 | 59 ~ 134 | 74,350 | 43,150 |
두산6 | 서울특별시 중랑구 면목동 1501 | 1동 84세대 | 1993-11 | 59 ~ 84 | 66,000 | 38,250 |
두원 | 서울특별시 중랑구 면목동 1521 | 1동 118세대 | 1998-11 | 59 ~ 84 | 54,375 | 35,875 |
라온프라이빗 | 서울특별시 중랑구 면목동 1544 | 4동 453세대 | 2020-6 | 59 ~ 95 | 92,725 | 54,800 |
라이프미성 | 서울특별시 중랑구 신내동 487 | 2동 277세대 | 1992-04 | 59 ~ 82 | 46,000 | 28,334 |
레그노시티 | 서울특별시 중랑구 상봉동 89-10 | 1동 55세대 | 2020-05 | 20 ~ 37 | 30,688 | 24,688 |
리치카운티 | 서울특별시 중랑구 면목동 1505 | 5동 178세대 | 2004-12 | 59 ~ 84 | 77,125 | 42,750 |
마젤란21 | 서울특별시 중랑구 면목동 1531 | 3동 199세대 | 2007-03 | 59 ~ 84 | 71,938 | 45,813 |
면목동2차미소지움아파트 | 서울특별시 중랑구 면목동 1530 | 2동 86세대 | 2005-9 | 81 ~ 82 | 68,000 | 38,000 |
면목삼익아파트 | 서울특별시 중랑구 면목동 1516 | 3동 216세대 | 1997-12 | 59 ~ 111 | 69,500 | 41,375 |
면목삼호101 | 서울특별시 중랑구 면목동 1513 | 1동 183세대 | 2000-05 | 59 ~ 113 | 63,786 | 44,143 |
면목한신 | 서울특별시 중랑구 면목동 193-1 | 10동 1,362세대 | 1987-12 | 27 ~ 84 | 50,179 | 27,393 |
묵동자이(1단지) | 서울특별시 중랑구 묵동 164-4 | 1동 137세대 | 2010-12 | 111 ~ 170 | 113,500 | 68,875 |
묵동자이(2단지) | 서울특별시 중랑구 묵동 170-1 | 2동 274세대 | 2010-12 | 101 ~ 157 | 112,500 | 68,625 |
묵동포레시타 | 서울특별시 중랑구 묵동 393 | 1동 71세대 | 2013-02 | 14 ~ 14 | 11,500 | 9,600 |
미영리치타운 | 서울특별시 중랑구 중화동 207-14 | 1동 84세대 | 2007-11 | 84 ~ 84 | 71,000 | 43,000 |
미영리치타운103 | 서울특별시 중랑구 중화동 207-12 | 1동 27세대 | 2006-11 | 84 ~ 84 | 71,000 | 44,000 |
백림금호 | 서울특별시 중랑구 망우동 574 | 1동 73세대 | 2000-05 | 59 ~ 114 | 52,667 | 30,250 |
범양프레체 | 서울특별시 중랑구 중화동 208-4 | 1동 144세대 | 2012-09 | 17 ~ 17 | 11,000 | 10,500 |
벽산 | 서울특별시 중랑구 신내동 437 | 3동 284세대 | 2000-06 | 59 ~ 134 | 61,834 | 35,834 |
브라운스톤태릉 | 서울특별시 중랑구 묵동 387 | 6동 587세대 | 2004-03 | 59 ~ 101 | 82,125 | 44,750 |
사가정센트럴아이파크 | 서울특별시 중랑구 면목동 1545 | 11동 1,505세대 | 2020-07 | 59 ~ 114 | 114,500 | 62,167 |
삼익아파트.상가동 | 서울특별시 중랑구 중화동 438 | 1동 99세대 | 1995-2 | 59 ~ 84 | 54,750 | 34,750 |
상봉듀오트리스 | 서울특별시 중랑구 상봉동 501 | 2동 264세대 | 2016-1 | 117 ~ 203 | 131,500 | 83,500 |
상봉어반뷰 | 서울특별시 중랑구 상봉동 113 | 1동 100세대 | 2018-11 | 13 ~ 18 | 13,313 | 11,525 |
상봉힐스테이 | 서울특별시 중랑구 상봉동 106 | 1동 55세대 | 2021-12 | 14 ~ 17 | 26,913 | 21,500 |
새한 | 서울특별시 중랑구 신내동 795 | 6동 532세대 | 1998-11 | 59 ~ 115 | 59,100 | 34,800 |
석탑 | 서울특별시 중랑구 신내동 787 | 2동 242세대 | 1997-01 | 59 ~ 84 | 55,000 | 33,500 |
성원 | 서울특별시 중랑구 신내동 783 | 5동 876세대 | 1994-09 | 84 ~ 84 | 66,000 | 37,500 |
성원상떼빌 | 서울특별시 중랑구 면목동 1515 | 2동 168세대 | 1997-6 | 59 ~ 114 | 69,000 | 38,500 |
세광 | 서울특별시 중랑구 중화동 296-44 | 4동 210세대 | 1986-08 | 27 ~ 54 | 27,600 | 5,850 |
세방 | 서울특별시 중랑구 묵동 383 | 2동 159세대 | 2000-07 | 59 ~ 84 | 59,500 | 35,834 |
센트럴파크55 | 서울특별시 중랑구 상봉동 87-27 | 1동 50세대 | 2019-12 | 46 ~ 49 | 45,400 | 0 |
솔렌시아5 | 서울특별시 중랑구 상봉동 84-11 | 1동 76세대 | 2019-12 | 17 ~ 21 | 27,084 | 17,134 |
솔루테아파트 | 서울특별시 중랑구 면목동 1523 | 1동 79세대 | 2001-11 | 71 ~ 106 | 59,834 | 37,584 |
신내 | 서울특별시 중랑구 묵동 13 | 12동 1,070세대 | 1996-06 | 39 ~ 59 | 46,417 | 25,334 |
신내11대명 | 서울특별시 중랑구 신내동 661 | 6동 804세대 | 1996-3 | 39 ~ 59 | 44,417 | 27,334 |
신내6대주 | 서울특별시 중랑구 신내동 650 | 16동 1,609세대 | 1996-03 | 39 ~ 59 | 50,917 | 26,417 |
신내9진흥 | 서울특별시 중랑구 신내동 657 | 10동 1,315세대 | 1996-6 | 33 ~ 49 | 39,500 | 22,313 |
신내대림아파트 | 서울특별시 중랑구 묵동 20 | 13동 622세대 | 1995-12 | 102 ~ 126 | 93,334 | 54,667 |
신내데시앙포레 | 서울특별시 중랑구 신내동 817 | 23동 1,896세대 | 2013-12 | 59 ~ 114 | 70,280 | 36,920 |
신내두산아파트 | 서울특별시 중랑구 묵동 20 | 15동 622세대 | 1995-12 | 102 ~ 126 | 93,334 | 54,667 |
신내우디안1단지 | 서울특별시 중랑구 신내동 816 | 16동 1,402세대 | 2014-6 | 59 ~ 101 | 69,087 | 37,881 |
신도 | 서울특별시 중랑구 묵동 167 | 2동 221세대 | 1998-10 | 59 ~ 114 | 65,500 | 38,000 |
신도브래뉴 | 서울특별시 중랑구 묵동 169-10 | 1동 100세대 | 2004-10 | 51 ~ 51 | 47,000 | 30,000 |
신성 | 서울특별시 중랑구 면목동 1519 | 2동 266세대 | 1998-10 | 59 ~ 103 | 64,167 | 36,667 |
신성미소지움 | 서울특별시 중랑구 면목동 1527 | 2동 161세대 | 2004-11 | 80 ~ 80 | 70,000 | 35,500 |
신안1 | 서울특별시 중랑구 묵동 381 | 2동 285세대 | 1999-10 | 59 ~ 104 | 69,667 | 42,917 |
신안2 | 서울특별시 중랑구 묵동 382 | 1동 171세대 | 2000-02 | 59 ~ 84 | 60,250 | 38,500 |
신안3 | 서울특별시 중랑구 묵동 384 | 2동 248세대 | 2000-9 | 59 ~ 104 | 72,167 | 41,000 |
신영 | 서울특별시 중랑구 면목동 538 | 2동 157세대 | 2013-10 | 13 ~ 18 | 9,750 | 8,965 |
신우 | 서울특별시 중랑구 면목동 1518 | 1동 111세대 | 1998-5 | 59 ~ 84 | 59,500 | 34,250 |
신원 | 서울특별시 중랑구 망우동 573 | 1동 198세대 | 1999-03 | 59 ~ 84 | 51,167 | 30,834 |
쌍용더플래티넘용마산 | 서울특별시 중랑구 면목동 1548 | 5동 245세대 | 2020-12 | 59 ~ 84 | 87,625 | 58,500 |
아람플러스 | 서울특별시 중랑구 면목동 472-8 | 1동 54세대 | 2009-11 | 84 ~ 84 | 60,500 | 46,500 |
엘지,쌍용아파트 | 서울특별시 중랑구 상봉동 484 | 9동 858세대 | 1996-3 | 68 ~ 84 | 63,625 | 38,250 |
염광(5,8,10,11동) | 서울특별시 중랑구 망우동 178-80 | 4동 110세대 | 1984-6 | 36 ~ 69 | 42,500 | 14,250 |
영풍마드레빌 | 서울특별시 중랑구 신내동 801 | 5동 260세대 | 2004-02 | 84 ~ 84 | 64,000 | 39,500 |
예성그린캐슬 | 서울특별시 중랑구 망우동 577 | 4동 191세대 | 2004-05 | 58 ~ 84 | 51,750 | 32,500 |
온세솔내움 | 서울특별시 중랑구 면목동 1524 | 1동 65세대 | 2004-04 | 59 ~ 83 | 54,167 | 25,834 |
용마금호타운 | 서울특별시 중랑구 면목동 494 | 5동 440세대 | 1992-12 | 84 ~ 84 | 68,250 | 44,000 |
용마동아 | 서울특별시 중랑구 면목동 1499 | 2동 174세대 | 1993-03 | 84 ~ 84 | 64,000 | 37,750 |
용마산금호어울림 | 서울특별시 중랑구 면목동 1525 | 3동 165세대 | 2006-6 | 67 ~ 104 | 73,900 | 47,400 |
용마산하늘채 | 서울특별시 중랑구 면목동 1537 | 5동 265세대 | 2015-10 | 59 ~ 114 | 97,900 | 60,900 |
용마한신 | 서울특별시 중랑구 면목동 1077-1 | 4동 565세대 | 1990-06 | 35 ~ 82 | 50,313 | 29,500 |
용마한신2 | 서울특별시 중랑구 면목동 1073 | 1동 174세대 | 1998-5 | 59 ~ 84 | 66,334 | 36,167 |
우남푸르미아 | 서울특별시 중랑구 신내동 802 | 3동 153세대 | 2005-4 | 81 ~ 117 | 70,500 | 40,695 |
우디안3단지 | 서울특별시 중랑구 신내동 826 | 1동 50세대 | 2017-9 | 29 ~ 29 | 23,550 | 0 |
우정아파트 | 서울특별시 중랑구 상봉동 496 | 5동 375세대 | 2002-5 | 57 ~ 110 | 78,000 | 44,167 |
원당 | 서울특별시 중랑구 신내동 408-2 | 1동 50세대 | 1989-10 | 63 ~ 63 | 35,250 | 23,000 |
월드메르디앙 | 서울특별시 중랑구 묵동 392 | 4동 141세대 | 2009-3 | 83 ~ 83 | 79,000 | 44,000 |
위더스빌 | 서울특별시 중랑구 묵동 169-11 | 1동 80세대 | 2010-6 | 84 ~ 107 | 68,167 | 43,834 |
이편한세상화랑대 | 서울특별시 중랑구 묵동 396 | 12동 719세대 | 2017-12 | 59 ~ 96 | 93,650 | 57,425 |
일신강변 | 서울특별시 중랑구 면목동 1520 | 1동 62세대 | 1999-3 | 59 ~ 59 | 49,000 | 31,500 |
장미 | 서울특별시 중랑구 묵동 188-1 | 3동 100세대 | 1983-10 | 92 ~ 103 | 72,000 | 35,750 |
주함해븐타워원(면목동) | 서울특별시 중랑구 면목동 1541 | 1동 153세대 | 2020-09 | 14 ~ 27 | 22,875 | 15,500 |
중랑숲리가 | 서울특별시 중랑구 망우동 583 | 10동 381세대 | 2012-08 | 59 ~ 110 | 74,417 | 44,417 |
중앙하이츠 | 서울특별시 중랑구 신내동 479 | 5동 704세대 | 1996-03 | 84 ~ 84 | 57,500 | 35,000 |
중화동건영아파트 | 서울특별시 중랑구 중화동 42 | 1동 98세대 | 1998-3 | 59 ~ 84 | 54,000 | 31,500 |
진로 | 서울특별시 중랑구 면목동 1517 | 1동 65세대 | 2001-11 | 59 ~ 84 | 37,500 | 23,167 |
진로아파트 | 서울특별시 중랑구 신내동 654 | 17동 818세대 | 1995-12 | 101 ~ 163 | 102,000 | 59,500 |
청광 | 서울특별시 중랑구 망우동 575 | 1동 105세대 | 2001-12 | 59 ~ 83 | 46,500 | 30,500 |
청광플러스원 | 서울특별시 중랑구 중화동 453 | 2동 109세대 | 2007-7 | 84 ~ 84 | 76,500 | 43,250 |
청운명가프라임 | 서울특별시 중랑구 상봉동 87-43 | 1동 53세대 | 2020-3 | 34 ~ 34 | 38,750 | 30,250 |
청원다미소 | 서울특별시 중랑구 중화동 286-22 | 1동 54세대 | 2004-10 | 84 ~ 84 | 73,500 | 39,500 |
태능에셈빌 | 서울특별시 중랑구 중화동 314-1 | 1동 103세대 | 2005-3 | 58 ~ 84 | 57,500 | 37,300 |
태영데시앙1 | 서울특별시 중랑구 상봉동 497 | 10동 494세대 | 2003-8 | 59 ~ 84 | 72,375 | 41,250 |
태영데시앙2(1411동) | 서울특별시 중랑구 상봉동 498 | 1동 88세대 | 2003-8 | 59 ~ 84 | 66,667 | 38,167 |
풍림 | 서울특별시 중랑구 면목동 1514 | 1동 132세대 | 1997-01 | 59 ~ 84 | 55,500 | 33,750 |
프레미어스엠코 | 서울특별시 중랑구 상봉동 500 | 3동 497세대 | 2013-11 | 56 ~ 134 | 101,594 | 60,641 |
한국 | 서울특별시 중랑구 묵동 378 | 2동 225세대 | 1999-6 | 59 ~ 114 | 66,584 | 40,167 |
한신아파트상가동유치원동(102~102) | 서울특별시 중랑구 중화동 450 | 2동 230세대 | 1998-2 | 59 ~ 84 | 68,875 | 40,125 |
한신아파트상가동유치원동(103~109) | 서울특별시 중랑구 중화동 450 | 7동 1,314세대 | 1997-10 | 50 ~ 84 | 69,000 | 40,679 |
한양수자인사가정파크 | 서울특별시 중랑구 면목동 1543 | 8동 497세대 | 2019-11 | 23 ~ 84 | 91,424 | 52,962 |
한울네세창 | 서울특별시 중랑구 망우동 579 | 1동 55세대 | 2005-9 | 78 ~ 84 | 53,750 | 32,750 |
한일써너스빌 | 서울특별시 중랑구 상봉동 81-5 | 3동 504세대 | 2003-12 | 61 ~ 125 | 83,182 | 43,046 |
한일써너스빌리젠시1단지(101동) | 서울특별시 중랑구 망우동 479 | 1동 128세대 | 2008-4 | 84 ~ 84 | 82,500 | 46,000 |
한일써너스빌리젠시2단지 | 서울특별시 중랑구 망우동 495 | 1동 146세대 | 2008-04 | 84 ~ 105 | 85,000 | 47,800 |
한진해모로 | 서울특별시 중랑구 망우동 578 | 3동 174세대 | 2007-5 | 59 ~ 137 | 70,700 | 42,550 |
현대 | 서울특별시 중랑구 면목동 1502 | 4동 626세대 | 1994-09 | 72 ~ 84 | 67,150 | 41,000 |
현대아이파크 | 서울특별시 중랑구 묵동 385 | 8동 601세대 | 2002-6 | 84 ~ 134 | 88,000 | 51,600 |
현대휴온 | 서울특별시 중랑구 면목동 1535 | 1동 149세대 | 2013-03 | 18 ~ 35 | 18,167 | 16,834 |
형진 | 서울특별시 중랑구 면목동 1512 | 1동 76세대 | 1996-04 | 59 ~ 109 | 61,000 | 31,000 |
화성.두산아파트 | 서울특별시 중랑구 신내동 656 | 8동 763세대 | 1995-12 | 66 ~ 84 | 67,625 | 37,500 |
서울 중랑구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.