서울 중랑구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 투룸, 빌라, 쓰리룸, 원룸, 오피스텔 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 중랑구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 원룸, 오피스텔, 투룸, 쓰리룸, 빌라 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

중화1동, 상봉2동, 면목4동, 면목3.8동, 중화2동, 면목2동, 신내동, 망우3동, 신내2동, 상봉1동, 면목본동, 망우동, 면목5동, 망우본동, 묵1동, 상봉동, 면목7동, 묵2동, 묵동, 중화동, 신내1동, 면목동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-중랑구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 중랑구 원룸 월세 전세

서울 중랑구 원룸 월세를 찾을 때 계약 해지 조건, 계약 기간, 보증금 반환 조건, 위치, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 월세, 관리비 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 중랑구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 대중교통 접근성, 계약 기간, 통학, CCTV, 상점, 건물의 나이, 보증금 규모, 공원, 병원, 주변 환경, 내부 시설의 상태, 통근, 출입 통제 시스템, 주변 안전 상황 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 중랑구 투룸 월세 전세

서울 중랑구 투룸 월세를 찾을 때는 지역 커뮤니티 게시판, 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 중랑구 투룸 전세는 두 개의 방, 거실, 화장실, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 건물의 상태, 주변 시설, 위치 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 중랑구 쓰리룸 월세 전세

서울 중랑구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 케이블, 인터넷, TV, 주차비, 관리비 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 중랑구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 교통 편리성, 위치, 주변 환경, 계약 기간, 주차비, 전세금 규모, 관리비, 보증보험 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 중랑구 빌라 매매 전세 월세

서울 중랑구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 대출 가능 금액, 등기비용, 학군, 가격, 소유권 이전, 중개수수료, 편의성, 교통, 대출 이자율, 건축물 대장, 토지 이용 계획, 세금 등을 고려해야 합니다. 서울 중랑구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 크기(면적), 방의 수, 위치, 편의 시설, 전세보증보험, 건물의 연령, 전세금 등이 있습니다. 서울 중랑구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 월세, 계약 기간, 이후 갱신 조건, 보증금, 편의 시설, 유지 보수 책임, 주변 환경, 교통, 관리비 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 중랑구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 중랑구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 관리비, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 중랑구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 시세 확인, 전세가율 확인, 전세보증보험 가입, 등기부등본 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 중랑구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 등기사항증명서, 주택임대사업자 등록 여부, 법적 용도 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 중랑구 아파트 월세 시세

서울 중랑구 아파트 월세 계약 전 월세, 보증금, 지역의 시장 가격, 관리비, 통학 거리, 주차비, 출퇴근 거래, 반려동물 허용 여부 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 중랑구 아파트 시세 조회방법으로는 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 중랑구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
EGSoulLeader서울특별시 중랑구 망우동 506-81동 103세대2012-1113 ~ 139,3508,750
SM해그린서울특별시 중랑구 묵동 3902동 60세대2006-0684 ~ 8455,50037,000
가야써니빌서울특별시 중랑구 망우동 5761동 66세대2002-0568 ~ 8458,50035,500
개나리서울특별시 중랑구 망우동 213-31동 78세대1988-441 ~ 4133,50014,500
개인택시주택조합(미성아파트)서울특별시 중랑구 면목동 1-411동 80세대1995-0350 ~ 5533,66721,500
건영1서울특별시 중랑구 상봉동 14동 408세대1997-0884 ~ 8468,50042,500
건영2차서울특별시 중랑구 신내동 7854동 397세대1996-1157 ~ 8461,91739,250
건영2차아파트서울특별시 중랑구 상봉동 6310동 716세대1996-1157 ~ 8462,00038,250
건영캐스빌서울특별시 중랑구 상봉동 4999동 467세대2006-284 ~ 8480,50046,000
건원베스트원서울특별시 중랑구 상봉동 101-191동 114세대2019-0512 ~ 2923,05018,517
경남서울특별시 중랑구 망우동 2266동 250세대1989-0552 ~ 8150,16723,667
경남아너스빌서울특별시 중랑구 면목동 15299동 386세대2006-1151 ~ 8471,29241,834
경남아너스빌서울특별시 중랑구 신내동 8044동 214세대2007-0284 ~ 8473,00038,750
경원서울특별시 중랑구 신내동 449-12동 80세대1989-0155 ~ 5931,87520,375
공감대서울특별시 중랑구 묵동 171-41동 118세대2005-0359 ~ 8462,33440,167
극동서울특별시 중랑구 중화동 191동 156세대1991-0484 ~ 8457,00036,000
극동늘푸른서울특별시 중랑구 묵동 3792동 188세대1999-0457 ~ 8463,75039,250
금호어울림서울특별시 중랑구 묵동 3862동 193세대2003-1259 ~ 10175,50045,750
금호어울림(580)서울특별시 중랑구 망우동 58011동 558세대2006-459 ~ 11570,40043,500
남청파인힐(101동)서울특별시 중랑구 면목동 15261동 56세대2006-181 ~ 8460,50036,000
늘푸른동아서울특별시 중랑구 면목동 7154동 573세대2002-1147 ~ 11466,00041,375
다우훼밀리서울특별시 중랑구 신내동 7961동 152세대1999-159 ~ 11459,33441,834
대보서울특별시 중랑구 망우동 236-72동 80세대1988-1241 ~ 4433,87514,500
대성유니트서울특별시 중랑구 신내동 8031동 133세대2005-559 ~ 9561,12539,313
대원칸타빌서울특별시 중랑구 면목동 5814동 256세대2003-0456 ~ 10578,90045,800
더하이어서울특별시 중랑구 망우동 508-61동 63세대2013-912 ~ 129,5007,500
데시앙서울특별시 중랑구 신내동 31715동 1,326세대2010-159 ~ 11485,92444,077
동구햇살서울특별시 중랑구 묵동 3883동 163세대2004-584 ~ 8463,00042,500
동구햇살아파트101동서울특별시 중랑구 중화동 4521동 86세대2001-1275 ~ 10663,12534,250
동부아파트서울특별시 중랑구 상봉동 4952동 368세대1999-0454 ~ 11963,58439,000
동성1서울특별시 중랑구 신내동 3979동 1,047세대1993-0259 ~ 12561,60836,143
동성3서울특별시 중랑구 신내동 6186동 800세대1997-0559 ~ 13470,43841,625
동성5서울특별시 중랑구 신내동 7881동 75세대1997-0759 ~ 5948,00027,000
동성7서울특별시 중랑구 신내동 7971동 235세대1999-459 ~ 11462,50038,084
동성아파트서울특별시 중랑구 신내동 5914동 478세대1997-0746 ~ 12956,00034,250
동성타워프라자서울특별시 중랑구 신내동 7861동 96세대1996-0759 ~ 8449,00032,125
동양엔파트서울특별시 중랑구 중화동 208-332동 103세대2010-584 ~ 8467,50043,500
동양엔파트2차서울특별시 중랑구 중화동 4542동 118세대2013-384 ~ 9671,91744,000
동원베네스트서울특별시 중랑구 면목동 15082동 94세대2003-0784 ~ 8481,00045,000
두산1서울특별시 중랑구 면목동 15001동 122세대1993-0259 ~ 8464,12536,750
두산2서울특별시 중랑구 면목동 15102동 172세대1995-0484 ~ 13483,37552,250
두산3서울특별시 중랑구 면목동 15112동 172세대1995-484 ~ 8474,75044,000
두산4서울특별시 중랑구 면목동 15224동 297세대2000-0959 ~ 8476,50041,000
두산5서울특별시 중랑구 면목동 1522-13동 258세대2000-0959 ~ 13474,35043,150
두산6서울특별시 중랑구 면목동 15011동 84세대1993-1159 ~ 8466,00038,250
두원서울특별시 중랑구 면목동 15211동 118세대1998-1159 ~ 8454,37535,875
라온프라이빗서울특별시 중랑구 면목동 15444동 453세대2020-659 ~ 9592,72554,800
라이프미성서울특별시 중랑구 신내동 4872동 277세대1992-0459 ~ 8246,00028,334
레그노시티서울특별시 중랑구 상봉동 89-101동 55세대2020-0520 ~ 3730,68824,688
리치카운티서울특별시 중랑구 면목동 15055동 178세대2004-1259 ~ 8477,12542,750
마젤란21서울특별시 중랑구 면목동 15313동 199세대2007-0359 ~ 8471,93845,813
면목동2차미소지움아파트서울특별시 중랑구 면목동 15302동 86세대2005-981 ~ 8268,00038,000
면목삼익아파트서울특별시 중랑구 면목동 15163동 216세대1997-1259 ~ 11169,50041,375
면목삼호101서울특별시 중랑구 면목동 15131동 183세대2000-0559 ~ 11363,78644,143
면목한신서울특별시 중랑구 면목동 193-110동 1,362세대1987-1227 ~ 8450,17927,393
묵동자이(1단지)서울특별시 중랑구 묵동 164-41동 137세대2010-12111 ~ 170113,50068,875
묵동자이(2단지)서울특별시 중랑구 묵동 170-12동 274세대2010-12101 ~ 157112,50068,625
묵동포레시타서울특별시 중랑구 묵동 3931동 71세대2013-0214 ~ 1411,5009,600
미영리치타운서울특별시 중랑구 중화동 207-141동 84세대2007-1184 ~ 8471,00043,000
미영리치타운103서울특별시 중랑구 중화동 207-121동 27세대2006-1184 ~ 8471,00044,000
백림금호서울특별시 중랑구 망우동 5741동 73세대2000-0559 ~ 11452,66730,250
범양프레체서울특별시 중랑구 중화동 208-41동 144세대2012-0917 ~ 1711,00010,500
벽산서울특별시 중랑구 신내동 4373동 284세대2000-0659 ~ 13461,83435,834
브라운스톤태릉서울특별시 중랑구 묵동 3876동 587세대2004-0359 ~ 10182,12544,750
사가정센트럴아이파크서울특별시 중랑구 면목동 154511동 1,505세대2020-0759 ~ 114114,50062,167
삼익아파트.상가동서울특별시 중랑구 중화동 4381동 99세대1995-259 ~ 8454,75034,750
상봉듀오트리스서울특별시 중랑구 상봉동 5012동 264세대2016-1117 ~ 203131,50083,500
상봉어반뷰서울특별시 중랑구 상봉동 1131동 100세대2018-1113 ~ 1813,31311,525
상봉힐스테이서울특별시 중랑구 상봉동 1061동 55세대2021-1214 ~ 1726,91321,500
새한서울특별시 중랑구 신내동 7956동 532세대1998-1159 ~ 11559,10034,800
석탑서울특별시 중랑구 신내동 7872동 242세대1997-0159 ~ 8455,00033,500
성원서울특별시 중랑구 신내동 7835동 876세대1994-0984 ~ 8466,00037,500
성원상떼빌서울특별시 중랑구 면목동 15152동 168세대1997-659 ~ 11469,00038,500
세광서울특별시 중랑구 중화동 296-444동 210세대1986-0827 ~ 5427,6005,850
세방서울특별시 중랑구 묵동 3832동 159세대2000-0759 ~ 8459,50035,834
센트럴파크55서울특별시 중랑구 상봉동 87-271동 50세대2019-1246 ~ 4945,4000
솔렌시아5서울특별시 중랑구 상봉동 84-111동 76세대2019-1217 ~ 2127,08417,134
솔루테아파트서울특별시 중랑구 면목동 15231동 79세대2001-1171 ~ 10659,83437,584
신내서울특별시 중랑구 묵동 1312동 1,070세대1996-0639 ~ 5946,41725,334
신내11대명서울특별시 중랑구 신내동 6616동 804세대1996-339 ~ 5944,41727,334
신내6대주서울특별시 중랑구 신내동 65016동 1,609세대1996-0339 ~ 5950,91726,417
신내9진흥서울특별시 중랑구 신내동 65710동 1,315세대1996-633 ~ 4939,50022,313
신내대림아파트서울특별시 중랑구 묵동 2013동 622세대1995-12102 ~ 12693,33454,667
신내데시앙포레서울특별시 중랑구 신내동 81723동 1,896세대2013-1259 ~ 11470,28036,920
신내두산아파트서울특별시 중랑구 묵동 2015동 622세대1995-12102 ~ 12693,33454,667
신내우디안1단지서울특별시 중랑구 신내동 81616동 1,402세대2014-659 ~ 10169,08737,881
신도서울특별시 중랑구 묵동 1672동 221세대1998-1059 ~ 11465,50038,000
신도브래뉴서울특별시 중랑구 묵동 169-101동 100세대2004-1051 ~ 5147,00030,000
신성서울특별시 중랑구 면목동 15192동 266세대1998-1059 ~ 10364,16736,667
신성미소지움서울특별시 중랑구 면목동 15272동 161세대2004-1180 ~ 8070,00035,500
신안1서울특별시 중랑구 묵동 3812동 285세대1999-1059 ~ 10469,66742,917
신안2서울특별시 중랑구 묵동 3821동 171세대2000-0259 ~ 8460,25038,500
신안3서울특별시 중랑구 묵동 3842동 248세대2000-959 ~ 10472,16741,000
신영서울특별시 중랑구 면목동 5382동 157세대2013-1013 ~ 189,7508,965
신우서울특별시 중랑구 면목동 15181동 111세대1998-559 ~ 8459,50034,250
신원서울특별시 중랑구 망우동 5731동 198세대1999-0359 ~ 8451,16730,834
쌍용더플래티넘용마산서울특별시 중랑구 면목동 15485동 245세대2020-1259 ~ 8487,62558,500
아람플러스서울특별시 중랑구 면목동 472-81동 54세대2009-1184 ~ 8460,50046,500
엘지,쌍용아파트서울특별시 중랑구 상봉동 4849동 858세대1996-368 ~ 8463,62538,250
염광(5,8,10,11동)서울특별시 중랑구 망우동 178-804동 110세대1984-636 ~ 6942,50014,250
영풍마드레빌서울특별시 중랑구 신내동 8015동 260세대2004-0284 ~ 8464,00039,500
예성그린캐슬서울특별시 중랑구 망우동 5774동 191세대2004-0558 ~ 8451,75032,500
온세솔내움서울특별시 중랑구 면목동 15241동 65세대2004-0459 ~ 8354,16725,834
용마금호타운서울특별시 중랑구 면목동 4945동 440세대1992-1284 ~ 8468,25044,000
용마동아서울특별시 중랑구 면목동 14992동 174세대1993-0384 ~ 8464,00037,750
용마산금호어울림서울특별시 중랑구 면목동 15253동 165세대2006-667 ~ 10473,90047,400
용마산하늘채서울특별시 중랑구 면목동 15375동 265세대2015-1059 ~ 11497,90060,900
용마한신서울특별시 중랑구 면목동 1077-14동 565세대1990-0635 ~ 8250,31329,500
용마한신2서울특별시 중랑구 면목동 10731동 174세대1998-559 ~ 8466,33436,167
우남푸르미아서울특별시 중랑구 신내동 8023동 153세대2005-481 ~ 11770,50040,695
우디안3단지서울특별시 중랑구 신내동 8261동 50세대2017-929 ~ 2923,5500
우정아파트서울특별시 중랑구 상봉동 4965동 375세대2002-557 ~ 11078,00044,167
원당서울특별시 중랑구 신내동 408-21동 50세대1989-1063 ~ 6335,25023,000
월드메르디앙서울특별시 중랑구 묵동 3924동 141세대2009-383 ~ 8379,00044,000
위더스빌서울특별시 중랑구 묵동 169-111동 80세대2010-684 ~ 10768,16743,834
이편한세상화랑대서울특별시 중랑구 묵동 39612동 719세대2017-1259 ~ 9693,65057,425
일신강변서울특별시 중랑구 면목동 15201동 62세대1999-359 ~ 5949,00031,500
장미서울특별시 중랑구 묵동 188-13동 100세대1983-1092 ~ 10372,00035,750
주함해븐타워원(면목동)서울특별시 중랑구 면목동 15411동 153세대2020-0914 ~ 2722,87515,500
중랑숲리가서울특별시 중랑구 망우동 58310동 381세대2012-0859 ~ 11074,41744,417
중앙하이츠서울특별시 중랑구 신내동 4795동 704세대1996-0384 ~ 8457,50035,000
중화동건영아파트서울특별시 중랑구 중화동 421동 98세대1998-359 ~ 8454,00031,500
진로서울특별시 중랑구 면목동 15171동 65세대2001-1159 ~ 8437,50023,167
진로아파트서울특별시 중랑구 신내동 65417동 818세대1995-12101 ~ 163102,00059,500
청광서울특별시 중랑구 망우동 5751동 105세대2001-1259 ~ 8346,50030,500
청광플러스원서울특별시 중랑구 중화동 4532동 109세대2007-784 ~ 8476,50043,250
청운명가프라임서울특별시 중랑구 상봉동 87-431동 53세대2020-334 ~ 3438,75030,250
청원다미소서울특별시 중랑구 중화동 286-221동 54세대2004-1084 ~ 8473,50039,500
태능에셈빌서울특별시 중랑구 중화동 314-11동 103세대2005-358 ~ 8457,50037,300
태영데시앙1서울특별시 중랑구 상봉동 49710동 494세대2003-859 ~ 8472,37541,250
태영데시앙2(1411동)서울특별시 중랑구 상봉동 4981동 88세대2003-859 ~ 8466,66738,167
풍림서울특별시 중랑구 면목동 15141동 132세대1997-0159 ~ 8455,50033,750
프레미어스엠코서울특별시 중랑구 상봉동 5003동 497세대2013-1156 ~ 134101,59460,641
한국서울특별시 중랑구 묵동 3782동 225세대1999-659 ~ 11466,58440,167
한신아파트상가동유치원동(102~102)서울특별시 중랑구 중화동 4502동 230세대1998-259 ~ 8468,87540,125
한신아파트상가동유치원동(103~109)서울특별시 중랑구 중화동 4507동 1,314세대1997-1050 ~ 8469,00040,679
한양수자인사가정파크서울특별시 중랑구 면목동 15438동 497세대2019-1123 ~ 8491,42452,962
한울네세창서울특별시 중랑구 망우동 5791동 55세대2005-978 ~ 8453,75032,750
한일써너스빌서울특별시 중랑구 상봉동 81-53동 504세대2003-1261 ~ 12583,18243,046
한일써너스빌리젠시1단지(101동)서울특별시 중랑구 망우동 4791동 128세대2008-484 ~ 8482,50046,000
한일써너스빌리젠시2단지서울특별시 중랑구 망우동 4951동 146세대2008-0484 ~ 10585,00047,800
한진해모로서울특별시 중랑구 망우동 5783동 174세대2007-559 ~ 13770,70042,550
현대서울특별시 중랑구 면목동 15024동 626세대1994-0972 ~ 8467,15041,000
현대아이파크서울특별시 중랑구 묵동 3858동 601세대2002-684 ~ 13488,00051,600
현대휴온서울특별시 중랑구 면목동 15351동 149세대2013-0318 ~ 3518,16716,834
형진서울특별시 중랑구 면목동 15121동 76세대1996-0459 ~ 10961,00031,000
화성.두산아파트서울특별시 중랑구 신내동 6568동 763세대1995-1266 ~ 8467,62537,500

서울 중랑구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.