서울 영등포구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 투룸, 오피스텔, 빌라, 원룸, 쓰리룸 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 영등포구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 빌라, 투룸, 쓰리룸, 오피스텔, 원룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

신길7동, 신길동, 영등포동2가, 문래동, 당산동3가, 양평동2가, 신길3동, 영등포동6가, 여의도동, 문래동2가, 양평2동, 문래동3가, 당산동5가, 양평1동, 대림동, 양평동, 영등포동7가, 문래동5가, 신길1동, 영등포동8가, 당산동2가, 대림1동, 문래동6가, 양평동4가, 여의동, 영등포동5가, 양평동6가, 영등포동, 양평동3가, 문래동1가, 당산동6가, 당산1동, 영등포동1가, 대림2동, 신길4동, 양평동5가, 당산동, 문래동4가, 도림동, 영등포동3가, 양화동, 영등포본동, 당산동4가, 대림3동, 당산동1가, 신길6동, 신길5동, 영등포동4가, 당산2동, 양평동1가 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-영등포구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 영등포구 원룸 월세 전세

서울 영등포구 원룸 월세를 찾을 때 관리비, 냉장고, 세탁기, 계약 기간, 계약 해지 조건, 월세, 위치, 보증금 반환 조건, 에어컨 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 영등포구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 내부 시설의 상태, 보증금 규모, 통학, 상점, CCTV, 출입 통제 시스템, 건물의 나이, 계약 기간, 주변 안전 상황, 통근, 대중교통 접근성, 공원, 주변 환경, 병원 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 영등포구 투룸 월세 전세

서울 영등포구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소, 지역 커뮤니티 게시판 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 영등포구 투룸 전세는 화장실, 주방, 거실, 두 개의 방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 주변 시설, 건물의 상태, 위치 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 영등포구 쓰리룸 월세 전세

서울 영등포구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 TV, 주차비, 케이블, 인터넷, 관리비 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 영등포구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 관리비, 계약 기간, 교통 편리성, 주변 환경, 보증보험, 전세금 규모, 주차비, 위치 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 영등포구 빌라 매매 전세 월세

서울 영등포구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 건축물 대장, 중개수수료, 대출 이자율, 등기비용, 편의성, 소유권 이전, 교통, 가격, 세금, 대출 가능 금액, 토지 이용 계획, 학군 등을 고려해야 합니다. 서울 영등포구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 전세보증보험, 위치, 방의 수, 편의 시설, 크기(면적), 건물의 연령, 전세금 등이 있습니다. 서울 영등포구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 관리비, 보증금, 월세, 이후 갱신 조건, 편의 시설, 유지 보수 책임, 계약 기간, 교통, 주변 환경 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 영등포구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 영등포구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 관리비, 세금, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 영등포구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 전세보증보험 가입, 시세 확인, 등기부등본 확인, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 영등포구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 법적 용도, 등기사항증명서, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 영등포구 아파트 월세 시세

서울 영등포구 아파트 월세 계약 전 관리비, 주차비, 월세, 통학 거리, 보증금, 출퇴근 거래, 지역의 시장 가격, 반려동물 허용 여부 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 영등포구 아파트 시세 조회방법으로는 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개업소 방문, 부동산 중개 플랫폼 이용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 영등포구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
(1101-1)서울특별시 영등포구 대림동 1101-11동 148세대2012-0613 ~ 1410,75010,250
4972서울특별시 영등포구 신길동 49721동 52세대2021-0915 ~ 1521,00017,750
G밸리소홈서울특별시 영등포구 대림동 1101-71동 299세대2018-1016 ~ 1614,95013,000
THESILK서울특별시 영등포구 당산동 121-1321동 55세대2013-316 ~ 4517,9380
e편한세상문래에듀플라츠서울특별시 영등포구 문래동6가 584동 263세대2020-0959 ~ 84104,00063,100
e편한세상영등포아델포레서울특별시 영등포구 대림동 112713동 859세대2020-0759 ~ 84105,71554,572
강변래미안서울특별시 영등포구 당산동 37613동 801세대2002-655 ~ 108116,00061,200
거성파스텔서울특별시 영등포구 양평동3가 90-17동 532세대1999-0559 ~ 13196,12552,000
건영서울특별시 영등포구 신길동 3644동 386세대1985-960 ~ 9594,00036,500
경남서울특별시 영등포구 신길동 67-15동 368세대1999-0659 ~ 11492,66751,667
경남아너스빌서울특별시 영등포구 양평동3가 55-11동 179세대1998-0759 ~ 8480,75045,375
경남아너스빌서울특별시 영등포구 양평동4가 51-11동 198세대2000-359 ~ 7074,62545,750
경남아너스빌서울특별시 영등포구 영등포동7가 46-18동 600세대1998-1159 ~ 114106,75052,125
공작서울특별시 영등포구 여의도동 21-24동 373세대1976-0891 ~ 132236,25053,750
광장서울특별시 영등포구 여의도동 2810동 744세대1978-07101 ~ 188238,02374,500
국화맨션서울특별시 영등포구 문래동3가 76-12동 270세대1983-1284 ~ 118126,12555,250
남서울서울특별시 영등포구 신길동 300213동 518세대1974-1241 ~ 6679,7317,770
남성서울특별시 영등포구 문래동2가 352동 390세대1983-0547 ~ 7280,50020,834
내이처해밀서울특별시 영등포구 영등포동1가 1451동 149세대2012-614 ~ 1512,50012,000
당산2가현대홈타운서울특별시 영등포구 당산동2가 1647동 783세대1994-682 ~ 82101,50061,500
당산계룡리슈빌1단지서울특별시 영등포구 당산동3가 5642동 146세대2014-0916 ~ 4765,30044,050
당산계룡리슈빌2단지서울특별시 영등포구 당산동3가 5662동 146세대2014-916 ~ 4764,60044,950
당산계룡리슈빌3단지서울특별시 영등포구 당산동3가 5652동 149세대2014-1149 ~ 4976,00049,500
당산금호어울림서울특별시 영등포구 당산동4가 956동 292세대2002-959 ~ 116111,16761,167
당산대우서울특별시 영등포구 당산동2가 16-12동 536세대1999-0131 ~ 4542,66725,167
당산디오빌서울특별시 영등포구 당산동5가 11-331동 212세대2005-228 ~ 5951,42937,072
당산롯데캐슬프레스티지서울특별시 영등포구 당산동4가 992동 198세대2017-784 ~ 84134,00083,500
당산반도유보라팰리스서울특별시 영등포구 당산동4가 966동 299세대2010-284 ~ 157148,61290,556
당산삼성2차서울특별시 영등포구 당산동4가 94-14동 392세대1997-0959 ~ 8499,75052,000
당산삼성래미안4차서울특별시 영등포구 당산동5가 4225동 1,391세대2003-1284 ~ 161173,20098,500
당산센트럴아이파크서울특별시 영등포구 당산동5가 437동 802세대2020-0446 ~ 114146,84788,000
당산어울림2차서울특별시 영등포구 당산동3가 5632동 125세대2009-1184 ~ 84103,00064,500
당산푸르지오서울특별시 영등포구 영등포동8가 919동 538세대2004-0859 ~ 163134,83472,917
당산한양서울특별시 영등포구 당산동3가 2-63동 338세대1986-273 ~ 84100,50047,750
당산현대3차서울특별시 영등포구 당산동4가 886동 509세대1988-1259 ~ 84106,42455,693
당산현대5차서울특별시 영등포구 당산동4가 30-113동 976세대2000-0359 ~ 114110,41760,667
당산효성1차서울특별시 영등포구 당산동5가 126동 480세대1999-1259 ~ 134124,00066,500
당산효성타운2차서울특별시 영등포구 당산동5가 133동 258세대2001-1084 ~ 84130,00076,500
대교서울특별시 영등포구 여의도동 414동 576세대1975-0995 ~ 151240,00069,000
대림동갑을명가아파트서울특별시 영등포구 대림동 11192동 157세대2005-1084 ~ 8480,50045,500
대림현대서울특별시 영등포구 대림동 946-11동 217세대1999-0259 ~ 8471,33441,667
대방전철서울특별시 영등포구 신길동 13436동 164세대1976-644 ~ 7580,33428,917
대성유니드서울특별시 영등포구 신길동 3891동 134세대2003-0658 ~ 8375,50042,938
대우트럼프월드II서울특별시 영등포구 여의도동 482동 218세대2003-07123 ~ 179227,875140,375
대우트럼프월드Ⅰ서울특별시 영등포구 여의도동 55-12동 282세대2002-1033 ~ 244223,358120,429
대원서울특별시 영등포구 문래동6가 47-13동 218세대1998-1058 ~ 10682,20046,000
도림청구서울특별시 영등포구 도림동 221-11동 200세대1997-1137 ~ 12662,68834,000
동보서울특별시 영등포구 양평동5가 9-12동 184세대1998-1059 ~ 13291,00051,000
동부센트레빌서울특별시 영등포구 당산동3가 5616동 468세대2003-0682 ~ 134130,50069,125
동아에코빌서울특별시 영등포구 도림동 165-15동 346세대2000-0159 ~ 13593,60046,500
동양서울특별시 영등포구 양평동6가 1003동 263세대2000-0859 ~ 11490,50051,750
두산위브서울특별시 영등포구 영등포동 6494동 271세대2004-1059 ~ 11492,35049,700
드림리버빌서울특별시 영등포구 당산동 3781동 69세대2002-1074 ~ 11788,33458,500
드림시드서울특별시 영등포구 당산동 171-191동 64세대2005-1064 ~ 8463,12544,750
라르파크서울특별시 영등포구 영등포동 6512동 145세대2021-0930 ~ 3046,00036,000
래미안당산1차서울특별시 영등포구 당산동 3744동 348세대1995-0559 ~ 114111,16760,000
래미안에스티움서울특별시 영등포구 신길동 495019동 1,722세대2017-0459 ~ 118136,85074,650
래미안영등포프레비뉴서울특별시 영등포구 신길동 494512동 949세대2015-1259 ~ 114120,64367,358
롯데캐슬아이비서울특별시 영등포구 여의도동 43-42동 445세대2005-12103 ~ 244229,000152,455
롯데캐슬엠파이어서울특별시 영등포구 여의도동 362동 406세대2005-05107 ~ 225224,385131,116
루나플라체서울특별시 영등포구 신길동 69-201동 77세대2019-0610 ~ 1514,6250
리버뷰서울특별시 영등포구 당산동 121-1301동 149세대2015-0615 ~ 1914,50013,500
리버뷰신안인스빌1단지서울특별시 영등포구 문래동4가 672동 121세대2008-0584 ~ 8496,50048,000
리버뷰신안인스빌2단지서울특별시 영등포구 문래동4가 682동 91세대2008-0584 ~ 8496,50048,500
리스빌서울특별시 영등포구 당산동 121-431동 62세대2012-0912 ~ 2014,4920
리첸시아서울특별시 영등포구 여의도동 612동 248세대2003-11111 ~ 164236,063130,375
메트하임서울특별시 영등포구 신길동 23631동 55세대2017-1149 ~ 6167,16739,167
목화서울특별시 영등포구 여의도동 302동 312세대1977-1049 ~ 90165,68240,228
무림서울특별시 영등포구 대림동 993-83동 110세대1981-0956 ~ 8960,83427,167
문래건영서울특별시 영등포구 문래동3가 93-11동 141세대1998-0459 ~ 11496,37552,250
문래공원한신서울특별시 영등포구 문래동3가 77-22동 367세대1988-0758 ~ 8395,66748,334
문래금호어울림서울특별시 영등포구 문래동3가 973동 134세대2006-0984 ~ 84110,50061,000
문래대림서울특별시 영등포구 문래동5가 11동 200세대2000-159 ~ 9678,50043,167
문래동삼환서울특별시 영등포구 문래동4가 435동 382세대2001-0959 ~ 8487,75043,000
문래두산위브서울특별시 영등포구 문래동5가 143동 383세대1988-1165 ~ 7974,25037,750
문래모아미래도서울특별시 영등포구 문래동5가 674동 222세대2017-1184 ~ 84114,00066,500
문래미원서울특별시 영등포구 문래동6가 542동 170세대1996-0959 ~ 12486,50052,000
문래베어스타운서울특별시 영등포구 문래동6가 38-12동 304세대1997-0559 ~ 8489,62547,125
문래우정서울특별시 영등포구 문래동3가 781동 103세대1998-1259 ~ 11490,81347,375
문래자이서울특별시 영등포구 문래동3가 5418동 1,302세대2001-1184 ~ 147156,83484,000
문래해태서울특별시 영등포구 문래동3가 132동 101세대1999-0959 ~ 8467,16739,000
문래현대5차서울특별시 영등포구 문래동5가 23-12동 282세대1992-584 ~ 8476,50046,500
문래힐스테이트서울특별시 영등포구 문래동3가 9414동 776세대2003-684 ~ 165152,50084,100
문영칸타빌레서울특별시 영등포구 대림동 10611동 133세대2001-0884 ~ 12066,33450,167
미성서울특별시 영등포구 여의도동 375동 577세대1978-0591 ~ 168244,70079,160
미진리버빌서울특별시 영등포구 당산동 121-1311동 77세대2012-722 ~ 2217,3000
반도유보라서울특별시 영등포구 당산동5가 411동 67세대2002-0974 ~ 8492,50053,500
보라매경남아너스빌서울특별시 영등포구 신길동 47809동 669세대2005-0859 ~ 114100,00055,000
보라매두산위브서울특별시 영등포구 신길동 44972동 164세대2005-1184 ~ 136102,33458,667
보라매신동아파밀리에서울특별시 영등포구 대림동 11254동 247세대2016-0759 ~ 8491,33447,417
보라매에스케이뷰서울특별시 영등포구 신길동 495818동 1,546세대2020-159 ~ 117130,11271,112
브라운스톤당산서울특별시 영등포구 당산동4가 983동 162세대2015-1184 ~ 84116,50069,500
브라운스톤영등포서울특별시 영등포구 영등포동7가 2021동 118세대2004-384 ~ 8484,50055,500
삼두서울특별시 영등포구 신길동 2-31동 160세대1987-1234 ~ 5749,12522,563
삼부서울특별시 영등포구 여의도동 30-210동 866세대1975-1277 ~ 177281,03973,347
삼성서울특별시 영등포구 신길동 47592동 384세대1984-0441 ~ 7375,31324,625
삼성래미안서울특별시 영등포구 신길동 493413동 1,213세대2001-659 ~ 11485,83445,500
삼성래미안서울특별시 영등포구 양평동2가 38-15동 388세대1998-759 ~ 11492,50048,125
삼익서울특별시 영등포구 당산동3가 3942동 176세대1979-555 ~ 8286,50033,200
삼익서울특별시 영등포구 여의도동 514동 360세대1974-10122 ~ 123226,50075,000
삼익플라주서울특별시 영등포구 당산동4가 971동 54세대2013-0784 ~ 84106,7500
삼익플라주101동서울특별시 영등포구 양평동3가 1041동 70세대2009-0259 ~ 8474,75041,250
삼천리서울특별시 영등포구 양평동3가 242동 179세대2000-0659 ~ 12396,00050,250
삼호서울특별시 영등포구 양평동3가 661동 213세대1998-0559 ~ 8479,12548,000
삼호한숲서울특별시 영등포구 양평동4가 942동 216세대2000-0259 ~ 11292,40048,400
삼환서울특별시 영등포구 신길동 897-111동 1,174세대1997-559 ~ 8494,83447,834
삼환서울특별시 영등포구 양평동1가 2451동 95세대1994-1084 ~ 8482,25040,500
삼환서울특별시 영등포구 영등포동8가 76-17동 520세대1999-0559 ~ 114105,81362,375
상록수서울특별시 영등포구 양평동2가 451동 176세대1999-1159 ~ 5959,00034,500
서울서울특별시 영등포구 여의도동 21-12동 192세대1976-9139 ~ 200445,250110,250
선원가와인서울특별시 영등포구 신길동 49431동 78세대2013-1080 ~ 8472,00047,500
성락서울특별시 영등포구 대림동 687-11동 80세대1989-153 ~ 7340,03621,929
성원서울특별시 영등포구 당산동5가 402동 205세대1997-1059 ~ 113102,50057,834
성원서울특별시 영등포구 양평동4가 122동 372세대1993-784 ~ 8490,00048,500
성원(650)서울특별시 영등포구 대림동 6502동 220세대1995-1059 ~ 8468,75039,750
수정서울특별시 영등포구 여의도동 323동 329세대1976-774 ~ 150190,00052,643
순영웰라이빌서울특별시 영등포구 영등포동 6482동 136세대2002-784 ~ 8475,00046,500
스테이72여의도서울특별시 영등포구 영등포동1가 75-41동 63세대2013-712 ~ 1213,7250
시범서울특별시 영등포구 여의도동 5024동 1,584세대1971-1260 ~ 156227,06342,125
신기목련아파트서울특별시 영등포구 신길동 49352동 213세대2000-0759 ~ 5955,50032,000
신길동자이서울특별시 영등포구 신길동 49384동 198세대2011-0659 ~ 11497,25055,875
신길레전드힐스서울특별시 영등포구 신길동 261-221동 216세대2013-713 ~ 1310,1009,700
신길센트럴아이파크서울특별시 영등포구 신길동 49556동 612세대2019-0259 ~ 84111,25062,375
신길센트럴자이아파트서울특별시 영등포구 신길동 496412동 1,008세대2021-452 ~ 84116,68263,228
신길파크자이서울특별시 영등포구 신길동 49676동 641세대2022-259 ~ 84110,72360,500
신대림신동아파밀리에서울특별시 영등포구 대림동 11244동 185세대2013-759 ~ 8485,62545,750
신대림자이1단지서울특별시 영등포구 대림동 11212동 155세대2007-984 ~ 11688,33452,500
신대림자이2단지서울특별시 영등포구 대림동 11222동 159세대2007-0984 ~ 12990,66754,723
신동아서울특별시 영등포구 대림동 777-14동 591세대1987-153 ~ 8462,33431,834
신동아서울특별시 영등포구 양평동1가 204동 495세대1982-450 ~ 6174,87531,875
신동아파밀리에서울특별시 영등포구 당산동1가 4574동 167세대2008-159 ~ 8496,50054,167
신미서울특별시 영등포구 신길동 340-14동 130세대1981-0645 ~ 8684,50016,188
쌍용예가클래식서울특별시 영등포구 당산동3가 5593동 284세대2010-754 ~ 106100,50061,584
쌍용플래티넘S서울특별시 영등포구 대림동 7171동 291세대2013-617 ~ 3113,80012,200
아크로타워스퀘어서울특별시 영등포구 영등포동7가 2037동 1,221세대2017-859 ~ 115148,25080,813
양평벽산블루밍서울특별시 영등포구 양평동2가 233동 417세대1990-1151 ~ 7175,25040,000
양평역미소지움서울특별시 영등포구 양평동3가 1061동 128세대2018-0137 ~ 5964,00044,000
양평한신서울특별시 영등포구 양평동5가 7610동 1,215세대1996-459 ~ 8699,91751,834
양평현대6차서울특별시 영등포구 양평동3가 1019동 770세대2000-1259 ~ 8495,33452,167
여의도더리브스타일서울특별시 영등포구 영등포동1가 94-21동 185세대2020-714 ~ 3028,91725,334
여의도리버뷰서울특별시 영등포구 신길동 49421동 125세대2012-1212 ~ 1311,75010,500
여의도씨티아이서울특별시 영등포구 영등포동1가 113-11동 88세대2013-1212 ~ 1313,00012,000
여의도자이서울특별시 영등포구 여의도동 474동 580세대2008-04125 ~ 210293,834163,584
여의휴젠느서울특별시 영등포구 영등포동7가 94-991동 53세대2018-1229 ~ 3646,6670
영등포그랑그루서울특별시 영등포구 영등포동4가 1031동 147세대2012-1012 ~ 1212,25011,900
영등포메이준2011서울특별시 영등포구 영등포동8가 51-11동 80세대2012-1212 ~ 1212,50011,000
영등포아트자이서울특별시 영등포구 도림동 8218동 836세대2014-0351 ~ 143112,65062,050
영등포중흥에스클래스서울특별시 영등포구 양평동1가 2712동 308세대2021-0324 ~ 8486,59454,813
영등포푸르지오서울특별시 영등포구 영등포동 64731동 2,462세대2002-559 ~ 84102,60055,100
오목교벽산블루밍서울특별시 영등포구 양평동2가 39-11동 114세대1996-1240 ~ 8465,00035,584
우림루미아트서울특별시 영등포구 양평동3가 1022동 170세대2004-1059 ~ 8493,00054,000
우성1서울특별시 영등포구 대림동 6964동 435세대1985-1152 ~ 8369,62531,375
우성1서울특별시 영등포구 신길동 3656동 688세대1986-0949 ~ 8385,00033,000
우성2서울특별시 영등포구 대림동 6951동 120세대1992-1179 ~ 7961,25039,500
우성2서울특별시 영등포구 신길동 45187동 725세대1986-953 ~ 8488,66730,917
우성3서울특별시 영등포구 신길동 46565동 477세대1989-0453 ~ 8379,75035,667
우성4서울특별시 영등포구 신길동 102-84동 476세대1991-575 ~ 8495,16746,500
우성5서울특별시 영등포구 신길동 49333동 321세대1993-1084 ~ 8483,50041,500
우창서울특별시 영등포구 신길동 45012동 214세대1983-0855 ~ 6683,83427,417
월드메르디앙서울특별시 영등포구 양평동3가 192동 116세대2005-1159 ~ 8489,00053,250
유원문래서울특별시 영등포구 문래동6가 11-11동 134세대1991-0684 ~ 8486,50045,500
유원제일서울특별시 영등포구 당산동4가 915동 360세대1983-1251 ~ 8496,12533,750
유원제일2차서울특별시 영등포구 당산동5가 7-25동 410세대1984-0984 ~ 145145,83455,834
은하서울특별시 영등포구 여의도동 525동 361세대1974-12121 ~ 121204,00072,000
이너스삼성서울특별시 영등포구 양평동1가 2691동 51세대2005-1071 ~ 7161,0000
이지리움S서울특별시 영등포구 영등포동2가 28-1171동 82세대2013-212 ~ 1314,0000
장미서울특별시 영등포구 여의도동 402동 196세대1978-06133 ~ 194288,75096,667
지엘리베라움서울특별시 영등포구 영등포동1가 281동 88세대2014-0112 ~ 1215,75015,250
진로서울특별시 영등포구 당산동1가 16-14동 461세대1997-0859 ~ 162111,00060,667
진주서울특별시 영등포구 여의도동 544동 376세대1977-0648 ~ 94155,25050,334
진주맨션서울특별시 영등포구 문래동5가 223동 160세대1984-883 ~ 117105,50034,750
창방누리애서울특별시 영등포구 영등포동1가 40-11동 60세대2006-0880 ~ 8471,87539,875
코오롱서울특별시 영등포구 당산동1가 9-11동 109세대1996-0859 ~ 6864,33436,834
코오롱서울특별시 영등포구 대림동 607-15동 481세대1998-1059 ~ 13489,33450,000
태승훼밀리서울특별시 영등포구 양평동3가 1031동 64세대2008-0684 ~ 8486,2500
태영데시앙서울특별시 영등포구 문래동3가 961동 68세대2005-0884 ~ 84105,50064,500
포레나신길서울특별시 영등포구 신길동 49376동 284세대2008-684 ~ 120113,12560,375
포레나영등포센트럴서울특별시 영등포구 영등포동7가 2082동 185세대2020-1059 ~ 84115,25071,750
프리가서울특별시 영등포구 신길동 65-211동 88세대2013-1213 ~ 1813,5250
한강서초서울특별시 영등포구 당산동4가 292동 265세대1999-0959 ~ 8484,50052,250
한라서울특별시 영등포구 도림동 231-11동 142세대1998-0859 ~ 8471,00041,334
한성서울특별시 영등포구 신길동 769-15동 420세대1997-0759 ~ 134101,50056,000
한솔서울특별시 영등포구 양평동6가 992동 219세대1999-0959 ~ 11479,75044,875
한솔솔파크서울특별시 영등포구 대림동 11235동 232세대2008-0984 ~ 9388,50052,000
한신서울특별시 영등포구 문래동6가 432동 186세대1985-140 ~ 10779,75037,063
한신공영서울특별시 영등포구 양평동1가 14-12동 165세대1996-1259 ~ 11587,87550,500
한신휴1차서울특별시 영등포구 대림동 887-11동 143세대1998-1259 ~ 11475,37542,875
한신휴2차서울특별시 영등포구 대림동 897-12동 234세대1999-359 ~ 11475,37542,875
한양서울특별시 영등포구 여의도동 428동 588세대1975-11105 ~ 193262,75081,084
헤렌어반서울특별시 영등포구 영등포동1가 1441동 147세대2011-1112 ~ 1813,05311,829
현대1서울특별시 영등포구 대림동 785-13동 476세대1992-0466 ~ 8469,25038,250
현대1차서울특별시 영등포구 문래동6가 462동 264세대1986-1264 ~ 7977,75040,250
현대2서울특별시 영등포구 당산동4가 921동 116세대1986-0359 ~ 8488,12534,750
현대2서울특별시 영등포구 대림동 7852동 280세대1992-1184 ~ 8474,00040,500
현대2차서울특별시 영등포구 문래동6가 452동 390세대1987-1041 ~ 7968,00035,188
현대2차서울특별시 영등포구 양평동3가 79-43동 312세대1990-0880 ~ 8095,00051,500
현대3차서울특별시 영등포구 대림동 608-17동 1,162세대1997-1043 ~ 14079,17941,250
현대3차서울특별시 영등포구 문래동5가 212동 166세대1991-1184 ~ 8475,00040,500
현대3차서울특별시 영등포구 양평동3가 791동 145세대1991-0471 ~ 8494,20051,600
현대6차서울특별시 영등포구 문래동6가 55-12동 270세대1997-0750 ~ 11489,70051,050
현대프라자서울특별시 영등포구 영등포동5가 49-11동 115세대1999-1259 ~ 6861,50037,000
화랑서울특별시 영등포구 여의도동 40-43동 160세대1977-1295 ~ 148200,33470,334
힐스테이트클래시안서울특별시 영등포구 신길동 496914동 1,476세대2020-0942 ~ 84105,28657,358

서울 영등포구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.