이번에 작성할 글은 서울 성북구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 오피스텔, 쓰리룸, 빌라, 원룸, 투룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
정릉3동, 동소문동6가, 월곡2동, 삼선동4가, 안암동2가, 정릉1동, 동선동1가, 종암동, 정릉2동, 돈암1동, 길음2동, 동선동2가, 삼선동1가, 장위2동, 동선동, 석관동, 삼선동3가, 안암동5가, 길음동, 삼선동, 안암동, 보문동5가, 정릉동, 정릉4동, 동소문동1가, 동소문동3가, 길음1동, 안암동3가, 보문동3가, 안암동4가, 동소문동5가, 삼선동2가, 성북동1가, 보문동7가, 동소문동2가, 보문동, 성북동, 장위1동, 동소문동7가, 동선동4가, 보문동4가, 보문동6가, 보문동2가, 안암동1가, 돈암동, 삼선동5가, 장위동, 돈암2동, 장위3동, 보문동1가, 동선동3가, 동소문동4가, 동선동5가, 상월곡동, 월곡1동, 하월곡동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.
서울 성북구 원룸 월세 전세
서울 성북구 원룸 월세를 찾을 때 월세, 에어컨, 세탁기, 냉장고, 위치, 관리비, 보증금 반환 조건, 계약 해지 조건, 계약 기간 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 성북구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 계약 기간, 대중교통 접근성, 공원, 보증금 규모, 출입 통제 시스템, 건물의 나이, 상점, 병원, CCTV, 통학, 주변 환경, 내부 시설의 상태, 통근, 주변 안전 상황 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 성북구 투룸 월세 전세
서울 성북구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소, 지역 커뮤니티 게시판 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 성북구 투룸 전세는 화장실, 거실, 두 개의 방, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 건물의 상태, 주변 시설, 위치 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 성북구 쓰리룸 월세 전세
서울 성북구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 관리비, TV, 인터넷, 케이블, 주차비 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 성북구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 전세금 규모, 교통 편리성, 주변 환경, 관리비, 주차비, 보증보험, 계약 기간, 위치 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 성북구 빌라 매매 전세 월세
서울 성북구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 대출 가능 금액, 건축물 대장, 학군, 중개수수료, 토지 이용 계획, 등기비용, 세금, 편의성, 소유권 이전, 가격, 교통, 대출 이자율 등을 고려해야 합니다. 서울 성북구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 위치, 건물의 연령, 방의 수, 전세금, 전세보증보험, 크기(면적), 편의 시설 등이 있습니다. 서울 성북구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 주변 환경, 관리비, 이후 갱신 조건, 월세, 유지 보수 책임, 계약 기간, 교통, 보증금, 편의 시설 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 성북구 오피스텔 매매 전세 월세
서울 성북구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 관리비, 세금, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 성북구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 시세 확인, 전세보증보험 가입, 등기부등본 확인, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 성북구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 성북구 아파트 월세 시세
서울 성북구 아파트 월세 계약 전 통학 거리, 지역의 시장 가격, 관리비, 보증금, 출퇴근 거래, 월세, 주차비, 반려동물 허용 여부 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 성북구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
서울 성북구 아파트 매매 전세 실거래가
단지명 | 주소 | 단지규모 | 사용승인월 | 면적분포(㎡) | 매매평균가 | 전세평균가 |
고려 | 서울특별시 성북구 종암동 125-1 | 4동 141세대 | 1983-11 | 53 ~ 66 | 30,063 | 14,125 |
구현대 | 서울특별시 성북구 돈암동 624 | 17동 204세대 | 1981-04 | 51 ~ 66 | 34,000 | 9,667 |
극동 | 서울특별시 성북구 종암동 128 | 2동 297세대 | 2000-12 | 59 ~ 114 | 71,900 | 42,600 |
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 서울특별시 성북구 길음동 1279 | 15동 1,125세대 | 2003-1 | 59 ~ 114 | 91,167 | 51,167 |
길음뉴타운2단지(푸르지오) | 서울특별시 성북구 길음동 1280 | 28동 1,634세대 | 2005-04 | 59 ~ 143 | 80,667 | 50,750 |
길음뉴타운3단지(푸르지오) | 서울특별시 성북구 길음동 1280-1 | 6동 434세대 | 2005-04 | 59 ~ 84 | 70,834 | 42,667 |
길음뉴타운4단지(e편한세상) | 서울특별시 성북구 길음동 1281 | 25동 1,605세대 | 2005-4 | 59 ~ 114 | 83,750 | 52,500 |
길음뉴타운5단지(래미안) | 서울특별시 성북구 길음동 1282 | 11동 560세대 | 2006-06 | 59 ~ 114 | 98,334 | 56,000 |
길음뉴타운6단지(래미안) | 서울특별시 성북구 길음동 1283 | 12동 977세대 | 2007-7 | 59 ~ 113 | 105,834 | 59,000 |
길음뉴타운7단지(두산위브) | 서울특별시 성북구 길음동 1285 | 6동 449세대 | 2010-07 | 59 ~ 114 | 105,834 | 61,334 |
길음뉴타운8단지(래미안) | 서울특별시 성북구 길음동 1284 | 24동 1,497세대 | 2010-06 | 59 ~ 114 | 100,182 | 59,046 |
길음뉴타운9단지(래미안) | 서울특별시 성북구 길음동 1286 | 15동 1,012세대 | 2010-9 | 59 ~ 134 | 106,600 | 59,700 |
길음뉴타운경남아너스빌 | 서울특별시 성북구 정릉동 1015 | 8동 860세대 | 1999-06 | 45 ~ 114 | 62,667 | 36,500 |
길음뉴타운데시앙 | 서울특별시 성북구 정릉동 1018 | 6동 514세대 | 1999-11 | 59 ~ 114 | 64,200 | 41,200 |
길음뉴타운신안파크아파트 | 서울특별시 성북구 길음동 635-168 | 3동 252세대 | 1988-11 | 68 ~ 79 | 51,500 | 29,125 |
길음동동부센트레빌(1278-0) | 서울특별시 성북구 길음동 1278 | 18동 1,377세대 | 2003-03 | 59 ~ 114 | 84,500 | 50,667 |
길음서희스타힐스 | 서울특별시 성북구 하월곡동 229 | 1동 198세대 | 2011-06 | 66 ~ 84 | 69,500 | 40,500 |
길음역금호어울림센터힐 | 서울특별시 성북구 돈암동 643 | 6동 490세대 | 2014-10 | 59 ~ 119 | 87,688 | 53,782 |
길음현대 | 서울특별시 성북구 길음동 1277 | 1동 132세대 | 2000-12 | 32 ~ 72 | 56,667 | 33,000 |
꿈의숲대명루첸아파트 | 서울특별시 성북구 장위동 317 | 9동 611세대 | 2008-12 | 59 ~ 122 | 97,100 | 51,200 |
꿈의숲아이파크 | 서울특별시 성북구 장위동 323 | 19동 1,711세대 | 2022-07 | 59 ~ 111 | 101,250 | 56,167 |
꿈의숲코오롱하늘채 | 서울특별시 성북구 장위동 319 | 5동 513세대 | 2017-10 | 59 ~ 84 | 83,667 | 46,500 |
꿈의숲푸르지오 | 서울특별시 성북구 하월곡동 228 | 15동 714세대 | 2010-4 | 59 ~ 114 | 79,167 | 45,834 |
대광 | 서울특별시 성북구 안암동3가 136-1 | 7동 346세대 | 1971-12 | 41 ~ 61 | 29,150 | 12,217 |
대동아파트 | 서울특별시 성북구 정릉동 1022 | 1동 74세대 | 2003-11 | 81 ~ 114 | 63,000 | 40,750 |
대성유니드(641-0) | 서울특별시 성북구 돈암동 641 | 2동 81세대 | 2009-7 | 84 ~ 115 | 79,834 | 55,834 |
대우 | 서울특별시 성북구 정릉동 1021 | 7동 791세대 | 2001-6 | 43 ~ 114 | 56,900 | 32,050 |
돈암동더샵아파트 | 서울특별시 성북구 돈암동 603 | 8동 339세대 | 2006-3 | 84 ~ 84 | 74,500 | 45,000 |
돈암동삼성 | 서울특별시 성북구 돈암동 15-1 | 7동 1,278세대 | 1999-04 | 59 ~ 114 | 70,500 | 42,667 |
돈암동일하이빌 | 서울특별시 성북구 동소문동5가 120 | 2동 236세대 | 2006-04 | 68 ~ 125 | 90,250 | 56,375 |
돈암동풍림아파트101~105동 | 서울특별시 성북구 돈암동 632 | 5동 460세대 | 1999-05 | 59 ~ 114 | 67,667 | 36,667 |
돈암동해피트리 | 서울특별시 성북구 돈암동 642 | 6동 192세대 | 2013-01 | 84 ~ 143 | 99,500 | 64,800 |
돈암코오롱하늘채 | 서울특별시 성북구 돈암동 644 | 9동 522세대 | 2016-12 | 59 ~ 84 | 99,910 | 60,682 |
돈암현대아파트 | 서울특별시 성북구 돈암동 1 | 6동 619세대 | 1991-6 | 41 ~ 84 | 61,313 | 35,438 |
돈암힐스테이트 | 서울특별시 성북구 돈암동 639 | 6동 200세대 | 2007-04 | 59 ~ 112 | 82,800 | 49,400 |
동부센트레빌 | 서울특별시 성북구 돈암동 633 | 9동 540세대 | 2003-09 | 80 ~ 115 | 96,334 | 53,000 |
동소문현대 | 서울특별시 성북구 돈암동 630 | 2동 141세대 | 1994-7 | 74 ~ 84 | 56,250 | 41,250 |
동신 | 서울특별시 성북구 하월곡동 219 | 5동 746세대 | 1998-7 | 59 ~ 114 | 78,250 | 43,875 |
동신주택 | 서울특별시 성북구 하월곡동 70-4 | 3동 90세대 | 1985-09 | 56 ~ 78 | 45,688 | 25,375 |
동아에코빌 | 서울특별시 성북구 상월곡동 101 | 15동 1,253세대 | 2003-06 | 59 ~ 114 | 68,000 | 40,667 |
동일하이빌뉴시티 | 서울특별시 성북구 하월곡동 230 | 4동 440세대 | 2011-11 | 126 ~ 189 | 142,600 | 91,700 |
두산 | 서울특별시 성북구 석관동 10 | 25동 1,998세대 | 1998-4 | 54 ~ 164 | 79,667 | 46,834 |
라온유 | 서울특별시 성북구 정릉동 1034 | 3동 236세대 | 2008-10 | 84 ~ 109 | 85,375 | 48,625 |
래미안길음센터피스 | 서울특별시 성북구 길음동 1288 | 24동 2,352세대 | 2019-02 | 59 ~ 109 | 121,059 | 64,971 |
래미안라센트 | 서울특별시 성북구 종암동 134 | 10동 837세대 | 2011-1 | 59 ~ 114 | 113,167 | 60,334 |
래미안세레니티 | 서울특별시 성북구 종암동 133 | 14동 955세대 | 2009-10 | 59 ~ 114 | 87,250 | 50,188 |
래미안아트리치 | 서울특별시 성북구 석관동 410 | 14동 1,091세대 | 2019-2 | 59 ~ 109 | 89,778 | 56,278 |
래미안월곡 | 서울특별시 성북구 하월곡동 225 | 26동 1,372세대 | 2006-07 | 59 ~ 114 | 88,000 | 49,167 |
래미안장위퍼스트하이 | 서울특별시 성북구 장위동 320 | 16동 1,562세대 | 2019-09 | 59 ~ 116 | 101,667 | 55,584 |
래미안크리시엘 | 서울특별시 성북구 종암동 80 | 17동 1,168세대 | 2004-09 | 59 ~ 114 | 84,000 | 48,000 |
래미안포레카운티 | 서울특별시 성북구 장위동 322 | 10동 939세대 | 2021-05 | 59 ~ 84 | 85,500 | 47,500 |
롯데캐슬골든힐스(길음뉴타운11단지) | 서울특별시 성북구 길음동 1287-1 | 5동 399세대 | 2019-5 | 59 ~ 84 | 86,563 | 50,438 |
롯데캐슬클라시아 | 서울특별시 성북구 길음동 1289 | 19동 2,029세대 | 2022-01 | 59 ~ 84 | 111,072 | 64,286 |
범양 | 서울특별시 성북구 돈암동 631 | 5동 499세대 | 1998-12 | 59 ~ 114 | 74,125 | 42,750 |
베로니스 | 서울특별시 성북구 하월곡동 90-700 | 1동 91세대 | 2020-10 | 56 ~ 56 | 56,000 | 42,500 |
보문파크뷰자이 | 서울특별시 성북구 보문동6가 458 | 17동 1,186세대 | 2017-01 | 45 ~ 84 | 93,134 | 55,400 |
보문하우스토리 | 서울특별시 성북구 보문동4가 116 | 1동 162세대 | 2011-08 | 59 ~ 117 | 83,429 | 56,893 |
브라운스톤동선 | 서울특별시 성북구 동소문동7가 120 | 4동 194세대 | 2010-11 | 59 ~ 114 | 96,084 | 58,709 |
산장빌라(산87-85) | 서울특별시 성북구 정릉동 산87-85 | 6동 126세대 | 1990-11 | 54 ~ 59 | 26,200 | 13,700 |
산장아파트가동,나동 | 서울특별시 성북구 정릉동 780 | 2동 264세대 | 1977-12 | 52 ~ 71 | 44,100 | 26,300 |
삼부컨비니언 | 서울특별시 성북구 길음동 1276 | 6동 684세대 | 1998-02 | 59 ~ 111 | 72,400 | 40,500 |
삼선에스케이뷰 | 서울특별시 성북구 삼선동3가 116 | 7동 430세대 | 2012-04 | 59 ~ 122 | 111,375 | 60,563 |
삼선푸르지오 | 서울특별시 성북구 삼선동2가 425 | 22동 864세대 | 2008-03 | 59 ~ 114 | 85,563 | 53,063 |
삼선현대힐스테이트 | 서울특별시 성북구 삼선동2가 420 | 9동 377세대 | 2009-12 | 56 ~ 114 | 86,834 | 49,000 |
삼성 | 서울특별시 성북구 석관동 404 | 1동 114세대 | 1997-06 | 59 ~ 84 | 51,500 | 29,500 |
삼익 | 서울특별시 성북구 안암동3가 135 | 2동 204세대 | 1983-6 | 98 ~ 200 | 91,417 | 56,125 |
삼익아파트 | 서울특별시 성북구 장위동 60-1 | 1동 68세대 | 2006-10 | 65 ~ 80 | 58,000 | 28,000 |
삼전솔하임3차 | 서울특별시 성북구 하월곡동 88-510 | 1동 190세대 | 2013-11 | 15 ~ 15 | 11,650 | 10,500 |
샹그레빌 | 서울특별시 성북구 하월곡동 224 | 3동 297세대 | 2004-07 | 79 ~ 80 | 71,500 | 39,000 |
석계역한일노벨리아시티 | 서울특별시 성북구 장위동 8-2 | 1동 299세대 | 2019-09 | 14 ~ 15 | 11,750 | 10,750 |
석관래미안 | 서울특별시 성북구 석관동 407 | 13동 580세대 | 2009-06 | 59 ~ 114 | 81,334 | 47,834 |
성북힐스테이트(101동) | 서울특별시 성북구 하월곡동 88-64 | 1동 220세대 | 2007-09 | 84 ~ 101 | 80,667 | 47,334 |
성북힐스테이트(102동) | 서울특별시 성북구 하월곡동 88-957 | 1동 65세대 | 2007-8 | 84 ~ 114 | 87,834 | 51,667 |
성신여대역솔하임 | 서울특별시 성북구 동소문동5가 15 | 1동 98세대 | 2018-05 | 15 ~ 15 | 22,750 | 0 |
성일우리미 | 서울특별시 성북구 돈암동 637 | 1동 79세대 | 2004-12 | 84 ~ 84 | 67,500 | 47,500 |
송산아파트 | 서울특별시 성북구 동소문동4가 279 | 3동 345세대 | 1998-06 | 58 ~ 114 | 79,125 | 47,250 |
수산동양빌 | 서울특별시 성북구 하월곡동 223 | 1동 56세대 | 2003-10 | 63 ~ 83 | 50,750 | 36,250 |
신동아파밀리에 | 서울특별시 성북구 석관동 408 | 5동 199세대 | 2011-01 | 59 ~ 115 | 81,000 | 47,929 |
쌍용2 | 서울특별시 성북구 정릉동 1017 | 2동 193세대 | 1999-11 | 59 ~ 114 | 67,584 | 40,334 |
아남 | 서울특별시 성북구 보문동6가 36-2 | 3동 218세대 | 1994-10 | 78 ~ 84 | 67,313 | 38,875 |
아남 | 서울특별시 성북구 하월곡동 218 | 1동 198세대 | 1996-12 | 59 ~ 84 | 61,334 | 34,834 |
아이파크종암동1차 | 서울특별시 성북구 종암동 130 | 7동 513세대 | 2004-9 | 55 ~ 114 | 79,200 | 44,700 |
아이파크종암동2차 | 서울특별시 성북구 종암동 131 | 15동 782세대 | 2005-9 | 59 ~ 114 | 84,875 | 46,875 |
안암동삼성래미안 | 서울특별시 성북구 안암동1가 361 | 12동 528세대 | 2005-06 | 59 ~ 114 | 100,667 | 57,250 |
우남푸르미아 | 서울특별시 성북구 상월곡동 55-56 | 2동 225세대 | 1994-12 | 59 ~ 162 | 59,500 | 34,250 |
우림카이저팰리스 | 서울특별시 성북구 종암동 132 | 2동 161세대 | 2008-5 | 84 ~ 84 | 73,500 | 44,000 |
우방 | 서울특별시 성북구 정릉동 1016 | 1동 196세대 | 1999-07 | 59 ~ 114 | 58,000 | 35,667 |
우방아파트 | 서울특별시 성북구 장위동 312 | 1동 147세대 | 2001-12 | 59 ~ 114 | 62,500 | 39,334 |
우정에쉐르 | 서울특별시 성북구 정릉동 1033 | 3동 212세대 | 2009-04 | 59 ~ 117 | 70,292 | 40,750 |
월곡갑을명가 | 서울특별시 성북구 하월곡동 227 | 2동 145세대 | 2007-07 | 66 ~ 84 | 71,125 | 44,125 |
월곡두산위브 | 서울특별시 성북구 하월곡동 222 | 30동 2,197세대 | 2003-4 | 59 ~ 114 | 76,750 | 44,917 |
월곡래미안루나밸리 | 서울특별시 성북구 하월곡동 226 | 11동 787세대 | 2007-10 | 59 ~ 114 | 93,667 | 53,000 |
이수브라운스톤돈암 | 서울특별시 성북구 돈암동 636 | 16동 1,074세대 | 2004-12 | 59 ~ 114 | 84,375 | 51,875 |
이편한세상보문 | 서울특별시 성북구 보문동3가 230 | 6동 361세대 | 2013-12 | 59 ~ 124 | 102,042 | 55,750 |
일신건영휴먼빌아파트 | 서울특별시 성북구 돈암동 524 | 11동 689세대 | 2005-6 | 59 ~ 143 | 82,500 | 50,400 |
장위동동원베네스트 | 서울특별시 성북구 장위동 50-50 | 1동 55세대 | 2005-11 | 82 ~ 84 | 65,700 | 37,200 |
정릉2차e-편한세상 | 서울특별시 성북구 정릉동 1035 | 10동 527세대 | 2009-6 | 59 ~ 114 | 84,938 | 51,188 |
정릉2차대주피오레 | 서울특별시 성북구 정릉동 1032 | 4동 169세대 | 2008-5 | 59 ~ 84 | 60,750 | 37,875 |
정릉e-편한세상 | 서울특별시 성북구 정릉동 1028 | 11동 739세대 | 2006-6 | 59 ~ 114 | 73,000 | 42,334 |
정릉꿈에그린 | 서울특별시 성북구 정릉동 1037 | 8동 349세대 | 2015-4 | 59 ~ 109 | 89,100 | 47,500 |
정릉성원상떼빌 | 서울특별시 성북구 정릉동 1019 | 2동 271세대 | 2000-01 | 59 ~ 114 | 61,625 | 37,875 |
정릉스카이쌍용아파트 | 서울특별시 성북구 정릉동 1014 | 3동 406세대 | 1999-02 | 59 ~ 109 | 71,334 | 43,834 |
정릉우성아파트101동102동103동104동105동 | 서울특별시 성북구 정릉동 1020 | 5동 823세대 | 2000-02 | 46 ~ 114 | 60,292 | 38,125 |
정릉중앙하이츠아파트 | 서울특별시 성북구 정릉동 809 | 4동 261세대 | 1999-05 | 57 ~ 114 | 46,650 | 30,700 |
정릉푸르지오 | 서울특별시 성북구 정릉동 406 | 7동 403세대 | 2005-11 | 59 ~ 114 | 79,334 | 48,334 |
정릉푸른마을동아 | 서울특별시 성북구 정릉동 210 | 7동 529세대 | 2003-10 | 59 ~ 114 | 65,375 | 39,500 |
정릉풍림아이원 | 서울특별시 성북구 정릉동 239 | 28동 1,971세대 | 2005-12 | 59 ~ 114 | 60,572 | 36,286 |
정릉한일유앤아이 | 서울특별시 성북구 정릉동 1029 | 2동 90세대 | 2006-10 | 59 ~ 84 | 59,500 | 35,834 |
정릉힐스테이트 | 서울특별시 성북구 정릉동 1025 | 7동 355세대 | 2004-12 | 59 ~ 84 | 72,750 | 42,250 |
정릉힐스테이트1차 | 서울특별시 성북구 정릉동 1030 | 3동 222세대 | 2007-5 | 84 ~ 84 | 73,834 | 45,750 |
정릉힐스테이트3차 | 서울특별시 성북구 정릉동 1031 | 19동 522세대 | 2008-6 | 59 ~ 114 | 80,667 | 46,834 |
종암2차SKVIEW | 서울특별시 성북구 종암동 135 | 6동 325세대 | 2010-10 | 59 ~ 119 | 89,125 | 52,500 |
종암선경 | 서울특별시 성북구 종암동 34-3 | 2동 238세대 | 1996-09 | 59 ~ 75 | 64,875 | 34,500 |
종암에스케이 | 서울특별시 성북구 종암동 104-1 | 6동 1,318세대 | 1999-4 | 59 ~ 114 | 73,000 | 43,000 |
중앙하이츠 | 서울특별시 성북구 석관동 110-2 | 3동 315세대 | 1994-6 | 59 ~ 84 | 58,250 | 36,750 |
중앙하이츠빌1단지 | 서울특별시 성북구 정릉동 494 | 7동 433세대 | 2004-4 | 59 ~ 84 | 69,000 | 36,750 |
중앙하이츠빌2단지 | 서울특별시 성북구 정릉동 435 | 9동 745세대 | 2005-11 | 43 ~ 122 | 68,167 | 37,112 |
참누리아파트 | 서울특별시 성북구 장위동 316-5 | 7동 373세대 | 2006-4 | 59 ~ 84 | 66,000 | 35,750 |
청구 | 서울특별시 성북구 정릉동 1013 | 1동 52세대 | 1999-01 | 83 ~ 84 | 47,000 | 36,000 |
코아루센타시아 | 서울특별시 성북구 동선동1가 121-6 | 1동 56세대 | 2010-06 | 84 ~ 113 | 82,200 | 0 |
코업스타클래스 | 서울특별시 성북구 하월곡동 46-73 | 2동 120세대 | 2010-07 | 138 ~ 170 | 148,750 | 97,500 |
코오롱 | 서울특별시 성북구 삼선동4가 73 | 5동 437세대 | 1999-11 | 59 ~ 114 | 81,250 | 51,167 |
코오롱 | 서울특별시 성북구 석관동 405 | 6동 453세대 | 1999-06 | 59 ~ 114 | 70,950 | 40,800 |
피오레 | 서울특별시 성북구 정릉동 1024 | 2동 127세대 | 2004-11 | 94 ~ 104 | 70,250 | 43,000 |
한신 | 서울특별시 성북구 돈암동 609-1 | 15동 1,795세대 | 1998-7 | 68 ~ 152 | 84,584 | 54,250 |
한신플러스A | 서울특별시 성북구 동소문동4가 280 | 1동 36세대 | 2004-7 | 114 ~ 156 | 97,000 | 65,000 |
한신플러스C | 서울특별시 성북구 동소문동7가 23 | 7동 364세대 | 2004-7 | 59 ~ 114 | 89,000 | 50,334 |
한진(609-1) | 서울특별시 성북구 돈암동 609-1 | 15동 2,134세대 | 1998-07 | 59 ~ 152 | 81,400 | 52,800 |
현대I-PARK | 서울특별시 성북구 보문동3가 2 | 8동 431세대 | 2003-8 | 59 ~ 114 | 88,917 | 51,250 |
서울 성북구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.