서울 노원구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 빌라 쓰리룸 투룸 원룸 오피스텔 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 노원구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 빌라, 쓰리룸, 투룸, 원룸, 오피스텔 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

중계2.3동, 하계동, 상계3.4동, 공릉1동, 상계2동, 중계동, 월계1동, 공릉2동, 상계10동, 상계1동, 하계2동, 중계1동, 상계동, 중계본동, 상계6.7동, 상계9동, 중계4동, 공릉동, 월계2동, 월계3동, 상계8동, 하계1동, 상계5동, 월계동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-노원구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 노원구 원룸 월세 전세

서울 노원구 원룸 월세를 찾을 때 관리비, 위치, 계약 해지 조건, 냉장고, 에어컨, 세탁기, 월세, 계약 기간, 보증금 반환 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 노원구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 대중교통 접근성, CCTV, 공원, 내부 시설의 상태, 통근, 출입 통제 시스템, 건물의 나이, 통학, 병원, 상점, 주변 안전 상황, 계약 기간, 주변 환경, 보증금 규모 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 노원구 투룸 월세 전세

서울 노원구 투룸 월세를 찾을 때는 부동산 중개사무소, 지역 커뮤니티 게시판, 온라인 부동산 포털 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 노원구 투룸 전세는 화장실, 주방, 거실, 두 개의 방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 노원구 쓰리룸 월세 전세

서울 노원구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 주차비, 관리비, 케이블, 인터넷, TV 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 노원구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 보증보험, 교통 편리성, 관리비, 전세금 규모, 계약 기간, 위치, 주차비, 주변 환경 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 노원구 빌라 매매 전세 월세

서울 노원구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 교통, 학군, 소유권 이전, 편의성, 건축물 대장, 가격, 토지 이용 계획, 대출 이자율, 대출 가능 금액, 중개수수료, 세금, 등기비용 등을 고려해야 합니다. 서울 노원구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 편의 시설, 위치, 전세보증보험, 전세금, 크기(면적), 건물의 연령, 방의 수 등이 있습니다. 서울 노원구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 계약 기간, 보증금, 유지 보수 책임, 월세, 관리비, 이후 갱신 조건, 주변 환경, 편의 시설, 교통 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 노원구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 노원구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 관리비, 세금, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 노원구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 등기부등본 확인, 시세 확인, 전세가율 확인, 전세보증보험 가입 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 노원구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 주택임대사업자 등록 여부, 등기사항증명서, 법적 용도 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 노원구 아파트 월세 시세

서울 노원구 아파트 월세 계약 전 출퇴근 거래, 통학 거리, 반려동물 허용 여부, 지역의 시장 가격, 주차비, 월세, 보증금, 관리비 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 노원구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개업소 방문, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 부동산 중개 플랫폼 이용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 노원구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
67디벨리움서울특별시 노원구 공릉동 670-71동 106세대2016-0217 ~ 2820,91714,334
LIG건영서울특별시 노원구 중계동 5861동 120세대1998-0759 ~ 11464,66738,667
건양노블레스빌서울특별시 노원구 월계동 9381동 132세대2003-1284 ~ 8466,00039,000
건영서울특별시 노원구 상계동 13211동 87세대2003-1159 ~ 8446,50030,250
건영서울특별시 노원구 하계동 271-34동 720세대1988-0645 ~ 8463,40031,300
건영2서울특별시 노원구 중계동 515-26동 742세대1991-0175 ~ 8472,25039,750
건영3서울특별시 노원구 중계동 360-1512동 948세대1995-1284 ~ 84104,00063,500
건영아파트서울특별시 노원구 공릉동 404-31동 90세대1998-1259 ~ 10665,33442,167
건영장미아파트서울특별시 노원구 공릉동 7442동 215세대1999-459 ~ 8457,87535,750
경남서울특별시 노원구 중계동 5055동 660세대1989-0650 ~ 11475,37541,125
경남아너스빌서울특별시 노원구 중계동 5972동 299세대2002-1259 ~ 10565,50040,100
공릉2신도브래뉴아파트서울특별시 노원구 공릉동 7491동 138세대2002-1172 ~ 8467,10043,500
공릉동한보에센시티아파트서울특별시 노원구 공릉동 7437동 561세대2000-1059 ~ 11465,66739,084
공릉우성아파트서울특별시 노원구 공릉동 7383동 363세대1995-1259 ~ 10963,57235,429
공릉해링턴플레이스서울특별시 노원구 공릉동 10611동 564세대2000-1299 ~ 13497,25056,500
광덕파크빌아파트서울특별시 노원구 공릉동 7521동 73세대2003-0684 ~ 8459,50041,000
극동서울특별시 노원구 월계동 803-12동 199세대1996-0880 ~ 8452,08432,417
극동서울특별시 노원구 하계동 271-34동 630세대1988-0755 ~ 8466,16733,417
극동늘푸른서울특별시 노원구 상계동 11284동 299세대2000-459 ~ 8458,50033,500
금호타운서울특별시 노원구 상계동 12702동 230세대1995-584 ~ 8459,00032,500
금호타운(583)서울특별시 노원구 중계동 5833동 424세대1997-0159 ~ 8461,50036,667
길성그랑프리텔아파트서울특별시 노원구 공릉동 7532동 88세대2003-871 ~ 8463,00039,667
꿈의숲SKVIEW서울특별시 노원구 월계동 9496동 504세대2016-159 ~ 8477,50045,000
노원IPARK서울특별시 노원구 상계동 13181동 124세대2009-12139 ~ 13985,50051,000
노원센트럴푸르지오서울특별시 노원구 상계동 13557동 810세대2021-0248 ~ 8481,50043,300
노원우성서울특별시 노원구 상계동 12512동 137세대1992-783 ~ 8477,00044,000
노원프레미어스엠코서울특별시 노원구 공릉동 670-202동 234세대2016-184 ~ 8487,50056,000
노원현대서울특별시 노원구 상계동 3594동 259세대1997-184 ~ 8470,00041,500
녹천역두산위브아파트서울특별시 노원구 월계동 95010동 326세대2017-1059 ~ 8473,50041,250
대동서울특별시 노원구 월계동 9253동 258세대1997-0959 ~ 11470,50040,667
대동아파트서울특별시 노원구 공릉동 604-111동 152세대1999-0459 ~ 8458,41738,250
대동아파트2서울특별시 노원구 공릉동 380-12동 190세대1999-1059 ~ 11463,60040,350
대동황토방서울특별시 노원구 상계동 12843동 358세대2001-0560 ~ 11475,16744,167
대림서울특별시 노원구 상계동 6954동 538세대1988-693 ~ 9391,50042,000
대림벽산(363)서울특별시 노원구 중계동 3636동 400세대1993-06114 ~ 141124,25072,000
대망드림힐1서울특별시 노원구 상계동 13041동 165세대2003-0667 ~ 10270,81341,563
대아2차아파트서울특별시 노원구 공릉동 492-11동 174세대2000-359 ~ 11465,83440,834
대아아파트1차서울특별시 노원구 공릉동 7401동 130세대1997-554 ~ 10259,50036,150
대우서울특별시 노원구 월계동 7757동 344세대1998-0799 ~ 13480,37544,000
대주파크빌아파트서울특별시 노원구 공릉동 7511동 191세대2003-0165 ~ 8166,00039,375
대창센시티서울특별시 노원구 상계동 13021동 117세대2002-0784 ~ 8465,75041,500
대호서울특별시 노원구 중계동 5911동 126세대2000-259 ~ 8457,37534,250
동도센트리움(601)서울특별시 노원구 중계동 6012동 95세대2005-1284 ~ 8488,25053,500
동부아파트서울특별시 노원구 공릉동 7054동 295세대1996-0459 ~ 11462,58439,834
동신서울특별시 노원구 월계동 4367동 864세대1983-470 ~ 10763,03318,017
동신아파트서울특별시 노원구 공릉동 7456동 452세대1999-1259 ~ 11471,91743,000
동아불암서울특별시 노원구 상계동 12855동 673세대1999-1159 ~ 11460,00033,313
동양엔파트서울특별시 노원구 상계동 13057동 448세대2003-0884 ~ 8486,00044,500
동원베네스트서울특별시 노원구 월계동 9405동 205세대2005-0359 ~ 8469,25039,500
동진서울특별시 노원구 중계동 1032동 210세대1988-0941 ~ 5127,75013,334
동진신안서울특별시 노원구 중계동 3647동 468세대1993-05101 ~ 134125,75080,000
두산서울특별시 노원구 상계동 111011동 763세대1994-1041 ~ 8452,50029,650
두산힐스빌아파트서울특별시 노원구 공릉동 7478동 579세대2000-1059 ~ 11477,10044,350
라이프서울특별시 노원구 중계동 3665동 320세대1993-08101 ~ 115116,50071,000
롯데(505)서울특별시 노원구 중계동 5055동 570세대1989-0654 ~ 12980,00041,875
롯데우성서울특별시 노원구 중계동 361-18동 568세대1993-07101 ~ 115113,00072,250
롯데캐슬루나서울특별시 노원구 월계동 94721동 850세대2006-1159 ~ 12775,70039,850
미도서울특별시 노원구 상계동 766-13동 600세대1988-0487 ~ 8779,50036,500
미라보(성림)서울특별시 노원구 상계동 13202동 240세대2006-0660 ~ 8446,58425,250
미륭서울특별시 노원구 월계동 137동 1,050세대1986-0851 ~ 5166,50021,250
미성서울특별시 노원구 월계동 1316동 1,620세대1986-0733 ~ 5059,75016,125
미성서울특별시 노원구 하계동 2806동 685세대1989-0657 ~ 11876,75039,500
벽산서울특별시 노원구 상계동 173-19동 1,590세대1989-0538 ~ 8448,95922,875
벽산서울특별시 노원구 하계동 271-34동 630세대1988-0757 ~ 8467,66733,834
보람2단지서울특별시 노원구 상계동 63910동 1,380세대1988-0668 ~ 7962,87531,000
보람아파트서울특별시 노원구 상계동 63911동 1,935세대1988-644 ~ 7952,81325,250
북부현대서울특별시 노원구 상계동 12731동 105세대1996-259 ~ 8446,75027,250
불암현대서울특별시 노원구 상계동 12935동 826세대1999-1259 ~ 11466,90036,200
비선아파트서울특별시 노원구 공릉동 1097동 700세대1999-0748 ~ 5947,75029,250
비콘드림힐(602)서울특별시 노원구 중계동 6021동 88세대2005-1259 ~ 8468,41735,584
비콘드림힐아파트(201,202동)서울특별시 노원구 상계동 13082동 57세대2005-0270 ~ 8467,87544,813
비콘드림힐아파트(301동)서울특별시 노원구 상계동 13101동 114세대2005-0559 ~ 8469,75037,750
비콘아파트서울특별시 노원구 공릉동 7551동 69세대2004-465 ~ 8457,75036,750
사슴3서울특별시 노원구 월계동 320-115동 884세대1995-0633 ~ 4941,75018,584
삼성서울특별시 노원구 중계동 5937동 478세대1999-1059 ~ 11477,50046,125
삼익2차아파트서울특별시 노원구 공릉동 7542동 237세대2004-0454 ~ 8461,16736,250
삼익4단지아파트서울특별시 노원구 공릉동 7144동 525세대1994-1239 ~ 5947,83424,750
삼익선경서울특별시 노원구 하계동 255-16동 396세대1993-06107 ~ 13498,62559,250
삼익아파트서울특별시 노원구 공릉동 690-21동 158세대1997-1059 ~ 10061,16738,500
삼익포레스트아파트서울특별시 노원구 공릉동 7378동 845세대1995-951 ~ 11464,37539,000
삼창서울특별시 노원구 월계동 448-33동 296세대1984-1256 ~ 12166,12532,063
삼창타워주상프라자서울특별시 노원구 중계동 584-11동 203세대1997-358 ~ 15164,65037,900
삼호3서울특별시 노원구 월계동 139동 1,260세대1986-659 ~ 5974,00024,000
삼호4서울특별시 노원구 월계동 127동 910세대1987-0750 ~ 5960,50022,500
상계1차중앙하이츠서울특별시 노원구 상계동 12792동 437세대1997-1059 ~ 13478,50044,334
상계1차현대아파트서울특별시 노원구 상계동 10554동 331세대1993-482 ~ 8462,00035,000
상계2차중앙하이츠서울특별시 노원구 상계동 12829동 795세대1998-0959 ~ 13478,66745,000
상계대림서울특별시 노원구 상계동 1725동 675세대1989-0859 ~ 8460,00028,875
상계대림e편한세상서울특별시 노원구 상계동 13012동 230세대2002-0755 ~ 11462,50034,625
상계불암대림서울특별시 노원구 상계동 12896동 634세대2000-0359 ~ 11467,33436,417
상계신동아서울특별시 노원구 상계동 4633동 385세대1995-659 ~ 8455,83429,667
상계우방유쉘서울특별시 노원구 상계동 12953동 274세대2000-0659 ~ 14672,53641,500
상계주공1(고층)서울특별시 노원구 상계동 76516동 1,834세대1988-532 ~ 6854,16721,223
상계주공1(저층)서울특별시 노원구 상계동 7658동 230세대1988-0571 ~ 8474,37533,250
상계주공10(고층)서울특별시 노원구 상계동 66618동 2,294세대1988-941 ~ 6857,52122,188
상계주공10(저층)서울특별시 노원구 상계동 6669동 360세대1988-0947 ~ 5454,25019,375
상계주공11(고층)서울특별시 노원구 상계동 65216동 1,944세대1988-941 ~ 7958,41724,695
상계주공12(고층)서울특별시 노원구 상계동 64715동 1,739세대1988-1041 ~ 6652,40022,850
상계주공13(고층)서울특별시 노원구 상계동 6379동 939세대1989-441 ~ 5841,20016,800
상계주공14(고층)서울특별시 노원구 상계동 62616동 2,025세대1989-441 ~ 9051,00020,917
상계주공14(저층)서울특별시 노원구 상계동 62610동 240세대1989-0471 ~ 8474,25032,500
상계주공16(고층)서울특별시 노원구 상계동 62418동 2,392세대1988-0945 ~ 7952,50023,750
상계주공2(고층)서울특별시 노원구 상계동 74016동 1,807세대1987-1132 ~ 6853,40020,825
상계주공2(저층)서울특별시 노원구 상계동 7407동 222세대1987-1146 ~ 8459,95026,700
상계주공3(고층)서울특별시 노원구 상계동 730-221동 2,113세대1987-1132 ~ 8469,92925,608
상계주공3(저층)서울특별시 노원구 상계동 7375동 100세대1987-1171 ~ 8475,25034,375
상계주공4(고층)서울특별시 노원구 상계동 749-517동 2,136세대1988-0532 ~ 8461,76726,284
상계주공5(저층)서울특별시 노원구 상계동 72119동 840세대1987-1131 ~ 3150,0009,250
상계주공6(고층)서울특별시 노원구 상계동 72028동 2,646세대1988-532 ~ 5956,16720,973
상계주공7(고층)서울특별시 노원구 상계동 69121동 2,634세대1988-741 ~ 7962,81323,188
상계주공9(고층)서울특별시 노원구 상계동 67023동 2,830세대1988-1041 ~ 7955,56323,563
상계현대3차서울특별시 노원구 상계동 10636동 494세대1999-484 ~ 8463,50037,000
상아서울특별시 노원구 중계동 5055동 660세대1989-0651 ~ 11475,25041,125
서광서울특별시 노원구 월계동 9224동 274세대1994-1059 ~ 8466,33433,167
서일이츠뷰서울특별시 노원구 공릉동 371-111동 61세대2005-684 ~ 8468,75043,500
성북맨션서울특별시 노원구 월계동 383-404동 120세대1976-465 ~ 6661,50017,250
성북역신도브래뉴서울특별시 노원구 월계동 9413동 157세대2005-559 ~ 8465,87538,875
성원(사슴4)서울특별시 노원구 월계동 322-16동 713세대1995-639 ~ 5947,00020,834
성원1서울특별시 노원구 중계동 5803동 402세대1996-0159 ~ 13488,25053,625
성원2서울특별시 노원구 중계동 5811동 167세대1995-0756 ~ 9861,50039,375
성원상떼빌서울특별시 노원구 상계동 12832동 176세대1999-0859 ~ 11463,50037,000
세양청마루서울특별시 노원구 월계동 9431동 115세대2005-1084 ~ 8469,00039,000
소담빌서울특별시 노원구 상계동 330-291동 149세대2014-0414 ~ 1410,5009,500
수락리버시티3단지서울특별시 노원구 상계동 131211동 696세대2009-1184 ~ 8464,50039,250
수락리버시티4단지서울특별시 노원구 상계동 13137동 548세대2009-1159 ~ 8463,14338,858
수락산벨리체서울특별시 노원구 상계동 126512동 492세대2000-6114 ~ 13487,00054,000
수락파크빌서울특별시 노원구 상계동 12697동 468세대2001-584 ~ 11481,62546,625
수락한신서울특별시 노원구 상계동 12772동 290세대1997-0459 ~ 11361,91735,167
수락현대서울특별시 노원구 상계동 12722동 216세대1995-984 ~ 8464,00034,750
시영2단지(라이프)아파트서울특별시 노원구 공릉동 7074동 660세대1994-1234 ~ 4938,41719,750
시영3차(라이프)아파트서울특별시 노원구 공릉동 7154동 840세대1994-1234 ~ 4938,83420,584
신도1차아파트서울특별시 노원구 공릉동 7484동 342세대2002-0372 ~ 13180,00047,600
신동아(366)서울특별시 노원구 중계동 3666동 320세대1993-8101 ~ 115116,50071,000
신명아파트서울특별시 노원구 공릉동 382-141동 69세대1995-559 ~ 11454,91737,084
신성미소지움아파트서울특별시 노원구 공릉동 7562동 198세대2004-684 ~ 10774,00045,750
신안서울특별시 노원구 중계동 5902동 250세대1999-0659 ~ 8475,75043,250
신원아파트서울특별시 노원구 공릉동 370-41동 153세대2000-0259 ~ 8460,00035,500
신이모닝빌서울특별시 노원구 상계동 12981동 67세대2002-659 ~ 8455,75040,625
신일서울특별시 노원구 중계동 5891동 94세대1998-1259 ~ 8456,1250
양우서울특별시 노원구 상계동 12992동 251세대2002-779 ~ 11075,87545,250
양지마을(대림)1서울특별시 노원구 중계동 5875동 508세대1998-1259 ~ 11487,16754,250
양지마을(대림)2서울특별시 노원구 중계동 5888동 652세대1999-259 ~ 11482,62550,188
연해피빌서울특별시 노원구 하계동 168-11동 65세대2019-0415 ~ 2116,3750
염광서울특별시 노원구 중계동 4455동 791세대1996-659 ~ 13178,14347,215
우국리더스빌서울특별시 노원구 공릉동 7571동 79세대2006-0749 ~ 6551,41736,667
우남그랜드서울특별시 노원구 월계동 9302동 138세대2001-1284 ~ 8467,50042,000
우남푸르미아서울특별시 노원구 월계동 9461동 65세대2006-0959 ~ 8463,75036,000
우방서울특별시 노원구 하계동 3532동 288세대1999-1259 ~ 10463,60038,800
우방아파트서울특별시 노원구 공릉동 1085동 494세대2000-560 ~ 8463,62539,000
우성서울특별시 노원구 하계동 2706동 600세대1988-1184 ~ 127102,50052,250
월계센트럴아이파크서울특별시 노원구 월계동 9517동 859세대2019-1159 ~ 8487,28651,786
월계역신도브래뉴서울특별시 노원구 월계동 9424동 223세대2005-0659 ~ 12368,00041,667
월계흥화브라운빌서울특별시 노원구 월계동 9394동 233세대2004-0959 ~ 8465,20034,900
유원서울특별시 노원구 월계동 8801동 154세대1998-0459 ~ 8451,25029,250
은빛1단지서울특별시 노원구 상계동 125510동 1,391세대1998-1139 ~ 5942,20022,250
은빛2단지서울특별시 노원구 상계동 12569동 1,313세대1998-1039 ~ 5945,10023,150
임광서울특별시 노원구 상계동 6944동 420세대1989-5106 ~ 12297,50045,875
임성아파트서울특별시 노원구 공릉동 389-131동 68세대1997-0256 ~ 6045,00027,750
장미(시영6)서울특별시 노원구 하계동 27315동 1,880세대1989-1039 ~ 6554,41023,455
장은하이빌서울특별시 노원구 월계동 9312동 105세대2002-555 ~ 8163,75036,250
주공10서울특별시 노원구 중계동 360-163동 330세대1995-0458 ~ 5868,50038,000
주공2서울특별시 노원구 월계동 55616동 2,002세대1992-1038 ~ 8447,66722,250
주공2서울특별시 노원구 중계동 36910동 1,800세대1992-0644 ~ 4436,50017,000
주공4서울특별시 노원구 중계동 358-25동 690세대1991-0945 ~ 8466,25032,625
주공5서울특별시 노원구 중계동 359-118동 2,328세대1992-438 ~ 8465,25029,875
주공6서울특별시 노원구 중계동 364-124동 600세대1993-344 ~ 4445,00016,750
주공7서울특별시 노원구 중계동 363-15동 630세대1993-0344 ~ 4440,50016,500
주공8서울특별시 노원구 중계동 362-16동 696세대1993-0349 ~ 4953,00023,500
중계3벽산서울특별시 노원구 중계동 5923동 259세대1999-0959 ~ 11480,66744,667
중계3우성서울특별시 노원구 중계동 5852동 213세대1999-0659 ~ 8464,50037,334
중계그린1단지서울특별시 노원구 중계동 502-125동 3,481세대1990-939 ~ 5952,05024,000
중계무지개서울특별시 노원구 중계동 51214동 2,433세대1991-1139 ~ 5949,20022,100
중계센트럴파크서울특별시 노원구 상계동 13225동 457세대2016-0359 ~ 8481,85848,072
중계스타클래스서울특별시 노원구 중계동 5991동 86세대2005-584 ~ 8467,50046,500
중계현대2서울특별시 노원구 중계동 435-13동 313세대1991-0271 ~ 8469,66738,500
중앙하이츠서울특별시 노원구 중계동 161-15동 499세대1998-0659 ~ 8462,34436,063
중앙하이츠(5지역)서울특별시 노원구 상계동 10681동 142세대1996-1059 ~ 8449,50031,125
중앙하이츠아쿠아서울특별시 노원구 중계동 5144동 219세대2008-0684 ~ 8495,50054,000
진로유통조합대림서울특별시 노원구 중계동 781동 192세대1992-0659 ~ 8461,50038,334
진명비베레서울특별시 노원구 공릉동 395-71동 72세대2012-0412 ~ 138,4007,000
청구서울특별시 노원구 하계동 2845동 660세대1988-1070 ~ 8476,00038,250
청구(366)서울특별시 노원구 중계동 3666동 320세대1993-08101 ~ 115116,50071,000
청구3서울특별시 노원구 중계동 360-29동 780세대1996-0784 ~ 84114,50070,000
청백3서울특별시 노원구 월계동 7804동 458세대1998-0839 ~ 5943,16720,334
청백4서울특별시 노원구 월계동 7814동 520세대1998-839 ~ 8447,50024,875
청솔(시영7)서울특별시 노원구 하계동 2748동 1,192세대1989-1039 ~ 5950,68823,438
청솔아파트8서울특별시 노원구 공릉동 916동 278세대2000-1184 ~ 8474,00045,500
청솔아파트9서울특별시 노원구 공릉동 904동 297세대2000-1184 ~ 8478,50043,500
청암1단지서울특별시 노원구 상계동 12755동 234세대2001-684 ~ 8470,00034,500
청암2단지서울특별시 노원구 상계동 12767동 602세대2001-649 ~ 5945,16724,084
청암3단지(582)서울특별시 노원구 중계동 5825동 180세대2003-0984 ~ 8466,50040,500
초안1서울특별시 노원구 월계동 9233동 410세대1998-0439 ~ 5938,81320,188
초안2서울특별시 노원구 월계동 9244동 571세대1997-1139 ~ 5936,83420,667
초안산쌍용스윗닷홈서울특별시 노원구 월계동 9454동 225세대2006-0359 ~ 8465,45035,700
코오롱서울특별시 노원구 상계동 12813동 215세대1997-1259 ~ 8468,66740,167
태강아파트(아이파크)서울특별시 노원구 공릉동 8121동 1,676세대1999-0749 ~ 5954,00031,334
태릉우성아파트서울특별시 노원구 공릉동 2549동 432세대1985-1066 ~ 8481,50031,875
태릉해링턴플레이스서울특별시 노원구 공릉동 75815동 1,308세대2022-0149 ~ 8485,50052,223
포레나노원서울특별시 노원구 상계동 68013동 1,062세대2020-1159 ~ 114104,95058,350
풍림아이원서울특별시 노원구 월계동 9448동 484세대2005-1259 ~ 8480,75045,167
풍림아파트A서울특별시 노원구 공릉동 72513동 1,426세대2001-959 ~ 11478,33443,167
풍림아파트B서울특별시 노원구 공릉동 7271동 175세대2001-1031 ~ 3132,00016,500
플라체76서울특별시 노원구 공릉동 661-201동 90세대2014-0212 ~ 1211,1509,300
하계1청구서울특별시 노원구 하계동 25110동 700세대1997-0684 ~ 8483,50050,000
하계2현대서울특별시 노원구 하계동 28812동 730세대1997-775 ~ 8481,00050,334
학여울청구서울특별시 노원구 하계동 35416동 1,476세대1999-259 ~ 11376,50043,167
한신1서울특별시 노원구 하계동 2843동 960세대1988-1027 ~ 4440,33418,917
한신1차서울특별시 노원구 상계동 1354동 420세대1987-0345 ~ 8445,83423,000
한신2서울특별시 노원구 하계동 2841동 240세대1988-1035 ~ 4446,25020,375
한신2차서울특별시 노원구 상계동 4513동 471세대1988-545 ~ 8447,25024,584
한신3차서울특별시 노원구 상계동 4585동 348세대1990-560 ~ 8454,37530,000
한신4차서울특별시 노원구 상계동 9955동 397세대1995-1084 ~ 8453,50032,500
한신동성서울특별시 노원구 하계동 256-56동 498세대1993-03112 ~ 138102,25054,750
한양서울특별시 노원구 상계동 7575동 492세대1988-586 ~ 10784,00037,500
한일1서울특별시 노원구 월계동 9261동 190세대1999-1259 ~ 11476,00043,000
한일2서울특별시 노원구 월계동 9271동 171세대2000-0459 ~ 11472,00040,500
한일유앤아이서울특별시 노원구 상계동 13095동 305세대2005-0259 ~ 11480,66747,250
한일휴니스빌서울특별시 노원구 공릉동 683-141동 164세대2013-0912 ~ 2011,68811,188
한진한화그랑빌서울특별시 노원구 월계동 1825동 3,003세대2002-1059 ~ 13981,40046,400
한화꿈에그린서울특별시 노원구 중계동 5988동 448세대2005-0359 ~ 12585,50055,417
한화꿈에그린TheFIRST서울특별시 노원구 중계동 6064동 283세대2014-0859 ~ 12192,70056,100
현대서울특별시 노원구 월계동 92911동 1,281세대2000-1159 ~ 11476,66740,167
현대서울특별시 노원구 하계동 2706동 720세대1988-0971 ~ 8487,95041,300
현대(3차)서울특별시 노원구 중계동 5762동 130세대1992-1066 ~ 8471,00046,000
현대(6차)서울특별시 노원구 중계동 34-55동 453세대2018-0659 ~ 12274,83443,667
현대(고려)아파트서울특별시 노원구 공릉동 590-11동 145세대1999-0559 ~ 8458,57532,375
현대1(4차)서울특별시 노원구 중계동 5773동 211세대1993-1171 ~ 8460,33436,000
현대2(4차)서울특별시 노원구 중계동 5782동 140세대1993-1184 ~ 8465,50037,000
현대2차서울특별시 노원구 상계동 10784동 465세대1993-1269 ~ 8356,35031,800
현대4차서울특별시 노원구 상계동 12711동 106세대1995-0784 ~ 8456,50037,500
현대그린서울특별시 노원구 중계동 493동 268세대1998-1284 ~ 8466,50036,500
현대성우아파트서울특별시 노원구 공릉동 7411동 181세대2000-1059 ~ 8463,50037,250
화랑대디오베이션서울특별시 노원구 공릉동 7601동 62세대2021-0359 ~ 5958,50042,000
화랑타운아파트서울특별시 노원구 공릉동 11111동 436세대2000-0184 ~ 8481,00047,500
화랑해링턴플레이스아파트서울특별시 노원구 공릉동 7463동 196세대1999-1259 ~ 12672,83443,250
효성아파트서울특별시 노원구 공릉동 74213동 340세대1995-0673 ~ 8475,00034,750

서울 노원구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.