서울 동대문구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 빌라 원룸 오피스텔 쓰리룸 투룸 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 동대문구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 오피스텔, 투룸, 쓰리룸, 빌라, 원룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

회기동, 이문1동, 휘경1동, 휘경동, 휘경2동, 장안1동, 전농동, 답십리동, 제기동, 용신동, 용두동, 이문2동, 신설동, 이문동, 전농1동, 청량리동, 장안2동, 장안동, 답십리2동, 답십리1동, 전농2동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-동대문구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 동대문구 원룸 월세 전세

서울 동대문구 원룸 월세를 찾을 때 보증금 반환 조건, 계약 기간, 관리비, 냉장고, 계약 해지 조건, 에어컨, 위치, 세탁기, 월세 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 동대문구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 주변 환경, 건물의 나이, 출입 통제 시스템, 계약 기간, 상점, 보증금 규모, 공원, 내부 시설의 상태, 병원, 통학, 통근, 주변 안전 상황, 대중교통 접근성, CCTV 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동대문구 투룸 월세 전세

서울 동대문구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 지역 커뮤니티 게시판, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 동대문구 투룸 전세는 두 개의 방, 주방, 화장실, 거실 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 주변 시설, 건물의 상태 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동대문구 쓰리룸 월세 전세

서울 동대문구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 주차비, 케이블, 관리비, 인터넷, TV 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 동대문구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 위치, 주변 환경, 교통 편리성, 관리비, 전세금 규모, 보증보험, 주차비, 계약 기간 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동대문구 빌라 매매 전세 월세

서울 동대문구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 건축물 대장, 대출 가능 금액, 소유권 이전, 토지 이용 계획, 대출 이자율, 편의성, 교통, 중개수수료, 세금, 등기비용, 학군, 가격 등을 고려해야 합니다. 서울 동대문구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 위치, 전세금, 방의 수, 편의 시설, 전세보증보험, 크기(면적), 건물의 연령 등이 있습니다. 서울 동대문구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 계약 기간, 주변 환경, 교통, 보증금, 이후 갱신 조건, 편의 시설, 월세, 유지 보수 책임, 관리비 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동대문구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 동대문구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 관리비, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 동대문구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 전세가율 확인, 등기부등본 확인, 시세 확인, 전세보증보험 가입 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 동대문구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 주택임대사업자 등록 여부, 법적 용도, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동대문구 아파트 월세 시세

서울 동대문구 아파트 월세 계약 전 월세, 보증금, 반려동물 허용 여부, 지역의 시장 가격, 관리비, 출퇴근 거래, 통학 거리, 주차비 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 동대문구 아파트 시세 조회방법으로는 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동대문구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
힐스테이트청계서울특별시 동대문구 답십리동 10098동 764세대2018-1148 ~ 84105,16760,167
흥해오크팰리스(576-0)서울특별시 동대문구 장안동 5761동 67세대2007-0684 ~ 8468,00046,500
휘경해모로프레스티지서울특별시 동대문구 휘경동 3756동 299세대2021-0359 ~ 8498,30056,600
휘경제이스카이아파트서울특별시 동대문구 휘경동 3691동 64세대2016-984 ~ 8471,50044,500
휘경센트레빌서울특별시 동대문구 휘경동 3674동 246세대2011-0984 ~ 11499,50054,100
휘경베스트빌현대서울특별시 동대문구 휘경동 523동 372세대2000-0559 ~ 11469,50041,667
휘경미소지움서울특별시 동대문구 휘경동 1065동 345세대1999-859 ~ 11476,25043,167
휘경동일하이빌서울특별시 동대문구 휘경동 3657동 216세대2005-1059 ~ 11078,75044,584
휘경SK뷰서울특별시 동대문구 휘경동 3728동 900세대2019-659 ~ 10099,25055,300
효자워너빌서울특별시 동대문구 휘경동 264-21동 80세대2006-1084 ~ 8470,25046,250
회기힐스테이트서울특별시 동대문구 회기동 3515동 190세대2011-1284 ~ 120100,75067,875
홍릉동부서울특별시 동대문구 청량리동 2124동 371세대2001-959 ~ 11485,91741,834
형인허브빌2차(566)서울특별시 동대문구 장안동 5661동 79세대2005-1083 ~ 8466,50047,500
현대홈타운3차서울특별시 동대문구 장안동 5712동 137세대2006-0371 ~ 8476,66747,917
현대홈타운2차서울특별시 동대문구 장안동 5693동 193세대2005-1276 ~ 9681,58449,834
현대코아서울특별시 동대문구 청량리동 7382동 88세대1997-1269 ~ 13992,75043,750
현대썬앤빌청계서울특별시 동대문구 답십리동 530-151동 269세대2016-1214 ~ 2315,08414,250
현대썬앤빌601서울특별시 동대문구 장안동 373-31동 193세대2015-1017 ~ 1811,25010,800
현대서울특별시 동대문구 이문동 544동 601세대2000-559 ~ 11474,31342,250
현대서울특별시 동대문구 제기동 892-663동 261세대1999-1159 ~ 9082,62543,625
현대서울특별시 동대문구 청량리동 234-23동 241세대1987-0666 ~ 12880,64338,072
현대서울특별시 동대문구 휘경동 3633동 146세대1992-1284 ~ 8466,50034,500
한일노벨리아서울특별시 동대문구 답십리동 494-11동 78세대2016-1214 ~ 2920,25018,550
한양아이클래스서울특별시 동대문구 용두동 112-81동 60세대2014-114 ~ 1611,7008,717
한신휴플러스그린파크서울특별시 동대문구 답십리동 10013동 141세대2010-0959 ~ 11490,75051,125
한신아파트서울특별시 동대문구 장안동 555-12동 300세대1996-684 ~ 8468,00038,000
한신아파트서울특별시 동대문구 제기동 121212동 1,070세대2004-559 ~ 11483,83447,000
한신서울특별시 동대문구 청량리동 609동 960세대1997-1259 ~ 11480,08441,834
한강훼미리주상복합아파트서울특별시 동대문구 장안동 381-31동 72세대2009-0675 ~ 8356,66739,667
포레스트힐시티서울특별시 동대문구 신설동 100-261동 90세대2018-0914 ~ 1517,50016,050
태솔아파트4차서울특별시 동대문구 장안동 335-101동 54세대2019-1052 ~ 5947,37540,917
태솔아파트3차서울특별시 동대문구 장안동 346-11동 80세대2018-0750 ~ 5947,75034,500
태솔아파트1차서울특별시 동대문구 장안동 382-51동 60세대2016-0854 ~ 5945,12536,000
코지언레지던스서울특별시 동대문구 장안동 345-101동 62세대2013-513 ~ 1310,5000
캠퍼스드림오피스텔서울특별시 동대문구 휘경동 336-321동 148세대2020-0116 ~ 1620,25017,850
청솔2차우성서울특별시 동대문구 답십리동 80-21동 127세대2000-1259 ~ 8273,00036,000
청계한양아이클래스서울특별시 동대문구 용두동 255-491동 96세대2019-214 ~ 2422,75020,500
청계한신휴플러스서울특별시 동대문구 답십리동 100210동 725세대2010-859 ~ 107106,13757,410
청계푸르지오시티서울특별시 동대문구 답십리동 497-231동 298세대2015-0218 ~ 3025,32521,475
청계천대성스카이렉스2서울특별시 동대문구 용두동 255-662동 112세대2007-0684 ~ 8480,00047,500
청계천대성스카이렉스1서울특별시 동대문구 신설동 109-131동 56세대2007-0175 ~ 8480,50047,500
청계와이즈노벨리아서울특별시 동대문구 답십리동 10082동 99세대2017-1059 ~ 7488,50048,500
청계벽산메가트리움서울특별시 동대문구 답십리동 9991동 114세대2006-0959 ~ 8479,12544,875
중앙하이츠빌서울특별시 동대문구 이문동 847동 372세대2002-0559 ~ 11477,50045,250
주공2서울특별시 동대문구 휘경동 577동 800세대2001-1139 ~ 5953,50030,100
주공1서울특별시 동대문구 휘경동 5713동 1,224세대2001-1184 ~ 11482,33448,709
정은스카이빌201동서울특별시 동대문구 장안동 347-81동 89세대2006-584 ~ 10566,93845,750
정은스카이빌101동서울특별시 동대문구 장안동 3271동 107세대2004-0670 ~ 11064,85844,072
전농우성서울특별시 동대문구 전농동 615동 1,234세대1992-0344 ~ 12675,90036,150
전농동하우스토리서울특별시 동대문구 전농동 32-41동 60세대2007-1283 ~ 8473,00040,000
전농동신성미소지움서울특별시 동대문구 전농동 6876동 385세대2005-1055 ~ 11295,33449,834
전농동삼성래미안서울특별시 동대문구 전농동 1557동 463세대2000-559 ~ 11485,00043,167
전농SK서울특별시 동대문구 전농동 1016동 1,830세대2000-0759 ~ 11479,40045,100
장한평월드메르디앙서울특별시 동대문구 장안동 5732동 123세대2006-0684 ~ 8477,00043,750
장안힐스테이트서울특별시 동대문구 장안동 329-211동 859세대2007-0859 ~ 13398,33457,806
장안현대홈타운서울특별시 동대문구 장안동 33622동 2,182세대2003-1058 ~ 13388,85853,643
장안현대서울특별시 동대문구 장안동 95-18동 456세대1984-0695 ~ 9574,50023,000
장안푸르미에서울특별시 동대문구 장안동 466-51동 147세대2013-1111 ~ 1712,22510,675
장안평월드메르디앙2차서울특별시 동대문구 장안동 5752동 124세대2007-0584 ~ 8477,50045,000
장안위더스빌서울특별시 동대문구 장안동 5803동 157세대2011-0884 ~ 10780,07247,322
장안삼성쉐르빌서울특별시 동대문구 장안동 371-11동 254세대2002-0897 ~ 12876,40448,577
장안뉴시티서울특별시 동대문구 장안동 372-51동 149세대2012-0117 ~ 1710,2509,500
일성트루엘서울특별시 동대문구 장안동 5812동 116세대2012-0758 ~ 8472,60046,300
이편한세상청계센트럴포레서울특별시 동대문구 용두동 7958동 823세대2021-1159 ~ 84120,00071,500
이수브라운스톤서울특별시 동대문구 제기동 2524동 299세대2005-0359 ~ 8483,75045,667
이문휘경지웰에스테이트서울특별시 동대문구 휘경동 3772동 313세대2021-814 ~ 5953,18837,313
이문동웰츠타워서울특별시 동대문구 이문동 292-102동 107세대2008-984 ~ 11279,50040,625
이문2차푸르지오서울특별시 동대문구 이문동 4271동 96세대2007-684 ~ 8475,50045,500
은하수드림필서울특별시 동대문구 장안동 5721동 75세대2006-1184 ~ 8463,50043,500
은하수드림빌서울특별시 동대문구 장안동 5792동 61세대2009-0284 ~ 8463,00040,250
우성그린서울특별시 동대문구 답십리동 989-15동 496세대1997-0559 ~ 8467,66736,167
우성3차(562)서울특별시 동대문구 장안동 5621동 74세대2005-0683 ~ 8469,50047,000
용두롯데캐슬리치서울특별시 동대문구 용두동 7945동 311세대2015-359 ~ 114108,31359,563
용두두산위브서울특별시 동대문구 용두동 7916동 338세대2009-0659 ~ 10598,33455,709
엘림스퀘어3서울특별시 동대문구 답십리동 268-31동 99세대2020-1214 ~ 1417,00016,250
에스아이팰리스장안센텀서울특별시 동대문구 장안동 416-11동 99세대2020-1113 ~ 2624,20921,667
어진재서울특별시 동대문구 제기동 12131동 124세대2014-0415 ~ 1817,00014,100
양우내안애애플서울특별시 동대문구 장안동 373-11동 105세대2014-0515 ~ 159,9508,950
안암골벽산서울특별시 동대문구 제기동 1537동 640세대2003-0659 ~ 11683,16747,834
쌍용서울특별시 동대문구 이문동 6415동 1,318세대2000-1159 ~ 11476,08442,334
신현대서울특별시 동대문구 회기동 658동 736세대1989-0555 ~ 8469,31336,438
신일해피트리아파트101동서울특별시 동대문구 장안동 5641동 62세대2005-565 ~ 8466,62544,125
신일해피트리3차(568)서울특별시 동대문구 장안동 5681동 88세대2005-1163 ~ 8473,00049,917
신일해피트리2차(567)서울특별시 동대문구 장안동 5671동 98세대2005-1079 ~ 8472,66748,500
신이문금호어울림서울특별시 동대문구 이문동 4284동 166세대2008-1159 ~ 8472,00044,250
신부파스카(563)서울특별시 동대문구 장안동 5631동 106세대2005-784 ~ 8471,50048,250
신동아서울특별시 동대문구 용두동 7795동 772세대1994-1049 ~ 8468,06336,438
신답경남서울특별시 동대문구 답십리동 645-81동 225세대1991-0659 ~ 8265,50035,500
센시티16서울특별시 동대문구 답십리동 488-181동 243세대2013-0814 ~ 1410,3509,000
세진빌딩서울특별시 동대문구 이문동 327-71동 99세대2020-0111 ~ 2425,00018,546
세양청마루서울특별시 동대문구 답십리동 9973동 231세대2005-484 ~ 8473,00045,250
서희스타힐스서울특별시 동대문구 장안동 365-41동 132세대2013-1247 ~ 8354,08435,292
서울가든서울특별시 동대문구 휘경동 49-51동 160세대1985-1271 ~ 8551,87532,250
상그레빌서울특별시 동대문구 청량리동 9491동 55세대2004-0779 ~ 8069,50039,000
삼희서울특별시 동대문구 답십리동 530-54동 150세대1983-1242 ~ 8160,61232,028
삼익서울특별시 동대문구 이문동 732동 353세대1997-1259 ~ 11477,41738,667
삼성서울특별시 동대문구 이문동 4258동 379세대2001-1159 ~ 14984,90052,800
브이티스타일서울특별시 동대문구 장안동 309-71동 75세대2021-740 ~ 6865,07247,929
브라운스톤휘경서울특별시 동대문구 휘경동 3688동 451세대2013-1059 ~ 11487,95948,834
보광타워서울특별시 동대문구 답십리동 530-41동 160세대2019-414 ~ 2420,50017,667
베라체캠퍼스서울특별시 동대문구 회기동 346-181동 264세대2013-0616 ~ 5427,60823,965
미주서울특별시 동대문구 청량리동 235-18동 1,089세대1978-0986 ~ 177125,21940,188
르메이에르장안타운6차서울특별시 동대문구 장안동 342-31동 56세대2005-1284 ~ 8461,50045,500
롯데캐슬피렌체서울특별시 동대문구 용두동 7904동 435세대2009-0226 ~ 11571,07244,929
롯데낙천대서울특별시 동대문구 휘경동 1092동 239세대2003-0759 ~ 11279,00046,250
롯데서울특별시 동대문구 휘경동 782동 265세대2000-859 ~ 11478,45043,200
래미안허브리츠서울특별시 동대문구 용두동 79210동 844세대2011-0459 ~ 114105,78661,572
래미안크레시티서울특별시 동대문구 전농동 69031동 2,397세대2014-1059 ~ 121127,00065,834
래미안장안2차서울특별시 동대문구 장안동 329-324동 1,786세대2007-654 ~ 11289,62554,688
래미안장안서울특별시 동대문구 장안동 354-28동 558세대2003-459 ~ 11593,00055,500
래미안이문2차서울특별시 동대문구 이문동 3119동 648세대2004-459 ~ 14198,50060,125
래미안위브서울특별시 동대문구 답십리동 100332동 2,652세대2014-1059 ~ 140125,85069,950
래미안엘파인아파트서울특별시 동대문구 답십리동 10009동 472세대2011-0659 ~ 11487,70047,700
래미안아름숲서울특별시 동대문구 전농동 68815동 719세대2012-759 ~ 11499,20055,000
래미안미드카운티서울특별시 동대문구 답십리동 101312동 1,009세대2019-459 ~ 123115,00064,679
두산위브서울특별시 동대문구 답십리동 9987동 516세대2007-459 ~ 11496,58455,334
두산베어스타워서울특별시 동대문구 용두동 138-411동 62세대1998-10104 ~ 16672,33440,167
두산서울특별시 동대문구 답십리동 9909동 739세대2000-859 ~ 11475,12545,500
동일스위트리버서울특별시 동대문구 휘경동 3669동 445세대2007-0559 ~ 12083,33448,834
동양2차서울특별시 동대문구 휘경동 1172동 208세대2002-0759 ~ 11379,56343,875
동양1차서울특별시 동대문구 휘경동 1152동 282세대2000-0543 ~ 11465,70037,700
동아서울특별시 동대문구 답십리동 107동 741세대2001-1159 ~ 11476,68845,250
동아서울특별시 동대문구 전농동 645-22동 360세대1997-1257 ~ 11482,87541,750
동서울한양서울특별시 동대문구 답십리동 413동 499세대1989-759 ~ 7660,50034,000
동대문푸르지오시티(도시형생활주택)서울특별시 동대문구 용두동 104-31동 299세대2016-919 ~ 3633,83427,250
동대문베네스트서울특별시 동대문구 용두동 100-51동 130세대2020-618 ~ 1825,25020,150
동대문롯데캐슬노블레스서울특별시 동대문구 전농동 6955동 584세대2018-659 ~ 84116,25060,500
동대문더퍼스트데시앙서울특별시 동대문구 장안동 5878동 469세대2019-1059 ~ 11993,12555,344
동답한신서울특별시 동대문구 답십리동 424동 600세대1992-135 ~ 9658,20032,500
대우서울특별시 동대문구 이문동 457동 490세대2001-1284 ~ 11483,50044,834
대성유니드아파트서울특별시 동대문구 이문동 4292동 88세대2012-284 ~ 8483,00045,000
대림e-편한세상서울특별시 동대문구 이문동 22519동 1,378세대2003-0759 ~ 13287,70050,200
대림서울특별시 동대문구 답십리동 8083동 228세대2003-159 ~ 11475,33443,667
답십리한화서울특별시 동대문구 답십리동 9941동 146세대2001-984 ~ 8484,00048,500
답십리파크자이서울특별시 동대문구 답십리동 10149동 802세대2019-149 ~ 8494,60055,200
답십리청솔우성서울특별시 동대문구 답십리동 8014동 1,110세대2000-0359 ~ 11478,00045,750
답십리엘림퍼스트서울특별시 동대문구 답십리동 10151동 79세대2020-1252 ~ 5263,50049,500
답십리대우서울특별시 동대문구 답십리동 1114동 319세대2002-459 ~ 11484,41746,000
금강아미움서울특별시 동대문구 장안동 5741동 75세대2007-0182 ~ 9760,25040,000
글로벌팰리스서울특별시 동대문구 장안동 415-102동 65세대2019-822 ~ 2828,17524,625
경남하이빌서울특별시 동대문구 장안동 5781동 66세대2008-0373 ~ 8457,50038,125
가우디캐슬서울특별시 동대문구 용두동 104-341동 64세대2019-612 ~ 2925,60022,200

서울 동대문구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.