서울 동작구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 오피스텔 빌라 쓰리룸 원룸 투룸 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 동작구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 오피스텔, 원룸, 투룸, 쓰리룸, 빌라 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

사당4동, 사당2동, 노량진1동, 상도2동, 본동, 신대방2동, 동작동, 상도동, 사당동, 대방동, 신대방동, 사당1동, 상도1동, 사당5동, 상도3동, 노량진2동, 사당3동, 상도4동, 흑석동, 신대방1동, 노량진동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-동작구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 동작구 원룸 월세 전세

서울 동작구 원룸 월세를 찾을 때 계약 기간, 관리비, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 위치, 계약 해지 조건, 월세, 보증금 반환 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 동작구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 통근, 통학, 계약 기간, 출입 통제 시스템, 대중교통 접근성, CCTV, 병원, 상점, 보증금 규모, 내부 시설의 상태, 공원, 주변 환경, 건물의 나이, 주변 안전 상황 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동작구 투룸 월세 전세

서울 동작구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 지역 커뮤니티 게시판, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 동작구 투룸 전세는 주방, 두 개의 방, 화장실, 거실 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동작구 쓰리룸 월세 전세

서울 동작구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 TV, 주차비, 인터넷, 관리비, 케이블 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 동작구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 주차비, 전세금 규모, 보증보험, 위치, 관리비, 교통 편리성, 주변 환경, 계약 기간 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동작구 빌라 매매 전세 월세

서울 동작구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 토지 이용 계획, 대출 가능 금액, 학군, 편의성, 가격, 세금, 대출 이자율, 중개수수료, 소유권 이전, 교통, 건축물 대장, 등기비용 등을 고려해야 합니다. 서울 동작구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 방의 수, 크기(면적), 전세보증보험, 전세금, 위치, 편의 시설, 건물의 연령 등이 있습니다. 서울 동작구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 유지 보수 책임, 보증금, 편의 시설, 이후 갱신 조건, 관리비, 월세, 주변 환경, 교통, 계약 기간 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동작구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 동작구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 관리비, 전용면적, 세금 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 동작구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 등기부등본 확인, 전세보증보험 가입, 시세 확인, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 동작구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 주택임대사업자 등록 여부, 법적 용도, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동작구 아파트 월세 시세

서울 동작구 아파트 월세 계약 전 통학 거리, 관리비, 지역의 시장 가격, 출퇴근 거래, 주차비, 반려동물 허용 여부, 보증금, 월세 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 동작구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개 플랫폼 이용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 부동산 중개업소 방문, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 동작구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
e편한세상상도노빌리티서울특별시 동작구 상도동 9038동 893세대2018-1259 ~ 108137,87579,000
갑을명가서울특별시 동작구 사당동 11511동 63세대2006-0362 ~ 8171,00042,834
건영서울특별시 동작구 상도동 4144동 912세대1997-0932 ~ 11480,25044,750
건영(103동-106동)서울특별시 동작구 노량진동 3244동 464세대1997-959 ~ 11494,75049,500
경남교수서울특별시 동작구 신대방동 7104동 295세대2001-0884 ~ 113104,50064,000
경남아너스빌서울특별시 동작구 대방동 5122동 163세대2006-0384 ~ 84126,50066,500
경남아너스빌(대아3)서울특별시 동작구 사당동 11361동 90세대1998-1142 ~ 11093,75044,250
경남아너스빌1차서울특별시 동작구 사당동 11343동 340세대1997-0259 ~ 11491,66749,500
경남아너스빌2차서울특별시 동작구 사당동 11351동 120세대1998-559 ~ 8484,00042,750
경동윈츠리버서울특별시 동작구 본동 4846동 272세대2004-1256 ~ 11099,50049,334
경향렉스빌서울특별시 동작구 상도동 4452동 197세대2002-1058 ~ 11478,80045,500
극동(105)서울특별시 동작구 사당동 10512동 1,550세대1993-1246 ~ 119102,50051,563
극동강변서울특별시 동작구 본동 148-21동 123세대1992-0384 ~ 8486,50039,500
금강KCC서울특별시 동작구 동작동 3317동 276세대2003-1059 ~ 115105,16765,334
남해오네뜨서울특별시 동작구 사당동 11431동 131세대2002-1259 ~ 11882,12548,375
대림(169-8)서울특별시 동작구 사당동 169-812동 1,152세대1990-0859 ~ 125118,66751,834
대림아파트서울특별시 동작구 대방동 50114동 1,628세대1993-1159 ~ 164145,50080,750
대림아파트.상가서울특별시 동작구 상도동 4113동 279세대1995-1266 ~ 8474,50041,500
대방1차e-편한세상서울특별시 동작구 대방동 5087동 609세대2003-684 ~ 84132,00066,250
대방2차e-편한세상서울특별시 동작구 대방동 5071동 100세대2003-6131 ~ 131149,50083,500
대방동현대서울특별시 동작구 대방동 5025동 514세대1994-0859 ~ 8490,66745,334
대방파크빌서울특별시 동작구 대방동 5161동 56세대2018-840 ~ 4031,4500
대성유니드서울특별시 동작구 사당동 11555동 151세대2009-259 ~ 8486,81350,250
대우유로카운티서울특별시 동작구 상도동 4201동 78세대2003-10133 ~ 149120,66780,000
대창센시티서울특별시 동작구 사당동 11471동 76세대2005-0659 ~ 10287,37554,188
동원베네스트서울특별시 동작구 상도동 5284동 162세대2008-1084 ~ 84103,00056,000
동작상떼빌서울특별시 동작구 신대방동 7194동 545세대2006-884 ~ 132110,37561,750
두산위브트레지움서울특별시 동작구 사당동 11314동 451세대2011-1059 ~ 118144,16783,667
두산위브트레지움2차서울특별시 동작구 상도동 5356동 582세대2016-0159 ~ 84127,50062,643
래미안로이파크서울특별시 동작구 사당동 11596동 668세대2018-1259 ~ 123145,35880,858
래미안상도3차서울특별시 동작구 상도동 43128동 1,656세대2004-1259 ~ 164136,50076,900
래미안트윈파크서울특별시 동작구 본동 4945동 523세대2011-1159 ~ 115151,00080,500
롯데관악타워서울특별시 동작구 신대방동 395-671동 90세대1996-06149 ~ 172119,50076,834
롯데낙천대서울특별시 동작구 신대방동 7137동 734세대2003-855 ~ 108103,14355,143
롯데캐슬서울특별시 동작구 사당동 11327동 444세대2003-1084 ~ 155128,50069,400
롯데캐슬비엔서울특별시 동작구 상도동 5304동 141세대2010-1268 ~ 122100,12559,750
롯데캐슬에듀포레서울특별시 동작구 흑석동 3407동 545세대2018-1159 ~ 84155,10080,200
르메이에르서울특별시 동작구 사당동 11411동 140세대2001-1259 ~ 8479,00041,500
메가스터디타워서울특별시 동작구 노량진동 57-11동 299세대2015-0815 ~ 2118,75016,667
명수대한양서울특별시 동작구 흑석동 38-582동 90세대1991-0584 ~ 84166,50046,500
명수대현대서울특별시 동작구 흑석동 108동 660세대1988-0862 ~ 147153,56361,782
벽산서울특별시 동작구 신대방동 7092동 132세대1997-1259 ~ 8481,00048,334
보라매e편한세상서울특별시 동작구 신대방동 7205동 386세대2010-0759 ~ 133131,25069,945
보라매나산스위트서울특별시 동작구 신대방동 395-681동 99세대1996-04218 ~ 219157,62591,250
보라매삼성쉐르빌서울특별시 동작구 신대방동 395-661동 246세대2003-1120 ~ 163139,00084,500
보라매아카데미타워서울특별시 동작구 신대방동 395-691동 225세대1998-884 ~ 13297,33469,667
보라매우성서울특별시 동작구 신대방동 7061동 117세대1995-1158 ~ 11375,83450,834
보라매자이더포레스트서울특별시 동작구 신대방동 7248동 701세대2021-1059 ~ 84121,42967,500
보라매코오롱하늘채서울특별시 동작구 대방동 5092동 200세대2005-0984 ~ 8495,00052,000
보라매파크빌서울특별시 동작구 신대방동 7116동 423세대2002-0284 ~ 84106,50058,000
보라매현대서울특별시 동작구 신대방동 395-651동 82세대1996-11159 ~ 162124,16782,500
사당롯데캐슬2차서울특별시 동작구 사당동 11494동 223세대2004-971 ~ 114110,75060,875
사당롯데캐슬골든포레서울특별시 동작구 사당동 116017동 959세대2021-0749 ~ 84104,09156,546
사당우성2서울특별시 동작구 사당동 1058동 1,080세대1993-1246 ~ 118113,30052,500
사당우성3서울특별시 동작구 사당동 1056동 855세대1993-1246 ~ 118103,35050,600
사당자이서울특별시 동작구 사당동 11399동 719세대1999-1259 ~ 11492,00051,300
사당해그린서울특별시 동작구 사당동 11451동 79세대2004-1159 ~ 11076,16757,250
사당휴먼시아서울특별시 동작구 사당동 11548동 480세대2009-0359 ~ 8490,85850,572
사당휴브리지(206-127)서울특별시 동작구 사당동 206-1271동 96세대2015-0112 ~ 1214,25011,000
삼성서울특별시 동작구 사당동 11401동 113세대1999-1259 ~ 11492,75052,500
삼성래미안서울특별시 동작구 본동 4926동 477세대2004-1059 ~ 114109,25053,625
삼성래미안서울특별시 동작구 사당동 113318동 896세대2003-0260 ~ 158120,00066,125
삼성래미안2서울특별시 동작구 상도동 4219동 431세대2003-1059 ~ 114102,66754,334
삼성보라매옴니타워서울특별시 동작구 신대방동 395-621동 72세대1997-01161 ~ 164133,00068,167
삼성아파트서울특별시 동작구 사당동 1037-91동 60세대2006-0240 ~ 8469,33446,584
삼익서울특별시 동작구 노량진동 3301동 175세대2001-758 ~ 8476,25044,000
삼익서울특별시 동작구 상도동 4131동 61세대1997-259 ~ 8462,25041,000
삼익그린뷰서울특별시 동작구 사당동 11502동 183세대2003-1059 ~ 10976,66744,500
삼호그린서울특별시 동작구 사당동 11381동 211세대1999-1059 ~ 11490,30049,200
삼환나우빌(520-0)서울특별시 동작구 상도동 5202동 91세대2007-0384 ~ 84105,00057,000
상도1차갑을명가서울특별시 동작구 상도동 4582동 123세대2006-1062 ~ 8470,70546,591
상도2차갑을명가서울특별시 동작구 상도동 4593동 118세대2006-0963 ~ 8467,25045,000
상도더샵(521)서울특별시 동작구 상도동 52122동 1,122세대2007-959 ~ 161123,88967,334
상도더샵2차서울특별시 동작구 상도동 5344동 138세대2014-0484 ~ 84123,50063,000
상도동래미안1차서울특별시 동작구 상도동 4507동 517세대2004-1259 ~ 114112,33456,667
상도동삼호아파트서울특별시 동작구 상도동 4085동 682세대1994-0283 ~ 11483,50048,167
상도두산위브서울특별시 동작구 상도동 5294동 190세대2010-0384 ~ 84114,00061,500
상도역롯데캐슬파크엘서울특별시 동작구 상도동 90413동 950세대2021-0259 ~ 110131,79273,959
상도파크자이서울특별시 동작구 상도동 9007동 471세대2016-0871 ~ 84143,68870,625
상도팰리스서울특별시 동작구 상도동 4602동 80세대2006-984 ~ 8483,75055,250
상도현대서울특별시 동작구 상도동 4122동 194세대2003-0659 ~ 8474,25041,500
상도현진에버빌서울특별시 동작구 상도1동 4751동 76세대2012-1013 ~ 1418,5009,184
상도효성해링턴플레이스서울특별시 동작구 상도동 5362동 202세대2016-259 ~ 84121,33462,417
상도휴엔하임서울특별시 동작구 상도동 363-1641동 298세대2016-0214 ~ 1616,12513,625
성원서울특별시 동작구 대방동 5003동 487세대1994-0184 ~ 84118,00063,500
신대방서울특별시 동작구 신대방동 7051동 108세대1995-558 ~ 5960,25032,000
신대방경남서울특별시 동작구 신대방동 7125동 427세대2003-0256 ~ 137101,00054,417
신동아서울특별시 동작구 본동 4819동 765세대1993-0646 ~ 10488,62539,750
신동아서울특별시 동작구 신대방동 360-171동 171세대1993-0137 ~ 4847,25025,250
신동아4서울특별시 동작구 사당동 1058동 912세대1993-1246 ~ 118102,00050,875
신동아5서울특별시 동작구 사당동 11373동 223세대1998-1159 ~ 114108,66751,667
신동아리버파크서울특별시 동작구 노량진동 3257동 1,696세대2001-0259 ~ 114102,00055,813
신동아파밀리에서울특별시 동작구 신대방동 7172동 105세대2005-684 ~ 128112,16765,834
신일해피트리서울특별시 동작구 대방동 5102동 130세대2005-1159 ~ 8487,25047,000
신한토탈서울특별시 동작구 대방동 411동 134세대1997-1150 ~ 8463,70936,792
쌍용스윗닷홈서울특별시 동작구 상도동 4186동 389세대2003-1159 ~ 112104,12556,000
쌍용예가서울특별시 동작구 노량진동 3325동 299세대2010-859 ~ 114116,40059,400
씨티아모리움서울특별시 동작구 상도동 5321동 141세대2012-1212 ~ 1714,12512,350
아데나339서울특별시 동작구 대방동 5151동 149세대2012-1014 ~ 1612,50011,750
아이파크서울특별시 동작구 상도동 4166동 400세대2004-484 ~ 114103,75062,000
아크로리버하임서울특별시 동작구 흑석동 34120동 1,073세대2018-1159 ~ 113204,563103,625
약수맨션서울특별시 동작구 상도동 211-13동 130세대1980-03108 ~ 13196,00046,000
우리유앤미서울특별시 동작구 흑석동 3292동 206세대2003-1259 ~ 11388,25043,750
우성서울특별시 동작구 노량진동 3237동 901세대1997-1259 ~ 12494,25050,250
우성1차서울특별시 동작구 신대방동 56516동 1,335세대1988-0966 ~ 157119,66754,584
우성2차서울특별시 동작구 신대방동 565-212동 174세대1995-159 ~ 14985,75045,750
우정서울특별시 동작구 대방동 5052동 206세대1999-0159 ~ 8485,75042,000
유원강변서울특별시 동작구 본동 4825동 306세대2000-0859 ~ 114119,90053,850
이수교KCC스위첸서울특별시 동작구 동작동 3325동 178세대2006-359 ~ 128129,40076,800
이수브라운스톤상도(527-0)서울특별시 동작구 상도동 5278동 415세대2007-1259 ~ 84110,25060,125
이수역리가서울특별시 동작구 사당동 11578동 452세대2013-984 ~ 84130,00070,500
이수자이서울특별시 동작구 사당동 147-292동 140세대2010-1290 ~ 149147,83489,417
이수힐스테이트서울특별시 동작구 동작동 33315동 680세대2013-0259 ~ 147150,55690,834
제일서울특별시 동작구 사당동 240-153동 296세대1987-260 ~ 6082,50035,500
주공2서울특별시 동작구 대방동 50310동 798세대1995-451 ~ 5987,50038,167
중앙하이츠빌서울특별시 동작구 상도동 41510동 544세대2003-1059 ~ 123105,41758,167
진성마블로스서울특별시 동작구 대방동 394-21동 60세대2011-1214 ~ 1412,5000
진흥아리엘서울특별시 동작구 사당동 11421동 140세대2004-1259 ~ 11572,14341,215
청호서울특별시 동작구 흑석동 3275동 346세대1997-1059 ~ 5971,50037,000
케이씨씨서울특별시 동작구 사당동 11532동 111세대2007-0784 ~ 121107,66759,500
한강쌍용서울특별시 동작구 본동 1502동 161세대1999-0459 ~ 114109,25055,625
한강현대서울특별시 동작구 흑석동 2813동 960세대1988-966 ~ 131170,58468,167
한국개나리서울특별시 동작구 대방동 5041동 90세대1997-0559 ~ 10879,16751,334
한성아파트서울특별시 동작구 신대방동 470-84동 272세대1995-259 ~ 130110,75056,334
한신휴플러스서울특별시 동작구 본동 4874동 247세대2004-859 ~ 11495,12550,313
해가든서울특별시 동작구 흑석동 3321동 154세대2010-1284 ~ 114119,28671,286
해태보라매타워서울특별시 동작구 신대방동 7081동 118세대1996-1059 ~ 8471,75046,000
현대서울특별시 동작구 사당동 169-322동 265세대1991-0451 ~ 12082,75040,000
현대서울특별시 동작구 신대방동 7076동 880세대1996-284 ~ 9289,50050,500
현대(관악)서울특별시 동작구 상도동 4074동 405세대1992-458 ~ 8475,00040,250
현대주택조합서울특별시 동작구 사당동 산25-21동 81세대1993-184 ~ 8486,50044,500
현대홈타운2서울특별시 동작구 대방동 5065동 278세대1999-1259 ~ 163111,12555,750
현진에버빌서울특별시 동작구 신대방동 7161동 135세대2003-1059 ~ 8470,33444,334
형인한강서울특별시 동작구 노량진동 3311동 73세대2001-876 ~ 7672,50042,500
흑석동양아파트서울특별시 동작구 흑석동 3287동 423세대2003-1159 ~ 8495,37553,125
흑석한강센트레빌서울특별시 동작구 흑석동 33510동 655세대2011-0959 ~ 114158,64382,572
흑석한강센트레빌Ⅱ서울특별시 동작구 흑석동 33914동 963세대2012-1259 ~ 146144,19378,000
흑석한강푸르지오서울특별시 동작구 흑석동 33614동 863세대2012-859 ~ 127155,11283,834
힐스테이트상도센트럴파크서울특별시 동작구 상도동 53122동 1,559세대2012-0959 ~ 118128,83478,500
힐스테이트상도프레스티지서울특별시 동작구 상도동 53316동 882세대2013-859 ~ 120136,40078,300

서울 동작구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.