부산 북구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 쓰리룸, 원룸, 오피스텔, 빌라, 투룸 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 부산 북구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 원룸, 쓰리룸, 빌라, 오피스텔, 투룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

구포2동, 화명3동, 구포1동, 화명동, 만덕동, 화명2동, 화명1동, 만덕1동, 금곡동, 덕천1동, 구포동, 덕천3동, 덕천2동, 만덕3동, 구포3동, 만덕2동, 덕천동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

부산-북구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

부산 북구 원룸 월세 전세

부산 북구 원룸 월세를 찾을 때 세탁기, 월세, 관리비, 계약 해지 조건, 냉장고, 계약 기간, 에어컨, 위치, 보증금 반환 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 부산 북구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 내부 시설의 상태, 출입 통제 시스템, 계약 기간, 대중교통 접근성, 통근, 병원, CCTV, 주변 안전 상황, 건물의 나이, 공원, 상점, 통학, 주변 환경, 보증금 규모 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 북구 투룸 월세 전세

부산 북구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 지역 커뮤니티 게시판, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 부산 북구 투룸 전세는 두 개의 방, 주방, 거실, 화장실 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 주변 시설, 건물의 상태 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 북구 쓰리룸 월세 전세

부산 북구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 인터넷, TV, 관리비, 주차비, 케이블 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 부산 북구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 계약 기간, 위치, 전세금 규모, 관리비, 보증보험, 교통 편리성, 주변 환경, 주차비 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 북구 빌라 매매 전세 월세

부산 북구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 가격, 중개수수료, 편의성, 대출 이자율, 대출 가능 금액, 학군, 세금, 교통, 등기비용, 토지 이용 계획, 건축물 대장, 소유권 이전 등을 고려해야 합니다. 부산 북구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 크기(면적), 위치, 전세보증보험, 편의 시설, 건물의 연령, 전세금, 방의 수 등이 있습니다. 부산 북구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 편의 시설, 보증금, 교통, 이후 갱신 조건, 계약 기간, 월세, 주변 환경, 관리비, 유지 보수 책임 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 북구 오피스텔 매매 전세 월세

부산 북구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 전용면적, 관리비 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 부산 북구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 전세보증보험 가입, 등기부등본 확인, 전세가율 확인, 시세 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 부산 북구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 법적 용도, 등기사항증명서, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 북구 아파트 월세 시세

부산 북구 아파트 월세 계약 전 보증금, 주차비, 출퇴근 거래, 월세, 통학 거리, 지역의 시장 가격, 반려동물 허용 여부, 관리비 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 부산 북구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

부산 북구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
e편한세상화명힐스부산광역시 북구 화명동 1293-110동 800세대2015-1069 ~ 10051,33432,417
경남아너스빌부산광역시 북구 화명동 1967동 570세대1998-1284 ~ 15846,00030,400
경원골든부산광역시 북구 구포동 857-101동 129세대1993-971 ~ 849,2677,600
경일부산광역시 북구 구포동 1060-2051동 78세대2003-0384 ~ 8417,5000
곡산주택부산광역시 북구 구포동 857-51동 86세대1992-1284 ~ 8411,2500
구포2차봄여름가을겨울부산광역시 북구 구포동 1060-1882동 231세대2019-650 ~ 5019,25015,250
구포대성아파트부산광역시 북구 구포동 923-1198동 499세대1986-0747 ~ 6018,3348,334
구포대우부산광역시 북구 구포동 849-11동 225세대1992-1069 ~ 8412,4179,867
구포동성가든타워부산광역시 북구 구포동 12241동 101세대1995-0759 ~ 5911,7509,250
구포동원로얄듀크비스타부산광역시 북구 구포동 12964동 1,079세대2014-0773 ~ 9944,87528,750
구포봄여름가을겨울아파트부산광역시 북구 구포동 3942동 203세대2017-152 ~ 6419,41717,000
구포오바드빌부산광역시 북구 구포동 401-11동 64세대2004-0283 ~ 8422,2500
구포유림노르웨이숲2차부산광역시 북구 구포동 12953동 112세대2008-04124 ~ 14738,25025,500
구포현대부산광역시 북구 구포동 1103-216동 1,741세대1994-0259 ~ 8423,54215,709
그린숲속아파트부산광역시 북구 화명동 5126동 900세대1996-0659 ~ 5913,50010,850
그린코아부산광역시 북구 만덕동 216-716동 1,468세대1991-0175 ~ 14824,96917,657
금곡3단지주공부산광역시 북구 금곡동 57-114동 1,484세대1994-0841 ~ 5910,1408,040
금곡5단지주공부산광역시 북구 금곡동 1112-27동 713세대1994-1141 ~ 4911,0678,734
금곡6단지주공부산광역시 북구 금곡동 11104동 504세대1995-848 ~ 4911,9009,750
금곡8단지주공부산광역시 북구 금곡동 8107동 623세대1996-0542 ~ 4810,0508,234
금곡9단지주공부산광역시 북구 금곡동 8107동 743세대1996-539 ~ 397,8506,500
금곡화목타운부산광역시 북구 금곡동 97-105동 576세대1994-1163 ~ 6815,50012,250
금정산센트럴포레부산광역시 북구 만덕동 830-492동 216세대2011-1059 ~ 8433,25022,250
기비골마을부산광역시 북구 덕천동 814-48동 825세대1994-0944 ~ 5514,75010,375
대림쌍용강변타운부산광역시 북구 화명동 230617동 1,895세대2004-859 ~ 13357,25034,750
대림타운부산광역시 북구 화명동 1170-135동 3,382세대1998-659 ~ 13930,92723,412
대방부산광역시 북구 덕천동 388-11동 280세대1993-1259 ~ 12427,91719,084
대성타워맨션부산광역시 북구 만덕동 927-15동 816세대1991-1184 ~ 13432,50021,500
대우이안부산광역시 북구 금곡동 19093동 215세대2006-0784 ~ 8429,00021,500
대우이안부산광역시 북구 화명동 226210동 989세대2002-1059 ~ 14348,70032,000
대진부산광역시 북구 구포동 741-35동 170세대1981-0644 ~ 5116,4177,167
더래디언트금정산부산광역시 북구 만덕동 96014동 1,677세대2019-1059 ~ 8437,80021,950
덕천삼정그린코아부산광역시 북구 덕천동 373-18동 560세대2007-1259 ~ 12138,50023,667
덕천역이즈카운티부산광역시 북구 덕천동 355-42동 250세대2019-1049 ~ 7325,71518,072
덕천주공1부산광역시 북구 덕천동 80210동 1,320세대1991-1036 ~ 4911,3697,569
덕천한라부산광역시 북구 덕천동 289-221동 141세대1992-969 ~ 8416,33411,292
도시화명그린(206)부산광역시 북구 화명동 2063동 400세대1996-649 ~ 4912,1509,750
도시화명그린(295)부산광역시 북구 화명동 2955동 720세대1996-0449 ~ 4911,8009,750
도시화명그린(313)부산광역시 북구 화명동 3134동 390세대1996-0459 ~ 5915,75012,350
동부제강사원부산광역시 북구 구포동 1246-51동 60세대1993-0549 ~ 498,0000
동원부산광역시 북구 만덕동 925-16동 988세대1992-1259 ~ 8419,75014,084
동원로얄듀크부산광역시 북구 화명동 115013동 1,627세대2004-1159 ~ 12435,91725,500
동원맨션부산광역시 북구 만덕동 839-16동 277세대1988-0451 ~ 8122,81310,532
동원역삼정그린코아부산광역시 북구 금곡동 8326동 526세대2014-1259 ~ 8431,56323,000
동일부산광역시 북구 만덕동 6586동 499세대1998-1259 ~ 11120,95014,800
럭키1부산광역시 북구 만덕동 77411동 900세대1991-879 ~ 8417,75012,500
럭키2부산광역시 북구 만덕동 911-37동 714세대1992-0784 ~ 8422,75015,000
레지던스라움부산광역시 북구 화명동 2287-31동 149세대2012-0625 ~ 3310,4669,408
롯데부산광역시 북구 덕천동 132-657동 705세대2004-1259 ~ 12226,50019,084
롯데낙천대부산광역시 북구 화명동 226415동 1,950세대2002-1059 ~ 14250,25031,850
리버파크반도유보라부산광역시 북구 구포동 130011동 790세대2021-659 ~ 8447,35028,700
만덕2주공부산광역시 북구 만덕동 831-154동 360세대2001-1149 ~ 8422,66717,667
만덕3휴먼시아부산광역시 북구 만덕동 9544동 402세대2009-1151 ~ 7428,57219,715
만덕대진부산광역시 북구 만덕동 67011동 356세대1979-0847 ~ 5520,5844,834
만덕베르빌부산광역시 북구 만덕동 823-82동 430세대2001-0759 ~ 8425,00019,625
만덕현대부산광역시 북구 만덕동 234-11동 211세대1997-0659 ~ 8420,25015,500
백양디이스트(1단지)부산광역시 북구 만덕동 95521동 2,530세대2015-1059 ~ 11335,96923,344
백양디이스트(2단지)부산광역시 북구 만덕동 9584동 388세대2015-1059 ~ 8428,37520,063
백양디이스트(3단지)부산광역시 북구 만덕동 9564동 195세대2015-1059 ~ 5926,50018,250
백양디이스트(4단지)부산광역시 북구 만덕동 9571동 47세대2015-1059 ~ 7228,12519,250
백양아파트부산광역시 북구 구포동 1243-91동 137세대1992-0759 ~ 8210,3708,850
백조그린타운부산광역시 북구 구포동 1248-71동 110세대1993-0658 ~ 8410,7679,167
벽산강변타운부산광역시 북구 화명동 18812동 1,044세대1995-1174 ~ 8423,37516,375
벽산그린타운부산광역시 북구 구포동 1246-41동 174세대1993-0959 ~ 8411,0638,188
벽산그린필드부산광역시 북구 구포동 857-33동 238세대1992-777 ~ 12614,45011,167
벽산그린필드2차부산광역시 북구 구포동 1256-51동 98세대1993-260 ~ 8411,2009,334
벽산라인타운부산광역시 북구 만덕동 774-710동 1,166세대1998-1259 ~ 11322,02015,950
벽산라인훼미리부산광역시 북구 만덕동 761-12동 322세대1994-1159 ~ 13419,65014,950
벽산삼협한솔부산광역시 북구 금곡동 56-16동 532세대1995-0585 ~ 12529,25018,000
보경그린부산광역시 북구 화명동 8861동 98세대1998-0863 ~ 6312,5000
부국2부산광역시 북구 덕천동 354-13동 90세대1980-1156 ~ 7835,34414,000
부영벽산파라빌부산광역시 북구 덕천동 372-13동 212세대2005-559 ~ 8432,25019,750
삼경장미부산광역시 북구 구포동 491동 181세대1995-0259 ~ 8411,6259,650
삼성부산광역시 북구 만덕동 290-16동 600세대1989-0257 ~ 8226,08414,000
삼정그린코아부산광역시 북구 구포동 1095-27동 668세대1999-0159 ~ 11630,50022,050
삼한힐파크부산광역시 북구 화명동 7328동 807세대2003-1184 ~ 8425,75019,000
상록한신휴플러스부산광역시 북구 만덕동 943-111동 882세대2006-0359 ~ 8421,20014,334
성림누리아라부산광역시 북구 구포동 12941동 114세대2007-1277 ~ 8429,33422,667
성우아파트부산광역시 북구 덕천동 346-32동 100세대1982-660 ~ 6118,25011,250
성훈강변부산광역시 북구 덕천동 539-71동 125세대2003-0155 ~ 7314,55010,500
수정강변타운부산광역시 북구 화명동 232216동 1,780세대2001-849 ~ 8428,62520,188
승산벽산부산광역시 북구 덕천동 128-31동 180세대1992-1279 ~ 8416,83413,584
신도부산광역시 북구 덕천동 344-22동 120세대1980-1248 ~ 6018,9178,917
신진2차부산광역시 북구 구포동 1250-21동 60세대1992-1057 ~ 577,7000
신화명리버뷰자이부산광역시 북구 금곡동 19188동 792세대2015-659 ~ 8439,43823,875
쌍용스윗닷홈부산광역시 북구 만덕동 9536동 600세대2005-0659 ~ 9932,41722,834
아남프라자부산광역시 북구 덕천동 397-11동 275세대2000-0438 ~ 9720,04215,042
아덴펜트하우스부산광역시 북구 화명동 2270-51동 66세대2021-0623 ~ 2319,00016,250
에이스타운부산광역시 북구 구포동 986-561동 164세대1997-1159 ~ 8219,56315,813
엘가부산광역시 북구 화명동 2274-41동 94세대2014-430 ~ 3212,5000
용진힐타운부산광역시 북구 구포동 1060-1401동 56세대2011-0784 ~ 8420,5000
우신부산광역시 북구 화명동 1426-111동 480세대1987-1139 ~ 5926,5428,500
유림(1차)부산광역시 북구 금곡동 14251동 256세대1994-1059 ~ 8415,40012,375
유림2차(1)부산광역시 북구 금곡동 96-13동 240세대1994-1188 ~ 13425,68816,625
유림2차(2)부산광역시 북구 금곡동 94-12동 240세대1994-1288 ~ 15425,68816,750
유림노르웨이숲부산광역시 북구 구포동 129313동 1,176세대2005-659 ~ 11822,50017,250
유림노르웨이숲부산광역시 북구 만덕동 3902동 218세대2003-760 ~ 8518,12514,500
율리역벽산블루밍1단지부산광역시 북구 금곡동 19155동 470세대2014-359 ~ 8438,18824,313
율리역벽산블루밍2단지부산광역시 북구 금곡동 19173동 119세대2014-359 ~ 8435,37523,125
은마아파트(1~6동)부산광역시 북구 덕천동 77712동 162세대1981-0865 ~ 6516,2508,500
이편한세상금정산부산광역시 북구 만덕동 96211동 1,969세대2021-0459 ~ 8439,66724,250
일동부산광역시 북구 만덕동 861-99동 228세대1989-0144 ~ 599,1885,813
일동파크맨션부산광역시 북구 덕천동 365-113동 158세대1985-0750 ~ 7220,0569,500
정남부산광역시 북구 덕천동 365-63동 100세대1982-0443 ~ 5011,9006,450
지움포유부산광역시 북구 구포동 431-11동 56세대2016-1149 ~ 4915,9000
청우파크맨션부산광역시 북구 덕천동 8112동 173세대1993-0284 ~ 8418,50014,250
코오롱부산광역시 북구 화명동 3106동 450세대1997-0384 ~ 9928,75020,500
코오롱하늘채1차부산광역시 북구 화명동 229011동 1,280세대2002-459 ~ 14743,79227,709
코오롱하늘채2차부산광역시 북구 화명동 228811동 1,344세대2002-1259 ~ 14254,43833,188
태경부산광역시 북구 구포동 1251-21동 211세대1992-984 ~ 8414,50010,750
태성캐슬부산광역시 북구 구포동 12972동 97세대2016-684 ~ 8426,5000
태평양부산광역시 북구 구포동 1247-101동 232세대1992-0967 ~ 7410,3679,167
태평양그린부산광역시 북구 구포동 8512동 299세대1994-958 ~ 8310,5508,834
한성부산광역시 북구 덕천동 4066동 340세대1983-441 ~ 4214,2506,500
한성맨션1동~3동부산광역시 북구 덕천동 250-93동 182세대1985-944 ~ 6015,5848,000
한신아파트부산광역시 북구 만덕동 861-18동 168세대1990-1152 ~ 579,7676,500
해피투모로우부산광역시 북구 구포동 972-543동 190세대2018-459 ~ 7430,00021,250
협성파크부산광역시 북구 만덕동 670-13동 445세대1997-1045 ~ 8417,78012,600
협진태양부산광역시 북구 구포동 1084-31동 207세대1997-1245 ~ 11624,75017,688
협진태양·조성아파트부산광역시 북구 금곡동 97-116동 576세대1994-1067 ~ 6715,50013,000
화명2차동원로얄듀크비스타부산광역시 북구 화명동 23372동 422세대2015-783 ~ 8450,00033,500
화명2차현대부산광역시 북구 화명동 23078동 743세대2001-1059 ~ 13445,40029,900
화명그린파크맨션부산광역시 북구 화명동 1258-18동 360세대1988-1243 ~ 5026,3345,767
화명그린힐부산광역시 북구 화명동 7544동 277세대2003-555 ~ 5517,40015,000
화명대우부산광역시 북구 화명동 7523동 316세대2000-386 ~ 13434,08424,334
화명동롯데캐슬멤버스부산광역시 북구 화명동 1130-94동 299세대2007-1184 ~ 12952,00033,834
화명뜨란채부산광역시 북구 금곡동 18959동 981세대2004-0759 ~ 8432,00021,500
화명롯데캐슬카이저부산광역시 북구 화명동 232448동 5,239세대2012-659 ~ 17169,07940,063
화명리버빌2차부산광역시 북구 금곡동 18859동 722세대2003-659 ~ 8329,06320,250
화명유림부산광역시 북구 화명동 7496동 506세대2000-359 ~ 5917,75015,000
화명장원맨션부산광역시 북구 화명동 495-21동 52세대1992-0483 ~ 8415,0000
화명푸르지오헤리센트부산광역시 북구 화명동 23419동 886세대2021-339 ~ 8449,94530,612
화명한일유앤아이부산광역시 북구 금곡동 189812동 1,026세대2002-259 ~ 8432,50022,313
화명현대부산광역시 북구 화명동 7333동 240세대1999-999 ~ 13436,07525,625

부산 북구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.