이번에 작성할 글은 부산 동래구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 빌라, 쓰리룸, 오피스텔, 원룸, 투룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
수안동, 수민동, 안락1동, 명장동, 온천1동, 명장2동, 명륜동, 사직1동, 안락동, 사직3동, 사직2동, 온천동, 복산동, 칠산동, 사직동, 온천3동, 복천동, 안락2동, 온천2동, 낙민동, 명장1동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.
부산 동래구 원룸 월세 전세
부산 동래구 원룸 월세를 찾을 때 월세, 위치, 세탁기, 보증금 반환 조건, 에어컨, 계약 기간, 냉장고, 계약 해지 조건, 관리비 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 부산 동래구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 건물의 나이, 내부 시설의 상태, 계약 기간, 공원, 대중교통 접근성, 보증금 규모, 병원, 통근, 출입 통제 시스템, 상점, 통학, 주변 환경, CCTV, 주변 안전 상황 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 동래구 투룸 월세 전세
부산 동래구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소, 지역 커뮤니티 게시판 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 부산 동래구 투룸 전세는 주방, 화장실, 두 개의 방, 거실 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 동래구 쓰리룸 월세 전세
부산 동래구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 인터넷, 관리비, TV, 주차비, 케이블 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 부산 동래구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 교통 편리성, 관리비, 보증보험, 전세금 규모, 계약 기간, 주변 환경, 주차비, 위치 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 동래구 빌라 매매 전세 월세
부산 동래구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 교통, 세금, 가격, 소유권 이전, 중개수수료, 대출 가능 금액, 토지 이용 계획, 학군, 편의성, 대출 이자율, 건축물 대장, 등기비용 등을 고려해야 합니다. 부산 동래구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 위치, 건물의 연령, 전세금, 편의 시설, 크기(면적), 방의 수, 전세보증보험 등이 있습니다. 부산 동래구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 교통, 월세, 주변 환경, 계약 기간, 이후 갱신 조건, 유지 보수 책임, 보증금, 편의 시설, 관리비 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 동래구 오피스텔 매매 전세 월세
부산 동래구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 전용면적, 관리비 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 부산 동래구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 시세 확인, 전세보증보험 가입, 등기부등본 확인, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 부산 동래구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 동래구 아파트 월세 시세
부산 동래구 아파트 월세 계약 전 월세, 반려동물 허용 여부, 지역의 시장 가격, 관리비, 출퇴근 거래, 주차비, 보증금, 통학 거리 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 부산 동래구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.
부산 동래구 아파트 매매 전세 실거래가
단지명 | 주소 | 단지규모 | 사용승인월 | 면적분포(㎡) | 매매평균가 | 전세평균가 |
KH파인우스 | 부산광역시 동래구 온천동 182-7 | 1동 72세대 | 2019-08 | 46 ~ 46 | 20,750 | 0 |
SK허브올리브 | 부산광역시 동래구 온천동 161-1 | 1동 440세대 | 2006-04 | 26 ~ 53 | 14,500 | 12,717 |
e편한세상동래명장1단지 | 부산광역시 동래구 명장동 623 | 15동 1,242세대 | 2019-08 | 59 ~ 84 | 50,429 | 28,322 |
e편한세상동래명장2단지 | 부산광역시 동래구 명장동 624 | 2동 142세대 | 2019-8 | 65 ~ 84 | 50,800 | 28,150 |
e편한세상동래아시아드 | 부산광역시 동래구 온천동 1846 | 4동 439세대 | 2020-06 | 39 ~ 84 | 45,750 | 27,917 |
강변뜨란채 | 부산광역시 동래구 안락동 1251 | 9동 814세대 | 2006-04 | 59 ~ 84 | 44,500 | 26,250 |
경보이리스힐 | 부산광역시 동래구 수안동 4-5 | 1동 74세대 | 2012-4 | 82 ~ 82 | 33,000 | 25,250 |
경보이리스힐 | 부산광역시 동래구 온천동 1241-1 | 1동 136세대 | 2004-03 | 75 ~ 84 | 26,625 | 19,500 |
국제파크 | 부산광역시 동래구 명장동 26-24 | 1동 255세대 | 1996-5 | 55 ~ 84 | 22,907 | 13,313 |
궁전아이브 | 부산광역시 동래구 온천동 1444-1 | 1동 100세대 | 2005-10 | 82 ~ 84 | 29,000 | 22,584 |
금양해바라기1 | 부산광역시 동래구 수안동 665-3 | 3동 216세대 | 1979-06 | 66 ~ 120 | 77,334 | 19,306 |
금양해바라기2 | 부산광역시 동래구 수안동 665-1 | 3동 228세대 | 1981-1 | 63 ~ 138 | 71,417 | 14,917 |
남흥 | 부산광역시 동래구 안락동 600-6 | 2동 140세대 | 1989-10 | 84 ~ 84 | 31,500 | 22,750 |
대가하이츠 | 부산광역시 동래구 명장동 616 | 1동 51세대 | 2017-11 | 59 ~ 59 | 23,000 | 0 |
대가하이츠 | 부산광역시 동래구 온천동 1468-6 | 2동 88세대 | 2001-11 | 84 ~ 84 | 32,250 | 0 |
대동타운 | 부산광역시 동래구 온천동 1129-4 | 2동 170세대 | 1998-02 | 59 ~ 84 | 27,834 | 22,250 |
대륙코리아나 | 부산광역시 동래구 사직동 113-1 | 1동 97세대 | 1992-05 | 59 ~ 84 | 31,000 | 0 |
대륙코리아나 | 부산광역시 동래구 온천동 1650 | 1동 183세대 | 1995-11 | 56 ~ 83 | 15,834 | 12,750 |
대신리치플러스 | 부산광역시 동래구 낙민동 297-3 | 1동 52세대 | 2008-8 | 84 ~ 84 | 30,500 | 0 |
대진 | 부산광역시 동래구 수안동 8-6 | 4동 120세대 | 1978-6 | 58 ~ 76 | 38,250 | 9,750 |
동경쉐르빌102동 | 부산광역시 동래구 온천동 1447-8 | 1동 50세대 | 2003-12 | 84 ~ 84 | 32,250 | 0 |
동남온천맨션 | 부산광역시 동래구 온천동 1467-6 | 2동 100세대 | 1984-6 | 70 ~ 84 | 26,465 | 16,072 |
동남타워 | 부산광역시 동래구 명장동 517-2 | 1동 127세대 | 1992-9 | 56 ~ 84 | 16,625 | 10,813 |
동래SKVIEW | 부산광역시 동래구 온천동 758-12 | 6동 342세대 | 2006-1 | 84 ~ 123 | 74,500 | 40,500 |
동래SKVIEW2차 | 부산광역시 동래구 온천동 423-2 | 3동 190세대 | 2008-11 | 128 ~ 155 | 106,334 | 59,334 |
동래대우 | 부산광역시 동래구 온천동 1457-1 | 8동 497세대 | 2002-1 | 59 ~ 84 | 43,250 | 25,375 |
동래동일스위트 | 부산광역시 동래구 명장동 617 | 9동 702세대 | 2018-2 | 67 ~ 84 | 41,200 | 26,100 |
동래래미안아이파크 | 부산광역시 동래구 온천동 1853 | 32동 3,853세대 | 2022-6 | 59 ~ 84 | 75,775 | 37,163 |
동래럭키 | 부산광역시 동래구 온천동 707 | 18동 1,536세대 | 1983-04 | 84 ~ 190 | 133,250 | 31,688 |
동래롯데캐슬퀸 | 부산광역시 동래구 명륜동 533-229 | 2동 210세대 | 2020-12 | 84 ~ 84 | 65,800 | 37,000 |
동래벽산 | 부산광역시 동래구 낙민동 92-9 | 4동 420세대 | 1997-02 | 59 ~ 84 | 33,625 | 22,125 |
동래보해이브 | 부산광역시 동래구 안락동 603-12 | 1동 59세대 | 2017-09 | 50 ~ 68 | 25,813 | 0 |
동래복천현대 | 부산광역시 동래구 복천동 446-1 | 2동 370세대 | 1996-03 | 59 ~ 84 | 30,667 | 17,667 |
동래삼정그린코아포레스트 | 부산광역시 동래구 온천동 1833 | 6동 582세대 | 2018-4 | 84 ~ 84 | 44,750 | 28,000 |
동래센트럴파크하이츠1차 | 부산광역시 동래구 명륜동 756 | 4동 390세대 | 2011-01 | 107 ~ 156 | 87,000 | 49,375 |
동래센트럴파크하이츠2차 | 부산광역시 동래구 명륜동 756-1 | 7동 680세대 | 2010-12 | 84 ~ 183 | 74,000 | 42,500 |
동래우성 | 부산광역시 동래구 낙민동 83-1 | 4동 531세대 | 1997-8 | 40 ~ 134 | 31,050 | 20,300 |
동래지웰 | 부산광역시 동래구 온천동 1834 | 3동 219세대 | 2018-7 | 59 ~ 84 | 33,125 | 24,125 |
동래퀸즈W | 부산광역시 동래구 온천동 477-5 | 3동 182세대 | 2015-12 | 46 ~ 59 | 19,039 | 16,308 |
동래효산벨뷰 | 부산광역시 동래구 온천동 1249-2 | 1동 70세대 | 2020-04 | 64 ~ 68 | 33,584 | 0 |
동래효성해링턴플레이스 | 부산광역시 동래구 온천동 1838 | 3동 762세대 | 2019-05 | 84 ~ 105 | 62,334 | 34,500 |
동보스카이힐 | 부산광역시 동래구 온천동 425-10 | 1동 56세대 | 2004-1 | 84 ~ 84 | 27,000 | 0 |
동부산아이존빌 | 부산광역시 동래구 안락동 598 | 4동 338세대 | 2003-11 | 59 ~ 109 | 39,292 | 25,625 |
동부현대 | 부산광역시 동래구 온천동 1680 | 1동 227세대 | 1995-10 | 58 ~ 84 | 16,438 | 12,750 |
동서산장 | 부산광역시 동래구 온천동 1186 | 4동 80세대 | 1985-3 | 72 ~ 84 | 17,417 | 0 |
동서허브H | 부산광역시 동래구 낙민동 288-29 | 2동 84세대 | 2017-2 | 49 ~ 68 | 22,817 | 0 |
동양맨션 | 부산광역시 동래구 명장동 300-55 | 4동 220세대 | 1982-2 | 47 ~ 58 | 20,000 | 9,100 |
동영 | 부산광역시 동래구 온천동 1459-5 | 2동 215세대 | 1992-04 | 83 ~ 140 | 34,850 | 23,000 |
동원 | 부산광역시 동래구 사직동 139-5 | 5동 140세대 | 1980-09 | 44 ~ 68 | 20,889 | 12,306 |
동원로얄듀크 | 부산광역시 동래구 낙민동 94-1 | 6동 632세대 | 1998-12 | 59 ~ 121 | 41,438 | 28,000 |
동일센트럴 | 부산광역시 동래구 낙민동 296-1 | 1동 56세대 | 2011-06 | 67 ~ 82 | 22,750 | 0 |
두비앙에코힐아파트 | 부산광역시 동래구 온천동 1841 | 4동 219세대 | 2019-6 | 59 ~ 74 | 27,938 | 20,375 |
로얄캐슬 | 부산광역시 동래구 명륜동 567-3 | 1동 52세대 | 2003-09 | 84 ~ 84 | 34,500 | 0 |
롯데캐슬애브뉴 | 부산광역시 동래구 안락동 433-1 | 1동 172세대 | 2007-05 | 84 ~ 126 | 46,834 | 30,084 |
르메이에르동래타운 | 부산광역시 동래구 온천동 152-18 | 1동 226세대 | 2005-08 | 84 ~ 189 | 50,650 | 31,775 |
명륜2차아이파크1단지 | 부산광역시 동래구 명륜동 782 | 18동 1,609세대 | 2015-11 | 59 ~ 126 | 74,550 | 40,975 |
명륜2차아이파크2단지 | 부산광역시 동래구 명륜동 788 | 5동 449세대 | 2015-11 | 84 ~ 108 | 65,500 | 35,000 |
명륜동SK-VIEW | 부산광역시 동래구 명륜동 752 | 4동 281세대 | 2006-07 | 84 ~ 125 | 54,300 | 33,300 |
명륜동위너비타 | 부산광역시 동래구 명륜동 447-2 | 1동 81세대 | 2004-03 | 15 ~ 60 | 11,975 | 0 |
명륜동힐스테이트 | 부산광역시 동래구 명륜동 795 | 5동 493세대 | 2018-12 | 84 ~ 101 | 75,500 | 41,750 |
명륜아이파크1단지 | 부산광역시 동래구 명륜동 757 | 16동 1,139세대 | 2013-12 | 62 ~ 151 | 92,950 | 47,725 |
명륜아이파크2단지 | 부산광역시 동래구 복천동 561 | 4동 270세대 | 2013-12 | 84 ~ 109 | 67,334 | 34,667 |
명륜자이 | 부산광역시 동래구 명륜동 796 | 7동 671세대 | 2019-02 | 45 ~ 84 | 63,046 | 33,500 |
명륜한신 | 부산광역시 동래구 명륜동 693 | 5동 157세대 | 1985-09 | 61 ~ 84 | 67,000 | 15,400 |
명장경동 | 부산광역시 동래구 명장동 22-1 | 4동 335세대 | 1992-05 | 80 ~ 84 | 34,000 | 19,938 |
명장우성 | 부산광역시 동래구 명장동 611-1 | 7동 150세대 | 1988-12 | 56 ~ 70 | 28,000 | 13,125 |
명장유림노르웨이숲 | 부산광역시 동래구 명장동 300-106 | 3동 221세대 | 2004-6 | 59 ~ 84 | 29,167 | 18,000 |
명장일양타운 | 부산광역시 동래구 명장동 461-1 | 2동 149세대 | 1992-2 | 73 ~ 100 | 27,084 | 18,334 |
무궁화 | 부산광역시 동래구 수안동 10-3 | 5동 116세대 | 1979-06 | 44 ~ 127 | 45,563 | 13,813 |
반도보라 | 부산광역시 동래구 수안동 106-1 | 3동 180세대 | 1984-11 | 65 ~ 84 | 35,875 | 12,938 |
반도보라스카이뷰 | 부산광역시 동래구 온천동 1412-1 | 8동 1,149세대 | 2006-01 | 84 ~ 128 | 56,286 | 31,143 |
백산1 | 부산광역시 동래구 사직동 143-10 | 2동 70세대 | 1985-05 | 57 ~ 64 | 27,875 | 0 |
백산2 | 부산광역시 동래구 사직동 141-10 | 4동 160세대 | 1986-3 | 46 ~ 84 | 30,306 | 14,667 |
벽산아스타 | 부산광역시 동래구 온천동 178-7 | 3동 648세대 | 2008-02 | 84 ~ 171 | 68,375 | 38,450 |
봉황맨션A | 부산광역시 동래구 명장동 29-27 | 1동 30세대 | 1981-07 | 68 ~ 79 | 28,875 | 12,500 |
봉황맨션B,C | 부산광역시 동래구 명장동 29-102 | 2동 45세대 | 1981-09 | 57 ~ 73 | 24,750 | 10,375 |
봉황맨션D | 부산광역시 동래구 명장동 29-101 | 1동 30세대 | 1981-12 | 59 ~ 69 | 23,750 | 10,375 |
부원 | 부산광역시 동래구 온천동 1457-16 | 2동 78세대 | 1985-09 | 41 ~ 71 | 19,569 | 0 |
사직2차삼정그린코아 | 부산광역시 동래구 사직동 590-3 | 7동 560세대 | 2006-08 | 49 ~ 165 | 42,450 | 32,075 |
사직2차쌍용예가 | 부산광역시 동래구 사직동 1020 | 8동 625세대 | 2010-11 | 84 ~ 120 | 51,500 | 32,167 |
사직KCC스위첸1단지 | 부산광역시 동래구 사직동 1022 | 6동 396세대 | 2016-09 | 59 ~ 98 | 61,322 | 35,250 |
사직KCC스위첸2단지 | 부산광역시 동래구 사직동 1028 | 6동 603세대 | 2016-9 | 54 ~ 102 | 58,429 | 34,072 |
사직롯데캐슬더클래식 | 부산광역시 동래구 사직동 1041 | 8동 1,064세대 | 2017-1 | 59 ~ 124 | 119,750 | 60,625 |
사직쌍용예가 | 부산광역시 동래구 사직동 1017 | 29동 2,947세대 | 2006-12 | 59 ~ 154 | 68,792 | 40,084 |
사직역삼정그린코아더베스트1차 | 부산광역시 동래구 사직동 1039 | 3동 313세대 | 2016-12 | 84 ~ 114 | 76,292 | 39,917 |
사직역삼정그린코아더베스트2차 | 부산광역시 동래구 사직동 1055 | 3동 230세대 | 2018-7 | 72 ~ 84 | 69,500 | 34,300 |
사직자이 | 부산광역시 동래구 사직동 93-8 | 3동 249세대 | 2007-04 | 133 ~ 158 | 126,750 | 65,500 |
삼보(290-2) | 부산광역시 동래구 명장동 290-2 | 3동 174세대 | 1986-04 | 42 ~ 66 | 17,778 | 9,556 |
삼성타운 | 부산광역시 동래구 명장동 63-9 | 2동 471세대 | 1996-08 | 59 ~ 84 | 31,750 | 19,084 |
삼익 | 부산광역시 동래구 사직동 13-1 | 4동 300세대 | 1979-06 | 61 ~ 82 | 52,650 | 14,850 |
삼익 | 부산광역시 동래구 온천동 397-6 | 3동 432세대 | 1978-12 | 44 ~ 82 | 55,358 | 17,465 |
삼정그린코아 | 부산광역시 동래구 사직동 981-100 | 10동 874세대 | 1998-07 | 59 ~ 144 | 31,125 | 22,042 |
삼정그린코아 | 부산광역시 동래구 온천동 1654 | 3동 497세대 | 2003-11 | 59 ~ 124 | 22,959 | 17,667 |
삼협 | 부산광역시 동래구 온천동 1133-2 | 1동 105세대 | 1997-12 | 59 ~ 84 | 18,750 | 14,875 |
삼환나우빌 | 부산광역시 동래구 사직동 1019 | 6동 470세대 | 2010-8 | 59 ~ 91 | 44,350 | 28,125 |
새동래1(가~라동) | 부산광역시 동래구 수안동 6-1 | 4동 424세대 | 1979-11 | 53 ~ 84 | 45,000 | 13,500 |
새동래2마동 | 부산광역시 동래구 수안동 2-6 | 1동 118세대 | 1980-12 | 46 ~ 53 | 51,667 | 10,334 |
새동래3 | 부산광역시 동래구 수안동 34-1 | 4동 200세대 | 1981-12 | 42 ~ 51 | 24,917 | 8,500 |
새온천화신동영 | 부산광역시 동래구 온천동 1600 | 6동 464세대 | 1995-8 | 59 ~ 122 | 20,469 | 14,969 |
새천년 | 부산광역시 동래구 명장동 585-37 | 1동 94세대 | 2000-12 | 72 ~ 83 | 24,417 | 0 |
새한센시빌 | 부산광역시 동래구 수안동 11-21 | 2동 106세대 | 2004-04 | 82 ~ 84 | 28,250 | 19,750 |
석천 | 부산광역시 동래구 안락동 733-1 | 1동 148세대 | 1992-11 | 73 ~ 103 | 24,334 | 19,250 |
성완세띠앙 | 부산광역시 동래구 수안동 182 | 1동 128세대 | 2005-06 | 44 ~ 107 | 28,709 | 21,042 |
성완아이렉스 | 부산광역시 동래구 온천동 46-6 | 1동 144세대 | 2003-11 | 16 ~ 84 | 18,759 | 13,450 |
센텀유림노르웨이숲 | 부산광역시 동래구 안락동 169-1 | 3동 163세대 | 2013-09 | 84 ~ 84 | 37,250 | 21,750 |
수안 | 부산광역시 동래구 수안동 10-1 | 2동 157세대 | 1976-1 | 50 ~ 89 | 37,000 | 8,773 |
수안동미소지음아파트 | 부산광역시 동래구 수안동 344 | 2동 70세대 | 2015-11 | 63 ~ 80 | 28,450 | 0 |
신사직 | 부산광역시 동래구 사직동 146-8 | 4동 152세대 | 1976-12 | 48 ~ 56 | 27,000 | 10,375 |
신화타워 | 부산광역시 동래구 온천동 456-29 | 1동 274세대 | 1999-3 | 58 ~ 84 | 23,500 | 18,750 |
신화하니엘더라임 | 부산광역시 동래구 온천동 189-18 | 1동 85세대 | 2017-9 | 46 ~ 47 | 17,500 | 16,000 |
쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 부산광역시 동래구 사직동 1058 | 6동 914세대 | 2020-2 | 59 ~ 84 | 80,000 | 43,286 |
쌍용예가 | 부산광역시 동래구 명륜동 753 | 3동 269세대 | 2007-2 | 59 ~ 119 | 59,875 | 33,438 |
아림파크맨션 | 부산광역시 동래구 명장동 497-76 | 2동 144세대 | 1988-07 | 43 ~ 72 | 26,688 | 10,938 |
안락SKVIEW | 부산광역시 동래구 안락동 472-57 | 16동 1,898세대 | 1999-5 | 59 ~ 202 | 51,563 | 31,157 |
안락경동리인 | 부산광역시 동래구 안락동 1258 | 6동 693세대 | 2015-6 | 55 ~ 109 | 51,424 | 30,962 |
안락뜨란채1단지 | 부산광역시 동래구 안락동 1240 | 5동 464세대 | 2005-7 | 74 ~ 84 | 43,125 | 26,250 |
안락뜨란채2단지 | 부산광역시 동래구 안락동 1242 | 13동 1,420세대 | 2005-10 | 51 ~ 84 | 39,850 | 24,400 |
안락현대 | 부산광역시 동래구 안락동 15-26 | 8동 738세대 | 2001-3 | 59 ~ 141 | 40,100 | 24,850 |
에스케이쁘띠메종 | 부산광역시 동래구 안락동 15-3 | 4동 346세대 | 2000-06 | 59 ~ 84 | 30,917 | 20,667 |
엘리유리안 | 부산광역시 동래구 명륜동 433-4 | 1동 54세대 | 2006-03 | 84 ~ 84 | 31,700 | 0 |
영산무지개타운 | 부산광역시 동래구 명장동 25-1 | 1동 186세대 | 1993-06 | 67 ~ 84 | 21,375 | 15,625 |
온천동유림노르웨이숲 | 부산광역시 동래구 온천동 460-6 | 1동 241세대 | 2018-1 | 67 ~ 71 | 47,072 | 28,286 |
온천동한진스카이뷰 | 부산광역시 동래구 온천동 188-2 | 2동 141세대 | 2019-04 | 67 ~ 83 | 34,465 | 27,215 |
온천삼정그린코아더베스트 | 부산광역시 동래구 온천동 1842 | 3동 340세대 | 2019-8 | 84 ~ 84 | 50,500 | 31,750 |
온천천경동리인타워 | 부산광역시 동래구 낙민동 327 | 2동 310세대 | 2019-5 | 69 ~ 84 | 55,875 | 32,000 |
온천천경동리인타워2차 | 부산광역시 동래구 수안동 749 | 1동 176세대 | 2020-9 | 84 ~ 84 | 59,000 | 32,000 |
온천프라자 | 부산광역시 동래구 온천동 435-1 | 1동 129세대 | 1996-3 | 40 ~ 59 | 14,750 | 10,875 |
온천화신아파트 | 부산광역시 동래구 온천동 1129-2 | 2동 210세대 | 1991-03 | 84 ~ 163 | 33,563 | 24,094 |
용진스타티스 | 부산광역시 동래구 온천동 94-20 | 1동 56세대 | 2013-11 | 78 ~ 80 | 25,500 | 20,500 |
용진스타티스7차 | 부산광역시 동래구 온천동 138-24 | 1동 70세대 | 2019-11 | 43 ~ 46 | 21,413 | 0 |
우석쉐르빌 | 부산광역시 동래구 온천동 1464-8 | 1동 50세대 | 2018-1 | 53 ~ 68 | 21,700 | 0 |
우성베스토피아 | 부산광역시 동래구 복천동 500-1 | 11동 744세대 | 1989-02 | 84 ~ 234 | 50,725 | 28,200 |
원타워 | 부산광역시 동래구 온천동 1432-1 | 1동 63세대 | 1995-6 | 59 ~ 59 | 22,250 | 0 |
위너비타 | 부산광역시 동래구 온천동 164-66 | 1동 131세대 | 2003-12 | 18 ~ 33 | 6,200 | 4,309 |
유원 | 부산광역시 동래구 사직동 632-94 | 2동 236세대 | 1992-12 | 75 ~ 122 | 17,250 | 12,834 |
은우아일레 | 부산광역시 동래구 온천동 192-6 | 1동 96세대 | 2017-02 | 59 ~ 62 | 23,438 | 0 |
장미 | 부산광역시 동래구 수안동 8-1 | 2동 60세대 | 1979-11 | 66 ~ 83 | 46,750 | 12,917 |
제일(8-3) | 부산광역시 동래구 수안동 8-3 | 2동 40세대 | 1979-4 | 81 ~ 81 | 45,000 | 12,500 |
제일(8-4) | 부산광역시 동래구 수안동 8-4 | 2동 39세대 | 1978-05 | 67 ~ 81 | 45,875 | 11,750 |
제일아파트 | 부산광역시 동래구 낙민동 186-13 | 1동 144세대 | 1995-11 | 59 ~ 84 | 26,625 | 14,625 |
조성하이츠 | 부산광역시 동래구 수안동 32-3 | 1동 163세대 | 1998-05 | 59 ~ 84 | 27,834 | 19,334 |
조양 | 부산광역시 동래구 명장동 24-1 | 6동 380세대 | 1983-10 | 54 ~ 84 | 34,167 | 11,792 |
중앙하이츠1 | 부산광역시 동래구 낙민동 91-2 | 2동 330세대 | 1994-09 | 59 ~ 84 | 29,875 | 20,750 |
중앙하이츠2 | 부산광역시 동래구 낙민동 90-6 | 4동 511세대 | 1996-6 | 59 ~ 84 | 31,125 | 21,500 |
천일스카이원 | 부산광역시 동래구 명륜동 618-5 | 2동 215세대 | 2018-01 | 48 ~ 49 | 26,000 | 20,500 |
충렬지음 | 부산광역시 동래구 안락동 433-4 | 1동 99세대 | 2019-10 | 47 ~ 49 | 21,000 | 0 |
케이에이치마이우스 | 부산광역시 동래구 온천동 210-16 | 1동 78세대 | 2016-08 | 15 ~ 46 | 11,950 | 0 |
태림맨션 | 부산광역시 동래구 온천동 1462-30 | 4동 120세대 | 1981-12 | 61 ~ 73 | 30,334 | 14,000 |
포레나동래 | 부산광역시 동래구 낙민동 326 | 4동 732세대 | 2019-2 | 84 ~ 84 | 59,500 | 33,000 |
포르투나 | 부산광역시 동래구 온천동 154-18 | 1동 66세대 | 2019-6 | 71 ~ 73 | 33,667 | 0 |
한사랑 | 부산광역시 동래구 온천동 1350 | 2동 252세대 | 1993-5 | 58 ~ 121 | 29,292 | 20,667 |
한성기린 | 부산광역시 동래구 안락동 632-1 | 2동 132세대 | 1987-09 | 43 ~ 53 | 16,750 | 9,500 |
한신 | 부산광역시 동래구 낙민동 93-1 | 3동 436세대 | 1999-04 | 59 ~ 123 | 33,650 | 23,150 |
한신 | 부산광역시 동래구 사직동 597 | 9동 710세대 | 1999-03 | 59 ~ 164 | 29,709 | 20,625 |
한신1 | 부산광역시 동래구 낙민동 190 | 3동 130세대 | 1983-12 | 64 ~ 84 | 45,143 | 12,858 |
한신2 | 부산광역시 동래구 낙민동 185-1 | 4동 115세대 | 1984-12 | 61 ~ 84 | 43,750 | 13,000 |
한양 | 부산광역시 동래구 낙민동 172 | 8동 552세대 | 1980-4 | 82 ~ 133 | 61,750 | 16,709 |
한우 | 부산광역시 동래구 안락동 465-1 | 3동 190세대 | 1983-01 | 40 ~ 58 | 15,084 | 8,417 |
한일유앤아이 | 부산광역시 동래구 낙민동 77-1 | 9동 935세대 | 2007-07 | 71 ~ 124 | 52,250 | 30,000 |
한진 | 부산광역시 동래구 수안동 666-1 | 5동 499세대 | 1996-9 | 59 ~ 84 | 37,167 | 21,750 |
해운 | 부산광역시 동래구 사직동 601-3 | 3동 160세대 | 1984-06 | 42 ~ 70 | 20,319 | 9,432 |
허브센티움Ⅲ | 부산광역시 동래구 온천동 1421-35 | 1동 63세대 | 2015-4 | 51 ~ 69 | 20,700 | 15,000 |
허브팰리스 | 부산광역시 동래구 온천동 1425-14 | 1동 80세대 | 2016-12 | 58 ~ 69 | 26,500 | 0 |
협성스카이라인80 | 부산광역시 동래구 온천동 172-35 | 1동 440세대 | 2004-09 | 25 ~ 31 | 7,525 | 6,938 |
협진태양 | 부산광역시 동래구 명장동 497-1 | 4동 230세대 | 1986-12 | 45 ~ 84 | 27,792 | 12,667 |
홍림그린피아 | 부산광역시 동래구 온천동 186-57 | 1동 52세대 | 2013-6 | 49 ~ 59 | 19,250 | 0 |
화목 | 부산광역시 동래구 안락동 962 | 6동 793세대 | 1990-08 | 84 ~ 187 | 46,875 | 26,125 |
화인 | 부산광역시 동래구 온천동 1119 | 1동 126세대 | 1992-05 | 59 ~ 84 | 20,250 | 16,417 |
효산 | 부산광역시 동래구 명장동 610-1 | 5동 126세대 | 1986-02 | 54 ~ 74 | 21,875 | 13,125 |
부산 동래구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.