서울 마포구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 오피스텔 원룸 쓰리룸 투룸 빌라 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 마포구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 빌라, 원룸, 오피스텔, 투룸, 쓰리룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

대흥동, 신정동, 현석동, 연남동, 망원1동, 도화동, 성산1동, 창전동, 합정동, 성산2동, 용강동, 동교동, 성산동, 중동, 망원동, 신공덕동, 상암동, 망원2동, 구수동, 서강동, 노고산동, 상수동, 신수동, 아현동, 하중동, 마포동, 염리동, 서교동, 공덕동, 당인동, 토정동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-마포구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 마포구 원룸 월세 전세

서울 마포구 원룸 월세를 찾을 때 에어컨, 관리비, 월세, 세탁기, 냉장고, 보증금 반환 조건, 계약 기간, 위치, 계약 해지 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 마포구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 공원, 내부 시설의 상태, 병원, 상점, 통근, 건물의 나이, 주변 안전 상황, 계약 기간, 보증금 규모, 통학, 주변 환경, 대중교통 접근성, CCTV, 출입 통제 시스템 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 마포구 투룸 월세 전세

서울 마포구 투룸 월세를 찾을 때는 지역 커뮤니티 게시판, 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 마포구 투룸 전세는 화장실, 두 개의 방, 거실, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 주변 시설, 위치, 건물의 상태 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 마포구 쓰리룸 월세 전세

서울 마포구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 케이블, 인터넷, 관리비, TV, 주차비 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 마포구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 보증보험, 주변 환경, 위치, 전세금 규모, 계약 기간, 주차비, 교통 편리성, 관리비 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 마포구 빌라 매매 전세 월세

서울 마포구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 토지 이용 계획, 편의성, 대출 가능 금액, 소유권 이전, 교통, 건축물 대장, 학군, 중개수수료, 대출 이자율, 가격, 등기비용, 세금 등을 고려해야 합니다. 서울 마포구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 전세금, 전세보증보험, 크기(면적), 건물의 연령, 편의 시설, 위치, 방의 수 등이 있습니다. 서울 마포구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 편의 시설, 관리비, 이후 갱신 조건, 유지 보수 책임, 주변 환경, 보증금, 교통, 월세, 계약 기간 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 마포구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 마포구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 관리비, 세금, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 마포구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 시세 확인, 전세보증보험 가입, 등기부등본 확인, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 마포구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 등기사항증명서, 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 마포구 아파트 월세 시세

서울 마포구 아파트 월세 계약 전 출퇴근 거래, 반려동물 허용 여부, 주차비, 지역의 시장 가격, 관리비, 통학 거리, 보증금, 월세 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 마포구 아파트 시세 조회방법으로는 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개 플랫폼 이용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 부동산 중개업소 방문 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 마포구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
DMC마포청구아파트서울특별시 마포구 중동 3904동 420세대1994-0984 ~ 8486,50050,500
DMC상암센트럴파크1단지서울특별시 마포구 상암동 16305동 213세대2009-0684 ~ 113126,16766,000
DMC상암센트럴파크2단지서울특별시 마포구 상암동 16183동 184세대2009-0636 ~ 7480,12543,250
KCC엠파이어리버서울특별시 마포구 합정동 381-161동 70세대2006-9140 ~ 156153,750106,875
kcc웰츠서울특별시 마포구 신공덕동 1712동 122세대2011-05106 ~ 118158,00098,000
강변한신코아서울특별시 마포구 마포동 3501동 88세대1992-0651 ~ 8371,16738,500
강변힐스테이트서울특별시 마포구 현석동 22210동 510세대2004-259 ~ 114122,20060,200
건영월드컵서울특별시 마포구 중동 3932동 206세대2002-1158 ~ 12583,25050,500
경남아너스빌서울특별시 마포구 신수동 4553동 90세대2005-684 ~ 84105,00062,000
경남아너스빌서울특별시 마포구 신수동 4562동 160세대2007-0584 ~ 84116,00064,000
공덕1삼성래미안서울특별시 마포구 공덕동 3715동 651세대1999-1059 ~ 114127,33466,167
공덕2삼성래미안서울특별시 마포구 공덕동 439동 683세대2004-659 ~ 114130,16764,167
공덕3삼성래미안서울특별시 마포구 공덕동 45710동 616세대2004-0859 ~ 114142,00077,834
공덕더샵서울특별시 마포구 공덕동 4782동 124세대2018-0184 ~ 84174,00095,000
공덕아이파크서울특별시 마포구 신공덕동 1744동 195세대2013-0359 ~ 114138,12576,125
공덕파크자이서울특별시 마포구 공덕동 4764동 288세대2015-0883 ~ 121164,62599,688
공덕프로포즈Ⅱ서울특별시 마포구 신공덕동 15-801동 63세대2015-0217 ~ 1918,45015,250
공덕현대서울특별시 마포구 공덕동 370-92동 183세대1989-0851 ~ 8499,21544,072
노블에비뉴서울특별시 마포구 성산동 6681동 70세대2015-530 ~ 4330,0840
대림1서울특별시 마포구 망원동 4964동 181세대2002-1059 ~ 114105,00054,667
대림2서울특별시 마포구 망원동 4973동 240세대2002-1259 ~ 106101,00056,400
대림2차서울특별시 마포구 용강동 5011동 141세대2004-659 ~ 118130,58473,417
대명서울특별시 마포구 연남동 259-11동 128세대1995-1159 ~ 8484,50047,750
대상3서울특별시 마포구 망원동 4911동 117세대2000-459 ~ 8472,50042,000
대우메트로디오빌서울특별시 마포구 신공덕동 1671동 242세대2005-1223 ~ 4942,62530,500
대우미래사랑서울특별시 마포구 서교동 4871동 366세대2005-833 ~ 6852,50040,929
대우월드마크마포서울특별시 마포구 신공덕동 1732동 132세대2011-1296 ~ 138170,000118,917
대원서울특별시 마포구 성산동 5961동 112세대1999-659 ~ 8472,50041,667
대원칸타빌서울특별시 마포구 신수동 4533동 279세대2004-0784 ~ 143134,00076,500
대흥동세양서울특별시 마포구 대흥동 8021동 126세대2000-0360 ~ 114112,87560,875
도화동현대서울특별시 마포구 도화동 35711동 1,021세대1996-0954 ~ 147113,91755,084
도화현대서울특별시 마포구 도화동 5472동 196세대1998-0959 ~ 113107,66752,000
동양엔파트서울특별시 마포구 대흥동 8033동 165세대2007-0484 ~ 84123,50071,000
동원월드타운서울특별시 마포구 중동 3952동 102세대2004-959 ~ 11875,12540,125
두영이지안서울특별시 마포구 망원동 5101동 71세대2004-0959 ~ 8475,66739,834
래미안공덕4차서울특별시 마포구 공덕동 46412동 597세대2005-1159 ~ 112137,75072,125
래미안공덕5차서울특별시 마포구 공덕동 4699동 794세대2011-859 ~ 113140,12573,625
래미안마포리버웰서울특별시 마포구 용강동 5029동 563세대2015-259 ~ 114181,889100,000
래미안밤섬리베뉴Ⅰ서울특별시 마포구 상수동 4026동 429세대2014-1059 ~ 121151,08482,500
래미안밤섬리베뉴Ⅱ서울특별시 마포구 상수동 3988동 530세대2014-1059 ~ 147166,81391,625
래미안웰스트림서울특별시 마포구 현석동 2258동 773세대2016-0759 ~ 114176,58495,459
롯데캐슬프레지던트서울특별시 마포구 공덕동 4671동 114세대2009-2191 ~ 191247,500163,500
마포공덕파크팰리스Ⅱ서울특별시 마포구 공덕동 4621동 50세대2005-09119 ~ 141140,50090,667
마포그랑자이(1단지)서울특별시 마포구 대흥동 80610동 900세대2020-0259 ~ 84146,25080,500
마포그랑자이(2단지)서울특별시 마포구 대흥동 8073동 132세대2020-259 ~ 84140,25078,000
마포대림1서울특별시 마포구 용강동 5003동 123세대2002-10130 ~ 131170,500103,000
마포동원베네스트서울특별시 마포구 도화동 5643동 167세대2010-458 ~ 83108,50055,375
마포래미안푸르지오1단지서울특별시 마포구 아현동 7778동 717세대2014-0959 ~ 84152,42980,143
마포래미안푸르지오2단지서울특별시 마포구 아현동 77715동 1,071세대2014-0959 ~ 114167,75091,292
마포래미안푸르지오3단지서울특별시 마포구 아현동 77712동 860세대2014-0959 ~ 114164,00087,300
마포래미안푸르지오4단지서울특별시 마포구 아현동 77716동 1,237세대2014-0959 ~ 114165,38589,039
마포센트럴아이파크서울특별시 마포구 아현동 8026동 497세대2017-1159 ~ 111149,40083,300
마포쌍용황금아파트서울특별시 마포구 마포동 2536동 339세대2000-0859 ~ 114112,50059,667
마포아크로타워서울특별시 마포구 도화동 5631동 76세대2007-0684 ~ 116117,50073,250
마포용강삼성래미안서울특별시 마포구 용강동 3809동 430세대2003-0359 ~ 131145,90073,700
마포웨스트리버태영데시앙서울특별시 마포구 창전동 4494동 276세대2019-0559 ~ 102127,10073,434
마포자이서울특별시 마포구 염리동 52110동 534세대2003-1284 ~ 157200,750112,000
마포자이2차서울특별시 마포구 대흥동 8046동 558세대2014-0384 ~ 118178,750108,000
마포자이더센트리지(102동~112동)서울특별시 마포구 염리동 53311동 767세대2018-0959 ~ 119150,72879,000
마포중동현대서울특별시 마포구 중동 3926동 477세대2001-0759 ~ 11485,66749,167
마포태영서울특별시 마포구 대흥동 66014동 1,424세대1999-1159 ~ 114137,33469,334
마포트라팰리스서울특별시 마포구 도화동 5591동 72세대2006-0384 ~ 84110,00060,500
마포트라팰리스2차서울특별시 마포구 아현동 7381동 120세대2008-0799 ~ 104129,00069,167
마포프레스티지자이서울특별시 마포구 염리동 53218동 1,694세대2021-1259 ~ 84159,50083,334
마포한강2차푸르지오서울특별시 마포구 합정동 4732동 198세대2016-0783 ~ 110178,750115,000
마포한강아이파크서울특별시 마포구 망원동 5216동 385세대2019-859 ~ 111142,56374,500
마포한강제이스카이서울특별시 마포구 망원동 5222동 149세대2019-931 ~ 4952,20035,700
마포한강푸르지오서울특별시 마포구 합정동 4722동 198세대2015-384 ~ 137216,875130,125
마포현대서울특별시 마포구 공덕동 188-1085동 480세대1988-0554 ~ 8495,33439,667
망원동동원데쟈뷰서울특별시 마포구 망원동 5161동 101세대2008-1082 ~ 11196,00056,667
메세나폴리스서울특별시 마포구 서교동 4903동 617세대2012-06122 ~ 148224,167148,667
미원2서울특별시 마포구 망원동 433-91동 105세대1997-0454 ~ 9364,58438,917
밤섬경남아너스빌서울특별시 마포구 신수동 4595동 313세대2009-1284 ~ 84119,00061,000
밤섬예가클래식서울특별시 마포구 현석동 1181동 90세대1989-0682 ~ 89148,83478,667
밤섬힐스테이트서울특별시 마포구 현석동 2202동 219세대1999-0759 ~ 114147,66762,500
벽산솔렌스힐서울특별시 마포구 신수동 4573동 94세대2007-0784 ~ 84107,00065,000
보성서울특별시 마포구 마포동 4422동 133세대1996-1159 ~ 114102,00053,334
브라운스톤공덕아파트서울특별시 마포구 신공덕동 1703동 290세대2009-0259 ~ 114156,00085,250
비체힐리버뷰서울특별시 마포구 마포동 4491동 96세대2012-1115 ~ 2313,94511,000
삼성서울특별시 마포구 도화동 55014동 982세대1997-572 ~ 136146,60073,400
삼환나띠르빌서울특별시 마포구 아현동 7321동 77세대2003-0884 ~ 8498,50062,500
상록서울특별시 마포구 염리동 515-13동 500세대1997-849 ~ 5873,75040,000
상수두산위브서울특별시 마포구 상수동 3964동 258세대2004-1284 ~ 114125,00073,750
상암마젤란21서울특별시 마포구 망원동 5131동 107세대2005-0355 ~ 8276,75045,000
상암월드컵파크10단지서울특별시 마포구 상암동 173616동 861세대2010-0784 ~ 8496,83454,500
상암월드컵파크11단지서울특별시 마포구 상암동 17419동 588세대2010-684 ~ 8493,00045,500
상암월드컵파크12단지서울특별시 마포구 상암동 17439동 380세대2010-1059 ~ 11495,25053,000
상암월드컵파크2단지서울특별시 마포구 상암동 16377동 657세대2003-1149 ~ 5978,75042,375
상암월드컵파크3단지서울특별시 마포구 상암동 16439동 540세대2003-0984 ~ 84102,50052,000
상암월드컵파크4단지서울특별시 마포구 상암동 165512동 761세대2006-1084 ~ 104118,85866,000
상암월드컵파크5단지서울특별시 마포구 상암동 16588동 436세대2005-984 ~ 104119,60066,600
상암월드컵파크6단지서울특별시 마포구 상암동 168914동 484세대2005-0784 ~ 104123,75069,750
상암월드컵파크7단지서울특별시 마포구 상암동 166017동 733세대2005-684 ~ 104112,37563,750
상암월드컵파크9단지서울특별시 마포구 상암동 175216동 1,036세대2010-1084 ~ 8492,00053,500
서강GS서울특별시 마포구 신정동 306동 538세대1999-759 ~ 114130,00060,375
서강예가서울특별시 마포구 창전동 44415동 635세대2007-1159 ~ 119129,87572,625
서강오벨리스크스위트서울특별시 마포구 창전동 4423동 192세대2007-484 ~ 84108,00064,000
서교푸르지오서울특별시 마포구 서교동 4861동 136세대2004-1192 ~ 9296,50065,500
서서울삼성서울특별시 마포구 아현동 6922동 208세대1998-1048 ~ 8483,25046,125
서희스타힐스서울특별시 마포구 대흥동 12-411동 203세대2014-712 ~ 1217,90016,250
성사1차풍림아파트101동서울특별시 마포구 성산동 6001동 172세대2000-0459 ~ 11482,16747,834
성산2차e-편한세상서울특별시 마포구 성산동 6043동 189세대2005-0759 ~ 8480,66747,000
성산동성서울특별시 마포구 성산동 5971동 127세대1999-0860 ~ 8482,50045,334
성산시영(대우)서울특별시 마포구 성산동 44610동 1,330세대1986-0850 ~ 5090,00028,000
성산시영(선경)서울특별시 마포구 성산동 4468동 1,120세대1986-0650 ~ 5093,50029,250
성산시영(유원)서울특별시 마포구 성산동 44615동 1,260세대1986-659 ~ 59107,00033,500
성산월드타운대림서울특별시 마포구 성산동 60110동 795세대2004-0859 ~ 11791,62554,375
성원1서울특별시 마포구 망원동 4201동 100세대1998-0659 ~ 8472,50041,750
성원2서울특별시 마포구 망원동 4891동 134세대1999-1259 ~ 11478,66744,667
세양청마루서울특별시 마포구 신수동 4514동 192세대2003-1257 ~ 111102,50055,834
세원서울특별시 마포구 성산동 142-91동 81세대1996-1259 ~ 7455,16735,167
솔리스타서울특별시 마포구 공덕동 30-101동 66세대2018-1214 ~ 1617,75015,500
신공덕1차삼성래미안1아파트서울특별시 마포구 신공덕동 15511동 834세대2000-0859 ~ 114133,83469,834
신공덕e편한세상서울특별시 마포구 신공덕동 1683동 128세대2007-1059 ~ 114117,60060,300
신공덕래미안2차서울특별시 마포구 신공덕동 1597동 458세대2000-1059 ~ 114108,83456,667
신공덕래미안3차서울특별시 마포구 신공덕동 1616동 366세대2003-559 ~ 114121,50064,500
신구강변연가서울특별시 마포구 상수동 3941동 54세대2004-1152 ~ 187216,0000
신부파스카4차서울특별시 마포구 망원동 5071동 80세대2004-577 ~ 8478,75041,250
신수동성원서울특별시 마포구 신수동 1902동 260세대1998-1259 ~ 114103,33456,000
신촌금호서울특별시 마포구 창전동 4383동 239세대2001-0359 ~ 8494,00053,100
신촌삼익서울특별시 마포구 신수동 4504동 391세대1997-0459 ~ 114102,12558,000
신촌숲아이파크서울특별시 마포구 신수동 4627동 1,015세대2019-859 ~ 137177,77896,000
신촌태영데시앙서울특별시 마포구 창전동 43910동 553세대2003-1184 ~ 84106,00064,000
신촌포스빌서울특별시 마포구 노고산동 1-31동 350세대2004-729 ~ 3226,87524,500
염리동세양청마루아파트101동서울특별시 마포구 염리동 5221동 88세대2005-556 ~ 84107,33462,000
염리삼성래미안서울특별시 마포구 염리동 5209동 574세대2001-359 ~ 114114,14358,572
영화블렌하임서울특별시 마포구 망원동 5172동 130세대2009-9103 ~ 137109,60067,300
예지안파크뷰서울특별시 마포구 망원동 5121동 55세대2004-1284 ~ 8481,50049,000
우림루미아트서울특별시 마포구 망원동 4981동 119세대2003-359 ~ 8482,16746,667
우성서울특별시 마포구 도화동 8215동 1,222세대1991-354 ~ 141133,58452,834
울트라월드컵(참누리)서울특별시 마포구 중동 3989동 499세대2006-559 ~ 8495,66754,834
월드컵아이파크(666-0)서울특별시 마포구 성산동 6661동 70세대2008-1283 ~ 94103,33464,167
월드컵아이파크(667)서울특별시 마포구 성산동 6675동 320세대2009-359 ~ 11796,33458,500
이편한세상마포리버파크서울특별시 마포구 용강동 5089동 547세대2016-1059 ~ 123184,563104,188
일신건영휴먼빌아파트서울특별시 마포구 합정동 4701동 68세대2005-883 ~ 8483,50051,000
중동계룡아파트서울특별시 마포구 중동 3912동 180세대2000-0960 ~ 11384,50048,667
중앙하이츠서울특별시 마포구 염리동 161-11동 114세대1998-1260 ~ 83102,75059,000
창전동현대홈타운서울특별시 마포구 창전동 4405동 243세대2005-859 ~ 84118,83464,667
창전래미안서울특별시 마포구 창전동 43711동 951세대1998-0659 ~ 114107,16758,000
창전쌍용스윗닷홈서울특별시 마포구 창전동 4411동 100세대2005-984 ~ 84106,50058,500
코오롱서울특별시 마포구 연남동 5736동 466세대2003-0659 ~ 114113,75061,125
탑건진선미서울특별시 마포구 망원동 5061동 64세대2004-467 ~ 8478,75044,000
펜트라우스서울특별시 마포구 신공덕동 1724동 476세대2011-0584 ~ 152159,15097,550
하나테크노빌서울특별시 마포구 신수동 22-351동 51세대2002-238 ~ 3828,25021,750
한강1차대주피오레서울특별시 마포구 망원동 5001동 86세대2003-0479 ~ 7987,50057,500
한강2차대주피오레서울특별시 마포구 망원동 4991동 117세대2003-0484 ~ 99103,00059,250
한강동원아파트서울특별시 마포구 합정동 4671동 65세대2003-0484 ~ 13199,4000
한강밤섬자이서울특별시 마포구 하중동 1017동 488세대2010-0284 ~ 168237,643119,286
한강삼성서울특별시 마포구 토정동 1383동 456세대1997-1059 ~ 84120,00057,500
한화꿈에그린서울특별시 마포구 공덕동 4604동 192세대2004-884 ~ 113144,00069,000
한화오벨리스크서울특별시 마포구 도화동 5551동 662세대2004-1036 ~ 8579,40450,424
함성월드빌서울특별시 마포구 망원동 5021동 81세대2003-0776 ~ 8482,50045,000
해모로서울특별시 마포구 창전동 4438동 447세대2007-1259 ~ 83117,75064,250
현대서울특별시 마포구 신수동 445-52동 210세대1996-0984 ~ 84105,00056,500
현대서울특별시 마포구 중동 40-123동 282세대2000-1259 ~ 11484,75046,875
현대벤처빌서울특별시 마포구 노고산동 107-361동 203세대2002-1230 ~ 4427,52322,746
현대홈타운서울특별시 마포구 도화동 35310동 914세대2000-359 ~ 113110,16754,667
휴먼빌서울특별시 마포구 망원동 5092동 210세대2004-0759 ~ 8484,83453,667

서울 마포구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.