서울 성동구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 쓰리룸 빌라 투룸 오피스텔 원룸 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 성동구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 쓰리룸, 오피스텔, 빌라, 투룸, 원룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

사근동, 금호동1가, 옥수동, 금호4가동, 응봉동, 금호1가동, 행당동, 성수2가1동, 성수동1가, 홍익동, 상왕십리동, 행당2동, 금호동4가, 왕십리도선동, 성수동2가, 금호동3가, 용답동, 금호동2가, 도선동, 하왕십리동, 행당1동, 금호2.3가동, 성수2가3동, 왕십리2동, 성수1가1동, 송정동, 성수1가2동, 마장동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-성동구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 성동구 원룸 월세 전세

서울 성동구 원룸 월세를 찾을 때 위치, 세탁기, 냉장고, 보증금 반환 조건, 에어컨, 관리비, 월세, 계약 기간, 계약 해지 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 성동구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 보증금 규모, 출입 통제 시스템, 대중교통 접근성, 상점, 통학, 계약 기간, 병원, 주변 안전 상황, 건물의 나이, 내부 시설의 상태, 통근, 주변 환경, CCTV, 공원 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 성동구 투룸 월세 전세

서울 성동구 투룸 월세를 찾을 때는 부동산 중개사무소, 온라인 부동산 포털, 지역 커뮤니티 게시판 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 성동구 투룸 전세는 화장실, 두 개의 방, 거실, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 주변 시설, 건물의 상태, 위치 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 성동구 쓰리룸 월세 전세

서울 성동구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 인터넷, 주차비, 케이블, 관리비, TV 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 성동구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 주차비, 주변 환경, 보증보험, 교통 편리성, 관리비, 계약 기간, 위치, 전세금 규모 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 성동구 빌라 매매 전세 월세

서울 성동구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 대출 이자율, 등기비용, 소유권 이전, 건축물 대장, 토지 이용 계획, 대출 가능 금액, 편의성, 가격, 교통, 학군, 세금, 중개수수료 등을 고려해야 합니다. 서울 성동구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 편의 시설, 전세금, 전세보증보험, 크기(면적), 방의 수, 건물의 연령, 위치 등이 있습니다. 서울 성동구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 이후 갱신 조건, 편의 시설, 교통, 계약 기간, 보증금, 주변 환경, 관리비, 유지 보수 책임, 월세 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 성동구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 성동구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 전용면적, 세금, 관리비 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 성동구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 시세 확인, 전세가율 확인, 등기부등본 확인, 전세보증보험 가입 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 성동구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 성동구 아파트 월세 시세

서울 성동구 아파트 월세 계약 전 주차비, 통학 거리, 관리비, 지역의 시장 가격, 반려동물 허용 여부, 월세, 보증금, 출퇴근 거래 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 성동구 아파트 시세 조회방법으로는 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 성동구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
E-아름다운세상서울특별시 성동구 성수동2가 8461동 52세대2014-0470 ~ 8395,25051,000
YM프라젠서울특별시 성동구 용답동 226-41동 83세대2007-1159 ~ 8457,75037,500
e편한세상신금호파크힐스서울특별시 성동구 금호동1가 182316동 1,193세대2019-0559 ~ 124153,33486,500
강변건영아파트서울특별시 성동구 성수동1가 7106동 580세대2002-273 ~ 84172,83473,000
강변금호타운서울특별시 성동구 성수동2가 8302동 108세대1994-0259 ~ 84177,50034,750
강변동양서울특별시 성동구 성수동1가 479-12동 142세대2001-0859 ~ 84220,62554,375
강변임광서울특별시 성동구 성수동2가 609-22동 141세대2000-859 ~ 84186,83447,750
강변청구3서울특별시 성동구 성수동2가 7451동 47세대1995-0659 ~ 84165,66740,167
강변현대서울특별시 성동구 성수동2가 4002동 123세대1994-378 ~ 84209,00046,500
갤러리아포레서울특별시 성동구 성수동1가 685-6962동 230세대2011-07167 ~ 241720,000338,750
건영서울특별시 성동구 송정동 903동 447세대2000-0559 ~ 11080,75044,125
극동서울특별시 성동구 옥수동 4288동 900세대1986-1257 ~ 148137,60054,300
극동그린서울특별시 성동구 옥수동 4364동 412세대1997-1059 ~ 114114,16758,667
극동미라주서울특별시 성동구 하왕십리동 10583동 414세대2001-1259 ~ 11495,25051,125
극동옥정서울특별시 성동구 옥수동 5571동 72세대1998-1156 ~ 8487,50043,834
금호서울특별시 성동구 성수동1가 7143동 159세대2003-0959 ~ 84131,75062,750
금호1차푸르지오서울특별시 성동구 금호동3가 9178동 336세대2005-0559 ~ 114119,12561,375
금호베스트빌서울특별시 성동구 송정동 1031동 60세대2002-12118 ~ 118109,00067,500
금호베스트빌서울특별시 성동구 하왕십리동 10526동 458세대2001-1059 ~ 11496,87554,750
금호삼성래미안서울특별시 성동구 금호동1가 150011동 582세대2001-1059 ~ 114124,83465,250
금호자이1차서울특별시 성동구 금호동2가 12154동 401세대2012-0559 ~ 117128,66771,917
금호자이2차서울특별시 성동구 금호동3가 7006동 403세대2012-759 ~ 115125,93867,375
금호타운2차아파트서울특별시 성동구 성수동2가 8321동 141세대1997-859 ~ 84111,75055,000
금호한신서울특별시 성동구 금호동3가 16623동 323세대2005-759 ~ 130118,66763,834
금호현대서울특별시 성동구 응봉동 989동 644세대1990-0959 ~ 12097,62545,500
대림(1차)서울특별시 성동구 응봉동 10010동 855세대1986-1063 ~ 126128,12552,625
대림(2차)서울특별시 성동구 응봉동 973동 410세대1989-959 ~ 8490,50043,000
대림e-편한세상서울특별시 성동구 행당동 34731동 2,399세대2000-1259 ~ 114112,33459,667
대림강변타운서울특별시 성동구 응봉동 1514동 1,150세대2001-1059 ~ 114127,83467,834
대성유니드서울특별시 성동구 마장동 8254동 248세대2004-1159 ~ 114101,66756,834
대우서울특별시 성동구 금호동4가 80014동 1,181세대2001-0559 ~ 114139,40070,900
대우2서울특별시 성동구 성수동1가 7095동 283세대1999-0759 ~ 84115,50059,250
덕현해밀서울특별시 성동구 용답동 2521동 66세대2014-0184 ~ 8494,50055,000
동아서울특별시 성동구 성수동1가 656-3203동 390세대1983-952 ~ 97161,00045,750
동아그린서울특별시 성동구 성수동1가 7082동 331세대1999-0658 ~ 112120,62558,125
동인샤인빌서울특별시 성동구 옥수동 121동 68세대2003-0157 ~ 8295,66749,500
두산서울특별시 성동구 금호동3가 133116동 1,267세대1994-959 ~ 124112,25057,334
두산서울특별시 성동구 행당동 3452동 251세대1997-759 ~ 8488,50048,250
뚝섬현대서울특별시 성동구 성수동1가 13-1571동 99세대1992-0184 ~ 84123,50048,750
래미안옥수리버젠서울특별시 성동구 옥수동 56115동 1,511세대2012-1259 ~ 134175,45596,273
래미안하이리버서울특별시 성동구 금호동2가 121710동 847세대2012-0559 ~ 114134,05673,500
롯데서울특별시 성동구 금호동4가 12503동 249세대2003-184 ~ 84123,50062,500
롯데캐슬파크서울특별시 성동구 성수동2가 8357동 604세대2003-0958 ~ 117146,95076,800
마장동중앙하이츠서울특별시 성동구 마장동 8192동 170세대1999-0560 ~ 8491,25046,500
무학현대서울특별시 성동구 하왕십리동 9923동 277세대1996-384 ~ 8481,00046,500
벽산서울특별시 성동구 금호동1가 63320동 1,707세대2001-1259 ~ 114107,05051,400
벽산서울특별시 성동구 사근동 3141동 133세대2000-559 ~ 8475,66743,167
벽산서울특별시 성동구 하왕십리동 2587동 822세대1996-0671 ~ 114100,00055,500
브라운스톤2차서울특별시 성동구 금호동4가 15501동 86세대2010-0184 ~ 84134,00072,500
브라운스톤금호서울특별시 성동구 금호동4가 15075동 217세대2007-0384 ~ 84131,50075,000
삼성서울특별시 성동구 마장동 8175동 430세대1996-1259 ~ 134107,50056,334
삼성쉐르빌서울특별시 성동구 도선동 693동 342세대2006-971 ~ 84100,06358,813
서울숲2차푸르지오서울특별시 성동구 금호동4가 23511동 586세대2012-0859 ~ 114161,42982,572
서울숲금강아미움서울특별시 성동구 성수동2가 8362동 130세대2004-0367 ~ 81102,12554,625
서울숲대림서울특별시 성동구 성수동1가 656-2346동 372세대2000-1059 ~ 84149,33462,167
서울숲더샵서울특별시 성동구 행당동 3773동 495세대2014-0984 ~ 150184,188106,688
서울숲리버그린동아서울특별시 성동구 응봉동 2765동 375세대2003-0659 ~ 114122,25064,250
서울숲리버뷰자이서울특별시 성동구 행당동 3806동 858세대2018-0659 ~ 130195,723111,278
서울숲삼부서울특별시 성동구 행당동 1477동 498세대1998-0767 ~ 122136,25067,000
서울숲성수현대서울특별시 성동구 성수동1가 676-53동 217세대1990-0959 ~ 84123,12553,500
서울숲아이파크서울특별시 성동구 송정동 1046동 241세대2009-0375 ~ 116113,57257,929
서울숲푸르지오서울특별시 성동구 금호동4가 34019동 888세대2007-0759 ~ 114155,16780,334
서울숲한신더휴서울특별시 성동구 행당동 34919동 1,410세대2003-1259 ~ 114116,12561,125
서울숲한양현대서울특별시 성동구 성수동1가 7071동 168세대1999-0159 ~ 84117,50058,250
서울숲행당푸르지오서울특별시 성동구 행당동 3769동 457세대2011-0559 ~ 114126,10064,200
성수1차대우아파트서울특별시 성동구 성수동2가 279-501동 108세대1999-459 ~ 8481,75043,000
성수동두산위브서울특별시 성동구 성수동2가 8383동 157세대2006-571 ~ 148143,42966,358
성수우방2차아파트서울특별시 성동구 성수동2가 2861동 221세대1999-1259 ~ 8499,33453,834
세림서울특별시 성동구 마장동 7849동 811세대1986-1240 ~ 8492,16735,667
센트라스서울특별시 성동구 하왕십리동 107026동 2,097세대2016-1140 ~ 115143,25079,556
센트럴큐브서울특별시 성동구 상왕십리동 12-471동 75세대2019-0423 ~ 2330,75026,000
신금호두산위브서울특별시 성동구 금호동1가 18185동 169세대2006-0359 ~ 116106,59159,955
신금호파크자이서울특별시 성동구 금호동2가 19동 958세대2016-459 ~ 114149,91781,584
신동아서울특별시 성동구 응봉동 2754동 434세대1996-0459 ~ 11489,10044,100
신동아서울특별시 성동구 행당동 3449동 636세대1995-0559 ~ 11489,92946,143
신명스카이뷰서울특별시 성동구 마장동 8301동 52세대2005-1284 ~ 8494,00053,500
신성미소지움서울특별시 성동구 마장동 8224동 286세대2004-0659 ~ 8494,00049,334
신성미소지움서울특별시 성동구 성수동2가 8332동 146세대2001-1259 ~ 84111,00048,250
신장미서울특별시 성동구 성수동1가 656-4215동 155세대1983-0549 ~ 68161,00026,584
쌍용서울특별시 성동구 성수동1가 7069동 777세대1997-1059 ~ 84127,75060,250
아크로서울포레스트서울특별시 성동구 성수동1가 685-7002동 280세대2020-1195 ~ 202572,069462,587
어반큐브서울특별시 성동구 사근동 231-281동 94세대2018-817 ~ 3526,1250
옥수삼성서울특별시 성동구 옥수동 25010동 1,114세대1999-459 ~ 114140,75071,000
옥수어울림서울특별시 성동구 옥수동 5606동 297세대2011-1284 ~ 128179,28696,572
옥수파크힐스101동~116동서울특별시 성동구 옥수동 52816동 1,218세대2016-1159 ~ 115174,00097,150
옥수파크힐스117동~125동서울특별시 성동구 옥수동 528-19동 758세대2016-1159 ~ 84157,00085,643
옥수하이츠서울특별시 성동구 옥수동 1009동 536세대1998-0384 ~ 114200,50087,667
왕십리KCC스위첸서울특별시 성동구 하왕십리동 10023동 272세대2016-0459 ~ 84109,41760,917
왕십리금호어울림서울특별시 성동구 마장동 8206동 367세대2006-0959 ~ 114115,70063,400
왕십리자이서울특별시 성동구 하왕십리동 10717동 713세대2017-0751 ~ 84107,50058,858
왕십리지웰서울특별시 성동구 하왕십리동 10642동 82세대2009-1084 ~ 8493,50055,500
왕십리지음재서울특별시 성동구 하왕십리동 966-191동 63세대2020-0713 ~ 1621,25018,125
왕십리풍림아이원서울특별시 성동구 하왕십리동 106115동 758세대2004-1159 ~ 114105,50058,167
우방서울특별시 성동구 성수동1가 7051동 92세대1997-0660 ~ 8495,75048,500
우성서울특별시 성동구 성수동1가 7161동 55세대2004-1184 ~ 84108,00055,750
우성2차서울특별시 성동구 성수동2가 8371동 52세대2006-0484 ~ 8496,50053,500
우성에비뉴서울특별시 성동구 마장동 8352동 60세대2017-1060 ~ 7060,25043,875
인암빌서울특별시 성동구 사근동 210-41동 84세대2018-818 ~ 3223,6250
중앙하이츠서울특별시 성동구 사근동 1992동 270세대1989-971 ~ 7171,00041,000
중앙하이츠서울특별시 성동구 용답동 151동 136세대1995-1159 ~ 8474,00045,750
중앙하이츠빌서울특별시 성동구 성수동1가 7153동 256세대2003-1084 ~ 84151,00074,000
청계대주파크빌서울특별시 성동구 홍익동 531동 101세대2005-1174 ~ 8485,00052,500
청구강변1서울특별시 성동구 성수동2가 7121동 246세대1994-0459 ~ 84187,33444,334
텐즈힐(1단지)서울특별시 성동구 하왕십리동 106618동 1,369세대2015-0459 ~ 148157,70089,750
텐즈힐(2단지)서울특별시 성동구 상왕십리동 81113동 937세대2014-0655 ~ 157143,55082,450
트리마제서울특별시 성동구 성수동1가 7184동 688세대2017-525 ~ 152322,300208,700
풍림아이원서울특별시 성동구 옥수동 605동 269세대2004-1084 ~ 84161,00074,000
한남하이츠서울특별시 성동구 옥수동 220-18동 535세대1982-0987 ~ 181229,94846,500
한신무학서울특별시 성동구 하왕십리동 9905동 480세대1989-362 ~ 114102,50053,715
한신한강서울특별시 성동구 성수동2가 4422동 202세대2000-959 ~ 84193,50047,500
한진타운서울특별시 성동구 성수동1가 7045동 378세대1994-459 ~ 84141,25059,750
한진해모로서울특별시 성동구 하왕십리동 10501동 108세대2001-684 ~ 11298,75056,250
행당두산위브서울특별시 성동구 행당동 3756동 351세대2009-1259 ~ 114132,75073,250
행당브라운스톤서울특별시 성동구 행당동 3643동 208세대2005-959 ~ 114114,33463,667
행당한진타운서울특별시 성동구 행당동 34621동 2,123세대2000-1159 ~ 114115,16761,500
현대서울특별시 성동구 마장동 81811동 1,017세대1998-459 ~ 164103,10054,700
현대서울특별시 성동구 옥수동 48동 566세대1990-558 ~ 123139,55659,000
현대I-PARK서울특별시 성동구 성수동2가 83411동 656세대2003-884 ~ 116154,66780,167
현대그린서울특별시 성동구 성수동1가 33-21동 219세대1994-0256 ~ 81118,50052,000
힐스테이트서울특별시 성동구 성수동2가 8435동 445세대2009-0642 ~ 143200,40099,900
힐스테이트서울숲리버서울특별시 성동구 금호동4가 155313동 502세대2018-0259 ~ 141186,05099,050

서울 성동구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.