서울 송파구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 쓰리룸, 오피스텔, 투룸, 빌라, 원룸 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 송파구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 투룸, 오피스텔, 빌라, 원룸, 쓰리룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

가락2동, 장지동, 잠실3동, 잠실본동, 위례동, 송파1동, 풍납동, 문정1동, 방이동, 송파동, 가락동, 잠실6동, 잠실4동, 오륜동, 풍납1동, 가락본동, 잠실동, 송파2동, 삼전동, 거여동, 풍납2동, 방이1동, 방이2동, 마천동, 신천동, 잠실2동, 문정2동, 마천1동, 마천2동, 석촌동, 거여1동, 가락1동, 문정동, 오금동, 잠실7동, 거여2동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-송파구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 송파구 원룸 월세 전세

서울 송파구 원룸 월세를 찾을 때 관리비, 보증금 반환 조건, 계약 기간, 월세, 에어컨, 계약 해지 조건, 세탁기, 냉장고, 위치 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 송파구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 통학, 주변 안전 상황, 내부 시설의 상태, 건물의 나이, 공원, 보증금 규모, 출입 통제 시스템, 통근, 상점, CCTV, 계약 기간, 병원, 주변 환경, 대중교통 접근성 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 송파구 투룸 월세 전세

서울 송파구 투룸 월세를 찾을 때는 지역 커뮤니티 게시판, 부동산 중개사무소, 온라인 부동산 포털 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 송파구 투룸 전세는 주방, 두 개의 방, 화장실, 거실 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 송파구 쓰리룸 월세 전세

서울 송파구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 주차비, 케이블, TV, 관리비, 인터넷 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 송파구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 전세금 규모, 교통 편리성, 주변 환경, 계약 기간, 보증보험, 위치, 주차비, 관리비 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 송파구 빌라 매매 전세 월세

서울 송파구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 가격, 교통, 토지 이용 계획, 편의성, 중개수수료, 세금, 등기비용, 대출 이자율, 건축물 대장, 학군, 대출 가능 금액, 소유권 이전 등을 고려해야 합니다. 서울 송파구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 편의 시설, 건물의 연령, 위치, 전세보증보험, 전세금, 크기(면적), 방의 수 등이 있습니다. 서울 송파구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 보증금, 이후 갱신 조건, 유지 보수 책임, 주변 환경, 계약 기간, 편의 시설, 월세, 교통, 관리비 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 송파구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 송파구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 전용면적, 관리비, 세금 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 송파구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 등기부등본 확인, 시세 확인, 전세보증보험 가입, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 송파구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 등기사항증명서, 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 송파구 아파트 월세 시세

서울 송파구 아파트 월세 계약 전 보증금, 관리비, 주차비, 출퇴근 거래, 월세, 지역의 시장 가격, 반려동물 허용 여부, 통학 거리 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 송파구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 송파구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
2차한양아파트서울특별시 송파구 송파동 15110동 744세대1984-1064 ~ 152161,78662,036
SK서울특별시 송파구 송파동 1701동 71세대2001-1183 ~ 83113,50058,000
e편한세상송파파크센트럴서울특별시 송파구 거여동 69612동 1,199세대2021-0559 ~ 113136,09469,344
sk파크타워서울특별시 송파구 가락동 166-21동 94세대2003-1284 ~ 108107,87561,750
가락(1차)쌍용아파트서울특별시 송파구 가락동 14014동 2,064세대1997-0359 ~ 84121,25057,375
가락3차쌍용스윗닷홈(103동)서울특별시 송파구 가락동 541동 64세대2005-0284 ~ 84115,00057,000
가락3차쌍용스윗닷홈101동,102동서울특별시 송파구 가락동 532동 99세대2005-259 ~ 84111,33453,500
가락금호아파트서울특별시 송파구 가락동 95-18동 915세대1997-0859 ~ 85118,75056,000
가락미륭아파트서울특별시 송파구 가락동 1384동 435세대1986-1150 ~ 83107,00037,400
가락삼익맨숀서울특별시 송파구 송파동 16614동 936세대1984-1284 ~ 151163,58451,584
가락스타클래스서울특별시 송파구 가락동 81동 72세대2007-1084 ~ 11999,92973,536
가락쌍용(2차)서울특별시 송파구 가락동 21-65동 492세대1999-1059 ~ 84109,50055,000
가락우성2서울특별시 송파구 가락동 120-42동 162세대2000-0646 ~ 8491,18850,063
갑을서울특별시 송파구 풍납동 214-61동 85세대1996-0759 ~ 5972,25036,000
강변현대서울특별시 송파구 풍납동 299-11동 104세대1991-1083 ~ 8377,00043,750
갤러리아팰리스서울특별시 송파구 잠실동 403동 741세대2005-0184 ~ 244291,750156,723
거여1단지서울특별시 송파구 거여동 2906동 1,004세대1997-1138 ~ 5970,57233,143
거여2단지효성아파트서울특별시 송파구 거여동 29111동 478세대1997-12101 ~ 135127,50061,000
거여4단지서울특별시 송파구 거여동 2936동 546세대1997-738 ~ 5973,68832,813
거여5단지서울특별시 송파구 거여동 2946동 605세대1997-759 ~ 8484,16743,667
건영1서울특별시 송파구 문정동 72-35동 545세대1996-1077 ~ 84116,56349,188
극동서울특별시 송파구 가락동 1927동 555세대1984-1259 ~ 149147,50049,875
극동서울특별시 송파구 풍납동 3914동 415세대1987-1258 ~ 79107,66743,667
금강KCC서울특별시 송파구 송파동 1641동 106세대2003-858 ~ 84106,30055,200
금호어울림서울특별시 송파구 거여동 5933동 140세대2003-1184 ~ 101103,50057,250
금호어울림서울특별시 송파구 마천동 3193동 173세대2006-459 ~ 11692,54252,000
대동1서울특별시 송파구 풍납동 1721동 93세대1999-159 ~ 7573,58438,917
대림서울특별시 송파구 가락동 70-194동 443세대1988-1159 ~ 120115,50052,723
대림서울특별시 송파구 방이동 2176동 480세대1985-0284 ~ 164171,58477,000
대림서울특별시 송파구 오금동 27동 749세대1988-1284 ~ 125144,75065,500
대아(제101상가동)서울특별시 송파구 풍납동 1631동 140세대1998-0360 ~ 11485,50047,875
대우레이크월드서울특별시 송파구 송파동 58-11동 69세대2002-11139 ~ 164165,00091,300
더샾스타리버서울특별시 송파구 신천동 11-83동 191세대2006-09128 ~ 171186,917113,584
동부센트레빌서울특별시 송파구 가락동 955동 264세대2001-11115 ~ 143169,75085,250
동아한가람1서울특별시 송파구 풍납동 5067동 782세대1995-0659 ~ 84103,66748,834
두산위브서울특별시 송파구 가락동 981동 113세대2004-0325 ~ 3321,42516,675
래미안송파파인탑서울특별시 송파구 송파동 2439동 794세대2012-153 ~ 87151,00077,091
래미안파크팰리스서울특별시 송파구 가락동 16514동 919세대2007-1159 ~ 114153,70081,000
레이크시티서울특별시 송파구 삼전동 81동 90세대2013-0318 ~ 2323,6250
레이크팰리스서울특별시 송파구 잠실동 4435동 2,678세대2006-1259 ~ 136248,400130,800
레이크해모로서울특별시 송파구 송파동 58-41동 75세대2005-1068 ~ 84115,83469,500
롯데캐슬서울특별시 송파구 가락동 791동 102세대2003-12163 ~ 180155,33490,500
롯데캐슬골드서울특별시 송파구 신천동 7-182동 400세대2005-11148 ~ 188259,000157,400
르네상스빌서울특별시 송파구 오금동 451동 54세대2002-11170 ~ 204160,00090,000
리센츠서울특별시 송파구 잠실동 2265동 5,563세대2008-727 ~ 124213,750109,580
마천금호어울림1차아파트서울특별시 송파구 마천동 5753동 215세대2002-380 ~ 11495,91748,417
마천동금호타운1서울특별시 송파구 마천동 3041동 199세대1998-559 ~ 8498,50043,084
문정가락현대1차서울특별시 송파구 문정동 38동 514세대1984-1184 ~ 123132,62548,125
문정대우푸르지오1차서울특별시 송파구 문정동 184동 233세대1999-1059 ~ 84111,50054,750
문정대우푸르지오2차서울특별시 송파구 문정동 192동 165세대2001-0559 ~ 84106,50051,000
문정대우푸르지오3차서울특별시 송파구 문정동 1172동 150세대2002-0884 ~ 84104,50060,000
문정동아서울특별시 송파구 문정동 151동 78세대1997-854 ~ 8470,93843,750
문정래미안서울특별시 송파구 문정동 131동 1,696세대2004-0984 ~ 170161,91786,375
문정시영서울특별시 송파구 문정동 14510동 1,316세대1989-0325 ~ 4662,25019,938
미성서울특별시 송파구 풍납동 2194동 275세대1985-0663 ~ 129112,92947,143
미성맨션서울특별시 송파구 송파동 1615동 378세대1985-0158 ~ 169152,50055,000
미켈란호수가서울특별시 송파구 석촌동 158-51동 73세대2007-03129 ~ 136173,834116,500
반석블레스빌서울특별시 송파구 오금동 55-81동 87세대2002-1083 ~ 8487,50054,000
방이금호어울림서울특별시 송파구 방이동 1572동 144세대2001-0559 ~ 8495,50052,000
삼성서울특별시 송파구 오금동 1602동 215세대1989-0573 ~ 84105,25048,250
삼익1서울특별시 송파구 마천동 5731동 96세대1996-1153 ~ 8469,60036,700
삼호아파트서울특별시 송파구 거여동 1361동 142세대1999-0659 ~ 8478,12540,750
삼환서울특별시 송파구 가락동 1769동 648세대1984-1172 ~ 132134,20540,091
상아1차아파트서울특별시 송파구 오금동 1663동 226세대1984-1260 ~ 122137,66737,667
상아2차아파트서울특별시 송파구 오금동 1656동 750세대1988-1145 ~ 8494,50036,625
석촌호수효성해링턴타워서울특별시 송파구 석촌동 24-31동 257세대2015-815 ~ 3345,66734,500
성원상떼빌서울특별시 송파구 가락동 802동 324세대2006-690 ~ 145119,00072,844
세양청마루서울특별시 송파구 문정동 1462동 157세대2004-559 ~ 5989,00042,000
송파건원여미지아파트서울특별시 송파구 마천동 211동 107세대2018-1051 ~ 5173,50043,000
송파더센트레(위례22단지)서울특별시 송파구 장지동 87912동 1,139세대2013-1151 ~ 5996,31352,032
송파동부쎈트레빌서울특별시 송파구 가락동 4784동 206세대2004-1284 ~ 84135,00078,750
송파두산위브서울특별시 송파구 오금동 1352동 269세대2019-0259 ~ 8494,33457,667
송파레미니스서울특별시 송파구 오금동 6165동 575세대2017-1159 ~ 84114,00059,572
송파레미니스2단지서울특별시 송파구 오금동 6177동 818세대2018-0659 ~ 84112,85861,036
송파삼성래미안아파트서울특별시 송파구 송파동 16213동 845세대2001-1279 ~ 148165,50081,858
송파시그니처롯데캐슬서울특별시 송파구 거여동 69717동 1,945세대2021-1259 ~ 84128,36469,955
송파역마에스트로서울특별시 송파구 송파동 186-31동 50세대2021-1034 ~ 5269,04234,750
송파와이즈더샵서울특별시 송파구 장지동 8956동 390세대2016-0296 ~ 97162,50080,000
송파파인타운10단지서울특별시 송파구 장지동 8569동 545세대2007-0859 ~ 59105,00058,000
송파파인타운11단지서울특별시 송파구 장지동 8549동 333세대2007-784 ~ 84120,00067,000
송파파인타운12단지서울특별시 송파구 장지동 8554동 149세대2011-0184 ~ 84129,00069,750
송파파인타운13단지서울특별시 송파구 장지동 8574동 197세대2011-184 ~ 84139,50072,500
송파파인타운1단지서울특별시 송파구 장지동 8337동 221세대2010-184 ~ 84113,50060,000
송파파인타운2단지서울특별시 송파구 장지동 8359동 374세대2008-0984 ~ 84119,50064,000
송파파인타운3단지서울특별시 송파구 장지동 84910동 625세대2008-0784 ~ 84117,50065,000
송파파인타운4단지서울특별시 송파구 장지동 8374동 181세대2008-484 ~ 84121,50067,500
송파파인타운5단지서울특별시 송파구 장지동 8456동 455세대2008-0884 ~ 84128,00068,500
송파파인타운6단지서울특별시 송파구 장지동 8477동 564세대2008-0884 ~ 84124,00064,000
송파파인타운7단지서울특별시 송파구 장지동 8446동 537세대2007-1284 ~ 84127,50068,000
송파파인타운8단지서울특별시 송파구 장지동 8425동 700세대2008-1059 ~ 59111,50060,000
송파파인타운9단지서울특별시 송파구 장지동 8437동 796세대2007-1259 ~ 59111,50059,500
송파파크데일1단지서울특별시 송파구 마천동 58215동 812세대2011-0159 ~ 11495,57251,500
송파파크데일2단지서울특별시 송파구 마천동 60713동 889세대2011-159 ~ 11496,50052,000
송파해모로아파트서울특별시 송파구 풍납동 5123동 114세대2006-0684 ~ 118114,12563,000
송파현대힐스테이트서울특별시 송파구 풍납동 5112동 166세대2006-259 ~ 125117,50071,200
송파호반베르디움더퍼스트서울특별시 송파구 오금동 6193동 220세대2018-02101 ~ 101150,00078,500
신구블레스밸리서울특별시 송파구 방이동 1972동 104세대2004-5115 ~ 145142,75086,750
신동아서울특별시 송파구 마천동 202동 134세대2001-559 ~ 8472,50040,625
신동아타워서울특별시 송파구 방이동 39-21동 96세대1995-450 ~ 8067,66741,834
신성노바빌아파트서울특별시 송파구 풍납동 5102동 236세대2000-959 ~ 114115,50055,667
쌍용서울특별시 송파구 풍납동 401-13동 417세대1994-0784 ~ 84112,50061,500
쌍용스윗닷홈(104동)서울특별시 송파구 가락동 521동 43세대2005-06119 ~ 122133,50074,750
쌍용스윗닷홈(105동)서울특별시 송파구 가락동 51-11동 52세대2005-06122 ~ 122132,50069,500
쌍용스윗닷홈1단지서울특별시 송파구 오금동 292동 110세대2005-0984 ~ 84125,00070,000
쌍용스윗닷홈2차서울특별시 송파구 거여동 27-51동 70세대2006-08104 ~ 105111,00061,000
쌍용스윗닷홈거여역1차서울특별시 송파구 거여동 282동 95세대2006-484 ~ 105103,75059,375
씨티극동1서울특별시 송파구 풍납동 5093동 442세대1998-0559 ~ 114109,55054,400
아남서울특별시 송파구 마천동 91동 122세대1992-1270 ~ 8276,50041,375
아남서울특별시 송파구 오금동 672동 299세대1992-937 ~ 84107,43829,813
아르누보팰리스서울특별시 송파구 송파동 7-11동 53세대2007-11134 ~ 134179,500100,000
아시아선수촌아파트서울특별시 송파구 잠실동 8618동 1,356세대1986-699 ~ 178354,334119,417
앙시레이크타워서울특별시 송파구 잠실동 3051동 56세대2020-1118 ~ 3135,3130
여흥레이크빌서울특별시 송파구 송파동 311동 50세대2003-04167 ~ 167173,500103,500
옥산크리스탈서울특별시 송파구 방이동 193-371동 77세대2001-1062 ~ 7481,25048,750
올림픽베어스타운1서울특별시 송파구 방이동 1712동 140세대1996-459 ~ 84100,25056,125
올림픽선수기자촌1단지서울특별시 송파구 방이동 8936동 1,848세대1988-662 ~ 131216,00083,050
올림픽선수기자촌2단지서울특별시 송파구 방이동 8958동 2,188세대1988-662 ~ 163238,96792,567
올림픽선수기자촌3단지서울특별시 송파구 방이동 8928동 1,504세대1988-662 ~ 163242,00093,962
올림픽카운티서울특별시 송파구 방이동 51-41동 138세대2003-0938 ~ 5641,91728,167
올림픽파크센트레빌서울특별시 송파구 오금동 6153동 121세대2009-0184 ~ 84141,50073,000
올림픽훼밀리타운서울특별시 송파구 문정동 15056동 4,494세대1988-1284 ~ 192205,16788,584
우방서울특별시 송파구 오금동 1383동 196세대2001-359 ~ 11485,41743,167
우방1서울특별시 송파구 거여동 3563동 257세대1999-0959 ~ 11494,91748,334
우방아파트서울특별시 송파구 마천동 5764동 247세대2002-1155 ~ 10688,75042,375
우성서울특별시 송파구 가락동 96-17동 839세대1986-1243 ~ 127127,81352,000
우성4차서울특별시 송파구 잠실동 3207동 555세대1983-881 ~ 115150,90054,800
우성아파트서울특별시 송파구 잠실동 101-126동 1,842세대1981-1280 ~ 160204,53062,736
우창서울특별시 송파구 오금동 1644동 264세대1985-1076 ~ 132135,50054,167
위례24단지(꿈에그린)서울특별시 송파구 장지동 90122동 1,810세대2013-1151 ~ 84121,48462,167
위례2차아이파크서울특별시 송파구 장지동 8847동 495세대2016-590 ~ 115172,92984,858
위례신도시송파푸르지오서울특별시 송파구 장지동 8787동 549세대2015-1106 ~ 112179,85887,429
위례아이파크서울특별시 송파구 장지동 8946동 400세대2015-1187 ~ 100162,42981,143
위례중앙푸르지오1단지서울특별시 송파구 장지동 8972동 163세대2016-1284 ~ 195212,959113,209
위례중앙푸르지오2단지서울특별시 송파구 장지동 8962동 148세대2016-1284 ~ 196216,637117,364
잠실더샵스타파크서울특별시 송파구 신천동 7-143동 213세대2008-9137 ~ 208242,500157,000
잠실시그마타워서울특별시 송파구 신천동 7-191동 84세대1996-12155 ~ 208191,1000
잠실아이스페이스서울특별시 송파구 신천동 11-101동 84세대2001-0558 ~ 84101,70954,834
잠실엘스서울특별시 송파구 잠실동 1972동 5,678세대2008-959 ~ 119241,200122,900
잠실올림픽공원아이파크서울특별시 송파구 풍납동 5147동 697세대2019-1151 ~ 84154,54678,546
잠실푸르지오월드마크서울특별시 송파구 신천동 11-42동 288세대2013-684 ~ 124203,688117,438
잠실한솔서울특별시 송파구 석촌동 2857동 393세대2000-1059 ~ 84125,00068,700
장미1서울특별시 송파구 신천동 721동 2,100세대1979-171 ~ 182235,66774,334
장미2서울특별시 송파구 신천동 1110동 1,302세대1979-0871 ~ 120206,25063,125
장미3서울특별시 송파구 신천동 112동 120세대1984-8134 ~ 134267,50087,500
주공아파트5단지서울특별시 송파구 잠실동 2730동 3,930세대1978-0476 ~ 82264,50048,750
코오롱아파트서울특별시 송파구 방이동 212-86동 758세대1991-1084 ~ 84130,00064,250
토성현대서울특별시 송파구 풍납동 251-21동 132세대1986-0749 ~ 5763,12532,500
트리지움서울특별시 송파구 잠실동 3546동 3,696세대2007-0859 ~ 149234,667125,167
파크리오서울특별시 송파구 신천동 1766동 6,864세대2008-835 ~ 144198,20097,650
파크하비오서울특별시 송파구 문정동 61810동 999세대2016-984 ~ 116149,58484,167
풍림1서울특별시 송파구 가락동 1421동 105세대1995-1159 ~ 8086,00046,500
프라자서울특별시 송파구 가락동 19911동 672세대1985-0784 ~ 156148,12549,875
한강극동서울특별시 송파구 풍납동 5089동 895세대1995-0759 ~ 114113,50057,167
한보1서울특별시 송파구 마천동 1751동 84세대1998-0549 ~ 9590,33432,167
한빛웰리스서울특별시 송파구 신천동 7-171동 60세대1996-5146 ~ 203152,000102,500
한신1서울특별시 송파구 가락동 1022동 256세대1993-0484 ~ 84113,75058,000
한신잠실코아서울특별시 송파구 신천동 11-91동 493세대1988-1231 ~ 64104,08438,209
한양3서울특별시 송파구 방이동 2253동 252세대1985-0284 ~ 146166,66764,167
한양아파트서울특별시 송파구 송파동 1196동 576세대1983-1264 ~ 171159,06360,625
한화오벨리스크서울특별시 송파구 가락동 78-11동 160세대2004-1125 ~ 3020,12517,875
헬리오시티서울특별시 송파구 가락동 91384동 9,510세대2018-1239 ~ 130183,06096,820
현대서울특별시 송파구 문정동 1041동 120세대1991-971 ~ 8490,50043,875
현대서울특별시 송파구 송파동 163-142동 243세대1997-0559 ~ 84109,00052,375
현대서울특별시 송파구 잠실동 3313동 336세대1990-0871 ~ 84127,87559,750
현대(2-4차)서울특별시 송파구 오금동 4321동 1,316세대1984-1284 ~ 170176,00075,167
현대(5차)서울특별시 송파구 가락동 161-23동 210세대1986-1254 ~ 8297,85831,643
현대(60동)서울특별시 송파구 가락동 161-11동 90세대1991-1182 ~ 84117,50056,500
현대(62-5)서울특별시 송파구 문정동 62-51동 120세대1993-0954 ~ 8184,25045,750
현대(6차)서울특별시 송파구 가락동 552동 160세대1991-1284 ~ 84110,50050,000
현대1서울특별시 송파구 삼전동 391동 120세대1989-1180 ~ 82105,50048,000
현대1서울특별시 송파구 풍납동 413-16동 708세대1995-1171 ~ 84116,66753,834
현대1차서울특별시 송파구 거여동 3625동 497세대1992-0370 ~ 84107,57248,715
현대2서울특별시 송파구 문정동 581동 108세대1995-1159 ~ 8482,00047,700
현대2차서울특별시 송파구 거여동 443동 280세대1992-482 ~ 8296,00045,250
현대3차서울특별시 송파구 거여동 463동 303세대1993-0784 ~ 8496,00046,000
현대7서울특별시 송파구 가락동 171-51동 72세대1991-1084 ~ 84107,50050,750
현대그린빌서울특별시 송파구 마천동 1811동 70세대1998-646 ~ 6955,00028,125
현대리버빌1지구서울특별시 송파구 풍납동 2607동 557세대1999-1143 ~ 187116,57559,700
현대리버빌2지구서울특별시 송파구 풍납동 2614동 384세대1999-1140 ~ 11495,50051,400
현대백조서울특별시 송파구 오금동 112동 285세대1997-0131 ~ 114104,58452,167
현대주상복합서울특별시 송파구 방이동 48-51동 86세대1998-0128 ~ 3333,7000
현대타워서울특별시 송파구 신천동 7-281동 55세대1996-12106 ~ 189154,1670
호수임광서울특별시 송파구 송파동 332동 227세대1995-1056 ~ 84106,25051,250
힐스테이트송파위례서울특별시 송파구 장지동 8838동 490세대2016-07101 ~ 101168,00084,000

서울 송파구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.