서울 광진구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 오피스텔 원룸 투룸 빌라 쓰리룸 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 광진구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 빌라, 투룸, 원룸, 쓰리룸, 오피스텔 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

청룡동, 남현동, 신림동, 신원동, 신사동, 서림동, 미성동, 보라매동, 중앙동, 청림동, 난곡동, 조원동, 성현동, 행운동, 서원동, 대학동, 인헌동, 은천동, 봉천동, 낙성대동, 삼성동, 난향동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-광진구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 광진구 원룸 월세 전세

서울 광진구 원룸 월세를 찾을 때 계약 해지 조건, 계약 기간, 보증금 반환 조건, 냉장고, 세탁기, 월세, 관리비, 위치, 에어컨 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 광진구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 보증금 규모, 통학, 병원, 주변 안전 상황, 주변 환경, 공원, 상점, 내부 시설의 상태, 출입 통제 시스템, 건물의 나이, 계약 기간, 대중교통 접근성, CCTV, 통근 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 광진구 투룸 월세 전세

서울 광진구 투룸 월세를 찾을 때는 부동산 중개사무소, 지역 커뮤니티 게시판, 온라인 부동산 포털 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 광진구 투룸 전세는 거실, 주방, 화장실, 두 개의 방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 주변 시설, 위치, 건물의 상태 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 광진구 쓰리룸 월세 전세

서울 광진구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 주차비, 케이블, 관리비, 인터넷, TV 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 광진구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 위치, 주변 환경, 계약 기간, 전세금 규모, 보증보험, 주차비, 교통 편리성, 관리비 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 광진구 빌라 매매 전세 월세

서울 광진구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 소유권 이전, 세금, 대출 가능 금액, 교통, 대출 이자율, 건축물 대장, 가격, 편의성, 학군, 등기비용, 중개수수료, 토지 이용 계획 등을 고려해야 합니다. 서울 광진구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 편의 시설, 건물의 연령, 방의 수, 전세금, 위치, 전세보증보험, 크기(면적) 등이 있습니다. 서울 광진구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 교통, 유지 보수 책임, 보증금, 편의 시설, 이후 갱신 조건, 주변 환경, 월세, 계약 기간, 관리비 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 광진구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 광진구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 관리비, 전용면적, 세금 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 광진구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 전세보증보험 가입, 시세 확인, 등기부등본 확인, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 광진구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 등기사항증명서, 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 광진구 아파트 월세 시세

서울 광진구 아파트 월세 계약 전 통학 거리, 주차비, 보증금, 관리비, 출퇴근 거래, 반려동물 허용 여부, 지역의 시장 가격, 월세 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 광진구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개 플랫폼 이용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개업소 방문 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 광진구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
e편한세상광진그랜드파크서울특별시 광진구 구의동 68011동 730세대2021-1284 ~ 115166,389105,556
강변에스케이뷰서울특별시 광진구 구의동 6672동 197세대2017-0784 ~ 84141,50073,500
강변현대하이엘서울특별시 광진구 구의동 5471동 67세대2004-07117 ~ 130115,50065,000
경남서울특별시 광진구 자양동 6412동 232세대1999-659 ~ 114108,00053,667
경남아너스빌서울특별시 광진구 자양동 666-281동 150세대1997-0559 ~ 8487,75046,750
광나루현대서울특별시 광진구 광장동 5673동 380세대1996-0484 ~ 84106,00055,500
광장11현대홈타운서울특별시 광진구 광장동 5798동 159세대2003-1084 ~ 84183,000110,000
광장자이서울특별시 광진구 광장동 5812동 122세대2008-12125 ~ 158192,334135,834
광장현대9단지서울특별시 광진구 광장동 5765동 437세대1999-459 ~ 84118,25068,750
광장힐스테이트서울특별시 광진구 광장동 5825동 453세대2012-0359 ~ 130175,000113,700
광진We’vePark서울특별시 광진구 군자동 5032동 90세대2008-09129 ~ 138125,83480,834
광진동양파라곤1단지서울특별시 광진구 군자동 360-202동 79세대2008-2124 ~ 127114,50071,500
광진코지웰서울특별시 광진구 화양동 113-11동 296세대2014-1113 ~ 2415,25014,400
광진트라팰리스(854)서울특별시 광진구 자양동 8542동 204세대2006-0784 ~ 169193,700112,900
광진파크프라이빗서울특별시 광진구 구의동 6702동 58세대2020-0948 ~ 5960,30047,000
광진하우스토리한강서울특별시 광진구 자양동 8132동 82세대2008-09141 ~ 143197,500105,000
광진해모로리버뷰서울특별시 광진구 구의동 547-72동 83세대2009-06109 ~ 135120,37576,250
구의강변우성아파트서울특별시 광진구 구의동 546-73동 354세대1992-1284 ~ 84112,50057,000
구의동현진에버빌서울특별시 광진구 구의동 6601동 62세대2006-366 ~ 8482,00057,750
구의자이르네서울특별시 광진구 구의동 6711동 85세대2021-659 ~ 7390,14354,072
구의현대2단지서울특별시 광진구 구의동 61115동 1,606세대1996-1284 ~ 84134,75065,250
구의현대6단지서울특별시 광진구 구의동 6103동 421세대1994-484 ~ 84116,50063,500
구의현대7단지현대홈타운서울특별시 광진구 구의동 587-543동 273세대1997-1259 ~ 84105,50050,750
구의현대하이엘서울특별시 광진구 자양동 779-111동 98세대2005-546 ~ 6968,62543,875
구의현대홈시티서울특별시 광진구 자양동 779-81동 102세대2006-0884 ~ 11498,10059,900
극동1서울특별시 광진구 광장동 218-15동 448세대1985-984 ~ 156191,83471,167
극동2서울특별시 광진구 광장동 218-111동 896세대1989-375 ~ 156172,50067,400
금강KCC서울특별시 광진구 자양동 7912동 69세대2002-584 ~ 84114,50060,000
금호베스트빌서울특별시 광진구 광장동 5784동 242세대2001-0659 ~ 84101,75059,500
대동서울특별시 광진구 자양동 784-14동 314세대1999-0359 ~ 113118,25060,500
더메종건대서울특별시 광진구 화양동 23-51동 99세대2022-0314 ~ 1823,30020,900
더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-74동 1,177세대2007-0196 ~ 177199,682125,910
래미안파크스위트서울특별시 광진구 구의동 66812동 854세대2018-0959 ~ 117140,85082,450
래미안프리미어팰리스서울특별시 광진구 자양동 8592동 264세대2017-1084 ~ 102138,37576,875
로얄동아서울특별시 광진구 자양동 6444동 322세대1999-0959 ~ 114111,80053,400
브라운스톤서울특별시 광진구 화양동 21-21동 67세대2006-1058 ~ 6563,00043,667
삼성광장1서울특별시 광진구 광장동 5611동 165세대1987-1266 ~ 79138,00046,000
삼성광장2서울특별시 광진구 광장동 453-12동 195세대1989-258 ~ 84113,75052,500
삼성쉐르빌서울특별시 광진구 구의동 199-181동 251세대2001-1184 ~ 156135,56385,000
새한서울특별시 광진구 구의동 6565동 126세대2000-1059 ~ 8491,25049,000
서원힐탑서울특별시 광진구 군자동 100-1092동 56세대1994-0859 ~ 8457,25036,500
성동강변파크빌101(강변타워)서울특별시 광진구 구의동 6571동 98세대2001-959 ~ 8493,66750,167
성원서울특별시 광진구 중곡동 6811동 91세대1998-0459 ~ 8460,75036,750
세림리오빌서울특별시 광진구 구의동 6591동 60세대2005-0984 ~ 11789,33465,334
세양서울특별시 광진구 구의동 6582동 130세대2002-184 ~ 84117,00063,000
신동아파밀리에서울특별시 광진구 광장동 2508동 302세대2007-1084 ~ 84131,00072,500
아차산포레안서울특별시 광진구 구의동 6633동 125세대2010-1259 ~ 8495,66763,500
아차산한라아파트서울특별시 광진구 구의동 6622동 72세대2009-0760 ~ 7461,50048,455
아크로리버서울특별시 광진구 구의동 589-102동 220세대2004-01132 ~ 164155,334104,834
에스케이서울특별시 광진구 중곡동 2923동 182세대1999-1158 ~ 11369,00046,125
와이엠프라젠스파서울특별시 광진구 자양동 663-211동 75세대2005-1156 ~ 13482,33454,334
우방리버파크서울특별시 광진구 자양동 7933동 214세대2003-1059 ~ 84124,50063,167
우성1서울특별시 광진구 자양동 5796동 656세대1988-0951 ~ 7993,66741,334
우성2서울특별시 광진구 자양동 520-23동 405세대1989-0751 ~ 8093,33443,500
우성3서울특별시 광진구 자양동 5167동 464세대1989-1251 ~ 84112,75052,125
우성4서울특별시 광진구 자양동 5781동 66세대1989-1272 ~ 84100,00050,834
우성5서울특별시 광진구 자양동 553-411동 80세대1990-0784 ~ 84110,00058,000
우성6서울특별시 광진구 자양동 515-11동 96세대1992-0384 ~ 84121,00060,000
욱현하이브Ⅲ서울특별시 광진구 중곡동 6991동 82세대2012-1115 ~ 1813,6670
워커힐서울특별시 광진구 광장동 145-814동 576세대1978-11162 ~ 226270,000102,938
워커힐푸르지오서울특별시 광진구 광장동 148-42동 200세대1987-0365 ~ 92109,66765,000
유진스웰서울특별시 광진구 광장동 1211동 52세대2011-02136 ~ 165152,66799,000
이튼타워리버1차서울특별시 광진구 자양동 510-52동 146세대2006-0359 ~ 84129,00073,834
이튼타워리버2차서울특별시 광진구 자양동 507-62동 131세대2006-0384 ~ 84133,00077,000
이튼타워리버3차서울특별시 광진구 자양동 8553동 260세대2007-0484 ~ 137155,00094,250
이튼타워리버5차서울특별시 광진구 자양동 8564동 279세대2009-984 ~ 159188,950106,650
일성파크서울특별시 광진구 군자동 992동 357세대1996-359 ~ 11484,31349,125
자양10차현대홈타운서울특별시 광진구 자양동 7926동 245세대2002-1083 ~ 111134,00074,250
자양2현대서울특별시 광진구 자양동 7611동 235세대1995-0459 ~ 84109,87557,625
자양7차현대홈타운서울특별시 광진구 자양동 7884동 252세대2001-0559 ~ 109116,83463,167
자양8차현대홈타운서울특별시 광진구 자양동 7895동 257세대2002-0580 ~ 108143,50076,000
자양9차현대홈타운서울특별시 광진구 자양동 7902동 119세대2002-0482 ~ 98124,62571,000
자양강변I-Park서울특별시 광진구 자양동 8091동 83세대2006-1284 ~ 84145,50076,000
자양동현대서울특별시 광진구 자양동 645-52동 182세대1993-0583 ~ 84104,50051,000
자양삼성서울특별시 광진구 자양동 7874동 375세대1999-0459 ~ 114117,83462,334
자양우성7서울특별시 광진구 자양동 783-15동 625세대1998-0759 ~ 84119,75058,750
자양현대5서울특별시 광진구 자양동 6423동 270세대1998-0659 ~ 114110,42954,143
자양현대6서울특별시 광진구 자양동 7861동 178세대1999-0259 ~ 114112,16759,834
중곡1단지서울특별시 광진구 중곡동 191-773동 150세대1976-0548 ~ 5853,05619,223
중곡2단지서울특별시 광진구 중곡동 190-263동 120세대1976-1055 ~ 5554,50019,500
중곡동광덕서울특별시 광진구 중곡동 6831동 55세대2002-1178 ~ 8457,12542,250
청구서울특별시 광진구 광장동 5664동 654세대1996-759 ~ 84109,75060,500
테라팰리스건대1차서울특별시 광진구 화양동 5311동 54세대2019-167 ~ 8078,50049,500
테라팰리스건대2차서울특별시 광진구 자양동 8602동 78세대2018-1245 ~ 8486,87558,188
한강극동서울특별시 광진구 자양동 57-1032동 158세대1991-0884 ~ 84105,00047,000
한강성원서울특별시 광진구 자양동 831-11동 140세대1997-859 ~ 8495,16746,334
한강우성서울특별시 광진구 자양동 87-12동 355세대1993-1284 ~ 84121,50062,000
한강현대서울특별시 광진구 자양동 8292동 204세대1993-1183 ~ 83121,00054,000
한라아파트서울특별시 광진구 자양동 7622동 329세대1996-0859 ~ 84104,25051,000
한솔리베르서울특별시 광진구 자양동 6721동 185세대2002-0161 ~ 83111,20050,300
한양서울특별시 광진구 자양동 6956동 444세대1983-5107 ~ 166178,61258,223
한화꿈에그린서울특별시 광진구 자양동 8532동 116세대2006-0584 ~ 138155,00089,250
현대13차폴라트리움서울특별시 광진구 구의동 199-231동 92세대2006-6154 ~ 154138,000100,000
현대3서울특별시 광진구 광장동 48410동 1,056세대1990-1059 ~ 84115,66758,834
현대3서울특별시 광진구 자양동 6702동 439세대1996-1259 ~ 84102,25051,125
현대5서울특별시 광진구 광장동 554-76동 581세대1989-0459 ~ 84140,75063,750
현대8(801동,802동)서울특별시 광진구 광장동 5652동 349세대1995-384 ~ 84135,50070,000
현대8(803동)서울특별시 광진구 광장동 5691동 188세대1996-1259 ~ 84112,00056,250
현대강변서울특별시 광진구 자양동 6732동 208세대1991-1281 ~ 82102,50049,000
현대파크빌서울특별시 광진구 광장동 57713동 1,170세대2000-859 ~ 84128,10068,500
현대프라임서울특별시 광진구 구의동 631-115동 1,592세대1997-0359 ~ 183153,50076,400
현대홈타운12차서울특별시 광진구 광장동 5802동 119세대2004-09143 ~ 147196,500117,500
화양타워서울특별시 광진구 화양동 110-371동 92세대1999-0670 ~ 8149,2500
화양현대서울특별시 광진구 화양동 2343동 253세대1999-0559 ~ 8480,00048,000

서울 광진구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.