서울 구로구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 오피스텔 원룸 투룸 쓰리룸 빌라 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 구로구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 투룸, 오피스텔, 빌라, 원룸, 쓰리룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

가리봉동, 수궁동, 궁동, 천왕동, 개봉3동, 항동, 오류2동, 개봉2동, 온수동, 고척동, 구로3동, 구로1동, 개봉동, 신도림동, 구로5동, 구로2동, 오류동, 구로동, 오류1동, 고척2동, 고척1동, 구로4동, 개봉1동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-구로구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 구로구 원룸 월세 전세

서울 구로구 원룸 월세를 찾을 때 보증금 반환 조건, 관리비, 계약 해지 조건, 세탁기, 냉장고, 에어컨, 월세, 위치, 계약 기간 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 구로구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 대중교통 접근성, 상점, 주변 환경, 계약 기간, 내부 시설의 상태, 출입 통제 시스템, 병원, 주변 안전 상황, CCTV, 통학, 통근, 건물의 나이, 보증금 규모, 공원 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 구로구 투룸 월세 전세

서울 구로구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소, 지역 커뮤니티 게시판 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 구로구 투룸 전세는 두 개의 방, 화장실, 주방, 거실 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 구로구 쓰리룸 월세 전세

서울 구로구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 케이블, TV, 관리비, 주차비, 인터넷 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 구로구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 계약 기간, 위치, 주변 환경, 보증보험, 주차비, 관리비, 전세금 규모, 교통 편리성 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 구로구 빌라 매매 전세 월세

서울 구로구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 학군, 토지 이용 계획, 가격, 건축물 대장, 소유권 이전, 대출 이자율, 세금, 등기비용, 대출 가능 금액, 교통, 편의성, 중개수수료 등을 고려해야 합니다. 서울 구로구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 전세금, 편의 시설, 건물의 연령, 크기(면적), 전세보증보험, 방의 수, 위치 등이 있습니다. 서울 구로구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 유지 보수 책임, 보증금, 월세, 편의 시설, 계약 기간, 이후 갱신 조건, 교통, 관리비, 주변 환경 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 구로구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 구로구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 전용면적, 관리비 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 구로구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 시세 확인, 등기부등본 확인, 전세가율 확인, 전세보증보험 가입 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 구로구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 주택임대사업자 등록 여부, 법적 용도, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 구로구 아파트 월세 시세

서울 구로구 아파트 월세 계약 전 보증금, 출퇴근 거래, 주차비, 통학 거리, 지역의 시장 가격, 월세, 반려동물 허용 여부, 관리비 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 구로구 아파트 시세 조회방법으로는 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 부동산 중개업소 방문, 부동산 중개 플랫폼 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 구로구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
SKVIEW서울특별시 구로구 신도림동 432-13동 304세대2006-0484 ~ 84100,50060,000
개봉동상우서울특별시 구로구 개봉동 4871동 72세대2005-0682 ~ 8259,50038,000
개봉동현대아이파크서울특별시 구로구 개봉동 48911동 684세대2006-0659 ~ 11793,12551,500
개봉청구서울특별시 구로구 고척동 269-11동 59세대1993-458 ~ 8036,5000
개봉푸르지오서울특별시 구로구 개봉동 49210동 978세대2014-0559 ~ 11986,25048,750
거성서울특별시 구로구 개봉동 270-805동 190세대1988-0547 ~ 7933,33417,584
거성푸르뫼서울특별시 구로구 개봉동 60-1013동 249세대1993-1159 ~ 13249,37533,125
거성푸르뫼2서울특별시 구로구 개봉동 60-823동 245세대1994-0759 ~ 13253,33436,000
건영서울특별시 구로구 개봉동 47-12동 209세대1994-562 ~ 8445,66730,000
경남1서울특별시 구로구 고척동 3251동 163세대1998-0159 ~ 8454,50029,500
경남2서울특별시 구로구 고척동 3063동 273세대1999-0159 ~ 8451,75030,000
경남아너스빌서울특별시 구로구 오류동 3445동 296세대2003-1059 ~ 8469,87540,875
고운아파트서울특별시 구로구 개봉동 4841동 100세대2002-1059 ~ 8451,00036,500
고척LIG리가1차서울특별시 구로구 고척동 3403동 216세대2009-0784 ~ 8476,00046,000
고척LIG리가2차서울특별시 구로구 고척동 340-15동 205세대2009-0759 ~ 8475,10043,800
고척월드메르디앙서울특별시 구로구 고척동 3434동 180세대2011-0784 ~ 8473,00044,000
고척파크푸르지오서울특별시 구로구 고척동 33911동 662세대2009-0559 ~ 11493,16755,334
구로두산서울특별시 구로구 구로동 126510동 1,285세대1998-1144 ~ 8456,68832,500
구로두산위브서울특별시 구로구 구로동 12789동 660세대2006-736 ~ 8362,55037,200
구로에스케이뷰서울특별시 구로구 구로동 567-41동 92세대2006-884 ~ 8477,00043,000
구로오네뜨시티서울특별시 구로구 구로동 103-61동 208세대2022-0116 ~ 2518,66716,750
구로지웰서울특별시 구로구 구로동 12872동 148세대2011-959 ~ 6860,75031,750
구로현대서울특별시 구로구 구로동 12565동 591세대1992-556 ~ 8463,12533,250
구일우성서울특별시 구로구 구로동 125910동 829세대1998-559 ~ 11472,50038,167
궁동빌라서울특별시 구로구 궁동 197-15동 184세대1991-1143 ~ 5030,66713,250
그랜드서울특별시 구로구 고척동 3231동 86세대1997-357 ~ 8437,25023,250
그린빌라서울특별시 구로구 항동 1-53동 137세대1983-1111 ~ 215172,14360,643
극동서울특별시 구로구 구로동 3144동 493세대1984-1255 ~ 9152,91227,236
금강서울특별시 구로구 오류동 3352동 247세대1996-0154 ~ 8438,92929,500
금강(343)서울특별시 구로구 오류동 34322동 620세대2003-0960 ~ 8480,00040,000
금호서울특별시 구로구 구로동 491동 166세대1997-0659 ~ 8454,16733,500
길훈서울특별시 구로구 오류동 150-424동 198세대1986-1248 ~ 8040,00016,375
뉴홍현솔레디움서울특별시 구로구 구로동 12701동 109세대2002-1284 ~ 8467,00038,500
다솜금호서울특별시 구로구 구로동 43-41동 285세대1995-1159 ~ 8465,50043,750
다울숲서울특별시 구로구 구로동 12862동 79세대2010-0484 ~ 8466,50040,000
다청림(356)서울특별시 구로구 오류동 3561동 82세대2013-1036 ~ 3826,62521,500
대림1서울특별시 구로구 신도림동 64211동 1,056세대1999-1159 ~ 13491,07251,572
대림2서울특별시 구로구 신도림동 64216동 1,242세대2001-1159 ~ 13490,81349,438
대림3서울특별시 구로구 신도림동 6913동 204세대2001-0984 ~ 114111,50057,500
대림e-편한세상4서울특별시 구로구 신도림동 64615동 853세대2003-0584 ~ 152153,00082,834
대림e-편한세상5서울특별시 구로구 신도림동 6476동 362세대2003-0884 ~ 84112,50060,000
대림e-편한세상6서울특별시 구로구 신도림동 6482동 96세대2003-884 ~ 8494,50057,000
대림e-편한세상7서울특별시 구로구 신도림동 6496동 411세대2004-0684 ~ 116132,50068,500
대림아르빌서울특별시 구로구 구로동 12731동 83세대2003-0984 ~ 11172,25042,250
대림역경남아너스빌서울특별시 구로구 구로동 12853동 129세대2009-565 ~ 8464,16736,167
대림역대성스카이렉스서울특별시 구로구 구로동 107-12동 160세대2006-473 ~ 11466,33445,167
대림역와이즈플레이스서울특별시 구로구 구로동 98-41동 96세대2012-924 ~ 2415,30013,500
대림역포스큐서울특별시 구로구 구로동 106-21동 175세대2015-1214 ~ 1612,25011,250
대림우성2서울특별시 구로구 구로동 1202동 118세대1987-1243 ~ 4343,50023,000
대상서울특별시 구로구 개봉동 4772동 208세대1999-0659 ~ 8451,20031,300
대우서울특별시 구로구 고척동 29613동 987세대1999-0259 ~ 11458,33433,612
대흥빌라서울특별시 구로구 온수동 45-3110동 246세대1985-961 ~ 9065,00011,167
덕영드림서울특별시 구로구 구로동 12821동 125세대2006-1256 ~ 7959,10036,100
도림두산베어스타워서울특별시 구로구 구로동 110-41동 67세대1997-1282 ~ 10952,87537,500
동도센트리움(70-12)서울특별시 구로구 개봉동 70-121동 136세대2002-1078 ~ 11960,91737,250
동보서울특별시 구로구 오류동 3373동 90세대1998-0359 ~ 8442,25031,000
동부(101동~103동)서울특별시 구로구 오류동 3363동 252세대1998-0759 ~ 11459,25037,750
동부(105동~106동)서울특별시 구로구 오류동 3392동 205세대1999-0359 ~ 11456,37536,250
동부골든서울특별시 구로구 오류동 3389동 932세대1998-1259 ~ 11356,30033,450
동부그린서울특별시 구로구 오류동 236-57동 174세대1976-0439 ~ 4935,90012,750
동삼파크빌라서울특별시 구로구 항동 17동 162세대1988-0242 ~ 4936,50014,250
동선서울특별시 구로구 오류동 3451동 152세대2004-0458 ~ 5847,50029,500
동아1서울특별시 구로구 신도림동 64311동 1,095세대1999-1159 ~ 169117,12566,375
동아2서울특별시 구로구 신도림동 6445동 655세대2000-0559 ~ 112109,16761,500
동아3서울특별시 구로구 신도림동 6459동 813세대2000-1160 ~ 164124,10069,900
동아한신서울특별시 구로구 고척동 3274동 355세대2000-459 ~ 13174,78640,072
동인서울특별시 구로구 개봉동 335-11동 104세대1989-1067 ~ 7839,16727,167
동진빌라서울특별시 구로구 온수동 44-19동 246세대1988-1136 ~ 5953,87511,000
두산서울특별시 구로구 개봉동 4722동 561세대1997-0959 ~ 11157,50036,667
두암빌라서울특별시 구로구 온수동 7-55동 108세대1985-1060 ~ 7835,25012,500
디큐브시티서울특별시 구로구 신도림동 6921동 524세대2011-0759 ~ 152119,09176,046
라인서울특별시 구로구 오류동 3341동 218세대1995-1259 ~ 11449,95030,400
럭키서울특별시 구로구 구로동 12572동 427세대1992-656 ~ 8460,50031,750
로제리움2차서울특별시 구로구 구로동 971동 141세대2014-0114 ~ 1411,50010,000
리치안풍산서울특별시 구로구 온수동 1542동 53세대2009-0370 ~ 8442,37528,500
마젤란서울특별시 구로구 고척동 3382동 175세대2008-0559 ~ 9570,21540,643
매화빌라서울특별시 구로구 항동 2324동 146세대1996-0959 ~ 5938,50025,500
미래타워서울특별시 구로구 구로동 12721동 65세대2003-1059 ~ 8450,33432,167
미성서울특별시 구로구 신도림동 2906동 824세대1987-1237 ~ 8371,37527,688
벽산서울특별시 구로구 고척동 33411동 886세대2003-384 ~ 8481,00048,500
벽산베스트블루밍서울특별시 구로구 고척동 3426동 339세대2010-1259 ~ 11475,78644,572
보광서울특별시 구로구 구로동 4409동 340세대1984-666 ~ 8473,62521,500
보람쉬움서울특별시 구로구 구로동 12712동 100세대2003-459 ~ 8162,50043,250
비즈트위트레드서울특별시 구로구 구로동 104-81동 78세대2016-0120 ~ 2118,0000
비즈트위트오렌지서울특별시 구로구 구로동 44-81동 115세대2013-0915 ~ 1611,25010,500
산업인서울특별시 구로구 고척동 57-910동 342세대1976-746 ~ 8938,45510,750
삼명서울특별시 구로구 고척동 97-35동 170세대1977-1143 ~ 4332,00011,500
삼성래미안서울특별시 구로구 구로동 256-116동 1,244세대2004-0556 ~ 11082,70046,300
삼익(1단지)서울특별시 구로구 고척동 3302동 245세대2001-0959 ~ 11462,12538,750
삼익(2단지)서울특별시 구로구 고척동 3314동 298세대2001-1159 ~ 11460,16735,834
삼전솔하임서울특별시 구로구 구로동 586-51동 80세대2012-1214 ~ 1713,2380
삼천리서울특별시 구로구 오류동 3404동 423세대1998-1159 ~ 13465,33440,000
삼호서울특별시 구로구 개봉동 4712동 369세대1996-1259 ~ 8458,50035,250
삼환서울특별시 구로구 개봉동 4706동 783세대1995-1159 ~ 11461,33436,667
삼환로즈빌서울특별시 구로구 고척동 3367동 600세대2004-1259 ~ 10279,62544,500
상우서울특별시 구로구 개봉동 4732동 188세대1997-1259 ~ 9652,66734,667
새솔금호서울특별시 구로구 구로동 108-21동 272세대1996-759 ~ 8454,50035,750
서울가든서울특별시 구로구 고척동 141-15동 715세대1989-754 ~ 8456,10026,600
서울가든빌라1단지서울특별시 구로구 오류동 97-413동 294세대1987-1245 ~ 4552,50015,000
서울가든빌라2단지서울특별시 구로구 오류동 97-42동 45세대1987-1245 ~ 4552,50013,500
서해그랑블서울특별시 구로구 오류동 3513동 80세대2009-0284 ~ 8459,50039,000
성락서울특별시 구로구 구로동 145-231동 132세대1988-0357 ~ 6343,50024,000
성삼하이츠서울특별시 구로구 구로동 12751동 81세대2004-0257 ~ 7850,75029,625
성원서울특별시 구로구 고척동 3221동 74세대1996-1256 ~ 8444,25028,500
성원빌라서울특별시 구로구 온수동 45-3212동 251세대1985-1068 ~ 9171,33412,834
성호메이플라워멤버스빌서울특별시 구로구 구로동 104-91동 206세대2002-531 ~ 4117,00015,000
센츄리서울특별시 구로구 고척동 3205동 391세대1994-0384 ~ 8461,00035,000
순영웰라이빌1차서울특별시 구로구 구로동 106-101동 102세대2003-1159 ~ 5954,00032,500
순영웰라이빌2차서울특별시 구로구 구로동 97-21동 166세대2005-664 ~ 6653,00034,000
숲에리움,오류1동주민센터서울특별시 구로구 오류동 3591동 82세대2020-1116 ~ 1713,5000
승윤노블리안서울특별시 구로구 구로동 12891동 98세대2020-558 ~ 5956,25032,500
시티월드서울특별시 구로구 오류동 44-101동 60세대1993-1181 ~ 8442,00032,500
신개봉삼환서울특별시 구로구 개봉동 170-301동 173세대2001-0359 ~ 8456,66733,167
신구로자이서울특별시 구로구 구로동 5011동 299세대2007-584 ~ 13387,33452,584
신도림2차푸르지오서울특별시 구로구 신도림동 3382동 90세대2008-9121 ~ 122144,00082,000
신도림3차푸르지오서울특별시 구로구 신도림동 435-101동 118세대2007-982 ~ 9088,00052,000
신도림LG자이서울특별시 구로구 구로동 423동 299세대2004-284 ~ 8494,50055,500
신도림로제리움서울특별시 구로구 구로동 43-11동 66세대2012-516 ~ 2012,10010,600
신도림롯데아파트서울특별시 구로구 구로동 126311동 718세대1999-1159 ~ 17090,00052,700
신도림아르디에서울특별시 구로구 신도림동 6951동 149세대2018-1118 ~ 2119,34117,091
신도림태영타운서울특별시 구로구 구로동 126713동 1,252세대2000-1259 ~ 171114,50066,300
신도림팰러티움서울특별시 구로구 신도림동 412-31동 96세대2006-1084 ~ 8478,50041,500
신도림현대서울특별시 구로구 구로동 5603동 450세대1994-0180 ~ 8080,50046,500
신성미소지움서울특별시 구로구 구로동 12744동 240세대2003-1259 ~ 8459,66737,500
신성은하수서울특별시 구로구 신도림동 6401동 120세대1997-759 ~ 8480,33441,834
신안타워서울특별시 구로구 구로동 100-81동 98세대1998-1059 ~ 13458,50037,125
신원프라자서울특별시 구로구 고척동 3241동 123세대1997-459 ~ 8446,50027,834
쌍용플래티넘노블서울특별시 구로구 구로동 462동 155세대2006-11105 ~ 12485,50054,200
썬앤빌서울특별시 구로구 오류동 34-131동 200세대2014-514 ~ 148,3008,000
아스타빌서울특별시 구로구 구로동 108-41동 77세대2004-167 ~ 8442,83428,667
양우서울특별시 구로구 고척동 3281동 165세대2000-659 ~ 8446,16728,167
영풍마드레빌서울특별시 구로구 오류동 34212동 627세대2002-0759 ~ 8465,00038,750
영화서울특별시 구로구 개봉동 4752동 372세대1998-959 ~ 14373,50042,334
영화아이닉스서울특별시 구로구 개봉동 4882동 212세대2005-965 ~ 11663,66736,500
영화참마음서울특별시 구로구 구로동 12681동 125세대2001-584 ~ 8471,50038,500
오류동금호어울림서울특별시 구로구 오류동 3472동 182세대2006-0959 ~ 8458,25034,250
오류동삼전솔하임서울특별시 구로구 오류동 9-2311동 108세대2020-1215 ~ 3719,91717,917
오류동역솔리스타서울특별시 구로구 오류동 75-21동 107세대2016-418 ~ 199,8008,750
오류동푸르지오서울특별시 구로구 오류동 3466동 378세대2004-0461 ~ 11575,87544,125
오류동휘버스서울특별시 구로구 오류동 31-41동 62세대2006-979 ~ 8343,00033,000
온수힐스테이트서울특별시 구로구 온수동 15518동 999세대2010-0259 ~ 16289,22851,319
우남퍼스트빌더센트럴서울특별시 구로구 항동 2445동 337세대2020-679 ~ 8480,91743,834
우남푸르미아서울특별시 구로구 궁동 2902동 84세대2007-0384 ~ 8454,40038,500
우리유앤미서울특별시 구로구 구로동 12772동 216세대2004-1153 ~ 8462,10035,650
우림필유서울특별시 구로구 오류동 3482동 120세대2005-1259 ~ 8460,00036,250
우민늘푸른서울특별시 구로구 구로동 12791동 111세대2004-1066 ~ 8464,83436,334
우방서울특별시 구로구 구로동 642-462동 256세대1993-0984 ~ 8466,50034,000
우성서울특별시 구로구 개봉동 4691동 64세대1995-1059 ~ 7338,75027,750
우성(1058)서울특별시 구로구 구로동 10583동 296세대1995-1159 ~ 8466,00035,000
우성(23)서울특별시 구로구 구로동 233동 344세대1985-651 ~ 10991,62541,375
우성,현대아파트서울특별시 구로구 고척동 76-554동 440세대1987-1158 ~ 7959,33429,250
우성1서울특별시 구로구 신도림동 312-172동 169세대1992-1273 ~ 8483,00040,500
우성2서울특별시 구로구 신도림동 6393동 239세대1996-0384 ~ 8488,50043,000
우성3서울특별시 구로구 신도림동 6373동 284세대1993-1284 ~ 8492,00044,000
우성5서울특별시 구로구 신도림동 6381동 154세대1994-1259 ~ 7983,00037,750
우성꿈동산서울특별시 구로구 고척동 3213동 204세대1996-0265 ~ 8455,56333,563
우성에비뉴서울특별시 구로구 구로동 12841동 58세대2008-484 ~ 8457,50037,000
우신빌라서울특별시 구로구 궁동 213-2128동 762세대1988-1139 ~ 5756,50014,584
우원그린빌서울특별시 구로구 구로동 110-91동 54세대2001-0784 ~ 8453,50030,500
월드서울특별시 구로구 구로동 12622동 189세대1998-1259 ~ 8467,25034,750
율포그레이스빌서울특별시 구로구 개봉동 4831동 73세대2002-0784 ~ 8454,50037,500
은하수수목원서울특별시 구로구 오류동 3492동 60세대2005-1276 ~ 8453,75033,125
이좋은집서울특별시 구로구 오류동 46-11동 112세대2005-0936 ~ 3620,25016,500
이화우성서울특별시 구로구 구로동 12605동 497세대1998-0759 ~ 11471,37540,125
일신건영서울특별시 구로구 구로동 12611동 124세대1998-759 ~ 8467,50038,667
주공1서울특별시 구로구 구로동 685-22213동 1,400세대1986-673 ~ 8483,66732,500
주공2서울특별시 구로구 구로동 685-2236동 726세대1987-0732 ~ 6462,30021,950
중앙하이츠서울특별시 구로구 구로동 685-1246동 579세대1987-1159 ~ 7959,50029,584
중앙하이츠(1269)서울특별시 구로구 구로동 12695동 597세대2001-0959 ~ 8272,16737,834
진로서울특별시 구로구 개봉동 4791동 72세대2000-0159 ~ 8838,1670
창동서울특별시 구로구 개봉동 20-14동 110세대1987-1241 ~ 5627,41717,334
천왕연지타운1단지서울특별시 구로구 천왕동 28011동 571세대2013-1259 ~ 8483,50045,858
천왕연지타운2단지서울특별시 구로구 천왕동 28116동 1,018세대2014-0184 ~ 10179,78648,786
천왕이펜하우스1단지서울특별시 구로구 천왕동 2826동 314세대2011-1059 ~ 8478,50043,250
천왕이펜하우스2단지서울특별시 구로구 천왕동 279-29동 526세대2011-0684 ~ 11491,25052,750
천왕이펜하우스4단지서울특별시 구로구 천왕동 27311동 478세대2011-0884 ~ 8471,00043,000
천왕이펜하우스5단지서울특별시 구로구 천왕동 2778동 522세대2011-784 ~ 8469,00042,500
천왕이펜하우스6단지서울특별시 구로구 천왕동 27514동 678세대2011-0684 ~ 8467,50041,500
청구서울특별시 구로구 고척동 3264동 448세대1999-0659 ~ 11468,16738,500
청솔우성서울특별시 구로구 고척동 3292동 118세대2000-1259 ~ 8459,00033,250
청실서울특별시 구로구 개봉동 175-81동 156세대1987-1164 ~ 7652,00030,750
포스시티서울특별시 구로구 오류동 51-311동 102세대2014-0713 ~ 179,7008,625
하나세인스톤2차서울특별시 구로구 구로동 97-41동 100세대2011-1119 ~ 1914,00013,500
하버라인2단지서울특별시 구로구 항동 2376동 646세대2019-0759 ~ 8474,87540,563
하버라인3단지서울특별시 구로구 항동 24212동 1,170세대2019-259 ~ 8474,78642,786
하버라인4단지서울특별시 구로구 항동 가-2384동 297세대2019-559 ~ 5963,00039,250
한국현대서울특별시 구로구 구로동 642-391동 105세대1994-0584 ~ 8456,00031,500
한마을서울특별시 구로구 개봉동 47626동 1,983세대1999-459 ~ 14985,50049,625
한성서울특별시 구로구 고척동 227-12동 130세대1986-1264 ~ 7838,31922,364
한스타워서울특별시 구로구 구로동 46-51동 82세대1996-1259 ~ 8442,50031,500
한신서울특별시 구로구 구로동 642-92동 488세대1988-1235 ~ 5949,75025,438
한신플러스타운서울특별시 구로구 오류동 3415동 299세대2002-0759 ~ 11461,16737,334
한신휴플러스(1280-0)서울특별시 구로구 구로동 12805동 419세대2007-0550 ~ 5864,75037,625
한신휴플러스(1280-1)서울특별시 구로구 구로동 1280-12동 79세대2007-0584 ~ 8482,50048,500
한양수자인에듀힐즈서울특별시 구로구 항동 2419동 634세대2019-0976 ~ 10688,28651,572
한일유앤아이서울특별시 구로구 고척동 3377동 390세대2005-1259 ~ 11466,00036,700
한일유앤아이서울특별시 구로구 구로동 12818동 454세대2006-0674 ~ 11469,50042,125
한진서울특별시 구로구 개봉동 47813동 1,371세대2000-0159 ~ 11460,66739,000
한효서울특별시 구로구 고척동 52-3323동 290세대1985-1261 ~ 8361,56328,125
항동제일풍경채포레스트서울특별시 구로구 항동 2464동 345세대2020-0284 ~ 10181,50044,625
항동중흥에스클래스베르데카운티서울특별시 구로구 항동 2366동 419세대2019-1284 ~ 147102,33457,500
현대서울특별시 구로구 개봉동 48131동 2,412세대2001-859 ~ 11476,62547,500
현대서울특별시 구로구 구로동 74-303동 397세대1988-0656 ~ 8459,37531,125
현대로얄서울특별시 구로구 구로동 701-761동 139세대1987-0652 ~ 7945,83425,500
현대상선서울특별시 구로구 구로동 685-1472동 290세대1987-1064 ~ 7960,00029,667
현대연립서울특별시 구로구 오류동 156-1514동 240세대1985-1252 ~ 7570,25018,750
현대연예인서울특별시 구로구 구로동 685-706동 735세대1989-0844 ~ 8459,00027,550
현대의보아파트서울특별시 구로구 구로동 642-331동 116세대1994-1082 ~ 8455,50032,000
현대파크빌서울특별시 구로구 구로동 1081동 104세대1999-12138 ~ 15488,00057,100
현대홈타운서울특별시 구로구 개봉동 48011동 964세대2001-859 ~ 15178,37546,125
현대홈타운스위트서울특별시 구로구 항동 23311동 245세대2004-1284 ~ 11474,12542,500
현대홈타운아파트서울특별시 구로구 신도림동 6415동 260세대1999-459 ~ 8480,50043,375
효성서울특별시 구로구 가리봉동 1391동 96세대1998-0284 ~ 8454,50036,500
희훈타워빌서울특별시 구로구 구로동 110-11동 73세대1998-4127 ~ 14269,00052,834

서울 구로구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.