서울 서대문구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 빌라 투룸 원룸 쓰리룸 오피스텔 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 서대문구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 쓰리룸, 원룸, 오피스텔, 투룸, 빌라 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

충정로2가, 냉천동, 홍은1동, 북가좌동, 북가좌2동, 홍은2동, 천연동, 봉원동, 창천동, 홍제3동, 연희동, 현저동, 신촌동, 영천동, 합동, 홍제1동, 남가좌1동, 북아현동, 북가좌1동, 홍은동, 대현동, 홍제동, 충현동, 옥천동, 남가좌동, 미근동, 충정로3가, 대신동, 남가좌2동, 홍제2동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-서대문구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 서대문구 원룸 월세 전세

서울 서대문구 원룸 월세를 찾을 때 관리비, 냉장고, 계약 기간, 세탁기, 에어컨, 월세, 위치, 보증금 반환 조건, 계약 해지 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 서대문구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 통근, 주변 안전 상황, 통학, 출입 통제 시스템, 상점, 내부 시설의 상태, 건물의 나이, 보증금 규모, 병원, 공원, 대중교통 접근성, 주변 환경, CCTV, 계약 기간 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서대문구 투룸 월세 전세

서울 서대문구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소, 지역 커뮤니티 게시판 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 서대문구 투룸 전세는 두 개의 방, 화장실, 거실, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서대문구 쓰리룸 월세 전세

서울 서대문구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 인터넷, 케이블, TV, 주차비, 관리비 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 서대문구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 주변 환경, 관리비, 전세금 규모, 주차비, 보증보험, 교통 편리성, 계약 기간, 위치 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서대문구 빌라 매매 전세 월세

서울 서대문구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 편의성, 등기비용, 토지 이용 계획, 소유권 이전, 가격, 대출 이자율, 중개수수료, 세금, 교통, 건축물 대장, 학군, 대출 가능 금액 등을 고려해야 합니다. 서울 서대문구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 건물의 연령, 크기(면적), 위치, 전세보증보험, 전세금, 방의 수, 편의 시설 등이 있습니다. 서울 서대문구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 관리비, 월세, 보증금, 교통, 주변 환경, 이후 갱신 조건, 편의 시설, 계약 기간, 유지 보수 책임 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서대문구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 서대문구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 관리비, 세금, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 서대문구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 전세보증보험 가입, 등기부등본 확인, 시세 확인, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 서대문구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 등기사항증명서, 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서대문구 아파트 월세 시세

서울 서대문구 아파트 월세 계약 전 보증금, 주차비, 관리비, 통학 거리, 출퇴근 거래, 지역의 시장 가격, 반려동물 허용 여부, 월세 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 서대문구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개업소 방문, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개 플랫폼 이용, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 서대문구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
3RU-City서울특별시 서대문구 창천동 510-21동 120세대2013-0912 ~ 2518,20016,250
DMC2차아이파크서울특별시 서대문구 남가좌동 38813동 1,061세대2018-1259 ~ 114110,08464,500
DMC두산위브서울특별시 서대문구 북가좌동 4594동 235세대2007-0284 ~ 8484,00047,500
DMC래미안e편한세상서울특별시 서대문구 북가좌동 48151동 3,293세대2012-1059 ~ 153125,65775,157
DMC래미안클라시스서울특별시 서대문구 남가좌동 37714동 1,114세대2000-1259 ~ 11482,35847,358
DMC서부인터빌서울특별시 서대문구 북가좌동 4671동 69세대2008-0259 ~ 8469,75040,750
DMC센트레빌서울특별시 서대문구 남가좌동 3817동 473세대2009-659 ~ 114105,50060,945
DMC아이파크서울특별시 서대문구 북가좌동 4585동 362세대2009-0359 ~ 114102,25058,500
DMC에코자이서울특별시 서대문구 남가좌동 38911동 1,047세대2019-1259 ~ 84106,66758,167
DMC이랜드해가든서울특별시 서대문구 북가좌동 4602동 99세대2007-0765 ~ 8476,75046,750
DMC파크뷰자이1단지서울특별시 서대문구 남가좌동 38525동 2,127세대2015-1059 ~ 175133,67981,643
DMC파크뷰자이2단지서울특별시 서대문구 남가좌동 38515동 962세대2015-1059 ~ 84111,66766,917
DMC파크뷰자이3단지서울특별시 서대문구 남가좌동 3855동 284세대2015-1059 ~ 8499,75057,500
DMC파크뷰자이4단지서울특별시 서대문구 남가좌동 3854동 114세대2015-1059 ~ 84107,16758,500
DMC파크뷰자이5단지서울특별시 서대문구 남가좌동 3851동 63세대2015-1059 ~ 5989,50056,000
DMC한양서울특별시 서대문구 북가좌동 4316동 660세대1987-0855 ~ 11682,30035,750
DMC현대아파트서울특별시 서대문구 북가좌동 4533동 213세대2000-0955 ~ 8466,50034,215
DMC휴먼빌아파트서울특별시 서대문구 북가좌동 4564동 197세대2008-1284 ~ 11481,25043,500
HDX휴팰리스서울특별시 서대문구 홍은동 4652동 69세대2018-859 ~ 5964,50037,500
고은서울특별시 서대문구 홍제동 156-2002동 136세대1975-658 ~ 8148,25020,072
극동서울특별시 서대문구 홍은동 4546동 488세대1995-1184 ~ 14857,50034,500
금호어울림서울특별시 서대문구 홍제동 47110동 296세대2016-259 ~ 8489,50046,834
남가좌동현대서울특별시 서대문구 남가좌동 37610동 1,155세대1999-559 ~ 11478,10045,300
남양서울특별시 서대문구 홍제동 4573동 192세대1999-959 ~ 11467,12540,375
대경아르체서울특별시 서대문구 북가좌동 4882동 66세대2018-1228 ~ 5744,3000
대림서울특별시 서대문구 연희동 7003동 220세대1993-984 ~ 11985,00051,500
대우푸르지오서울특별시 서대문구 연희동 7397동 562세대2002-759 ~ 11490,40052,200
독립문극동(200-0)서울특별시 서대문구 현저동 20012동 1,300세대1998-1259 ~ 114106,90062,000
독립문삼호서울특별시 서대문구 영천동 1008동 895세대1995-0675 ~ 114108,75056,750
독립문파크빌서울특별시 서대문구 현저동 10194동 290세대2000-1259 ~ 5963,00039,000
돈의문센트레빌서울특별시 서대문구 냉천동 26114동 561세대2011-0459 ~ 114131,00077,800
동부센트레빌서울특별시 서대문구 냉천동 2603동 237세대2002-0359 ~ 11494,83454,834
동원베네스트서울특별시 서대문구 홍은동 4635동 195세대2012-0959 ~ 10577,00042,286
동일서울특별시 서대문구 홍은동 4571동 101세대1997-1059 ~ 9761,16732,667
동진빌라서울특별시 서대문구 연희동 141-349동 192세대1985-1245 ~ 6551,50023,834
두산서울특별시 서대문구 북아현동 10096동 956세대1999-0359 ~ 5975,50041,000
두산서울특별시 서대문구 홍은동 4563동 294세대1997-1059 ~ 8461,62534,500
디엠씨엘가서울특별시 서대문구 남가좌동 3871동 288세대2017-213 ~ 4130,04224,400
래미안남가좌2차서울특별시 서대문구 남가좌동 37910동 503세대2005-1059 ~ 114100,00054,667
래미안루센티아서울특별시 서대문구 남가좌동 39011동 997세대2020-0459 ~ 84115,00061,334
무악재한화서울특별시 서대문구 홍제동 4642동 139세대2001-0584 ~ 114103,75058,500
문화촌현대서울특별시 서대문구 홍제동 4634동 767세대2002-1159 ~ 8468,50040,250
반석블레스서울특별시 서대문구 홍은동 440-12동 89세대2013-1259 ~ 8470,16742,000
백련미라보서울특별시 서대문구 남가좌동 345-41동 64세대1992-1236 ~ 5932,16718,834
북가좌삼호서울특별시 서대문구 북가좌동 4494동 616세대1996-275 ~ 11481,33442,667
북아현경남서울특별시 서대문구 북아현동 10061동 106세대1996-559 ~ 84105,00031,750
북한산더샵서울특별시 서대문구 홍은동 4648동 552세대2017-1259 ~ 114105,81360,625
북한산두산위브서울특별시 서대문구 홍은동 46711동 497세대2020-0750 ~ 11877,30042,800
삼성빌라서울특별시 서대문구 홍은동 188-295동 150세대1985-0962 ~ 9536,00020,625
서강1차(1동)서울특별시 서대문구 홍은동 186-221동 90세대1988-0762 ~ 7935,41723,334
서강2차(2동)서울특별시 서대문구 홍은동 186-251동 73세대1989-0891 ~ 9643,75030,750
서소문서울특별시 서대문구 미근동 2151동 109세대1971-139 ~ 4218,00015,500
성원서울특별시 서대문구 연희동 7408동 581세대2001-0559 ~ 13594,10053,300
성원서울특별시 서대문구 홍제동 4563동 242세대1998-0541 ~ 11460,10033,700
성원쌍떼빌팰리스서울특별시 서대문구 연희동 7423동 119세대2005-0284 ~ 186127,00073,167
신일해피트리서울특별시 서대문구 북가좌동 4552동 111세대2005-1059 ~ 8471,00041,000
신촌럭키서울특별시 서대문구 대현동 14410동 855세대1999-0259 ~ 12194,33453,667
신촌자이엘라서울특별시 서대문구 대현동 104-361동 92세대2014-1124 ~ 2528,2500
신촌푸르지오서울특별시 서대문구 북아현동 101116동 940세대2015-1034 ~ 109118,12566,292
쌍용스윗닷홈서울특별시 서대문구 남가좌동 3801동 110세대2005-1284 ~ 12891,50052,875
에스케이뷰서울특별시 서대문구 합동 1183동 180세대2008-1059 ~ 84109,16759,834
연대JK서울특별시 서대문구 창천동 5181동 78세대2012-0222 ~ 2919,9500
연희자이엘라서울특별시 서대문구 연희동 7451동 186세대2014-0113 ~ 1314,50013,000
연희파크푸르지오서울특별시 서대문구 연희동 7475동 396세대2018-1259 ~ 11299,57258,000
예스에이피엠서울특별시 서대문구 대현동 1451동 52세대2007-0829 ~ 6341,4000
요진서울특별시 서대문구 북가좌동 1501동 90세대1998-959 ~ 8257,25036,250
우리유앤미서울특별시 서대문구 충정로3가 4661동 108세대2008-584 ~ 8494,00058,500
월드컵현대서울특별시 서대문구 북가좌동 371-12동 254세대1998-1159 ~ 11176,75041,625
유원서울특별시 서대문구 홍은동 224동 299세대1987-1054 ~ 8448,83429,000
유원하나서울특별시 서대문구 홍제동 4546동 704세대1996-0858 ~ 11263,95036,500
이편한세상신촌(1단지)서울특별시 서대문구 북아현동 10139동 626세대2018-0559 ~ 84132,40074,700
이편한세상신촌(2단지)서울특별시 서대문구 북아현동 10136동 669세대2018-0559 ~ 114143,14382,429
이편한세상신촌(3단지)서울특별시 서대문구 북아현동 10135동 350세대2018-559 ~ 84124,66769,667
이편한세상신촌(4단지)서울특별시 서대문구 북아현동 10132동 265세대2018-0559 ~ 84141,00079,834
인왕서울특별시 서대문구 홍제동 104-14동 132세대1968-1156 ~ 5855,00011,500
인왕궁맨숀서울특별시 서대문구 홍제동 104-63동 113세대1974-0754 ~ 8052,75016,750
인왕산벽산서울특별시 서대문구 홍제동 4652동 236세대2003-0659 ~ 11675,12544,250
인왕산어울림서울특별시 서대문구 홍제동 4672동 123세대2006-07119 ~ 144111,42968,286
인왕산한신휴플러스서울특별시 서대문구 홍제동 4691동 115세대2009-1284 ~ 125102,75063,875
인왕산현대서울특별시 서대문구 홍제동 46010동 700세대2000-759 ~ 11487,33447,667
임광서울특별시 서대문구 연희동 7382동 212세대1999-0259 ~ 11474,66747,000
중앙하이츠서울특별시 서대문구 홍제동 3421동 123세대2001-959 ~ 8457,25035,000
진흥서울특별시 서대문구 홍은동 4591동 90세대2002-978 ~ 11070,50043,250
창덕에버빌서울특별시 서대문구 남가좌동 105-11동 109세대1998-0980 ~ 12068,37543,000
천연뜨란채서울특별시 서대문구 천연동 14515동 1,008세대2006-0330 ~ 8480,80844,808
청구1차서울특별시 서대문구 홍제동 45314동 862세대1994-684 ~ 8481,00047,500
청구2차서울특별시 서대문구 홍제동 453-11동 90세대1997-0259 ~ 8478,87541,500
청구3차서울특별시 서대문구 홍제동 4622동 228세대2001-0559 ~ 8473,50039,500
초원서울특별시 서대문구 홍은동 8-261동 80세대1988-0749 ~ 4924,00012,000
충정리시온서울특별시 서대문구 충정로3가 4651동 258세대2004-0933 ~ 4548,20933,459
태영으뜸(데시앙)서울특별시 서대문구 홍제동 3731동 214세대1998-743 ~ 8845,83424,500
파라타워서울특별시 서대문구 대현동 90-701동 85세대2020-0814 ~ 1522,2500
풍림1차서울특별시 서대문구 홍은동 440-31동 181세대1988-256 ~ 6452,25026,250
풍림2서울특별시 서대문구 홍은동 453-23동 390세대1990-1258 ~ 10764,62534,500
피어리스서울특별시 서대문구 충정로3가 2221동 95세대1987-1084 ~ 8470,50040,000
현대서울특별시 서대문구 충정로2가 185-151동 83세대1992-1283 ~ 9980,30049,800
현대(1,2차)서울특별시 서대문구 홍은동 202-56동 610세대1988-759 ~ 8469,45934,417
현대그린서울특별시 서대문구 홍제동 4552동 240세대1996-784 ~ 8469,00036,000
홍연서울특별시 서대문구 연희동 708-411동 176세대1981-1251 ~ 6236,50014,350
홍은동벽산서울특별시 서대문구 홍은동 45516동 1,329세대1997-958 ~ 14269,90041,200
홍은동아더프라임서울특별시 서대문구 홍은동 439-12동 88세대2014-1259 ~ 7467,75043,000
홍은동풍림아이원서울특별시 서대문구 홍은동 4607동 333세대2002-1184 ~ 13075,50045,417
홍은미성서울특별시 서대문구 홍은동 186-14동 300세대1985-0365 ~ 12759,50032,250
홍은센트레빌서울특별시 서대문구 홍은동 4615동 249세대2009-0859 ~ 11484,07250,858
홍제비콘드림힐서울특별시 서대문구 홍제동 4681동 119세대2006-0564 ~ 11368,87544,125
홍제삼성래미안서울특별시 서대문구 홍제동 4616동 474세대2001-632 ~ 11477,50043,750
홍제센트럴IPARK서울특별시 서대문구 홍제동 47314동 906세대2020-0659 ~ 117113,50061,546
홍제원현대(459-0)서울특별시 서대문구 홍제동 45915동 939세대2000-0659 ~ 11487,16748,334
홍제한양서울특별시 서대문구 홍제동 8210동 998세대1993-560 ~ 12082,00042,667
홍제현대서울특별시 서대문구 홍제동 3318동 704세대1992-760 ~ 11983,40047,700
힐스테이트신촌서울특별시 서대문구 북아현동 101719동 1,226세대2020-855 ~ 84126,44566,112

서울 서대문구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.