서울 강동구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 빌라 투룸 원룸 쓰리룸 오피스텔 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 강동구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 오피스텔, 투룸, 쓰리룸, 빌라, 원룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

강일동, 천호동, 암사동, 둔촌2동, 천호2동, 고덕동, 성내3동, 둔촌1동, 고덕2동, 길동, 암사3동, 명일동, 성내동, 명일2동, 상일1동, 암사1동, 상일동, 고덕1동, 성내2동, 암사2동, 성내1동, 상일2동, 천호1동, 둔촌동, 명일1동, 천호3동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-강동구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 강동구 원룸 월세 전세

서울 강동구 원룸 월세를 찾을 때 냉장고, 월세, 관리비, 에어컨, 세탁기, 위치, 보증금 반환 조건, 계약 기간, 계약 해지 조건 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 강동구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 출입 통제 시스템, 통학, 병원, 보증금 규모, 주변 안전 상황, 상점, CCTV, 통근, 계약 기간, 내부 시설의 상태, 대중교통 접근성, 주변 환경, 건물의 나이, 공원 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강동구 투룸 월세 전세

서울 강동구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 지역 커뮤니티 게시판, 부동산 중개사무소 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 강동구 투룸 전세는 거실, 화장실, 두 개의 방, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 위치, 건물의 상태, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강동구 쓰리룸 월세 전세

서울 강동구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 TV, 인터넷, 케이블, 주차비, 관리비 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 강동구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 계약 기간, 주변 환경, 전세금 규모, 위치, 보증보험, 주차비, 관리비, 교통 편리성 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강동구 빌라 매매 전세 월세

서울 강동구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 건축물 대장, 중개수수료, 토지 이용 계획, 대출 이자율, 대출 가능 금액, 교통, 세금, 가격, 등기비용, 학군, 소유권 이전, 편의성 등을 고려해야 합니다. 서울 강동구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 위치, 방의 수, 전세금, 편의 시설, 건물의 연령, 크기(면적), 전세보증보험 등이 있습니다. 서울 강동구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 주변 환경, 월세, 계약 기간, 유지 보수 책임, 보증금, 이후 갱신 조건, 편의 시설, 관리비, 교통 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강동구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 강동구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 전용면적, 관리비 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 강동구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 등기부등본 확인, 전세보증보험 가입, 시세 확인, 전세가율 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 강동구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 주택임대사업자 등록 여부, 법적 용도, 등기사항증명서 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강동구 아파트 월세 시세

서울 강동구 아파트 월세 계약 전 관리비, 보증금, 주차비, 통학 거리, 월세, 출퇴근 거래, 지역의 시장 가격, 반려동물 허용 여부 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 강동구 아파트 시세 조회방법으로는 부동산 중개업소 방문, 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개 플랫폼 이용 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강동구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
SM엘루이서울특별시 강동구 성내동 379-171동 104세대2019-0814 ~ 2833,10026,600
강동LG자이서울특별시 강동구 길동 47412동 596세대2003-1184 ~ 147124,75063,750
강동렘브란트서울특별시 강동구 길동 457-11동 89세대2014-0215 ~ 1511,50010,750
강동리버스트4단지서울특별시 강동구 강일동 11410동 1,239세대2020-849 ~ 5973,00042,500
강동상떼빌서울특별시 강동구 천호동 4501동 110세대2007-0393 ~ 11998,50061,875
강동역두산위브센티움서울특별시 강동구 천호동 155-51동 140세대2004-0525 ~ 5954,83433,667
강동역신동아파밀리에서울특별시 강동구 천호동 447-172동 230세대2015-794 ~ 107117,16778,334
강동역에스케이허브서울특별시 강동구 길동 445-11동 94세대2006-1284 ~ 9987,37553,000
강동이루미아파트서울특별시 강동구 천호동 462동 74세대2005-1284 ~ 8471,00047,500
강동큐브(2차)서울특별시 강동구 길동 415-131동 236세대2013-0412 ~ 1510,83410,700
강동한신휴플러스서울특별시 강동구 길동 414-101동 124세대2006-1177 ~ 8468,62547,625
강변그대가갤럭시서울특별시 강동구 천호동 5703동 134세대2009-484 ~ 129121,16767,834
강변그대가리버뷰서울특별시 강동구 천호동 5685동 225세대2007-0284 ~ 84110,00064,500
강일리버파크10단지서울특별시 강동구 강일동 69512동 694세대2009-0484 ~ 11494,00049,300
강일리버파크1단지서울특별시 강동구 강일동 6657동 282세대2009-0359 ~ 8478,50041,250
강일리버파크2단지서울특별시 강동구 강일동 6689동 442세대2009-0384 ~ 8485,00045,500
강일리버파크3단지서울특별시 강동구 강일동 67413동 987세대2009-0359 ~ 8476,00039,577
강일리버파크4단지서울특별시 강동구 강일동 67310동 748세대2009-0384 ~ 8485,00046,500
강일리버파크5단지서울특별시 강동구 강일동 6709동 722세대2009-759 ~ 8481,00043,500
강일리버파크6단지서울특별시 강동구 강일동 68410동 553세대2009-384 ~ 8486,50046,500
강일리버파크7단지서울특별시 강동구 강일동 68611동 731세대2009-0659 ~ 8477,37540,563
강일리버파크8단지서울특별시 강동구 강일동 7019동 410세대2009-384 ~ 8485,00046,500
강일리버파크9단지서울특별시 강동구 강일동 69913동 841세대2009-484 ~ 8486,50046,500
경보그레이스힐서울특별시 강동구 성내동 5961동 77세대2002-1283 ~ 9373,83448,834
경지Arium서울특별시 강동구 길동 413-111동 124세대2019-0613 ~ 1922,56320,188
고덕1단지현대아이파크서울특별시 강동구 고덕동 49914동 1,142세대2011-1259 ~ 177163,94584,167
고덕그라시움서울특별시 강동구 고덕동 69353동 4,932세대2019-959 ~ 127166,68587,448
고덕롯데캐슬베네루체서울특별시 강동구 상일동 51420동 1,859세대2019-1259 ~ 84113,50061,500
고덕리엔파크1단지서울특별시 강동구 강일동 7079동 605세대2011-0159 ~ 11489,13449,067
고덕리엔파크2단지서울특별시 강동구 강일동 71711동 636세대2011-0159 ~ 11494,50053,250
고덕리엔파크3단지서울특별시 강동구 상일동 49041동 2,283세대2011-0159 ~ 8485,27847,556
고덕삼환아파트서울특별시 강동구 명일동 411동 120세대1987-0684 ~ 121122,25048,250
고덕센트럴IPARK서울특별시 강동구 상일동 51319동 1,745세대2019-1259 ~ 102122,68864,438
고덕센트럴푸르지오서울특별시 강동구 고덕동 210-14동 656세대2020-859 ~ 5995,00053,500
고덕숲아이파크서울특별시 강동구 상일동 51513동 687세대2018-0359 ~ 108119,71564,858
고덕아르테온서울특별시 강동구 상일동 51941동 4,066세대2020-0259 ~ 114137,33472,223
고덕자이서울특별시 강동구 상일동 52119동 1,824세대2021-159 ~ 84119,50064,000
고덕주공9서울특별시 강동구 명일동 25714동 1,320세대1985-1183 ~ 83113,50042,500
광남캐스빌(247-0)서울특별시 강동구 길동 2471동 59세대2006-1184 ~ 8470,00047,500
금호아파트서울특별시 강동구 천호동 441동 232세대1987-0627 ~ 2735,25021,500
길동우성서울특별시 강동구 길동 4006동 811세대1994-1040 ~ 8474,00038,750
다성이즈빌(320)서울특별시 강동구 천호동 3201동 96세대2017-1157 ~ 5762,00044,000
다성이즈빌아파트(388-4)서울특별시 강동구 길동 388-41동 53세대2004-1084 ~ 8470,00051,000
대명서울특별시 강동구 암사동 447-82동 80세대1987-1248 ~ 6854,12518,750
대명사이버아파트서울특별시 강동구 천호동 49-81동 100세대2001-159 ~ 8466,75044,000
대상서울특별시 강동구 길동 344-51동 80세대1999-359 ~ 11465,83444,000
대우한강베네시티서울특별시 강동구 천호동 425-52동 204세대2007-3114 ~ 132115,25069,250
대원서울특별시 강동구 암사동 4611동 114세대1998-0659 ~ 8462,75041,500
도고하임서울특별시 강동구 길동 413-541동 80세대2014-0918 ~ 1819,00016,250
동구햇살아파트서울특별시 강동구 천호동 5671동 63세대2002-0683 ~ 9162,66739,667
동방서울특별시 강동구 성내동 407-21동 55세대1995-0860 ~ 8448,75036,125
동서울오네뜨서울특별시 강동구 길동 339-11동 71세대2009-1184 ~ 8478,00045,500
동아서울특별시 강동구 둔촌동 94-161동 68세대1992-0148 ~ 5452,16730,500
동아서울특별시 강동구 상일동 4731동 186세대1997-0659 ~ 8467,25041,125
동아1서울특별시 강동구 성내동 419-131동 135세대1997-0259 ~ 9376,10048,400
동아코아아파트서울특별시 강동구 천호동 5631동 191세대1997-1257 ~ 11377,70050,700
동아하이빌아파트서울특별시 강동구 천호동 217-1325동 526세대2000-0659 ~ 11481,00048,625
동원서울특별시 강동구 성내동 457-41동 57세대2002-0459 ~ 8471,00053,875
동원베네스트서울특별시 강동구 암사동 6701동 106세대2002-1275 ~ 8475,33448,834
두산위브센티움서울특별시 강동구 천호동 4141동 156세대2004-0931 ~ 5519,63417,792
둔촌역아치스톤(101동)서울특별시 강동구 성내동 4121동 66세대2010-1284 ~ 8491,00056,000
둔촌역청구서울특별시 강동구 성내동 419-12동 222세대1999-0359 ~ 8488,00047,375
둔촌푸르지오서울특별시 강동구 둔촌동 63010동 800세대2010-0359 ~ 113119,50061,400
둔촌하이츠서울특별시 강동구 둔촌동 5451동 232세대1998-0559 ~ 11495,75051,500
라움포레서울특별시 강동구 성내동 6071동 71세대2020-1159 ~ 5977,5000
라이저강동빌딩서울특별시 강동구 성내동 2441동 84세대2017-822 ~ 2925,9650
라이프101동(544)102동(544-1)서울특별시 강동구 둔촌동 5442동 78세대1993-379 ~ 8473,00040,500
라인서울특별시 강동구 길동 365-11동 128세대1998-959 ~ 10575,50045,334
래미안강동팰리스서울특별시 강동구 천호동 5713동 999세대2017-0759 ~ 84119,75071,500
래미안솔베뉴서울특별시 강동구 명일동 35913동 1,900세대2019-0649 ~ 84124,25068,286
래미안힐스테이트고덕서울특별시 강동구 고덕동 68851동 3,658세대2016-1259 ~ 120143,35875,929
롯데캐슬퍼스트서울특별시 강동구 암사동 414-240동 3,226세대2008-0959 ~ 160137,50072,885
명일우성서울특별시 강동구 명일동 428동 572세대1986-584 ~ 133137,50059,750
명일지에스아파트서울특별시 강동구 명일동 3322동 772세대1999-1259 ~ 8481,00045,700
명일진로서울특별시 강동구 명일동 47-121동 68세대1994-03118 ~ 11895,00060,000
미사아름채아파트서울특별시 강동구 천호동 452-151동 131세대2020-0212 ~ 1321,75020,750
배재현대서울특별시 강동구 고덕동 3124동 448세대1995-1159 ~ 8497,50051,750
브라운스톤암사아파트서울특별시 강동구 천호동 288-292동 125세대2005-1084 ~ 8495,00049,500
삼성광나루서울특별시 강동구 암사동 5084동 490세대2002-1159 ~ 157114,56357,375
삼익가든서울특별시 강동구 명일동 27010동 768세대1984-1057 ~ 146103,25041,625
삼익그린11차서울특별시 강동구 명일동 381동 152세대1986-0666 ~ 128110,66749,500
삼익그린2차서울특별시 강동구 명일동 1518동 2,400세대1983-1242 ~ 128132,37548,063
삼익세라믹서울특별시 강동구 길동 1841동 83세대1992-684 ~ 8473,50045,000
삼익아파트서울특별시 강동구 천호동 288-51동 150세대1997-1259 ~ 11476,28642,358
삼익파크맨션서울특별시 강동구 길동 5312동 1,092세대1982-0955 ~ 15299,40037,472
삼환서울특별시 강동구 명일동 472동 306세대1992-684 ~ 84112,00051,500
상일우성타운1서울특별시 강동구 상일동 1749동 105세대1989-0584 ~ 191156,92963,572
선광서울특별시 강동구 성내동 5651동 82세대1997-0751 ~ 8468,33447,000
선사현대서울특별시 강동구 암사동 50916동 2,938세대2000-0658 ~ 114110,18853,875
성내1차e-편한세상서울특별시 강동구 성내동 5983동 203세대2003-1183 ~ 12099,75057,834
성내2차e-편한세상서울특별시 강동구 성내동 1372동 151세대2004-1184 ~ 119104,80055,600
성내3차e-편한세상서울특별시 강동구 성내동 6001동 66세대2004-0984 ~ 8488,50048,500
성내동대성서울특별시 강동구 성내동 511동 67세대2003-1284 ~ 8479,00047,500
성내동삼성서울특별시 강동구 성내동 59010동 1,220세대1999-0959 ~ 114108,83456,667
성안마을청구서울특별시 강동구 성내동 2952동 349세대2002-737 ~ 8478,16744,834
성원서울특별시 강동구 둔촌동 6131동 74세대1995-0959 ~ 7776,37553,000
성원아파트서울특별시 강동구 천호동 5641동 122세대1998-953 ~ 11464,87540,125
세양청마루서울특별시 강동구 둔촌동 4261동 84세대2005-1084 ~ 10270,50047,000
신동아서울특별시 강동구 명일동 447동 570세대1986-281 ~ 127137,50059,667
신동아4서울특별시 강동구 길동 921동 95세대1999-1181 ~ 8170,50048,000
신동아파밀리에서울특별시 강동구 둔촌동 5553동 357세대2002-1158 ~ 10390,57747,270
신성둔촌미소지움1서울특별시 강동구 둔촌동 5462동 460세대1998-0559 ~ 114103,50054,063
신성둔촌미소지움2서울특별시 강동구 둔촌동 134-103동 278세대2000-1259 ~ 114105,00052,750
신암가온서울특별시 강동구 길동 414-61동 55세대2002-0756 ~ 5638,25027,500
신일유토빌(603-0)서울특별시 강동구 성내동 6031동 65세대2004-1173 ~ 8480,12550,000
아남1서울특별시 강동구 고덕동 4868동 807세대1996-350 ~ 8490,50043,688
아스하임서울특별시 강동구 천호동 432-71동 149세대2021-0611 ~ 1221,25019,500
아인리베서울특별시 강동구 둔촌동 4881동 55세대2005-0482 ~ 8374,00044,500
암사e편한세상서울특별시 강동구 암사동 422-262동 131세대2005-1084 ~ 8487,00056,000
암사동한솔서울특별시 강동구 암사동 4194동 203세대2002-184 ~ 113105,00061,167
암사라인서울특별시 강동구 암사동 4421동 107세대1996-159 ~ 8473,50039,000
어바니엘서울특별시 강동구 천호동 452-221동 182세대2019-1011 ~ 1321,55016,800
에스아이팰리스센트럴성내서울특별시 강동구 성내동 548-41동 82세대2021-0414 ~ 1420,00020,250
에스케이허브진서울특별시 강동구 성내동 1941동 325세대2004-1030 ~ 4743,66731,334
에이치비골드빌(102동)서울특별시 강동구 길동 384-41동 78세대2004-664 ~ 6466,50041,500
에이치비골드빌(103동)서울특별시 강동구 길동 384-51동 108세대2004-642 ~ 8359,85841,000
엘림스퀘어II서울특별시 강동구 천호동 416-121동 143세대2019-414 ~ 1816,15015,050
영풍마드레빌서울특별시 강동구 성내동 5931동 132세대2002-754 ~ 8089,90043,600
예전이룸1차서울특별시 강동구 길동 242-61동 62세대2004-1271 ~ 7758,10038,100
예전이룸2차서울특별시 강동구 길동 337-191동 64세대2004-1266 ~ 8469,7500
올림픽파크한양수자인서울특별시 강동구 성내동 6065동 482세대2016-0859 ~ 115132,62573,375
우림루미아트서울특별시 강동구 길동 451동 78세대2003-1280 ~ 8477,33448,500
우림루미아트서울특별시 강동구 성내동 5991동 69세대2004-0764 ~ 8470,75053,000
우성서울특별시 강동구 천호동 19-16동 479세대1985-251 ~ 8476,33431,667
우성101동서울특별시 강동구 명일동 3561동 51세대2004-784 ~ 8471,50043,000
우정아파트서울특별시 강동구 천호동 46-51동 85세대1996-159 ~ 8452,16740,167
원다빌2서울특별시 강동구 성내동 5921동 60세대2002-767 ~ 8364,75043,750
유원아파트서울특별시 강동구 천호동 287-91동 174세대1997-0855 ~ 8476,66743,500
이안강동서울특별시 강동구 성내동 25-11동 64세대2006-177 ~ 8480,75051,000
이편한세상강동에코포레서울특별시 강동구 길동 4776동 366세대2020-451 ~ 84100,83457,500
제일아파트서울특별시 강동구 천호동 361-11동 62세대1995-659 ~ 7761,1670
중앙하이츠서울특별시 강동구 상일동 4765동 410세대1992-0552 ~ 8486,16737,334
중앙하이츠서울특별시 강동구 성내동 410-21동 87세대2001-884 ~ 8477,00053,000
중앙하이츠서울특별시 강동구 암사동 493-141동 126세대1998-752 ~ 10460,00039,334
중앙하이츠서울특별시 강동구 천호동 3051동 226세대1998-1259 ~ 11478,50045,167
집앤사비카서울특별시 강동구 성내동 4191동 52세대2020-1215 ~ 2828,00023,875
집앤사스윗사이드아파트서울특별시 강동구 천호동 328-11동 76세대2019-0714 ~ 1420,75018,500
천호2차우림루미아트서울특별시 강동구 천호동 502동 70세대2004-1184 ~ 8471,50047,000
천호e-편한세상서울특별시 강동구 천호동 333-552동 150세대2005-1084 ~ 113104,75057,417
천호동삼성아파트서울특별시 강동구 천호동 5283동 396세대1997-559 ~ 11495,80058,700
천호롯데아파트서울특별시 강동구 천호동 55-41동 114세대1999-1159 ~ 11475,12544,875
천호태영아파트서울특별시 강동구 천호동 5665동 385세대1999-1159 ~ 114100,75057,125
청광플러스원(큐브1차)서울특별시 강동구 길동 387-51동 112세대2012-1116 ~ 1711,50010,750
청광플러스원큐브2차서울특별시 강동구 길동 4571동 111세대2013-714 ~ 1411,00010,500
청광플러스원큐브3차서울특별시 강동구 길동 415-161동 207세대2014-1013 ~ 1512,00010,750
청원파크빌서울특별시 강동구 둔촌동 901동 61세대2003-08109 ~ 10986,50050,500
초원동아서울특별시 강동구 둔촌동 6212동 170세대1997-1259 ~ 8481,83447,167
코오롱(1차)서울특별시 강동구 성내동 196-82동 257세대1999-0559 ~ 11493,90053,100
코오롱2서울특별시 강동구 성내동 5951동 78세대2002-1284 ~ 10785,6000
파라디아서울특별시 강동구 성내동 6051동 60세대2010-284 ~ 11596,25061,000
파크프라자서울특별시 강동구 성내동 428-21동 87세대2003-558 ~ 9062,00015,334
평대미진아파트서울특별시 강동구 천호동 22-171동 58세대2003-0161 ~ 8445,00033,000
프라이어팰리스서울특별시 강동구 암사동 41322동 1,622세대2007-0759 ~ 114115,40062,400
프라자서울특별시 강동구 둔촌동 6034동 354세대1984-1283 ~ 109110,75051,750
하나플러스서울특별시 강동구 길동 401-11동 68세대2004-984 ~ 8470,00050,500
하나플러스ll서울특별시 강동구 성내동 6013동 90세대2004-0984 ~ 8487,50052,000
하이브서울특별시 강동구 길동 456-21동 73세대2006-1183 ~ 8463,0000
하이브2서울특별시 강동구 천호동 164-701동 66세대2013-0213 ~ 1515,00014,500
한강포스파크서울특별시 강동구 암사동 4451동 134세대2002-0959 ~ 11387,25047,125
한강현대서울특별시 강동구 암사동 442-13동 417세대1999-559 ~ 11598,62553,000
한빛골드빌1차서울특별시 강동구 길동 384-11동 131세대2001-1060 ~ 8465,00043,334
한솔브리즈서울특별시 강동구 성내동 5941동 73세대2002-1065 ~ 10775,3130
한솔솔파크서울특별시 강동구 둔촌동 6112동 132세대2003-0767 ~ 106102,00058,625
한솔솔파크서울특별시 강동구 암사동 5183동 127세대2009-0884 ~ 84115,00062,000
한신아파트서울특별시 강동구 천호동 2372동 224세대1991-337 ~ 8361,14335,858
한양서울특별시 강동구 명일동 546동 540세대1986-584 ~ 119143,00057,000
한전우성1서울특별시 강동구 길동 3322동 162세대1989-1081 ~ 8173,50038,500
현대서울특별시 강동구 성내동 30-22동 277세대1987-1254 ~ 8488,50041,000
현대(고덕)서울특별시 강동구 명일동 567동 524세대1986-0284 ~ 131137,75056,250
현대(명일)서울특별시 강동구 명일동 251-12동 226세대1988-1057 ~ 8483,33441,000
현대1서울특별시 강동구 길동 4702동 264세대1996-859 ~ 8475,68843,438
현대2서울특별시 강동구 둔촌동 70-52동 196세대1988-0159 ~ 7984,50037,000
현대3서울특별시 강동구 둔촌동 135-11동 160세대1988-0658 ~ 7975,00038,834
현대4서울특별시 강동구 둔촌동 892동 235세대1996-258 ~ 11484,83447,334
현대아파트서울특별시 강동구 천호동 168-62동 156세대1990-0544 ~ 7282,70040,500
현대코아아파트서울특별시 강동구 천호동 5651동 185세대1999-0251 ~ 13668,00049,584
현대홈타운서울특별시 강동구 암사동 4009동 568세대2004-859 ~ 114111,66758,667
현진리버파크서울특별시 강동구 천호동 467-111동 72세대2017-1214 ~ 2425,25021,625
형인허브빌서울특별시 강동구 명일동 3541동 103세대2002-1183 ~ 8477,00042,500
효정하나플러스서울특별시 강동구 암사동 6721동 60세대2003-1281 ~ 8461,50047,500
희훈리치파크1서울특별시 강동구 길동 4721동 102세대2002-1276 ~ 8464,70045,000
힐스테이트암사서울특별시 강동구 암사동 6755동 460세대2019-1159 ~ 84114,00068,900

서울 강동구 아파트 매매 전세 실거래가는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아파트 매매 전세 실거래가 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.