서울 강남구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 | 쓰리룸 오피스텔 빌라 투룸 원룸 시세 조회 사이트

이번에 작성할 글은 서울 강남구 아파트 매매 실거래가 전세 월세 및 투룸, 빌라, 오피스텔, 원룸, 쓰리룸 시세 조회 사이트에 관한 내용으로 이를 자세하고 상세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

개포4동, 역삼동, 개포2동, 압구정동, 도곡동, 삼성동, 대치1동, 신사동, 도곡2동, 율현동, 개포3동, 일원본동, 역삼1동, 대치2동, 자곡동, 논현동, 논현1동, 논현2동, 개포1동, 도곡1동, 삼성1동, 개포동, 대치4동, 일원1동, 세곡동, 일원동, 수서동, 대치동, 삼성2동, 청담동, 역삼2동 매매 전세 월세 실거래가 관련 내용은 다음과 같습니다.

서울-강남구-아파트-매매-실거래가-전세-월세-원룸-투룸-쓰리룸-빌라-오피스텔-시세

서울 강남구 원룸 월세 전세

서울 강남구 원룸 월세를 찾을 때 계약 기간, 냉장고, 세탁기, 계약 해지 조건, 에어컨, 월세, 보증금 반환 조건, 위치, 관리비 등 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다. 서울 강남구 원룸 전세를 찾거나 계약할 때 고려해야 할 주요 사항으로는 주변 환경, 통근, 계약 기간, 내부 시설의 상태, 건물의 나이, 주변 안전 상황, 병원, CCTV, 대중교통 접근성, 상점, 출입 통제 시스템, 공원, 보증금 규모, 통학 등이 있습니다. 자세한 내용은 원룸 월세 전세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강남구 투룸 월세 전세

서울 강남구 투룸 월세를 찾을 때는 온라인 부동산 포털, 부동산 중개사무소, 지역 커뮤니티 게시판 등 다양한 방법을 활용할 수 있습니다. 서울 강남구 투룸 전세는 화장실, 두 개의 방, 거실, 주방 등을 포함하는 주거 공간을 말하며, 가격은 건물의 상태, 위치, 주변 시설 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 투룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강남구 쓰리룸 월세 전세

서울 강남구 쓰리룸 월세 계약 시 필요한 보증금 규모를 파악하고 주차비, 케이블, TV, 관리비, 인터넷 등 추가 비용을 고려하여 전체 예산을 계획해야 합니다. 서울 강남구 쓰리룸 전세 선택 시 고려 사항으로는 계약 기간, 주변 환경, 주차비, 관리비, 보증보험, 교통 편리성, 위치, 전세금 규모 등이 있습니다. 자세한 내용은 쓰리룸 월세 전세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강남구 빌라 매매 전세 월세

서울 강남구 빌라 매매를 찾는 과정에서는 학군, 토지 이용 계획, 가격, 편의성, 세금, 등기비용, 소유권 이전, 대출 이자율, 건축물 대장, 중개수수료, 대출 가능 금액, 교통 등을 고려해야 합니다. 서울 강남구 빌라 전세를 찾을 때 고려해야 할 주요 사항으로는 크기(면적), 위치, 방의 수, 전세보증보험, 편의 시설, 건물의 연령, 전세금 등이 있습니다. 서울 강남구 빌라 월세를 찾을 때 고려해야 할 사항과 절차는 전세와 유사하지만, 이후 갱신 조건, 월세, 주변 환경, 유지 보수 책임, 계약 기간, 편의 시설, 보증금, 교통, 관리비 등 월세 특유의 몇 가지 차이점을 주의해야 합니다. 자세한 내용은 빌라 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강남구 오피스텔 매매 전세 월세

서울 강남구 오피스텔은 주거용과 업무용으로 구분되는 부동산 상품으로, 매매 시에는 세금, 관리비, 전용면적 등 여러 가지를 확인해야 합니다. 서울 강남구 오피스텔 전세 계약을 고려하고 계시다면, 전세가율 확인, 전세보증보험 가입, 시세 확인, 등기부등본 확인 등 몇 가지 주요 사항들을 고려해야 합니다. 서울 강남구 오피스텔 월세 임대차 계약 시에는 오피스텔의 등기사항증명서, 법적 용도, 주택임대사업자 등록 여부 등을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 오피스텔 매매 전세 월세 시세 조회 사이트 3곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강남구 아파트 월세 시세

서울 강남구 아파트 월세 계약 전 지역의 시장 가격, 주차비, 통학 거리, 관리비, 월세, 반려동물 허용 여부, 보증금, 출퇴근 거래 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 서울 강남구 아파트 시세 조회방법으로는 정부 및 공공 기관 웹사이트 이용, 지역 커뮤니티 및 실거래가 정보 활용, 부동산 중개 플랫폼 이용, 부동산 중개업소 방문 등이 있습니다. 자세한 내용은 아파트 월세 시세 조회 사이트 4곳 글을 참고해주시길 바랍니다.

서울 강남구 아파트 매매 전세 실거래가

단지명주소단지규모사용승인월면적분포(㎡)매매평균가전세평균가
LG선릉에클라트(B)서울특별시 강남구 삼성동 142-31동 293세대2004-0636 ~ 4846,51735,334
SK허브프리모서울특별시 강남구 도곡동 953-11동 176세대2006-0133 ~ 7080,75057,715
e-편한세상서울특별시 강남구 논현동 195-11동 63세대2005-0784 ~ 129152,00082,000
e-편한세상서울특별시 강남구 역삼동 755-412동 840세대2005-1259 ~ 84219,000106,750
가람서울특별시 강남구 일원동 73513동 496세대1993-0375 ~ 84196,75073,750
강남더샵포레스트서울특별시 강남구 수서동 79910동 400세대2016-07124 ~ 165318,667182,000
강남데시앙파크서울특별시 강남구 세곡동 52515동 546세대2011-1184 ~ 114125,00060,300
강남데시앙포레서울특별시 강남구 수서동 79514동 787세대2014-0859 ~ 114177,04293,625
강남브리즈힐서울특별시 강남구 자곡동 61813동 402세대2014-1074 ~ 84107,75062,250
강남서해그랑블서울특별시 강남구 역삼동 796-291동 68세대2012-0862 ~ 8498,20064,100
강남엘에이치1단지서울특별시 강남구 세곡동 57912동 809세대2013-0659 ~ 84135,00063,188
강남자곡아이파크서울특별시 강남구 자곡동 60210동 716세대2014-1059 ~ 84143,07266,215
강남자곡힐스테이트서울특별시 강남구 자곡동 6195동 1,339세대2015-0651 ~ 84110,07255,643
강남한신휴플러스6단지서울특별시 강남구 율현동 36512동 378세대2015-0959 ~ 84128,35858,286
강남한양수자인(4단지)서울특별시 강남구 자곡동 68626동 1,304세대2014-0359 ~ 114149,00069,089
개나리SK뷰서울특별시 강남구 역삼동 716-33동 240세대2012-0884 ~ 127308,750158,750
개나리래미안서울특별시 강남구 역삼동 7547동 438세대2006-0859 ~ 144258,750124,700
개나리푸르지오서울특별시 강남구 역삼동 755-15동 332세대2006-0859 ~ 148286,250137,500
개포6차우성아파트1동~8동서울특별시 강남구 개포동 658-18동 270세대1987-1154 ~ 79181,83440,000
개포더샵트리에서울특별시 강남구 개포동 651-12동 232세대2021-12105 ~ 108243,900121,700
개포래미안포레스트서울특별시 강남구 개포동 128231동 2,296세대2020-0949 ~ 84216,50096,550
개포우성1서울특별시 강남구 대치동 5039동 690세대1983-1284 ~ 189404,750147,750
개포우성2서울특별시 강남구 대치동 5005동 450세대1984-1284 ~ 159363,167131,667
개포우성3차서울특별시 강남구 개포동 6525동 405세대1984-12104 ~ 161292,50093,334
개포자이서울특별시 강남구 개포동 12-24동 212세대2004-06134 ~ 170266,000136,000
개포주공5단지서울특별시 강남구 개포동 1876동 940세대1983-1053 ~ 83224,00035,250
개포주공6단지서울특별시 강남구 개포동 1859동 1,060세대1983-1053 ~ 83217,50043,875
개포주공7단지서울특별시 강남구 개포동 1858동 900세대1983-1053 ~ 83212,25044,625
개포한신서울특별시 강남구 일원동 615-14동 364세대1984-0382 ~ 107187,00038,167
개포현대200동서울특별시 강남구 개포동 655-11동 72세대1986-0782 ~ 82177,50067,500
거평프리젠서울특별시 강남구 논현동 1961동 113세대1996-0930 ~ 3940,00024,650
경남서울특별시 강남구 도곡동 9674동 348세대2005-0659 ~ 114179,00081,500
경남1서울특별시 강남구 개포동 6496동 408세대1984-0384 ~ 166267,25089,625
경남2차서울특별시 강남구 개포동 6493동 270세대1984-1184 ~ 186298,57297,429
경남논현서울특별시 강남구 논현동 2741동 60세대1996-0983 ~ 114138,83475,000
경남아너스빌서울특별시 강남구 역삼동 7221동 164세대2002-0581 ~ 84155,50080,500
금호어울림서울특별시 강남구 삼성동 102-21동 68세대2003-1084 ~ 116182,70092,300
금호어울림서울특별시 강남구 역삼동 835-673동 183세대2003-1284 ~ 133192,62596,500
까치마을서울특별시 강남구 수서동 7467동 1,403세대1993-0934 ~ 4998,50035,000
논현동월드메르디앙서울특별시 강남구 논현동 212-131동 82세대2007-0284 ~ 115133,12579,375
논현동한화꿈에그린서울특별시 강남구 논현동 205-22동 70세대2005-0567 ~ 67114,00071,000
논현베르빌서울특별시 강남구 논현동 214-21동 65세대2002-12111 ~ 132121,80077,200
논현아이파크서울특별시 강남구 논현동 225-61동 99세대2020-0847 ~ 59140,50082,000
논현파라곤서울특별시 강남구 논현동 241-11동 58세대2007-0184 ~ 120152,66794,167
대림서울특별시 강남구 도곡동 9602동 197세대1992-1184 ~ 84173,00077,000
대림아크로빌서울특별시 강남구 도곡동 467-62동 490세대1999-11130 ~ 177269,572169,072
대림역삼서울특별시 강남구 역삼동 761-101동 129세대1997-1059 ~ 84148,50063,667
대명벨리온서울특별시 강남구 역삼동 727-21동 71세대2012-0217 ~ 1718,25017,800
대우디오빌서울특별시 강남구 도곡동 9521동 155세대2004-0423 ~ 3126,08423,334
대우디오빌서울특별시 강남구 역삼동 720-251동 457세대2002-0630 ~ 8465,39345,572
대우디오빌플러스서울특별시 강남구 역삼동 824-251동 168세대2004-0534 ~ 4337,75030,750
대우아이빌멤버스(891-26)서울특별시 강남구 대치동 891-261동 134세대2003-1225 ~ 5137,17928,465
대우아이빌명문가(891-23)서울특별시 강남구 대치동 891-231동 210세대2004-0233 ~ 4632,81327,500
대우유로카운티서울특별시 강남구 청담동 50-54동 196세대2004-04105 ~ 157243,125124,938
대치SKVIEW서울특별시 강남구 대치동 10294동 239세대2017-0659 ~ 112307,563177,188
대치동우정에쉐르1서울특별시 강남구 대치동 891-281동 80세대2004-0458 ~ 7985,25051,750
대치삼성서울특별시 강남구 대치동 1014-314동 960세대2000-0759 ~ 109245,200122,800
대치아이파크서울특별시 강남구 대치동 88811동 768세대2008-0659 ~ 149297,063153,063
대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동서울특별시 강남구 대치동 636동 476세대1984-0184 ~ 115257,25081,500
대치현대서울특별시 강남구 대치동 9748동 630세대1999-0659 ~ 114225,125107,000
대치효성서울특별시 강남구 대치동 988-41동 83세대1999-0859 ~ 84169,00081,167
도곡1차아이파크서울특별시 강남구 도곡동 543-75동 321세대2007-0384 ~ 134253,834119,334
도곡동STAY77서울특별시 강남구 도곡동 9571동 77세대2020-0320 ~ 2939,2500
도곡렉슬서울특별시 강남구 도곡동 52734동 3,002세대2006-0159 ~ 176282,188139,094
도곡스타클래스서울특별시 강남구 도곡동 957-111동 96세대2007-03111 ~ 112175,000103,000
도곡쌍용예가서울특별시 강남구 도곡동 9335동 384세대1978-1266 ~ 112203,000101,864
도곡우성서울특별시 강남구 도곡동 934-102동 390세대1986-1076 ~ 84186,25063,500
동부센트레빌서울특별시 강남구 논현동 2754동 160세대2003-1284 ~ 114198,834103,334
동부센트레빌서울특별시 강남구 대치동 6707동 805세대2005-01121 ~ 161450,834247,500
동부센트레빌서울특별시 강남구 역삼동 7161동 206세대1998-0459 ~ 84174,16781,334
동양파라곤서울특별시 강남구 논현동 2454동 203세대2004-06157 ~ 180365,000208,500
동양파라곤서울특별시 강남구 청담동 69-182동 92세대2006-03171 ~ 244597,143324,643
동익서울특별시 강남구 수서동 7384동 330세대1993-1160 ~ 84137,50058,000
동현아파트1~6서울특별시 강남구 논현동 1056동 548세대1985-0884 ~ 150238,25085,250
두산위브1단지서울특별시 강남구 논현동 252-12동 130세대2004-0684 ~ 111177,00093,200
두산위브2단지서울특별시 강남구 논현동 2582동 136세대2004-0668 ~ 106168,90084,000
디에이치아너힐즈서울특별시 강남구 개포동 128123동 1,320세대2019-0849 ~ 131302,614148,887
디에이치자이개포서울특별시 강남구 일원동 74315동 1,996세대2021-0763 ~ 132281,539135,770
디에이치포레센트서울특별시 강남구 일원동 7424동 184세대2021-0159 ~ 121263,100122,900
라테라스청담서울특별시 강남구 청담동 76-121동 88세대2018-1018 ~ 3851,32034,200
래미안강남힐즈서울특별시 강남구 자곡동 61120동 1,020세대2014-0691 ~ 101180,00092,200
래미안개포루체하임서울특별시 강남구 일원동 74112동 850세대2018-1159 ~ 121242,039119,154
래미안그레이튼서울특별시 강남구 역삼동 763-168동 476세대2009-1259 ~ 142233,125115,750
래미안그레이튼(진달래2차)서울특별시 강남구 역삼동 762-35동 464세대2010-0659 ~ 121246,000121,143
래미안대치팰리스서울특별시 강남구 대치동 102717동 1,608세대2015-0984 ~ 151363,500195,400
래미안대치하이스턴서울특별시 강남구 대치동 9855동 354세대1989-12110 ~ 110275,500154,000
래미안도곡카운티서울특별시 강남구 도곡동 538-38동 397세대2016-0959 ~ 106272,500141,584
래미안라클래시서울특별시 강남구 삼성동 1897동 679세대2021-0959 ~ 84308,750160,750
래미안블레스티지서울특별시 강남구 개포동 128023동 1,957세대2019-0249 ~ 126293,250134,445
래미안삼성1차(103-22)서울특별시 강남구 삼성동 103-223동 133세대2006-0484 ~ 141239,424106,924
래미안삼성1차(105-0)서울특별시 강남구 삼성동 1054동 112세대2005-1284 ~ 181282,375136,875
래미안삼성2차서울특별시 강남구 삼성동 7-38동 275세대2007-0584 ~ 164273,250146,417
래미안신사서울특별시 강남구 신사동 506-91동 63세대2008-1084 ~ 84190,000115,000
래미안청담로이뷰서울특별시 강남구 청담동 1341동 177세대1992-01110 ~ 110299,000139,000
래미안펜타빌서울특별시 강남구 역삼동 713-75동 288세대2007-11135 ~ 158322,500163,000
래미안포레(3단지)서울특별시 강남구 자곡동 68715동 1,070세대2014-0359 ~ 101137,03663,143
럭키(462)서울특별시 강남구 도곡동 4622동 128세대1986-1079 ~ 79208,50055,500
럭키(963)서울특별시 강남구 도곡동 96310동 1,094세대1995-1284 ~ 124216,50096,000
레미안삼성1차(101동)서울특별시 강남구 삼성동 104-101동 77세대2005-1284 ~ 125236,375113,250
로데오현대서울특별시 강남구 신사동 6581동 139세대1998-1155 ~ 91134,10061,300
롯데캐슬서울특별시 강남구 대치동 8933동 142세대2002-0884 ~ 135240,600120,000
롯데캐슬노블서울특별시 강남구 역삼동 835-682동 117세대2007-02154 ~ 176203,500132,500
롯데캐슬리베서울특별시 강남구 대치동 10252동 144세대2008-02121 ~ 121275,000170,000
롯데캐슬모닝서울특별시 강남구 도곡동 551-282동 60세대2003-0884 ~ 150196,50093,334
롯데캐슬프레미어서울특별시 강남구 삼성동 1111동 713세대2007-0384 ~ 213301,889150,667
마일스디오빌서울특별시 강남구 논현동 58-21동 260세대2004-1136 ~ 3638,00033,750
매봉삼성서울특별시 강남구 도곡동 9661동 132세대1999-0159 ~ 84164,16771,667
목련타운서울특별시 강남구 일원동 7168동 650세대1993-0999 ~ 134219,000106,750
미성1차서울특별시 강남구 압구정동 4143동 322세대1982-1184 ~ 185425,000116,679
미성2차서울특별시 강남구 압구정동 3979동 911세대1987-1274 ~ 140357,834103,834
미켈란107서울특별시 강남구 삼성동 1071동 64세대2003-1283 ~ 83185,50085,000
미켈란147서울특별시 강남구 삼성동 147-21동 67세대2004-1183 ~ 84156,00085,000
삼부아그레빌서울특별시 강남구 삼성동 98-111동 67세대2003-0683 ~ 97173,50076,500
삼부아파트(101동)서울특별시 강남구 삼성동 99-131동 43세대1998-1259 ~ 83148,33457,500
삼부아파트102동서울특별시 강남구 삼성동 991동 40세대1998-1254 ~ 81130,80053,200
삼성서울특별시 강남구 도곡동 1614동 231세대1994-1254 ~ 84170,80071,900
삼성서울특별시 강남구 수서동 74712동 680세대1997-1159 ~ 84156,50069,250
삼성서울특별시 강남구 일원동 6264동 80세대1986-1161 ~ 84140,00045,750
삼성동대성유니드서울특별시 강남구 삼성동 1291동 59세대2004-0780 ~ 84125,00075,000
삼성동대유리채서울특별시 강남구 삼성동 120-91동 65세대2012-0229 ~ 4350,2500
삼성동롯데아파트서울특별시 강남구 삼성동 173동 339세대2000-0459 ~ 91191,83480,834
삼성동롯데캐슬킹덤서울특별시 강남구 삼성동 433동 118세대2005-11123 ~ 170235,000143,750
삼성동센트럴아이파크서울특별시 강남구 삼성동 1884동 416세대2018-0359 ~ 103282,417146,667
삼성동중앙하이츠빌리지서울특별시 강남구 삼성동 14-15동 298세대2004-1259 ~ 152240,900113,100
삼성동한솔아파트서울특별시 강남구 삼성동 4-62동 263세대1998-1158 ~ 109168,30071,200
삼성동힐스테이트1단지서울특별시 강남구 삼성동 16-217동 1,144세대2008-1226 ~ 114233,313104,125
삼성래미안서울특별시 강남구 도곡동 91-510동 732세대2001-1259 ~ 122229,400108,800
삼성청담공원아파트서울특별시 강남구 청담동 608동 391세대1999-0859 ~ 107186,00087,000
삼성청담아파트서울특별시 강남구 청담동 422동 217세대1999-1059 ~ 129188,70089,800
삼성파크서울특별시 강남구 삼성동 1261동 114세대2001-12107 ~ 124170,167111,167
삼성풍림2차아파트서울특별시 강남구 삼성동 1041동 112세대1998-1259 ~ 93175,50067,000
삼익서울특별시 강남구 도곡동 8692동 247세대1983-06104 ~ 153212,50078,500
삼익대청아파트301동~306동서울특별시 강남구 개포동 126동 822세대1992-1039 ~ 60130,83444,000
삼익아파트401동~405동서울특별시 강남구 수서동 7085동 645세대1992-1049 ~ 84138,66752,834
삼환(101동)서울특별시 강남구 청담동 101동 184세대1999-1148 ~ 114139,54670,046
상록수서울특별시 강남구 일원동 73422동 740세대1993-0374 ~ 84198,25072,250
샘터마을서울특별시 강남구 일원동 7189동 628세대1994-02101 ~ 152229,400113,100
서광아파트서울특별시 강남구 삼성동 22동 304세대1998-1159 ~ 84179,00076,250
석탑아파트101동서울특별시 강남구 삼성동 3-31동 139세대1996-0459 ~ 84158,66771,000
선경1차(1동-7동)서울특별시 강남구 대치동 5067동 644세대1983-1284 ~ 163357,500131,625
선경2차(8동-12동)서울특별시 강남구 대치동 5065동 390세대1985-0484 ~ 160355,000128,500
선경3차서울특별시 강남구 대치동 6021동 54세대1990-1076 ~ 76182,50063,500
선릉역대우아이빌(890-49)서울특별시 강남구 대치동 890-491동 150세대2004-0425 ~ 4328,66724,584
성원대치2단지일반분양(11개동)서울특별시 강남구 개포동 1211동 1,753세대1992-1033 ~ 49113,33435,417
세곡리엔파크(1단지)서울특별시 강남구 세곡동 5086동 395세대2011-0259 ~ 59101,50051,500
세곡리엔파크(3단지)서울특별시 강남구 세곡동 5167동 363세대2011-0284 ~ 84121,00053,500
세곡푸르지오서울특별시 강남구 세곡동 53316동 912세대2012-0859 ~ 84129,81366,313
세영팔레스타운서울특별시 강남구 대치동 975-201동 67세대2002-0159 ~ 84147,66773,667
수서서울특별시 강남구 일원동 7117동 720세대1992-1139 ~ 59107,28644,500
수서한아름서울특별시 강남구 수서동 7127동 498세대1993-1197 ~ 163197,16794,500
신동아서울특별시 강남구 수서동 7368동 1,162세대1992-1033 ~ 4999,87533,375
신동아서울특별시 강남구 청담동 134-161동 106세대1997-0284 ~ 84231,50053,500
신동아(22)서울특별시 강남구 논현동 226동 644세대1997-0735 ~ 114155,25065,750
신동아파밀리에서울특별시 강남구 세곡동 5117동 410세대2011-0284 ~ 84128,50062,500
신성아파트101동서울특별시 강남구 신사동 6221동 55세대1996-1084 ~ 84161,00070,000
신현대11차서울특별시 강남구 압구정동 4338동 559세대1983-06108 ~ 183518,000128,400
신현대12차서울특별시 강남구 압구정동 43412동 765세대1982-1284 ~ 182453,50097,234
신현대9차서울특별시 강남구 압구정동 4267동 600세대1982-05108 ~ 152440,000103,300
쌍용서울특별시 강남구 논현동 1031동 111세대1996-0759 ~ 84100,12556,500
쌍용대치2서울특별시 강남구 대치동 654동 364세대1983-1184 ~ 120269,50082,500
쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동서울특별시 강남구 대치동 665동 630세대1983-0383 ~ 148292,50093,167
쌍용플래티넘서울특별시 강남구 삼성동 1172동 88세대2003-12152 ~ 156235,000152,834
쌍용플레티넘밸류서울특별시 강남구 역삼동 826-373동 166세대2007-0184 ~ 116154,80084,000
아이파크서울특별시 강남구 삼성동 873동 449세대2004-03145 ~ 195598,500323,000
아카데미스위트1서울특별시 강남구 도곡동 467-71동 414세대2004-1183 ~ 244237,313140,438
아크로힐스논현서울특별시 강남구 논현동 276-14동 368세대2014-1284 ~ 113241,667122,500
압구정대원칸타빌아파트서울특별시 강남구 신사동 6592동 130세대2001-0759 ~ 113163,10069,100
압구정하이츠파크서울특별시 강남구 신사동 6322동 86세대2004-04184 ~ 213507,500265,000
에레프서울특별시 강남구 역삼동 831-291동 63세대2013-0214 ~ 1622,5000
에스케이허브젠서울특별시 강남구 역삼동 831-451동 56세대2005-0871 ~ 84103,7500
역삼2차아이파크서울특별시 강남구 역삼동 765-323동 150세대2008-1259 ~ 119202,400101,400
역삼I’PARK서울특별시 강남구 역삼동 713-117동 541세대2006-0928 ~ 144303,125141,375
역삼동우정에쉐르1서울특별시 강남구 역삼동 826-291동 69세대2004-0657 ~ 7179,50057,700
역삼동월드메르디앙서울특별시 강남구 역삼동 795-411동 93세대2005-1181 ~ 103145,75074,750
역삼동하나빌서울특별시 강남구 역삼동 681-261동 77세대2002-0928 ~ 8463,0940
역삼디오슈페리움서울특별시 강남구 역삼동 832-51동 60세대2006-0846 ~ 8495,3340
역삼래미안서울특별시 강남구 역삼동 75712동 1,050세대2005-1059 ~ 80195,41788,334
역삼우정에쉐르2서울특별시 강남구 역삼동 707-181동 70세대2004-0842 ~ 5067,66745,084
역삼자이서울특별시 강남구 역삼동 711-33동 408세대2016-0659 ~ 114268,072136,572
역삼푸르지오서울특별시 강남구 역삼동 754-111동 738세대2006-0159 ~ 84213,750100,750
요진와이시티미니서울특별시 강남구 역삼동 727-91동 91세대2012-0612 ~ 1218,3500
우림루미아트1서울특별시 강남구 역삼동 706-111동 42세대2003-0323 ~ 2420,50018,500
우림루미아트2서울특별시 강남구 역삼동 706-101동 42세대2003-0323 ~ 2420,50018,750
우민서울특별시 강남구 논현동 107-441동 70세대2002-0874 ~ 79115,00064,000
우성4서울특별시 강남구 도곡동 4658동 459세대1985-1284 ~ 152311,00093,167
우성7서울특별시 강남구 일원동 61515동 802세대1987-1268 ~ 84200,00062,500
우성8서울특별시 강남구 개포동 1793동 261세대1987-0978 ~ 79199,00065,000
우성사원5서울특별시 강남구 도곡동 463-14동 180세대1986-1070 ~ 78203,00058,750
우성캐릭터199서울특별시 강남구 도곡동 467-242동 199세대1998-11132 ~ 164237,250141,750
우정에쉐르2서울특별시 강남구 삼성동 144-101동 60세대2004-1255 ~ 5979,25055,125
은마서울특별시 강남구 대치동 31628동 4,424세대1979-0876 ~ 84247,00065,500
은하수서울특별시 강남구 역삼동 759-11동 63세대1992-0766 ~ 69145,00049,500
전화국현대(220)서울특별시 강남구 개포동 655-21동 54세대1988-0977 ~ 77172,50057,000
중명하니빌서울특별시 강남구 도곡동 9651동 111세대1997-0422 ~ 3838,74020,130
진넥스빌2서울특별시 강남구 역삼동 706-241동 56세대2003-0423 ~ 3025,83420,067
진흥아파트서울특별시 강남구 삼성동 53-23동 255세대1984-07104 ~ 207336,334120,334
진흥아파트서울특별시 강남구 청담동 654동 375세대1984-0783 ~ 180288,25096,000
채널리저브서울특별시 강남구 삼성동 144-141동 78세대2007-0184 ~ 149164,16796,667
청구아파트서울특별시 강남구 삼성동 78-43동 167세대1990-0884 ~ 84226,50074,000
청담2차이-편한세상(201동,202동,203동)서울특별시 강남구 청담동 143동 142세대2006-0484 ~ 113203,31395,813
청담2차이-편한세상(204동)서울특별시 강남구 청담동 151동 41세대2005-1287 ~ 98182,50082,667
청담2차이-편한세상(205동)서울특별시 강남구 청담동 15-211동 41세대2006-1284 ~ 84176,50080,500
청담4차이-편한세상서울특별시 강남구 청담동 28-202동 94세대2011-0284 ~ 136212,167127,000
청담건영서울특별시 강남구 청담동 1082동 240세대1994-0984 ~ 84269,00052,500
청담대림이-편한세상서울특별시 강남구 청담동 30-334동 271세대2002-1281 ~ 134215,250108,375
청담동삼성1차(101동)서울특별시 강남구 청담동 331동 158세대1997-1259 ~ 84160,50070,834
청담린든그로브서울특별시 강남구 청담동 67-15동 114세대2017-0884 ~ 84295,000155,000
청담스위트서울특별시 강남구 청담동 34-131동 124세대2015-0312 ~ 1323,25020,500
청담신원아침도시마인서울특별시 강남구 청담동 122-351동 89세대2013-0927 ~ 2735,2500
청담아이파크서울특별시 강남구 청담동 1301동 108세대1992-10110 ~ 110265,000127,500
청담우방아파트서울특별시 강남구 청담동 431동 100세대1999-1059 ~ 118181,75085,000
청담자이서울특별시 강남구 청담동 134-385동 708세대2011-1049 ~ 90251,000126,300
청담현대3차아파트서울특별시 강남구 청담동 127-314동 317세대1999-0659 ~ 109228,33488,500
청솔빌리지서울특별시 강남구 일원동 73913동 291세대1993-1259 ~ 59137,50045,000
타워팰리스1서울특별시 강남구 도곡동 4674동 1,297세대2002-1084 ~ 244391,000205,889
타워팰리스2서울특별시 강남구 도곡동 467-172동 813세대2003-0269 ~ 244413,340231,054
타워팰리스3서울특별시 강남구 도곡동 467-291동 480세대2004-04124 ~ 244442,917262,709
테헤란로대우아이빌(891-6)서울특별시 강남구 대치동 891-61동 371세대2004-0429 ~ 6545,75032,975
테헤란아이파크서울특별시 강남구 역삼동 709-56동 411세대2014-0170 ~ 92246,750118,250
펜트힐루논현서울특별시 강남구 논현동 211-211동 131세대2021-0842 ~ 43101,25067,000
포스코더샵서울특별시 강남구 대치동 9024동 276세대2004-09139 ~ 164320,000175,000
포스코트서울특별시 강남구 도곡동 164-61동 64세대2002-01200 ~ 209350,000198,750
포스코트서울특별시 강남구 삼성동 1461동 72세대2003-08154 ~ 160265,000147,500
푸른마을아파트101동~111동서울특별시 강남구 일원동 71911동 930세대1994-0159 ~ 84149,25071,750
푸른솔아파트1동서울특별시 강남구 삼성동 4-31동 61세대1996-0484 ~ 84168,00085,500
풍림(1차)서울특별시 강남구 삼성동 1061동 252세대1998-0759 ~ 113198,83474,500
풍림아이원1차101동(910-3)서울특별시 강남구 대치동 910-31동 19세대2003-0882 ~ 84137,50075,000
풍림아이원1차103동(910-5)서울특별시 강남구 대치동 910-51동 19세대2003-0883 ~ 84140,00078,500
풍림아이원3차(1007-1)서울특별시 강남구 대치동 1007-11동 42세대2004-07111 ~ 114207,250101,500
풍림아이원4차(1007-2)서울특별시 강남구 대치동 1007-21동 33세대2004-06111 ~ 114215,000100,000
풍림아이원아파트서울특별시 강남구 대치동 910-41동 19세대2003-0882 ~ 84137,50075,000
하니움서울특별시 강남구 수서동 721-11동 73세대2016-0135 ~ 3549,00019,500
하이페리온서울특별시 강남구 도곡동 9682동 71세대2004-03142 ~ 184253,600156,600
한라비발디서울특별시 강남구 도곡동 9721동 110세대2016-0484 ~ 84207,500104,000
한보미도맨션1서울특별시 강남구 대치동 51110동 1,204세대1983-1184 ~ 191374,625133,375
한보미도맨션2서울특별시 강남구 대치동 51111동 1,232세대1985-0484 ~ 190359,700126,800
한솔마을서울특별시 강남구 일원동 73119동 570세대1994-0663 ~ 84174,75066,750
한스빌(836)서울특별시 강남구 역삼동 8361동 216세대1996-1131 ~ 4838,12527,125
한신(개포)서울특별시 강남구 도곡동 4648동 620세대1985-1252 ~ 83222,12546,313
한신엠비씨서울특별시 강남구 도곡동 895-85동 421세대1988-0758 ~ 117210,25077,750
